[情報] MLB 排名
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
藍 鳥 63 44 .589 - 7-3 L2 - 505 470 35 37-17 26-27
洋 基 57 49 .538 5.5 4-6 L1 +1.0 545 452 93 31-22 26-27
紅 襪 57 51 .528 6.5 4-6 L1 - 524 471 53 34-21 23-30
光 芒 54 53 .505 9.0 4-6 W1 2.5 492 436 56 31-28 23-25
金 鶯 48 58 .453 14.5 5-5 W3 8.0 455 534 -79 25-26 23-32
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 62 46 .574 - 3-7 W2 - 513 447 66 34-21 28-25
守護者 52 54 .491 9.0 5-5 L2 4.0 409 449 -40 25-26 27-28
皇 家 52 55 .486 9.5 5-5 L1 4.5 383 405 -22 26-28 26-27
雙 城 51 55 .481 10.0 4-6 W1 5.0 445 463 -18 30-22 21-33
白 襪 39 68 .364 22.5 7-3 W1 17.5 404 471 -67 23-31 16-37
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 60 47 .561 - 4-6 L5 - 457 419 38 33-24 27-23
水 手 57 50 .533 3.0 5-5 W1 +0.5 487 465 22 28-24 29-26
遊騎兵 56 51 .523 4.0 8-2 L1 0.5 441 369 72 34-20 22-31
天 使 52 55 .486 8.0 4-6 W2 4.5 464 530 -66 27-25 25-30
運動家 46 63 .422 15.0 5-5 L1 11.5 471 594 -123 20-32 26-31
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 62 45 .579 - 7-3 L1 - 472 418 54 37-16 25-29
費城人 60 46 .566 1.5 5-5 L2 +2.5 495 425 70 33-19 27-27
馬林魚 50 55 .476 11.0 6-4 L2 7.0 446 500 -54 24-29 26-26
勇 士 45 60 .429 16.0 3-7 W1 12.0 437 457 -20 26-26 19-34
國 民 44 62 .415 17.5 6-4 W3 13.5 458 557 -99 21-31 23-31
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 63 43 .594 - 7-3 W2 - 505 409 96 35-19 28-24
小 熊 62 44 .585 1.0 5-5 L1 +4.5 557 445 112 33-19 29-25
紅 人 56 51 .523 7.5 6-4 L1 2.0 487 445 42 31-23 25-28
紅 雀 55 53 .509 9.0 4-6 W1 3.5 483 485 -2 32-22 23-31
海 盜 45 62 .421 18.5 6-4 W3 13.0 364 418 -54 31-25 14-37
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 62 45 .579 - 4-6 W1 - 561 492 69 35-21 27-24
教 士 58 49 .542 4.0 5-5 W3 - 433 412 21 32-18 26-31
巨 人 54 53 .505 8.0 2-8 L4 4.0 441 433 8 28-24 26-29
響尾蛇 51 56 .477 11.0 4-6 L3 7.0 524 521 3 26-28 25-28
落 磯 28 78 .264 33.5 6-4 W1 29.5 384 650 -266 14-38 14-40
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 377 90 129 37 85 73 120 .342 .449 .711 1.160 .409
Ohtani(LAD) 410 100 113 38 73 68 125 .276 .381 .620 1.001 .301
Raleigh(SEA) 389 71 101 41 87 64 118 .260 .369 .617 .986 .258
Schwarber(PHI) 391 75 99 36 84 73 125 .253 .381 .573 .954 .274
Stowers(MIA) 335 52 100 23 63 40 106 .299 .379 .573 .952 .368
Buxton(MIN) 326 68 92 23 59 29 97 .282 .343 .561 .904 .327
Suárez(AZ) 383 64 95 36 87 29 116 .248 .321 .577 .898 .249
Ramírez(CLE) 387 64 114 21 56 43 47 .295 .370 .519 .889 .287
Springer(TOR) 344 66 100 18 57 51 76 .291 .383 .506 .889 .323
Busch(CHC) 334 49 93 20 60 38 92 .278 .367 .521 .888 .329
--
各區龍頭戰績都很平均 爭奪戰好玩了
今年OPS>0.9的有點少?
今年好像球有變不彈 除了前面那些怪物 整體OPS是下降的
聯盟平均上壘率是不是逐年在下降啊
今年目前沒有任何一隊平均打擊率過0.3
我熊沒油了嗎
道奇不努力一點都快被追上了
這幾年投手進化的很誇張,以前哪有每個後援上來都98.
100mile 速球
連先發投的球速也很鬼,變化球都能丟到95mile以上
太空人還沒被拉下來喔
13
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 31 15 .674 - 8-2 W5 - 220 151 69 14-6 17-9 金 鶯 28 14 .667 1.0 7-3 W2 +5.0 212 156 56 16-9 12-5 光 芒 24 22 .522 7.0 6-4 W3 1.0 191 218 -27 14-12 10-1012
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 32 15 .681 - 8-2 W6 - 226 152 74 15-6 17-9 金 鶯 28 15 .651 2.0 6-4 L1 +5.0 215 160 55 16-10 12-5 光 芒 25 22 .532 7.0 6-4 W4 - 196 222 -26 14-12 11-1029
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 33 15 .688 - 8-2 W7 - 233 154 79 16-6 17-9 金 鶯 29 15 .659 2.0 6-4 W1 +6.0 221 163 58 17-10 12-5 光 芒 25 23 .521 8.0 6-4 L1 - 198 227 -29 14-12 11-1114
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 33 16 .673 - 8-2 L1 - 237 159 78 16-7 17-9 金 鶯 29 16 .644 2.0 6-4 L1 +6.0 224 169 55 17-10 12-6 光 芒 25 24 .510 8.0 6-4 L2 - 198 232 -34 14-13 11-115
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 33 17 .660 - 7-3 L2 - 240 165 75 16-8 17-9 金 鶯 29 16 .644 1.5 6-4 L1 +5.5 224 169 55 17-10 12-6 紅 襪 25 24 .510 7.5 5-5 W3 0.5 217 181 36 10-13 15-112
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 34 17 .667 - 8-2 W1 - 247 168 79 17-8 17-9 金 鶯 29 18 .617 3.0 4-6 L3 +4.0 229 177 52 17-10 12-8 紅 襪 26 24 .520 7.5 5-5 W4 0.5 225 186 39 10-13 16-1111
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 35 17 .673 - 8-2 W2 - 252 168 84 18-8 17-9 金 鶯 30 18 .625 3.0 4-6 W1 +4.5 237 183 54 17-10 13-8 紅 襪 26 24 .520 8.0 5-5 W4 0.5 225 186 39 10-13 16-117
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 36 17 .679 - 8-2 W3 - 260 168 92 18-8 18-9 金 鶯 31 18 .633 3.0 5-5 W2 +4.5 243 187 56 17-10 14-8 紅 襪 26 25 .510 9.0 5-5 L1 1.5 227 193 34 10-14 16-1111
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 37 17 .685 - 8-2 W4 - 264 169 95 18-8 19-9 金 鶯 32 18 .640 3.0 6-4 W3 +4.5 248 190 58 17-10 15-8 紅 襪 26 26 .500 10.0 4-6 L2 2.5 230 199 31 10-15 16-117
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 37 18 .673 - 7-3 L1 - 266 174 92 18-8 19-10 金 鶯 33 18 .647 2.0 6-4 W4 +5.5 252 191 61 17-10 16-8 紅 襪 27 26 .509 9.0 5-5 W1 1.5 232 200 32 11-15 16-11
29
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 77 48 --- 7-3 W2 洋 基 73 52 4.0 10-0 W10 紅 襪 71 55 6.5 5-5 W122
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 61 42 --- 4-6 L1 洋 基 60 45 2.0 4-6 L3 紅 襪 55 47 5.5 4-6 W119
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 74 53 --- 5-5 W1 洋 基 73 53 0.5 5-5 L3 紅 襪 66 59 7.0 5-5 W111
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 77 48 --- 7-3 W2 洋 基 73 52 4.0 10-0 W10 紅 襪 71 55 6.5 5-5 W110
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 64 42 --- 7-3 W4 紅 襪 63 44 1.5 4-6 L4 洋 基 56 48 7.0 6-4 W3![[分享] 排名 [分享] 排名](https://i.imgur.com/UsMHQiab.jpg)
10
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 64 44 --- 5-5 L2 紅 襪 63 45 1.0 3-7 L5 洋 基 57 49 6.0 7-3 W18
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 61 42 --- 4-6 L1 洋 基 60 45 2.0 4-6 L3 紅 襪 55 47 5.5 4-6 W18
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 64 42 --- 7-3 W4 紅 襪 63 44 1.5 4-6 L4 洋 基 56 48 7.0 6-4 W32
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 64 44 --- 5-5 L2 紅 襪 63 45 1.0 3-7 L5 洋 基 57 49 6.0 7-3 W12
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 68 48 --- 5-5 L1 洋 基 68 48 --- 7-3 L2 紅 襪 61 52 5.5 6-4 L1