[情報] MLB 排名
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
藍 鳥 82 59 .582 - 6-4 W3 - 711 643 68 45-24 37-35
洋 基 78 63 .553 4.0 7-3 L1 +5.0 742 605 137 41-29 37-34
紅 襪 78 64 .549 4.5 6-4 L2 +4.5 701 605 96 44-28 34-36
光 芒 71 70 .504 11.0 7-3 L1 2.0 641 584 57 38-34 33-36
金 鶯 65 76 .461 17.0 5-5 W4 8.0 614 694 -80 32-37 33-39
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 81 61 .570 - 3-7 L1 - 685 602 83 45-28 36-33
皇 家 72 69 .511 8.5 5-5 W2 1.0 539 545 -6 39-34 33-35
守護者 70 70 .500 10.0 6-4 W1 2.5 547 597 -50 35-33 35-37
雙 城 62 79 .440 18.5 3-7 L5 11.0 593 671 -78 35-36 27-43
白 襪 54 88 .380 27.0 6-4 W6 19.5 576 652 -76 30-42 24-46
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 77 65 .542 - 5-5 L2 - 596 586 10 43-32 34-33
水 手 73 68 .518 3.5 3-7 L4 - 639 631 8 41-27 32-41
遊騎兵 73 69 .514 4.0 7-3 W1 0.5 610 519 91 43-27 30-42
天 使 66 75 .468 10.5 4-6 L2 7.0 600 708 -108 34-36 32-39
運動家 65 77 .458 12.0 5-5 W1 8.5 648 730 -82 29-40 36-37
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 82 59 .582 - 6-4 W2 - 674 568 106 45-23 37-36
大都會 76 65 .539 6.0 6-4 W1 - 679 609 70 45-27 31-38
馬林魚 65 76 .461 17.0 3-7 L4 11.0 609 708 -99 31-38 34-38
勇 士 64 77 .454 18.0 5-5 W2 12.0 622 634 -12 34-33 30-44
國 民 56 84 .400 25.5 3-7 L1 19.5 593 769 -176 29-42 27-42
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 87 55 .613 - 5-5 W1 - 722 557 165 46-26 41-29
小 熊 81 60 .574 5.5 5-5 W1 +5.0 699 578 121 44-26 37-34
紅 人 70 71 .496 16.5 2-8 L3 6.0 638 612 26 38-34 32-37
紅 雀 70 72 .493 17.0 5-5 L1 6.5 615 657 -42 39-34 31-38
海 盜 64 78 .451 23.0 7-3 L1 12.5 519 577 -58 42-31 22-47
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 78 63 .553 - 4-6 L4 - 711 618 93 45-26 33-37
教 士 76 65 .539 2.0 2-8 L5 - 592 547 45 43-25 33-40
巨 人 72 69 .511 6.0 9-1 W5 4.0 613 585 28 35-34 37-35
響尾蛇 71 71 .500 7.5 7-3 W3 5.5 702 678 24 37-33 34-38
落 磯 40 101 .284 38.0 3-7 W1 36.0 533 894 -361 23-50 17-51
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 475 112 153 43 97 101 144 .322 .442 .661 1.103 .375
Ohtani(LAD) 534 125 148 46 87 93 163 .277 .386 .603 .989 .312
Springer(TOR) 415 91 126 27 72 59 91 .304 .397 .552 .949 .329
Schwarber(PHI) 526 96 128 49 119 93 168 .243 .366 .568 .934 .255
Raleigh(SEA) 516 90 125 51 109 81 163 .242 .351 .576 .927 .243
Soto(NYM) 495 108 129 37 92 116 118 .261 .401 .523 .924 .267
Marte(AZ) 403 77 116 25 64 62 71 .288 .390 .529 .919 .294
Stowers(MIA) 399 61 115 25 73 48 125 .288 .368 .544 .912 .356
Carroll(AZ) 499 96 129 30 74 51 138 .259 .334 .559 .893 .296
Guerrero(TOR) 507 92 151 23 78 76 83 .298 .393 .495 .888 .316
--
水手跟教士廢到笑
教士那叫可悲 季中all in成這樣 結果打那鳥樣 很有以前的
洋基感
水手、教士、大都會一起下去
水兵咕嚕咕嚕
條子要超車水兵嗎
躲人教士哥倆好 = =
道奇跟教士座一桌了 笑死
我基接下來賽程要不妙了
咕嚕咕嚕
6
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 79 56 .585 - 6-4 W1 - 684 555 129 37-29 42-27 金 鶯 78 58 .574 1.5 5-5 W1 +4.0 673 589 84 39-30 39-28 紅 襪 70 65 .519 9.0 5-5 W1 3.5 656 644 12 31-38 39-274
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 79 58 .577 - 5-5 L2 - 696 575 121 37-31 42-27 金 鶯 79 59 .572 0.5 5-5 W1 +4.0 684 597 87 39-30 40-29 紅 襪 70 67 .511 9.0 3-7 L2 4.5 658 650 8 31-38 39-2917
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 80 58 .580 - 5-5 W1 - 704 579 125 37-31 43-27 金 鶯 80 59 .576 0.5 6-4 W2 +5.0 697 600 97 40-30 40-29 紅 襪 70 68 .507 10.0 3-7 L3 4.5 659 654 5 31-38 39-30![[情報] MLB 排名 [情報] MLB 排名](https://i.imgur.com/ZVCwd6Cb.png)
12
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 金 鶯 81 59 .579 - 6-4 W3 - 706 600 106 41-30 40-29 洋 基 80 59 .576 0.5 4-6 L1 +5.5 708 586 122 37-31 43-28 紅 襪 70 69 .504 10.5 3-7 L4 4.5 661 661 0 31-38 39-314
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 金 鶯 81 60 .574 - 5-5 L1 - 707 608 99 41-31 40-29 洋 基 80 60 .571 0.5 4-6 L2 +4.5 714 596 118 37-31 43-29 紅 襪 70 70 .500 10.5 3-7 L5 5.5 664 669 -5 31-38 39-322
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 金 鶯 81 60 .574 - 5-5 L1 - 707 608 99 41-31 40-29 洋 基 80 60 .571 0.5 4-6 L2 +4.5 714 596 118 37-31 43-29 紅 襪 70 70 .500 10.5 3-7 L5 5.5 664 669 -5 31-38 39-325
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 82 61 .573 - 4-6 L1 - 720 598 122 37-31 45-30 金 鶯 82 62 .569 0.5 5-5 L2 +5.5 710 617 93 42-33 40-29 紅 襪 72 71 .503 10.0 3-7 L1 4.0 676 682 -6 33-39 39-326
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 83 61 .576 - 5-5 W1 - 730 602 128 38-31 45-30 金 鶯 82 63 .566 1.5 5-5 L3 +5.5 713 629 84 42-33 40-30 紅 襪 73 71 .507 10.0 4-6 W1 3.0 688 685 3 34-39 39-329
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 8 6 .571 - 5-5 W1 - 91 72 19 5-3 3-3 藍 鳥 8 7 .533 0.5 5-5 L2 - 56 54 2 5-2 3-5 紅 襪 7 9 .438 2.0 5-5 L2 1.5 74 76 -2 4-3 3-6![[情報] MLB 排名 [情報] MLB 排名](https://i.imgur.com/TNxVa0hb.png)
10
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 7 5 .583 - 5-5 W1 - 82 59 23 4-2 3-3 藍 鳥 8 6 .571 - 6-4 L1 +0.5 52 49 3 5-2 3-4 紅 襪 7 7 .500 1.0 6-4 W1 0.5 71 62 9 4-3 3-4
26
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 92 65 --- 7-3 L1 金 鶯 87 70 5.0 4-6 W1 紅 襪 80 78 12.5 6-4 W413
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 93 66 --- 7-3 W1 金 鶯 88 71 5.0 4-6 L1 紅 襪 80 79 13.0 5-5 L1![[分享] MLB排名 [分享] MLB排名](https://i.imgur.com/3Pe98Ceb.jpeg)
10
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 93 67 --- 6-4 L1 金 鶯 89 71 4.0 5-5 W1 紅 襪 80 80 13.0 5-5 L27
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 90 64 --- 7-3 W1 金 鶯 86 68 4.0 4-6 W2 紅 襪 76 78 14.0 3-7 L27
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 92 65 --- 7-3 L1 金 鶯 87 70 5.0 4-6 W1 紅 襪 80 78 12.5 6-4 W44
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 93 56 --- 5-5 W2 光 芒 92 59 2.0 7-3 L2 藍 鳥 83 67 10.5 6-4 W33
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 86 51 --- 7-3 W3 光 芒 83 55 3.5 6-4 L1 藍 鳥 76 62 10.5 6-4 W21
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 79 58 --- 5-5 L2 金 鶯 79 59 0.5 5-5 W1 紅 襪 70 67 9.0 3-7 L22
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 93 67 --- 6-4 L1 金 鶯 89 71 4.0 5-5 W1 紅 襪 80 80 13.0 5-5 L21
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 96 59 --- 9-1 W2 藍 鳥 87 69 9.5 4-6 L2 光 芒 85 71 11.5 3-7 L2