[情報] 台北捷運114年03月各站進出旅運量日平均
台北捷運114年03月各站進出旅運量日平均
114年03月 114年02月 本月 113年03月 本月
日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
進出量 進出量 增減 進出量 增減
名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 300,012 302,942 -0.97 291,174 3.04
- 2 西 門 135,303 144,893 -6.62 138,057 -1.99 ▼6
- 3 市 政 府 115,521 117,243 -1.47 113,894 1.43
- 4 中 山 101,979 102,484 -0.49 96,899 5.24
- 5 忠孝復興 87,863 88,009 -0.17 85,564 2.69
- 6 南京復興 82,267 81,791 0.58 79,189 3.89
- 7 板 橋 BL 79,920 80,412 -0.61 77,786 2.74
- 8 新 埔 74,794 72,791 2.75 72,542 3.10
- 9 松江南京 72,547 72,018 0.73 70,334 3.15
- 10 忠孝新生 71,771 71,847 -0.11 70,215 2.22
↑ 7 11 南港展覽館 69,088 57,938 19.24 58,096 18.92 ▲2
↑ 1 12 淡 水 66,998 65,476 2.32 67,958 -1.41 ▼7
↓ 1 13 頂 溪 66,580 66,082 0.75 65,808 1.17
- 14 忠孝敦化 63,933 65,144 -1.86 63,655 0.44
↓ 4 15 台北101/世貿 63,752 69,403 -8.14 62,713 1.66
- 16 古 亭 61,874 59,544 3.91 60,639 2.04
↑ 9 17 公 館 58,295 53,570 8.82 56,324 3.50
↓ 1 18 龍 山 寺 57,736 58,319 -1.00 57,293 0.77
↑ 1 19 石 牌 57,572 55,070 4.54 57,234 0.59
↑ 1 20 中正紀念堂 56,758 54,895 3.39 58,058 -2.24 ▼4
↑ 1 21 圓 山 56,620 54,827 3.27 56,213 0.72
↓ 7 22 士 林 56,581 60,907 -7.10 56,666 -0.15
↓ 4 23 府 中 56,526 57,105 -1.01 55,638 1.60
↑ 4 24 劍 潭 55,740 52,380 6.41 57,719 -3.43 ▼2
↓ 2 25 江 子 翠 54,813 54,497 0.58 52,256 4.89
↑ 3 26 東 門 54,181 51,106 6.02 51,853 4.49
↓ 3 27 國父紀念館 53,605 54,032 -0.79 45,619 17.51 ▲3
↓ 3 28 行 天 宮 53,193 53,943 -1.39 53,122 0.13
↓ 2 29 松 山 51,338 52,498 -2.21 50,008 2.66
- 30 南 港 50,929 47,724 6.72 45,649 11.57 ▲4
↑ 1 31 大 安 48,703 46,163 5.50 47,333 2.89
↓ 1 32 永安市場 48,319 47,568 1.58 47,200 2.37
- 33 民權西路 47,562 45,652 4.18 45,223 5.17
↑ 8 34 善 導 寺 46,539 41,200 12.96 46,183 0.77
↓ 1 35 亞東醫院 46,430 45,578 1.87 45,103 2.94
↓ 1 36 南京三民 45,745 44,872 1.95 44,622 2.52
↓ 1 37 芝 山 45,244 44,425 1.84 44,448 1.79
↓ 1 38 海 山 44,751 44,307 1.00 43,018 4.03
- 39 雙 連 42,850 42,584 0.62 42,406 1.05
- 40 景 安 42,449 42,154 0.70 41,424 2.47
↓ 3 41 台北小巨蛋 42,330 42,854 -1.22 42,300 0.07
↓ 1 42 台大醫院 42,195 41,518 1.63 41,338 2.07
↑ 2 43 永 春 39,970 38,612 3.52 38,809 2.99
↓ 1 44 南 勢 角 39,494 39,212 0.72 38,063 3.76
↓ 1 45 大 坪 林 39,477 39,107 0.95 39,105 0.95
- 46 北 投 37,892 36,875 2.76 37,253 1.72
- 47 信義安和 36,802 36,782 0.05 36,185 1.71
↑ 1 48 中山國小 34,844 33,357 4.46 34,321 1.52
↓ 1 49 北 門 33,484 34,287 -2.34 30,921 8.29 ▲6
- 50 後 山 埤 32,193 32,070 0.38 31,375 2.61
↑ 1 51 景 美 32,170 30,438 5.69 31,982 0.59
↓ 1 52 港 墘 31,553 30,533 3.34 30,968 1.89
- 53 台電大樓 31,130 30,379 2.47 31,190 -0.19
- 54 七 張 30,051 29,470 1.97 29,691 1.21
- 55 昆 陽 28,897 27,550 4.89 25,978 11.24 ▲5
↑ 1 56 科技大樓 28,790 26,741 7.66 27,451 4.88
↑ 1 57 紅 樹 林 28,659 26,526 8.04 26,485 8.21 ▲7
↓ 2 58 蘆 洲 27,894 27,528 1.33 27,155 2.72
↑ 1 59 大 橋 頭 26,688 26,223 1.77 25,974 2.75
↑ 1 60 永 寧 26,346 26,198 0.56 25,358 3.90
↑ 2 61 西 湖 26,155 25,087 4.26 26,007 0.57
↓ 3 62 象 山 26,142 26,282 -0.53 25,461 2.67
↑ 1 63 關 渡 26,058 24,594 5.95 25,110 3.78
↓ 2 64 中山國中 25,522 25,243 1.11 25,749 -0.88 ▼10
- 65 三和國中 25,043 24,466 2.36 23,833 5.08
↑ 3 66 明 德 24,801 23,693 4.68 24,083 2.98
↑15 67 大安森林公園 24,541 18,911 29.77 22,899 7.17 ▲10
↓ 2 68 新店區公所 24,156 24,044 0.47 23,664 2.08
↓ 2 69 徐匯中學 24,026 23,900 0.53 23,819 0.87
↓ 2 70 三重國小 23,997 23,757 1.01 23,000 4.33
↓ 1 71 三民高中 23,762 23,340 1.81 23,199 2.43
↓ 1 72 劍 南 路 23,452 22,915 2.34 23,961 -2.12 ▼5
↓ 1 73 新 店 23,129 22,649 2.12 23,036 0.40
- 74 萬芳醫院 23,123 21,782 6.16 22,949 0.76
↑12 75 輔 大 22,018 17,971 22.52 22,247 -1.03 ▼9
↑ 2 76 迴 龍 21,954 20,639 6.37 21,124 3.93
↓ 1 77 六 張 犁 21,379 20,974 1.93 20,979 1.91
↓ 1 78 新 莊 21,274 20,883 1.87 21,080 0.92
↓ 4 79 台 北 橋 20,863 21,341 -2.24 20,198 3.29
↓ 1 80 內 湖 20,410 20,278 0.65 19,544 4.43
↑ 3 81 小 南 門 20,223 18,269 10.70 19,669 2.82
↓ 2 82 菜 寮 20,092 19,774 1.61 19,370 3.73
↓ 2 83 萬 隆 19,851 19,531 1.64 19,294 2.89
↑ 1 84 竹 圍 18,995 18,234 4.17 18,387 3.31
↓ 2 85 頂 埔 18,358 18,555 -1.06 17,584 4.40
↓13 86 三 重 18,074 22,025 -17.94 16,958 6.58
↑ 1 87 丹 鳳 18,031 17,796 1.32 17,619 2.34
↑ 3 88 大 直 18,001 16,135 11.56 17,728 1.54
↓ 3 89 東 湖 17,392 18,118 -4.01 16,460 5.66
↓ 1 90 土 城 17,157 16,759 2.37 16,412 4.54
↑ 1 91 葫 洲 16,835 15,700 7.23 16,182 4.04
↓ 2 92 奇 岩 16,208 16,175 0.20 15,964 1.53
↑ 2 93 南港軟體園區 15,132 12,211 23.92 11,388 32.88 ▲1
↓ 1 94 動 物 園 14,233 14,026 1.48 14,666 -2.95 ▼3
↓ 1 95 唭 哩 岸 13,839 13,682 1.15 13,714 0.91
- 96 新 北 投 11,619 12,167 -4.50 12,552 -7.43 ▼1
- 97 文 德 11,306 10,747 5.20 11,178 1.15
- 98 頭 前 庄 10,087 10,043 0.44 9,378 7.56 ▲9
↑ 1 99 松山機場 9,802 9,449 3.74 9,411 4.15
↓ 1 100 先 嗇 宮 9,585 9,656 -0.74 8,872 8.04 ▲8
↑ 1 101 麟 光 9,211 8,146 13.07 9,152 0.64
↓ 1 102 木 柵 8,755 8,221 6.50 8,389 4.36
- 103 復 興 崗 7,822 7,842 -0.26 7,582 3.17
↑ 1 104 大湖公園 6,938 6,737 2.98 7,020 -1.17 ▼8
↓ 1 105 小 碧 潭 6,844 6,895 -0.74 6,465 5.86
- 106 辛 亥 6,805 6,624 2.73 6,655 2.25
- 107 忠 義 6,052 6,011 0.68 5,865 3.19
- 108 萬芳社區 4,670 4,635 0.76 4,540 2.86
────────────────────────────────────
1. 資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
計算方式:
(入站+出站)/營運日數
2. 色塊內「↑」及「↓」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「▲」及「▼」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。
3. 本文採用 cosmic 、 kuso10582 、 Wusher 及 ntuce016 板友的格式。
--
▕ /███◣◤◣◤◣◤▁▁◣
▕ / ◥██◤◣◤◣◤◣▁█◤
▕/ █⊙█◣◤◣◤◣◤█◤
▕\ █◥█◤◣◤◣◤◣▁◣
▕ \ ███◣◤◣◤◣◤▁▁◣
▕ \██◥◤◣◤◣◤◣██◤
--
Lala幫助很大(?
Lalaport 很強
南港軟體園區.南港展覽館和南港站都上升
大安森林公園怎麼三月比二月高這麼多
漲幅高達29.77
大安森林公園有花季活動
推
拉拉破超猛☺
倒是新光三越diamond開幕時沒吸引很多人去
我記得新光剛開幕的時候谷歌評價不太好 樓地板面積不夠
東西不算多 動線又迂迴 總體來說不是特別好逛 搞不好部
份人就是被這個影響的
忠孝復興站牌可以移回D Tower前面嗎...
善導寺怎麼突然暴衝
看起來還好啊 還以為南軟會破紀錄
南軟那邊出站還要往回走一段不算很順路
三月Lalaport只有11天,看接下來南展會不會進到前10
南軟主要是文湖線 板南線的人大都到南港展覽館
過了嚐鮮期 就沒那樣多人 看看後3個月的南展吧 拿中
信卡 不用消費可免費停2小時
善導寺學生多 開學之後暴漲正常
冬天大安森林公園應該很冷
三月開幕11天 等看四月數字
三個月內還有 Computex Taipei 助攻南港三站
推
85
[情報] 台北捷運109年02月各站進出旅運量日平均台北捷運109年02月各站進出旅運量日平均 109年02月 109年01月 本月 108年02月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)71
[情報] 台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均 109年03月 109年02月 本月 108年03月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)![[情報] 台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均 [情報] 台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均](https://www.cna.com.tw/project/20200416-metro/ogimg/index.jpg)
70
[情報] 台北捷運109年12月各站進出旅運量日平均台北捷運109年12月各站進出旅運量日平均 109年12月 109年11月 本月 108年12月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)![[情報] 台北捷運109年12月各站進出旅運量日平均 [情報] 台北捷運109年12月各站進出旅運量日平均](https://i.imgur.com/aAUHPVMb.jpg)
62
[情報] 台北捷運109年07月各站進出旅運量日平均台北捷運109年07月各站進出旅運量日平均 109年07月 109年06月 本月 108年07月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)58
[情報] 台北捷運109年11月各站進出旅運量日平均台北捷運109年11月各站進出旅運量日平均 109年11月 109年10月 本月 108年11月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)56
[情報] 台北捷運109年01月各站進出旅運量日平均台北捷運109年01月各站進出旅運量日平均 109年01月 108年12月 本月 108年01月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)![[情報] 台北捷運109年01月各站進出旅運量日平均 [情報] 台北捷運109年01月各站進出旅運量日平均](https://cdn2.ettoday.net/images/4659/d4659001.jpg)
54
[情報] 台北捷運109年08月各站進出旅運量日平均台北捷運109年08月各站進出旅運量日平均 109年08月 109年07月 本月 108年08月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)![[情報] 台北捷運109年08月各站進出旅運量日平均 [情報] 台北捷運109年08月各站進出旅運量日平均](https://i.imgur.com/wkPd7dhb.jpg)
45
[情報] 台北捷運109年09月各站進出旅運量日平均台北捷運109年09月各站進出旅運量日平均 109年09月 109年08月 本月 108年09月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)37
[情報] 台北捷運109年10月各站進出旅運量日平均台北捷運109年10月各站進出旅運量日平均 109年10月 109年09月 本月 108年10月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)![[情報] 台北捷運109年10月各站進出旅運量日平均 [情報] 台北捷運109年10月各站進出旅運量日平均](https://i.imgur.com/loqBEDZb.jpg)
27
[情報] 台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均 110年02月 110年01月 本月 109年02月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)![[情報] 台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均 [情報] 台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均](https://i.imgur.com/MXZibmLb.jpg)