PTT推薦

[數據] 2024年二軍投手統計

看板Monkeys標題[數據] 2024年二軍投手統計作者
chdc
()
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

先發 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
劉家翔 18 90.3 0.61 3.76 15.5 12.9 1.21 9.37 4.18 1.62 3.97
陳克羿 10 51.7 0.60 3.58 14.0 10.5 1.33 9.75 4.88 1.51 4.36
曾家輝 10 48.3 0.61 3.58 10.5 11.3 0.93 12.66 5.77 1.84 3.84
鈴木駿輔 7 41.0 0.62 3.84 19.5 9.1 2.13 7.24 2.85 1.10 2.74
肯特 5 33.7 0.68 3.48 14.6 6.9 2.11 7.48 2.14 1.10 2.87
邱駿威 5 24.3 0.64 3.49 15.0 7.5 2.00 10.73 4.07 1.48 2.87
霸威斯 3 18.0 0.62 3.91 27.7 9.2 3.00 4.50 0.50 0.78 2.20
魔神樂 2 11.7 0.68 3.60 18.0 0.0 ∞ 13.11 3.86 1.46 1.66
黃家諾 4 11.0 0.48 3.65 3.3 21.7 0.15 11.45 5.73 2.45 7.56
威斯佛 4 10.3 0.53 4.67 27.5 31.4 0.88 4.36 6.10 2.03 6.39
賴胤豪 3 9.0 0.62 3.89 21.6 10.8 2.00 9.00 7.00 1.44 5.64
楊彬 2 6.7 0.63 4.03 21.2 18.2 1.17 10.79 5.40 1.95 3.80
黃子鵬 1 6.0 0.79 2.85 7.4 3.7 2.00 13.50 7.50 1.67 7.37
温展樂 1 3.0 0.67 3.54 30.8 7.7 4.00 6.00 3.00 0.67 1.53
葉家淇 1 3.0 0.56 4.10 10.0 10.0 1.00 0.00 0.00 0.33 3.53

樂天 0.61 3.69 15.6 11.3 1.38 9.32 4.16 1.49 3.78
聯盟 0.62 3.65 13.9 9.7 1.43 9.30 3.72 1.41 3.66



先發 Pit H XBH HR BB SO ER avg obp slg ops
劉家翔 1548 94 19 3 52 64 42 0.268 0.360 0.353 0.714
陳克羿 817 56 20 4 22 32 28 0.280 0.352 0.420 0.772
曾家輝 853 68 17 0 21 25 31 0.325 0.399 0.416 0.815
鈴木駿輔 629 33 3 0 12 32 13 0.226 0.296 0.247 0.543
肯特 452 28 5 0 9 19 8 0.237 0.291 0.280 0.571
邱駿威 373 29 6 0 7 16 11 0.302 0.349 0.375 0.724
霸威斯 254 9 2 0 5 18 1 0.155 0.231 0.190 0.420
魔神樂 180 17 3 0 0 9 5 0.340 0.340 0.400 0.740
黃家諾 219 14 2 1 13 2 7 0.304 0.450 0.391 0.841
威斯佛 238 5 2 1 16 14 7 0.152 0.420 0.273 0.693
賴胤豪 144 9 4 2 4 8 7 0.281 0.361 0.531 0.892
楊彬 133 8 1 0 5 7 4 0.296 0.424 0.333 0.758
黃子鵬 77 9 2 2 1 2 5 0.346 0.370 0.577 0.947
温展樂 46 2 2 0 0 4 1 0.167 0.231 0.333 0.564
葉家淇 41 0 0 0 1 1 0 0.000 0.100 0.000 0.100

樂天 0.270 0.350 0.356 0.706
聯盟 0.269 0.337 0.353 0.691



後援-1 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
温展樂 35 36.0 0.59 3.71 16.0 9.6 1.67 8.50 5.25 1.33 3.42
洪敏暘 36 30.3 0.57 4.00 10.6 17.1 0.62 5.64 1.19 1.25 4.42
林華偉 32 28.7 0.61 3.77 18.8 14.5 1.30 12.25 5.97 1.99 3.48
舒治浩 28 28.3 0.60 3.74 15.4 9.4 1.64 8.26 2.54 1.31 3.55
賴胤豪 27 22.7 0.55 3.83 16.1 18.6 0.86 11.90 8.73 2.12 5.01
賴知頎 22 21.0 0.55 3.77 17.9 19.8 0.90 11.15 7.72 2.05 5.01
盧冠宇 15 13.7 0.60 3.84 10.4 14.9 0.70 12.51 9.22 2.05 4.37
黃家諾 9 11.3 0.56 4.06 16.7 20.4 0.82 6.35 0.79 1.59 4.52
張梓軒 16 10.7 0.52 4.13 16.7 28.3 0.59 10.96 7.58 2.34 6.10
郭玟毅 11 10.3 0.56 3.71 10.4 20.8 0.50 8.71 6.10 1.74 5.14

樂天 0.58 3.84 15.7 15.7 1.00 9.39 4.85 1.66 4.15
聯盟 0.60 3.80 15.3 13.3 1.14 8.79 3.94 1.50 4.13








後援-2 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
葉家淇 12 9.7 0.46 4.13 21.2 36.5 0.58 5.59 9.32 2.48 6.82
邱緯綸 16 9.0 0.62 3.73 12.2 10.2 1.20 17.02 10.01 2.34 3.53
曾家輝 5 8.7 0.59 3.85 12.8 10.3 1.25 8.30 3.11 1.27 3.43
邱駿威 3 8.0 0.57 4.17 11.4 14.3 0.80 9.00 2.25 1.50 4.08
李家明 7 7.3 0.63 4.12 21.2 9.1 2.33 12.26 2.45 1.77 2.52
楊彬 6 7.3 0.56 3.87 13.3 10.0 1.33 8.59 0.00 1.36 3.34
李重儀 7 6.7 0.62 3.89 14.8 7.4 2.00 6.75 2.70 1.05 4.85
鈴木駿輔 1 5.0 0.62 3.39 11.1 11.1 1.00 3.60 0.00 0.40 3.60
黃偉晟 4 4.0 0.56 3.56 22.2 16.7 1.33 9.00 0.00 1.50 3.45
肯特 1 2.0 0.69 2.90 10.0 10.0 1.00 13.50 4.50 2.00 3.70
劉家翔 1 1.0 0.92 3.00 25.0 0.0 ∞ 9.00 0.00 1.00 1.20
陳克羿 1 1.0 0.58 4.00 66.7 0.0 ∞ 0.00 0.00 0.00 -0.80
陳鴻文 1 1.0 0.89 4.50 75.0 0.0 ∞ 9.00 0.00 1.00 -2.80

樂天 0.58 3.84 15.7 15.7 1.00 9.39 4.85 1.66 4.15
聯盟 0.60 3.80 15.3 13.3 1.14 8.79 3.94 1.50 4.13





後援-1 Pit H XBH HR BB SO ER avg obp slg ops
温展樂 578 34 14 1 14 25 21 0.248 0.318 0.372 0.690
洪敏暘 492 19 4 0 19 13 4 0.198 0.331 0.240 0.570
林華偉 520 39 8 0 18 26 19 0.339 0.434 0.435 0.869
舒治浩 438 26 7 1 11 18 8 0.252 0.322 0.350 0.671
賴胤豪 452 30 9 1 18 19 22 0.326 0.448 0.467 0.916
賴知頎 400 26 9 1 17 19 18 0.310 0.443 0.464 0.908
盧冠宇 257 19 4 0 9 7 14 0.333 0.433 0.404 0.836
黃家諾 219 8 1 0 10 9 1 0.186 0.352 0.233 0.584
張梓軒 248 13 2 0 12 10 9 0.302 0.500 0.349 0.849
郭玟毅 178 10 5 0 8 5 7 0.270 0.426 0.459 0.885

樂天 0.275 0.387 0.371 0.758
聯盟 0.260 0.357 0.355 0.712








後援-2 Pit H XBH HR BB SO ER avg obp slg ops
葉家淇 215 6 3 0 18 11 10 0.194 0.490 0.323 0.813
邱緯綸 183 17 2 0 4 6 10 0.386 0.449 0.432 0.881
曾家輝 150 8 1 0 3 5 3 0.229 0.308 0.286 0.593
邱駿威 146 8 1 0 4 4 2 0.286 0.382 0.321 0.704
李家明 136 10 2 0 3 7 2 0.333 0.394 0.400 0.794
楊彬 116 7 0 0 3 4 0 0.259 0.333 0.259 0.593
李重儀 105 5 1 1 2 4 2 0.208 0.259 0.333 0.593
鈴木駿輔 61 2 0 0 0 2 0 0.133 0.235 0.133 0.369
黃偉晟 64 4 3 0 2 4 0 0.286 0.412 0.500 0.912
肯特 29 3 2 0 1 1 1 0.333 0.400 0.556 0.956
劉家翔 12 1 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500
陳克羿 12 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
陳鴻文 18 1 1 0 0 3 0 0.250 0.250 0.500 0.750

樂天 0.275 0.387 0.371 0.758
聯盟 0.260 0.357 0.355 0.712





Name-1 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
劉家翔 19 91.3 0.61 3.75 15.6 12.7 1.23 9.36 4.14 1.61 3.94
曾家輝 15 57.0 0.61 3.62 10.8 11.2 0.97 12.00 5.37 1.75 3.78
陳克羿 11 52.7 0.60 3.59 14.7 10.4 1.42 9.57 4.78 1.48 4.26
鈴木駿輔 8 46.0 0.62 3.79 18.7 9.3 2.00 6.85 2.54 1.02 2.83
温展樂 36 39.0 0.59 3.69 17.2 9.5 1.81 8.31 5.08 1.28 3.28
肯特 6 35.7 0.68 3.44 14.3 7.1 2.00 7.82 2.27 1.15 2.92
邱駿威 8 32.3 0.62 3.65 14.1 9.2 1.54 10.30 3.62 1.48 3.17
賴胤豪 30 31.7 0.57 3.85 17.4 16.8 1.04 11.08 8.24 1.93 5.19
洪敏暘 36 30.3 0.57 4.00 10.6 17.1 0.62 5.64 1.19 1.25 4.42
林華偉 32 28.7 0.61 3.77 18.8 14.5 1.30 12.25 5.97 1.99 3.48
舒治浩 28 28.3 0.60 3.74 15.4 9.4 1.64 8.26 2.54 1.31 3.55
黃家諾 13 22.3 0.52 3.84 9.6 21.1 0.46 8.86 3.22 2.01 6.02
賴知頎 22 21.0 0.55 3.77 17.9 19.8 0.90 11.15 7.72 2.05 5.01

樂天 0.60 3.76 15.6 13.3 1.18 9.35 4.46 1.57 3.94
聯盟 0.61 3.73 14.6 11.6 1.26 9.04 3.83 1.45 3.90





Name-2 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
霸威斯 3 18.0 0.62 3.91 27.7 9.2 3.00 4.50 0.50 0.78 2.20
楊彬 8 14.0 0.60 3.95 17.5 14.3 1.22 9.64 2.57 1.64 3.56
盧冠宇 15 13.7 0.60 3.84 10.4 14.9 0.70 12.51 9.22 2.05 4.37
葉家淇 13 12.7 0.48 4.13 19.4 32.3 0.60 4.27 7.11 1.97 6.04
魔神樂 2 11.7 0.68 3.60 18.0 0.0 ∞ 13.11 3.86 1.46 1.66
張梓軒 16 10.7 0.52 4.13 16.7 28.3 0.59 10.96 7.58 2.34 6.10
威斯佛 4 10.3 0.53 4.67 27.5 31.4 0.88 4.36 6.10 2.03 6.39
郭玟毅 11 10.3 0.56 3.71 10.4 20.8 0.50 8.71 6.10 1.74 5.14
邱緯綸 16 9.0 0.62 3.73 12.2 10.2 1.20 17.02 10.01 2.34 3.53
李家明 7 7.3 0.63 4.12 21.2 9.1 2.33 12.26 2.45 1.77 2.52
李重儀 7 6.7 0.62 3.89 14.8 7.4 2.00 6.75 2.70 1.05 4.85
黃子鵬 1 6.0 0.79 2.85 7.4 3.7 2.00 13.50 7.50 1.67 7.37
黃偉晟 4 4.0 0.56 3.56 22.2 16.7 1.33 9.00 0.00 1.50 3.45
陳鴻文 1 1.0 0.89 4.50 75.0 0.0 ∞ 9.00 0.00 1.00 -2.80

樂天 0.60 3.76 15.6 13.3 1.18 9.35 4.46 1.57 3.94
聯盟 0.61 3.73 14.6 11.6 1.26 9.04 3.83 1.45 3.90




Name-1 Pit H XBH HR BB SO ER avg obp slg ops
劉家翔 1560 95 19 3 52 65 42 0.268 0.359 0.352 0.711
曾家輝 1003 76 18 0 24 30 34 0.311 0.386 0.398 0.784
陳克羿 829 56 20 4 22 34 28 0.276 0.348 0.414 0.762
鈴木駿輔 690 35 3 0 12 34 13 0.217 0.291 0.236 0.527
温展樂 624 36 16 1 14 29 22 0.242 0.311 0.369 0.681
肯特 481 31 7 0 10 20 9 0.244 0.299 0.299 0.598
邱駿威 519 37 7 0 11 20 13 0.298 0.357 0.363 0.720
賴胤豪 596 39 13 3 22 27 29 0.315 0.428 0.484 0.912
洪敏暘 492 19 4 0 19 13 4 0.198 0.331 0.240 0.570
林華偉 520 39 8 0 18 26 19 0.339 0.434 0.435 0.869
舒治浩 438 26 7 1 11 18 8 0.252 0.322 0.350 0.671
黃家諾 438 22 3 1 23 11 8 0.247 0.404 0.315 0.718
賴知頎 400 26 9 1 17 19 18 0.310 0.443 0.464 0.908

樂天 0.272 0.367 0.363 0.729
聯盟 0.264 0.348 0.354 0.702





Name-2 Pit H XBH HR BB SO ER avg obp slg ops
霸威斯 254 9 2 0 5 18 1 0.155 0.231 0.190 0.420
楊彬 249 15 1 0 8 11 4 0.278 0.381 0.296 0.677
盧冠宇 257 19 4 0 9 7 14 0.333 0.433 0.404 0.836
葉家淇 256 6 3 0 19 12 10 0.150 0.426 0.250 0.676
魔神樂 180 17 3 0 0 9 5 0.340 0.340 0.400 0.740
張梓軒 248 13 2 0 12 10 9 0.302 0.500 0.349 0.849
威斯佛 238 5 2 1 16 14 7 0.152 0.420 0.273 0.693
郭玟毅 178 10 5 0 8 5 7 0.270 0.426 0.459 0.885
邱緯綸 183 17 2 0 4 6 10 0.386 0.449 0.432 0.881
李家明 136 10 2 0 3 7 2 0.333 0.394 0.400 0.794
李重儀 105 5 1 1 2 4 2 0.208 0.259 0.333 0.593
黃子鵬 77 9 2 2 1 2 5 0.346 0.370 0.577 0.947
黃偉晟 64 4 3 0 2 4 0 0.286 0.412 0.500 0.912
陳鴻文 18 1 1 0 0 3 0 0.250 0.250 0.500 0.750

樂天 0.272 0.367 0.363 0.729
聯盟 0.264 0.348 0.354 0.702

---
作者 chdc ( ) 看板 Monkeys 標題 [數據] 2024年二軍投手統計 時間 Mon Sep 30 17:03:28 2024 --

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.153.100 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: chdc (111.248.153.100 臺灣), 09/30/2024 17:04:05