Re: [閒聊] 2024/12 部分航空公司載客率
RK 機場 載客數/座位數 %
1 HKG 580738/810097 71.7
HND/NRT 450472/496702 90.1
2 NRT 300485/336758 89.2
3 KIX 263047/304674 86.3
BKK/DMK 262086/300522 87.2
GMP/ICN 241806/257081 94.1
4 BKK 235065/267042 88.0
5 ICN 220349/234599 93.9
6 SIN 192154/211115 91.0
PVG/SHA 171537/260660 65.8
7 MNL 160506/189851 84.5
8 TSA-HND 129865/137128 94.7
9 △1 SFO 119888/146194 82.0
LAX/ONT 112210/133732 83.9
10 ▽1 PVG 109794/172312 63.7
RK 機場 載客數/座位數 %
SGN 109530/152886 71.6
▽1 OKA 102897/131628 78.2
CTS 100283/105664 94.9
北美
IAH/休士頓
01/BR 16 577/ 20 646 80.3
02 15 318/ 19 314 79.3 - 1.0%
03 19 460/ 20 646 94.3 +15.0%
04 18 888/ 20 020 94.3 =
05 19 513/ 20 646 94.5 + 0.2%
06 19 425/ 19 980 97.2 + 2.7%
07 18 754/ 20 646 90.8 - 6.4%
08 19 229/ 20 686 93.0 + 2.2%
09 18 527/ 19 980 92.7 - 0.3%
10 17 621/ 20 646 85.3 - 7.4%
11 16 894/ 19 980 84.6 - 0.7%
12 16 644/ 20 646 80.6 - 3.0%
JFK/紐約
01 25 538/ 33 156 77.0
02 22 757/ 31 486 72.3 - 4.7%
03 29 082/ 33 176 87.7 +15.4%
04 30 552/ 32 510 94.0 + 6.3%
05 31 434/ 32 818 95.8 + 1.8%
06 31 142/ 32 510 95.8 =
07 31 277/ 33 176 94.3 - 1.5%
08 32 204/ 33 534 96.0 + 1.7%
09 28 547/ 32 152 88.8 - 7.2%
10 28 265/ 33 534 84.3 - 4.5%
11 25 214/ 32 152 78.4 - 5.9%
12 24 183/ 33 534 72.1 - 6.3%
01/BR 16 166/ 20 626 78.4
02 14 481/ 19 314 75.0 - 3.4%
03 18 754/ 20 646 90.8 +15.8%
04 19 195/ 19 980 96.1 + 4.3%
05 19 877/ 20 646 96.3 + 0.2%
06 19 318/ 19 980 96.7 + 0.4%
07 19 538/ 20 646 94.6 - 2.1%
08 19 843/ 20 646 96.1 + 1.5%
09 18 525/ 19 980 92.7 - 3.4%
10 17 843/ 20 646 86.4 - 6.3%
11 16 044/ 19 980 80.3 - 6.1%
12 15 375/ 20 646 74.5 - 5.8%
01/CI 9 372/ 12 530 74.8
02 8 276/ 12 172 68.0 - 6.8%
03 10 328/ 12 530 82.4 +14.4%
04 11 357/ 12 530 90.6 + 8.2%
05 11 557/ 12 172 94.9 + 4.3%
06 11 824/ 12 530 94.4 - 0.5%
07 11 739/ 12 530 93.7 - 0.7%
08 12 361/ 12 888 95.9 + 2.2%
09 10 022/ 12 172 82.3 -13.6%
10 10 422/ 12 888 80.9 - 1.4%
11 9 170/ 12 172 75.3 - 5.6%
12 8 808/ 12 888 68.3 - 7.0%
LAX/洛杉磯
01 96 556/110 966 87.0
02 86 695/104 509 83.0 - 4.0%
03 98 058/110 487 88.8 + 5.8%
04 92 460/106 541 86.8 - 2.0%
05 95 576/110 128 86.8 =
06 99 641/106 207 93.8 + 7.0%
07 98 335/107 313 91.6 - 2.2%
08 95 273/112 519 84.7 - 6.9%
09 74 170/105 949 70.0 -14.7%
10 81 055/110 172 73.6 + 3.6%
11 84 404/105 860 79.7 + 6.1%
12 93 872/112 264 83.6 + 6.9%
01/BR 53 575/ 60 698 88.3
02 47 878/ 57 105 83.8 - 4.5%
03 53 800/ 60 375 89.1 + 5.3%
04 51 293/ 59 103 86.8 - 2.3%
05 53 733/ 60 698 88.5 + 1.7%
06 55 607/ 58 417 95.2 + 6.7%
07 54 770/ 59 223 92.5 - 2.7%
08 52 079/ 61 091 85.2 - 7.3%
09 42 923/ 58 407 73.5 -11.7%
10 46 654/ 60 638 76.9 + 3.4%
11 47 044/ 58 780 80.0 + 3.1%
12 51 016/ 60 698 84.0 + 4.0%
01/CI 27 133/ 31 602 85.9
02 24 081/ 29 350 82.0 - 3.9%
03 28 340/ 31 446 90.1 + 8.1%
04 25 778/ 29 078 88.7 - 1.4%
05 26 342/ 30 458 86.5 - 2.2%
06 26 795/ 29 124 92.0 + 5.5%
07 26 509/ 29 424 90.1 - 1.9%
08 26 955/ 32 456 83.1 - 7.0%
09 18 566/ 29 182 63.6 -19.5%
10 20 720/ 30 256 68.5 + 4.9%
11 22 352/ 28 720 77.8 + 9.3%
12 24 642/ 29 840 82.6 + 4.8%
01/JX 15 848/ 18 666 84.9
02 14 736/ 18 054 81.6 - 3.3%
03 15 918/ 18 666 85.3 + 3.7%
04 15 389/ 18 360 83.8 - 1.5%
05 15 501/ 18 972 81.7 - 2.1%
06 17 239/ 18 666 92.4 +10.7%
07 17 056/ 18 666 91.4 - 1.0%
08 16 239/ 18 972 85.6 - 5.8%
09 12 681/ 18 360 69.1 -16.5%
10 13 681/ 19 278 71.0 + 1.9%
11 15 008/ 18 360 81.7 +10.7%
12 18 214/ 21 726 83.8 + 2.1%
ONT/安大略
01/CI 18 435/ 20 844 88.4
02 16 628/ 19 516 85.2 - 3.2%
03 18 936/ 20 740 91.3 + 6.1%
04 17 958/ 20 596 87.2 - 4.1%
05 17 864/ 21 260 84.0 - 3.2%
06 18 875/ 20 596 91.6 + 7.6%
07 17 425/ 19 112 91.2 - 0.4%
08 16 570/ 19 164 86.5 - 4.7%
09 14 383/ 20 596 69.8 -16.7%
10 15 966/ 20 902 76.4 + 6.6%
11 18 547/ 21 162 87.6 +11.2%
12 18 338/ 21 468 85.4 - 2.2%
ORD/芝加哥
01/BR 18 326/ 20 646 88.8
02 15 724/ 19 314 81.4 - 7.4%
03 18 913/ 20 646 91.6 +10.2%
04 17 743/ 19 980 88.8 - 2.8%
05 19 233/ 20 686 93.0 + 4.2%
06 18 886/ 19 980 94.5 + 1.5%
07 18 689/ 20 646 90.5 - 4.0%
08 19 317/ 20 646 93.6 + 3.1%
09 17 401/ 19 980 87.1 - 6.5%
10 17 986/ 20 646 87.1 =
11 18 014/ 19 980 90.2 + 3.1%
12 17 498/ 20 646 84.8 - 5.4%
SEA/西雅圖
01 25 985/ 29 279 88.7
02 22 567/ 25 954 86.9 - 1.8%
03 21 549/ 22 173 97.2 +10.3%
04 20 124/ 20 862 96.5 - 0.7%
05 20 548/ 21 204 96.9 + 0.4%
06 33 636/ 35 623 94.4 - 2.5%
07 47 795/ 53 550 89.3 - 5.1%
08 57 755/ 65 112 88.7 - 0.6%
09 45 991/ 60 449 76.1 -12.6%
10 44 234/ 58 605 75.5 - 0.6%
11 47 805/ 60 095 79.5 + 4.0%
12 52 909/ 69 362 76.3 - 3.2%
01/BR 25 985/ 29 279 88.7
02 22 567/ 25 954 86.9 - 1.8%
03 21 549/ 22 173 97.2 +10.3%
04 20 124/ 20 862 96.5 - 0.7%
05 20 548/ 21 204 96.9 + 0.4%
06 21 646/ 22 135 97.8 + 0.9%
07 27 364/ 29 602 92.4 - 5.4%
08 28 133/ 30 248 93.0 + 0.6%
09 20 503/ 22 781 90.0 - 3.0%
10 18 863/ 20 862 90.4 + 0.4%
11 20 111/ 22 477 89.5 - 0.9%
12 23 640/ 29 602 79.9 - 9.6%
07/CI 6 770/ 7 650 88.5
08 11 818/ 13 464 87.8 - 0.7%
09 10 452/ 12 852 81.3 - 6.5%
10 9 838/ 13 770 71.4 - 9.9%
11 8 910/ 12 240 72.8 + 1.4%
12 9 469/ 14 076 67.3 - 5.5%
06/DL 11 990/ 13 488 88.9
07 13 661/ 16 298 83.8 - 5.1%
08 14 316/ 17 422 82.2 - 1.6%
09 8 625/ 16 860 51.2 -31.0%
10 9 477/ 16 017 59.2 + 8.0%
11 12 170/ 17 422 69.9 +10.7%
12 13 047/ 17 422 74.9 + 5.0%
08/JX 3 488/ 3 978 87.7
09 6 411/ 7 956 80.6 - 7.1%
10 6 056/ 7 956 76.1 - 4.5%
11 6 614/ 7 956 83.1 + 7.0%
12 6 753/ 8 262 81.7 - 1.4%
SFO/舊金山
01 118 677/136 351 87.0
02 104 581/126 925 82.4 - 4.6%
03 127 516/141 666 90.0 + 7.6%
04 119 266/147 355 80.9 - 8.1%
05 122 978/152 030 80.9 =
06 133 605/146 966 90.9 +10.0%
07 124 312/142 624 87.2 - 3.7%
08 114 500/141 134 81.1 - 6.1%
09 86 610/137 014 63.2 -17.9%
10 100 829/137 737 73.2 +10.0%
11 111 157/141 057 78.8 + 5.6%
12 119 888/146 194 82.0 + 3.2%
01/BR 55 261/ 63 445 87.1
02 49 193/ 59 682 82.4 - 4.7%
03 57 399/ 63 092 91.0 + 8.6%
04 51 546/ 62 113 83.0 - 8.0%
05 54 886/ 63 958 85.8 + 2.8%
06 58 648/ 61 820 94.9 + 9.1%
07 53 024/ 60 706 87.3 - 7.6%
08 50 555/ 61 458 82.3 - 5.0%
09 40 487/ 60 510 66.9 -15.4%
10 47 452/ 61 805 76.8 + 9.9%
11 50 347/ 60 283 83.5 + 6.7%
12 51 065/ 61 938 82.4 - 1.1%
01/CI 22 684/ 26 480 85.7
02 19 151/ 23 518 81.4 - 4.3%
03 24 599/ 28 010 87.8 + 6.4%
04 23 277/ 29 436 79.1 - 8.7%
05 22 860/ 30 458 75.1 - 4.0%
06 24 514/ 29 176 84.0 + 8.9%
07 21 215/ 25 660 82.7 - 1.3%
08 17 604/ 22 196 79.3 - 3.4%
09 12 339/ 21 480 57.4 -21.9%
10 14 620/ 21 838 66.9 + 9.5%
11 16 185/ 20 764 77.9 +11.0%
12 17 074/ 21 884 78.0 + 0.1%
01/JX 6 424/ 7 956 80.7
02 6 214/ 7 956 78.1 - 2.6%
03 9 355/ 11 628 80.5 + 2.4%
04 12 885/ 18 360 70.2 -10.3%
05 12 761/ 18 972 67.3 - 2.9%
06 15 581/ 18 666 83.5 +16.2%
07 15 710/ 18 666 84.2 + 0.7%
08 14 401/ 18 666 77.2 - 7.0%
09 10 003/ 18 054 55.4 -21.8%
10 12 595/ 18 972 66.4 +11.0%
11 13 652/ 18 360 74.4 + 8.0%
12 15 204/ 18 972 80.1 + 5.7%
01/UA 34 308/ 38 470 89.2
02 30 023/ 35 769 83.9 - 5.3%
03 36 163/ 38 936 92.9 + 9.0%
04 31 558/ 37 446 84.3 - 8.6%
05 32 471/ 38 642 84.0 - 0.3%
06 34 862/ 37 304 93.5 + 9.5%
07 34 363/ 37 592 91.4 - 2.1%
08 31 940/ 38 814 82.3 - 9.1%
09 23 781/ 36 970 64.3 -18.0%
10 26 162/ 35 122 74.5 +10.2%
11 30 973/ 41 650 74.4 - 0.1%
12 36 545/ 43 400 84.2 + 9.8%
YVR/溫哥華
01 35 267/ 38 998 90.4
02 32 175/ 36 263 88.7 - 1.7%
03 36 671/ 38 998 94.0 + 5.3%
04 34 832/ 37 740 92.3 - 1.7%
05 37 649/ 39 791 94.6 + 2.3%
06 36 736/ 37 890 97.0 + 2.4%
07 37 288/ 39 778 93.7 - 3.3%
08 37 928/ 39 688 95.6 + 1.9%
09 35 591/ 38 700 92.0 - 3.6%
10 37 179/ 42 397 87.7 - 4.3%
11 38 014/ 42 675 89.1 + 1.4%
12 37 871/ 43 770 86.5 - 2.6%
01/BR 18 544/ 20 026 92.6
02 16 792/ 18 411 91.2 - 1.4%
03 19 056/ 20 026 95.2 + 4.0%
04 18 152/ 19 380 93.7 - 1.5%
05 19 472/ 20 409 95.4 + 1.7%
06 18 962/ 19 530 97.1 + 1.7%
07 19 582/ 20 806 94.1 - 3.0%
08 19 904/ 20 716 96.1 + 2.0%
09 19 475/ 20 340 95.7 - 0.4%
10 19 405/ 20 663 93.9 - 1.8%
11 20 031/ 21 403 93.6 - 0.3%
12 19 622/ 21 886 89.7 - 3.9%
01/CI 16 723/ 18 972 88.1
02 15 383/ 17 852 86.2 - 1.9%
03 17 615/ 18 972 92.8 + 6.6%
04 16 680/ 18 360 90.8 - 2.0%
05 18 177/ 19 382 93.8 + 3.0%
06 17 774/ 18 360 96.8 + 3.0%
07 17 706/ 18 972 93.3 - 3.5%
08 18 024/ 18 972 95.0 + 1.7%
09 16 116/ 18 360 87.8 - 7.2%
10 17 792/ 21 734 81.9 - 5.9%
11 17 983/ 21 272 84.5 + 2.6%
12 18 249/ 21 884 83.4 - 1.1%
YYZ/多倫多
01/BR 18 456/ 20 066 92.0
02 17 158/ 18 734 91.6 - 0.4%
03 19 068/ 20 026 95.2 + 3.6%
04 18 564/ 19 400 95.7 + 0.5%
05 19 331/ 20 026 96.5 + 0.8%
06 18 719/ 19 380 96.6 + 0.1%
07 20 888/ 21 826 95.7 - 0.9%
08 21 054/ 21 886 96.2 + 0.5%
09 18 479/ 19 440 95.1 - 1.1%
10 19 149/ 20 286 94.4 - 0.7%
11 18 407/ 19 440 94.7 + 0.3%
12 17 896/ 20 026 89.4 - 5.3%
歐洲
AMS/阿姆斯特丹 (不含 TPE-BKK-AMS)
01 16 498/ 21 182 77.9
02 16 490/ 20 314 81.2 + 3.3%
03 18 328/ 21 678 84.5 + 3.3%
04 20 861/ 23 102 90.3 + 5.8%
05 20 985/ 24 762 84.7 - 5.6%
06 20 681/ 23 266 88.9 + 4.2%
07 19 505/ 22 770 85.7 - 3.2%
08 21 629/ 24 558 88.1 + 2.4%
09 18 479/ 19 440 95.1 + 7.0%
10 19 140/ 22 906 83.6 -11.5%
11 17 348/ 21 104 82.2 - 1.4%
12 15 762/ 20 358 77.4 - 4.8%
01/CI 7 288/ 10 404 70.0
02 7 483/ 10 404 71.9 + 1.9%
03 8 678/ 10 710 81.0 + 9.1%
04 9 615/ 10 710 89.8 + 8.8%
05 8 663/ 10 710 80.9 - 8.9%
06 9 402/ 10 710 87.8 + 6.9%
07 8 969/ 10 404 86.2 - 1.6%
08 9 676/ 11 016 87.8 + 1.6%
09 8 773/ 10 404 84.3 - 3.5%
10 9 202/ 10 710 85.9 + 1.6%
11 8 271/ 10 710 77.2 - 8.7%
12 8 171/ 11 016 74.2 - 3.0%
01/KL 9 210/ 10 778 85.8
AMS-TPE 2 371
02 9 007/ 9 910 90.9 + 5.1%
AMS-TPE 3 811
03 9 650/ 10 968 88.0 - 1.1%
AMS-TPE 3 900
04/KL 11 246/ 12 392 90.8 + 1.2%
AMS-TPE 5 533
05 12 322/ 14 052 87.7 - 3.1%
AMS-TPE 5 434
06 11 279/ 12 556 89.8 + 2.1%
AMS-TPE 5 434
07 10 536/ 12 366 85.2 - 4.6%
AMS-TPE 5 097
08 11 953/ 13 542 88.3 + 3.1%
AMS-TPE 5 716
09 9 645/ 11 428 84.4 - 3.9%
AMS-TPE 5 355
10 9 938/ 12 196 81.5 - 2.9%
AMS-TPE 5 304
11 9 077/ 10 394 87.3 + 5.8%
AMS-TPE 5 421
12 7 591/ 9 342 81.3 - 6.0%
AMS-TPE 2 762
CDG/巴黎
01/BR 16 879/ 19 062 88.5
02 17 292/ 19 768 87.5 - 1.0%
03 19 129/ 21 533 88.8 + 1.3%
04 19 037/ 20 827 91.4 + 2.6%
05 18 645/ 21 886 85.2 - 6.2%
06 18 733/ 20 827 89.9 + 4.7%
07 18 506/ 21 886 84.6 - 5.3%
08 18 982/ 21 846 86.9 + 2.3%
09 18 591/ 21 180 87.8 + 0.9%
10 19 903/ 21 533 92.4 + 4.6%
11 18 039/ 21 533 83.8 - 8.6%
12 17 361/ 21 886 79.3 - 4.5%
FCO/羅馬
01/CI 4 613/ 7 956 58.0
02 4 942/ 7 956 62.1 + 3.9%
03 5 088/ 7 650 66.5 + 3.4%
04 6 176/ 7 956 77.6 +11.1%
05 6 603/ 8 262 79.9 + 2.3%
06 6 754/ 7 956 84.9 + 5.0%
07 6 213/ 7 956 78.1 - 6.8%
08 6 720/ 8 262 81.3 + 3.2%
09 6 361/ 7 650 83.2 + 1.9%
10 7 179/ 8 262 86.9 + 3.7%
11 5 763/ 7 956 72.4 -14.5%
12 4 791/ 7 650 62.6 - 9.8%
FRA/法蘭克福
01/CI 13 171/ 20 764 63.4
02 13 579/ 20 406 66.5 + 3.1%
03 16 904/ 21 480 78.7 +12.2%
04 17 227/ 21 480 80.2 + 1.5%
05 16 588/ 22 092 75.1 - 5.1%
06 17 472/ 21 480 81.3 + 6.2%
07 17 710/ 22 196 79.8 - 1.5%
08 18 436/ 22 196 83.1 + 3.3%
09 18 030/ 21 480 83.9 + 0.8%
10 16 843/ 18 770 89.7 + 5.8%
11 13 170/ 18 666 70.6 -19.1%
12 11 986/ 18 054 66.4 - 4.2%
LHR/倫敦 (不含 TPE-BKK-LHR)
01/CI 7 288/ 10 710 68.0
02 7 588/ 10 098 75.1 + 7.1%
03 7 359/ 11 016 66.8 - 8.3%
04 8 001/ 10 404 76.9 +10.1%
05 7 628/ 10 710 71.2 - 5.7%
06 11 091/ 13 158 84.3 +13.1%
07 12 232/ 13 770 88.8 + 5.5%
08 12 195/ 13 464 90.6 + 1.8%
09 11 203/ 12 852 87.2 - 3.4%
10 9 221/ 12 852 71.7 -15.5%
11 6 982/ 9 792 71.3 - 0.4%
12 8 653/ 10 710 80.8 + 9.5%
MUC/慕尼黑
01/BR 8 108/ 10 640 76.2
02 8 025/ 10 032 80.0 + 3.8%
03 9 975/ 10 944 91.1 +11.1%
04 8 484/ 10 336 82.1 - 9.0%
05 8 883/ 10 944 81.2 - 0.9%
06 8 762/ 10 184 86.0 + 4.8%
07 9 895/ 11 324 87.4 + 1.4%
08 10 055/ 10 412 96.6 + 9.2%
09 9 668/ 10 640 90.9 - 5.7%
10 9 843/ 10 716 91.9 + 1.0%
11 8 709/ 10 336 84.3 - 7.6%
12 8 991/ 11 020 81.6 - 2.7%
MXP/米蘭
01/BR 8 346/ 10 944 76.3
02 8 430/ 10 036 81.6 + 5.3%
03 8 735/ 10 336 84.5 + 2.9%
04 9 209/ 10 640 86.6 + 2.1%
05 9 354/ 10 640 87.9 + 1.3%
06 10 013/ 10 336 96.9 + 9.0%
07 9 482/ 10 944 86.6 -10.3%
08 10 101/ 10 944 92.3 + 5.7%
09 9 064/ 10 336 87.7 - 4.6%
10 9 446/ 10 640 88.8 + 1.1%
11 8 278/ 10 716 77.2 -11.6%
12 7 828/ 10 640 73.6 - 3.6%
PRG/布拉格
01/CI 4 310/ 5 508 78.2
02 4 342/ 5 202 83.5 + 5.3%
03 4 666/ 5 202 89.7 + 6.2%
04 4 877/ 5 508 88.5 - 1.2%
05 4 444/ 5 202 85.4 - 3.1%
06 4 831/ 5 202 92.9 + 7.5%
07 5 156/ 5 508 93.6 + 0.7%
08 4 988/ 5 508 90.6 - 3.0%
09 4 653/ 5 202 89.4 - 1.2%
10 5 078/ 5 508 92.2 + 2.8%
11 3 965/ 4 896 81.0 -11.2%
12 4 277/ 5 814 73.6 - 7.4%
VIE/維也納 (不含 TPE-BKK-VIE)
01 13 356/ 16 168 82.6
02 14 495/ 17 698 81.9 - 0.7%
03 16 294/ 18 612 87.5 + 5.6%
04 16 388/ 18 614 88.0 + 0.5%
05 16 589/ 19 224 86.3 - 1.7%
06 15 354/ 17 700 86.7 + 0.4%
07 16 780/ 19 224 87.3 + 0.6%
08 17 272/ 19 872 86.9 - 0.4%
09 16 058/ 18 612 86.3 - 0.6%
10 17 072/ 18 956 90.1 + 3.8%
11 15 595/ 19 184 81.3 - 8.8%
12 14 822/ 18 956 78.2 - 3.1%
01/BR 6 763/ 7 600 89.0
02 6 867/ 7 600 90.4 + 1.4%
03 7 646/ 8 208 93.2 + 2.8%
04 7 153/ 7 904 90.5 - 2.7%
05 7 120/ 8 208 86.7 - 3.8%
06 6 454/ 7 296 88.5 + 1.8%
07 7 623/ 8 208 92.9 + 4.4%
08 7 712/ 8 550 90.2 - 2.7%
09 7 048/ 8 208 85.9 - 4.3%
10 7 512/ 8 246 91.1 + 5.2%
11 7 244/ 8 474 85.5 - 5.6%
12 6 726/ 8 246 81.6 - 3.9%
01/CI 6 593/ 8 568 76.9
02 7 628/ 10 098 75.5 - 1.4%
03 8 648/ 10 404 83.1 + 7.6%
04 9 235/ 10 710 86.2 + 3.1%
05 7 120/ 8 208 86.7 + 0.5%
06 8 900/ 10 404 85.5 - 1.2%
07 9 157/ 11 016 83.1 - 2.4%
08 9 560/ 11 322 84.4 + 1.3%
09 9 010/ 10 404 86.6 + 2.2%
10 9 560/ 10 710 89.3 + 2.7%
11 8 351/ 10 710 78.0 -11.3%
12 8 096/ 10 710 75.6 - 2.4%
中東
IST/伊斯坦堡
01/TK 14 835/ 18 698 79.3
02 17 450/ 20 242 86.2 + 6.9%
03 19 431/ 21 638 89.8 + 3.6%
04 19 181/ 20 940 91.6 + 1.8%
05 19 340/ 21 638 89.4 - 2.2%
06 18 489/ 20 940 88.3 - 1.1%
07 19 415/ 21 638 89.7 + 1.4%
08 21 729/ 26 438 82.2 - 7.5%
09 23 921/ 28 740 83.2 + 1.0%
10 24 753/ 28 642 86.4 + 3.2%
11 22 968/ 27 172 84.5 - 1.9%
12 21 906/ 28 274 77.5 - 7.0%
DXB/杜拜
01/EK 22 179/ 31 622 70.1
02 24 752/ 29 606 83.6 +13.5%
03 27 963/ 32 278 86.6 + 3.0%
04 29 256/ 35 538 82.3 - 4.3%
05 33 495/ 37 924 88.3 + 6.0%
06 32 959/ 36 886 89.4 + 1.1%
07 32 960/ 37 146 88.7 - 0.7%
08 33 314/ 38 120 87.4 - 1.3%
09 32 656/ 36 886 88.5 + 1.1%
10 31 902/ 36 890 86.5 - 2.0%
11 30 154/ 37 920 79.5 - 7.0%
12 24 719/ 36 364 68.0 -11.5%
大洋洲
AKL/奧克蘭
01/NZ 6 795/ 7 852 86.5
02 7 018/ 7 852 89.4 + 2.9%
03 7 112/ 7 852 90.6 + 1.2%
04 6 978/ 7 744 90.1 - 0.5%
05 6 103/ 7 690 79.4 -10.7%
06 4 854/ 6 536 74.3 - 5.1%
07 6 315/ 7 636 82.7 + 8.4%
08 4 833/ 5 824 83.0 + 0.3%
09 3 785/ 4 832 78.3 - 4.7%
10 5 940/ 7 038 84.4 + 6.1%
11 7 581/ 9 296 81.6 - 2.8%
12 7 299/ 8 632 84.6 + 3.0%
BNE/布里斯本 (不含 TPE-BNE-AKL)
01 18 322/ 25 110 73.0
02 17 302/ 23 544 73.5 + 0.5%
03 15 012/ 25 758 58.3 -15.2%
04 14 391/ 21 744 66.2 + 7.9%
05 13 356/ 22 356 59.7 - 6.5%
06 16 930/ 22 356 75.7 +16.0%
07 17 909/ 22 050 81.2 + 5.5%
08 18 494/ 23 004 80.4 - 0.8%
09 17 677/ 22 050 80.2 - 0.2%
10 16 377/ 22 050 74.3 - 5.9%
11 14 798/ 21 744 68.1 - 6.2%
12 16 709/ 22 698 73.6 + 5.5%
01/BR 7 576/ 8 892 85.2
02 7 573/ 8 550 88.6 + 3.4%
03 6 306/ 9 234 68.3 -20.3%
04 7 350/ 8 892 82.7 +14.4%
05 6 498/ 8 892 73.1 - 9.6%
06 7 878/ 8 892 88.6 +15.5%
07 8 152/ 8 892 91.7 + 3.1%
08 8 220/ 9 234 89.0 - 2.7%
09 8 106/ 8 892 91.2 + 2.2%
10 7 876/ 8 892 88.6 - 2.6%
11 6 966/ 8 892 78.3 -10.3%
12 7 703/ 9 234 83.4 + 5.1%
01/CI 10 746/ 16 218 66.3
02 9 729/ 14 994 64.9 - 1.4%
03 8 706/ 16 524 52.7 -12.2%
04 7 041/ 12 852 54.8 + 2.1%
05 6 858/ 13 464 50.9 - 3.9%
06 9 052/ 13 464 67.2 +16.3%
07 9 757/ 13 158 74.2 + 7.0%
08 10 274/ 13 770 74.6 + 0.4%
09 9 571/ 13 158 72.7 - 1.9%
10 8 501/ 13 158 64.6 - 8.1%
11 7 832/ 12 852 60.9 - 3.7%
12 9 006/ 13 464 66.9 + 6.0%
MEL/墨爾本 (不含 TPE-MEL-AKL)
01/CI 11 366/ 13 466 84.4
02 10 773/ 12 852 83.8 - 0.6%
03 9 064/ 13 464 67.3 -16.5%
04 8 468/ 10 404 81.4 +14.1%
05 6 598/ 9 806 67.3 -14.1%
06 8 117/ 10 406 78.0 +10.7%
07 9 539/ 11 016 86.6 + 8.6%
08 8 808/ 11 016 80.0 - 6.6%
09 7 963/ 10 098 78.9 - 1.1%
10 9 286/ 11 326 82.0 + 3.1%
11 8 823/ 11 322 77.9 - 4.1%
12 10 073/ 13 468 74.8 - 3.1%
SYD/雪梨
01/CI 20 791/ 27 236 76.3
02 12 838/ 14 994 85.6 + 9.3%
03 9 069/ 12 852 70.6 -15.0%
04 10 789/ 15 912 67.8 - 2.8%
05 8 993/ 14 076 63.9 - 3.9%
06 11 007/ 14 386 76.5 +12.6%
07 12 487/ 14 388 86.8 +10.3%
08 11 950/ 14 076 84.9 - 1.9%
09 10 423/ 12 854 81.1 - 3.8%
10 11 366/ 13 770 82.5 + 1.4%
11 8 688/ 11 642 74.6 - 7.9%
12 11 403/ 13 804 82.6 + 8.0%
ROR/帛琉
01/CI 2 830/ 3 240 87.3
02 2 362/ 2 880 82.0 - 4.7%
03 2 802/ 3 240 86.5 + 4.5%
04 3 127/ 4 680 66.8 -19.7%
05 3 433/ 4 680 73.4 + 6.6%
06 4 028/ 4 680 86.1 +12.7%
07 3 615/ 5 400 66.9 -19.2%
08 4 061/ 6 480 62.7 - 4.2%
09 2 775/ 6 120 45.3 -17.4%
10 3 365/ 6 300 53.4 + 8.1%
11 4 083/ 6 300 64.8 +11.4%
12 4 396/ 6 120 71.8 + 7.0%
日本
2024/12 不定期航班 (表21)
TTJ/鳥取 185/ 322 57.45 TPE/CI
AOJ/青森
01/BR 1 495/ 1 656 90.3
02 174/ 184 94.6 + 4.3%
10 2 236/ 2 392 93.5
11 4 176/ 4 968 84.1 - 9.4%
12 3 855/ 4 784 80.6 - 3.7%
AKJ/旭川
01/IT 3 017/ 3 240 93.1
02 2 724/ 2 880 94.6 + 1.5%
03 2 869/ 3 240 88.5 - 6.1%
06 2 700/ 3 240 83.3
07 2 228/ 3 240 68.8 -14.5%
08 2 945/ 3 240 90.9 +22.1%
09 2 561/ 2 880 88.9 - 2.0%
10 2 520/ 3 240 77.8 -11.1%
11 1 928/ 3 240 59.5 -18.3%
12 2 709/ 3 240 83.6 +24.1%
AXT/秋田
01/IT 2 726/ 2 880 94.7
02 3 131/ 3 240 96.6 + 1.9%
03 2 918/ 3 240 90.1 - 6.5%
04 2 651/ 2 880 92.0 + 1.9%
05 2 521/ 3 240 77.8 -14.2%
06 2 953/ 3 240 91.1 +13.3%
07 2 631/ 2 880 91.4 + 0.3%
08 2 999/ 3 240 92.6 + 1.2%
09 2 887/ 3 240 89.1 - 3.5%
10 2 684/ 2 880 93.2 + 4.1%
11 2 525/ 2 880 87.7 - 4.5%
12 2 874/ 3 240 88.7 + 1.0%
CTS/札幌
01 92 569/ 95 386 97.0
02 87 135/ 90 168 96.6 - 0.4%
03 79 057/ 83 788 94.4 - 2.2%
04 60 905/ 76 124 80.0 -14.4%
05 61 361/ 78 818 77.9 - 2.1%
06 71 095/ 78 574 90.5 +12.6%
07 77 095/ 83 668 92.1 + 1.6%
08 75 041/ 80 384 93.4 + 1.3%
09 66 062/ 77 332 85.4 - 8.0%
10 73 044/ 81 831 89.3 + 3.9%
11 74 638/ 87 616 85.2 - 4.1%
12 100 283/105 664 94.9 + 9.7%
01/BR 29 377/ 30 198 97.3
02 19 267/ 19 738 97.6 + 0.3%
