[分享] 日職打者 5月份成績
日職打者 5月份成績
央聯 G W L T AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP HR
阪神 24 19 5 0 .261 .336 .372 .708 101.3 .111 14
橫濱 23 9 13 1 .273 .337 .432 .769 117.1 .159 28
廣島 24 13 11 0 .248 .304 .353 .657 86.3 .106 14
巨人 24 13 11 0 .256 .312 .427 .739 107.7 .171 33
中日 25 10 15 0 .246 .287 .350 .638 80.5 .104 17
多多 24 6 17 1 .261 .329 .405 .734 107.7 .143 29
______________________________________________________________
平均 .257 .318 .389 .707 100.0 .132
洋聯 G W L T AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP HR
羅德 20 12 6 2 .247 .338 .379 .717 120.2 .132 18
歐牛 25 13 10 2 .265 .325 .377 .702 115.4 .112 16
軟銀 23 12 9 2 .244 .318 .341 .660 103.0 .098 17
火腿 25 14 11 0 .223 .285 .357 .642 96.5 .133 22
西武 24 7 16 1 .210 .259 .297 .555 70.5 .087 11
樂天 23 9 13 1 .216 .296 .337 .632 94.1 .120 18
______________________________________________________________
平均 .235 .304 .348 .652 100.0 .113
央聯打者 PA AVG OBP SLG OPS HR OPS+ IsoP (規定打席)
宮﨑敏郎 89 .347 .438 .627 1.065 6 198.9 .280
岡本和真 102 .302 .402 .651 1.053 9 193.8 .349
細川成也 106 .360 .396 .590 .986 5 176.3 .230
村上宗隆 108 .270 .398 .539 .937 7 163.9 .270
牧秀悟 99 .304 .354 .587 .940 7 162.0 .283
大山悠輔 104 .294 .423 .471 .894 3 154.1 .176
近本光司 113 .327 .416 .469 .885 1 151.5 .143
坂本勇人 98 .287 .361 .517 .878 4 146.4 .230
桑原将志 84 .338 .354 .513 .866 1 143.0 .175
佐藤輝明 101 .272 .337 .533 .869 5 142.8 .261
関根大気 99 .344 .385 .467 .852 1 141.2 .122
山田哲人 85 .295 .341 .500 .841 4 135.8 .205
秋山翔吾 107 .313 .359 .458 .818 1 130.8 .146
佐野恵太 106 .250 .349 .467 .816 6 129.9 .217
秋広優人 88 .307 .307 .489 .795 3 122.1 .182
西川龍馬 101 .298 .337 .447 .783 3 120.7 .149
D.Santana 94 .272 .372 .383 .755 2 115.5 .111
中野拓夢 112 .313 .385 .365 .750 0 115.0 .052
坂倉将吾 77 .296 .338 .423 .760 2 114.8 .127
丸佳浩 95 .244 .340 .390 .731 3 107.4 .146
石川昂弥 102 .260 .294 .438 .732 4 105.0 .177
木浪聖也 93 .300 .356 .363 .718 0 105.0 .063
J.Osuna 100 .266 .310 .415 .725 4 104.2 .149
菊池涼介 103 .284 .333 .379 .712 2 102.3 .095
大城卓三 89 .253 .284 .434 .718 4 100.8 .181
_________________________________________________________
吉川尚輝 74 .279 .319 .382 .702 0 98.8 .103
木下拓哉 90 .238 .315 .375 .690 2 95.4 .138
岡林勇希 108 .272 .306 .379 .684 2 93.4 .107
福永裕基 94 .261 .298 .375 .673 1 90.1 .114
S.Neuse 103 .263 .282 .354 .635 2 79.4 .091
R.McBroom 89 .200 .315 .307 .621 2 77.8 .107
京田陽太 71 .230 .319 .295 .614 1 76.2 .066
村松開人 90 .247 .315 .296 .611 1 75.2 .049
長岡秀樹 94 .227 .269 .307 .576 1 63.4 .080
大島洋平 95 .228 .242 .261 .503 0 43.2 .033
_________________________________________________________
N.Soto 67 .273 .403 .545 .948 4 167.0 .273 (球隊出賽*2)
中村悠平 53 .302 .392 .488 .881 2 148.9 .186
L.Brinson 67 .283 .343 .500 .843 3 136.5 .217
塩見泰隆 61 .273 .344 .473 .817 3 129.8 .200
青木宣親 52 .349 .423 .372 .795 0 128.8 .023
_________________________________________________________
M.Davidson 50 .239 .300 .370 .670 1 89.4 .130
上本崇司 54 .239 .340 .304 .644 0 85.1 .065
濱田太貴 65 .190 .266 .379 .645 2 81.0 .190
D.Viciedo 57 .204 .246 .259 .505 1 43.9 .056
門脇誠 67 .190 .215 .238 .453 1 29.0 .048
_________________________________________________________
洋聯打者 PA AVG OBP SLG OPS HR OPS+ IsoP (規定打席)
中村奨吾 91 .338 .422 .481 .903 2 177.2 .143
万波中正 99 .267 .316 .600 .916 7 176.7 .333
安田尚憲 76 .290 .421 .468 .889 3 173.1 .177
柳田悠岐 104 .267 .365 .523 .889 6 170.8 .256
頓宮裕真 97 .369 .454 .405 .858 0 165.7 .036
浅村栄斗 96 .253 .354 .518 .872 7 165.6 .265
岡大海 65 .278 .381 .389 .770 1 137.3 .111
G.Polanco 68 .222 .265 .508 .773 5 133.2 .286
外崎修汰 100 .241 .320 .425 .745 2 127.6 .184
中川圭太 110 .229 .318 .417 .735 4 124.6 .188
松本剛 95 .295 .387 .333 .720 0 123.3 .038
紅林弘太郎 85 .253 .298 .430 .728 3 121.7 .177
近藤健介 104 .235 .356 .353 .709 3 118.6 .118
D.Mackinnon 97 .236 .299 .416 .715 4 118.0 .180
栗原陵矢 99 .270 .343 .360 .703 2 116.5 .090
今宮健太 77 .279 .347 .353 .700 1 115.6 .074
柳町達 83 .258 .390 .303 .693 0 115.6 .045
宗佑磨 89 .286 .375 .312 .687 0 113.1 .026
中村晃 109 .293 .336 .343 .680 1 109.5 .051
_________________________________________________________
野村佑希 102 .266 .314 .330 .644 1 98.1 .064
山﨑剛 96 .217 .283 .349 .632 1 93.5 .133
茶野篤政 105 .263 .297 .284 .581 0 79.5 .021
島内宏明 77 .167 .208 .264 .472 1 44.3 .097
愛斗 81 .175 .175 .238 .413 1 25.9 .063
_________________________________________________________
池田来翔 56 .373 .418 .588 1.006 2 206.8 .216 (球隊出賽*2)
M.Gonzalez 55 .288 .327 .538 .866 3 162.6 .250
A.Martinez 76 .250 .329 .515 .844 5 156.3 .265
茶谷健太 43 .350 .381 .425 .806 0 147.6 .075
田村龍弘 41 .241 .314 .483 .797 2 142.3 .241
藤岡裕大 58 .250 .411 .341 .752 0 133.3 .091
M.Franco 64 .290 .313 .452 .764 2 132.7 .161
若月健矢 60 .292 .358 .396 .754 0 131.9 .104
甲斐拓也 64 .259 .283 .466 .749 2 127.1 .207
岡島豪郎 68 .241 .338 .397 .735 2 125.4 .155
森友哉 75 .242 .320 .348 .668 1 105.6 .106
鈴木大地 61 .260 .373 .280 .653 0 103.3 .020
藤原恭大 48 .279 .311 .349 .660 0 102.7 .070
_________________________________________________________
中村剛也 59 .235 .339 .294 .633 1 96.2 .059
江越大賀 63 .179 .233 .393 .626 3 89.8 .214
鈴木将平 60 .250 .288 .321 .610 0 87.3 .071
伊藤裕季也 65 .228 .274 .333 .608 1 86.1 .105
和田康士朗 44 .194 .310 .278 .587 0 81.8 .083
佐藤都志也 43 .114 .279 .286 .565 2 74.0 .171
周東佑京 47 .158 .289 .263 .552 1 70.8 .105
小深田大翔 66 .186 .250 .305 .555 2 70.0 .119
長谷川信哉 60 .228 .250 .281 .531 1 63.0 .053
上川畑大悟 65 .185 .274 .241 .515 0 59.5 .056
川瀬晃 67 .200 .224 .218 .442 0 36.5 .018
A.Alcantara 53 .157 .173 .255 .428 1 30.3 .098
平沢大河 57 .023 .204 .023 .226 0 -26.4 .000
_________________________________________________________
吳念庭 14 .214 .214 .214 .429 0 32.2 .000 (一軍)
30 .292 .433 .375 .808 0 131.2 .083 (二軍)
王柏融 24 .261 .292 .391 .683 1 93.2 .130 (二軍)
--
万波還好後面有拉起來
中日之前不是才4支HR?5月這麼多支
一時沒注意,大島怎麼爛成這樣
不過今年應該還是能兩千安吧
西武也太爛
岡本五月真猛
火腿很能轟耶
中日這兩天在福岡刷了一波
火腿的救星那麼猛喔
万波今年有選球後 就打出來了 讚讚
木下拓哉
真的是火腿的救星 北海道的偉人
細川和宮﨑是誰啊好猛喔
万波那麼強 万波融不知道去哪了
宮崎還是後來有些下修後的數據
爆
[分享] 2023 攻擊成績 (~5/28)(≧ 2) PA AVG OBP SLG OPS+ IsoP BB% K% SB CS XR27 詹子賢 103 .337 .437 .477 168.5 .140 14.6% 14.6% 3 0 8.56 曾頌恩 111 .330 .369 .400 126.2 .070 5.4% 9.9%! 1 0 5.27 張志豪 118 .250 .322 .413 115.4 .163 10.2% 26.3% 4 1 5.00 岳政華 122 .262 .331 .393 112.1 .131 5.7% 20.5% 3 3 4.2158
[分享] 2022 攻擊成績 整季結算PA AVG OBP SLG OPS+ HR IsoP BB% K% SB SB% XR27 許基宏 429 .287 .399 .407 140.2 6 .120 15.2% 14.2% 11 79% 6.01 陳子豪 380 .285 .388 .445 147.9 10 .160 12.6% 12.9% 8 67% 5.91 江坤宇 465 .318 .392 .416 140.8 6 .099 8.0% 10.1% 10 71% 5.85 林書逸 328 .293 .392 .366 126.5 1 .073 12.2% 20.4% 10 56% 4.9046
[數據] 2022 統一獅一軍野手全季OPS+統一一軍 OPS+ G TPA HR BB% SO% HR% GO/AO BABIP BIP% AVG OBP SLG 羅薩W.R.194.6 5 15 1 0.0% 13.3% 6.7% 1.67 .333 .800 .333 .333 .667 陳傑憲 138.7 108 467 6 9.2% 7.9% 1.3% 1.08 .324 .799 .309 .380 .422 林安可 129.1 38 138 4 8.0% 14.5% 2.9% 0.67 .300 .725 .276 .348 .423 郭阜林 127.6 43 116 5 4.3% 30.2% 4.3% 0.83 .343 .578 .262 .319 .44938
[數據] 2022 統一獅一軍野手全季OPS+ (4/17)4/17 OPS+ AVG OBP SLG BB/K BB% SO% HR% IsoP SB% BIP% BABIP ------------------------------------------------------------------------- 樂天 134.4 .315 .379 .436 0.77 9.2% 12.0% 1.0% .121 73% .766 .349 統一 115.6 .271 .351 .399 0.61 9.0% 14.8% 1.8% .128 77% .722 .308 中信 96.2 .254 .322 .361 0.42 7.9% 18.8% 1.7% .107 36% .696 .30029
[分享] 2020攻擊成績 (~5/17)NAME PA AVG OBP SLG OPS+ BB% K% IsoP SB SB% XR27 樂天 957 .355 .401 .555 120.3 6.7% 16.6% .200 27 77% 7.86 兄弟 1061 .322 .379 .476 98.3 7.9% 16.8% .154 19 73% 6.46 統一 1070 .293 .365 .471 93.4 8.6% 20.7% .178 23 72% 5.99 富邦 921 .291 .348 .470 88.6 7.1% 19.1% .179 17 81% 5.7921
[分享] 個人打擊數據~4/25聯盟平均 AVG OBP SLG OPS .256 .323 .357 .680 PA/G>=2 NAME PA AVG OBP SLG K% BB% BABIP OPS OPS+ 林安可 110 .293 .400 .511 22.7 15.5 .349 .911 167.116
[數據] 2020 統一獅一軍野手全季數據 (5/31)球隊 OPS+ AVG OBP SLG BB/K BB% SO% HR% IsoP SB% BIP% BABIP ----------------------------------------------------------------------- 樂天 116.4 .349 .396 .531 0.41 6.7% 16.6% 3.1% .182 70% .719 .393 中信 98.4 .316 .376 .470 0.46 8.0% 17.3% 2.5% .154 73% .707 .365 統一 94.6 .292 .366 .465 0.42 8.7% 20.6% 3.3% .173 70% .650 .34412
[數據] 2022 統一獅二軍野手全季OPS+統一二軍 OPS+ G TPA HR BB% SO% HR% GO/AO BABIP BIP% AVG OBP SLG 李丞齡 278.8 10 36 3 25.0% 11.1% 8.3% 0.30 .316 .528 .346 .528 .808 林安可 260.0 12 16 1 18.8% 18.8% 6.3% 0.00 .444 .563 .385 .500 .769 陳重廷 254.7 1 4 0 0.0% 0.0% 0.0% 1.00 .500 1.00 .500 .500 .750 潘傑楷 220.2 5 18 0 5.6% 5.6% 0.0% 0.33 .500 .889 .500 .500 .6256
[數據] 2020 統一獅一軍野手下半季數據 (9/6)下半季 OPS+ AVG OBP SLG BB/K BB% SO% HR% IsoP SB% BIP% BABIP ------------------------------------------------------------------------- 富邦 107.4 .297 .353 .453 0.37 6.4% 17.1% 3.0% .156 80% .716 .338 樂天 104.4 .295 .356 .437 0.44 7.6% 17.2% 2.3% .142 77% .715 .340 中信 98.6 .275 .348 .421 0.48 9.0% 18.7% 2.4% .145 70% .683 .3222
[數據] 2021 統一獅一軍野手全季OPS+ (5/2)5/02 OPS+ AVG OBP SLG BB/K BB% SO% HR% IsoP SB% BIP% BABIP ------------------------------------------------------------------------- 樂天 112.8 .287 .345 .377 0.44 7.2% 16.5% 1.2% .090 66% .739 .338 中信 110.5 .266 .339 .377 0.55 8.9% 16.2% 1.5% .110 67% .719 .309 統一 101.3 .261 .322 .362 0.38 7.0% 18.7% 1.6% .101 74% .709 .310