[分享] 2023年第十一屆黑豹旗投手球速
*統計自官方轉播&64強賽青埔場次憨三直播(現場槍)
*姓名上色:U18國手、女球員
排名 球隊 姓名 投 年級 身高 體重 最快球速 直球均速 第10屆 第9屆 1 穀保家商 張峻瑋 R 高三 178 77 156 152.7 141--------------------------------------- 2 穀保家商 蕭 齊 R 高三 197 98 149 145.0 146
3 鶯歌工商 林鉑濬 R 高三 180 80 149 142.8 148 141 4 穀保家商 黃仲翔 R 高三 180 70 148 143.9 145
5 玉里高中 張宥謙 R 高三 176 65 148 141.5 139
6 普門中學 李致霖 R 高三 178 77 147 142.1 143 144 7 平鎮高中 林維恩 L 高三 180 77 147 140.7 143
8 鶯歌工商 徐翔聖 R 高三 185 80 146 141.2 139
9 穀保家商 陳霆豪 L 高三 180 75 146 138.6 142
10 平鎮高中 朱宏樺 R 高三 186 80 145 139.6
11 鶯歌工商 曾偉喆 R側 高三 185 81 145 139.2
12 平鎮高中 邱立璿 R 高二 179 68 144 139.4 137
13 北科附工 雷皓博 R 高二 181 83 144 139.3
14 平鎮高中 陽善同 R 高二 181 83 144 135.8
15 四維高中 陳亮羽 R 高二 180 70 144 133.5
16 穀保家商 陳睦衡 R 高三 181 80 143 139.8
17 北科附工 高慶麟 R 高二 178 74 143 137.5 136
18 大理高中 林佾葳 R 高三 176 63 143 136.7
19 北科附工 彭恩楷 R 高二 184 70 143 136.5
20 高苑工商 吳瑞璁 R 高二 175 78 143 135.3 137
21 成德高中 林張子俊 R 高三 183 75 143 134.4
22 成大南工 張鈞展 R 高三 172 60 143 133.5
23 成德高中 朱柏翰 R 高三 175 80 142 136.4
24 美和高中 李 軍 L 高三 176 78 142 133.2 144
25 普門中學 顏承恩 R 高三 181 61 141 136.8 139 134 26 壽山高中 劉紹綸 R 高三 183 78 141 136.6 140
27 壽山高中 吳祉恩 R 高二 178 70 141 136.6
28 平鎮高中 王彥恩 R 高三 182 100 141 136.4 141 145 29 穀保家商 顏禮君 R 高一 174 76 141 136.4
30 普門中學 陳勇志 R 高三 175 78 141 136.0 139
31 平鎮高中 哀宥宇 R 高二 177 63 141 135.7
32 興大附農 洪晨勛 R 高三 175 76 141 135.3 136
33 稻江商職 許承恩 R 高二 177 80 141 134.6
34 麥寮高中 徐 磊 R 高二 183 67 141 134.6 132
35 麥寮高中 張彥澤 R 高二 172 85 140 137.3
36 穀保家商 郭宸安 R 高二 179 73 140 136.9
37 白河商工 秦琮恩 R 高二 172 64 140 136.3
38 普門中學 朱育明 R 高二 176 76 140 135.8
39 興大附農 劉建利 R 高三 178 80 140 135.0
40 崇義高中 深見一騎 R 高三 183 80 140 134.6 135
41 麥寮高中 辜茂碩 R 高三 182 84 140 134.0 134 42 台北陽明 李庭毅 R 高二 179 85 140 130.0
--------------------------------------- 43 彰藝高中 林柏甫 R 高三 171 67 138 132.0
44 美和高中 高岳翔 R 高三 169 70 138 130.3
45 西苑高中 陳奕祥 R 高三 184 84 138 129.4
46 興大附農 簡子恩 R 高三 182 75 137 134.1
47 美和高中 林聖曦 R 高三 175 79 137 132.9
48 大理高中 林緯宸 R 高二 183 82 137 131.0
49 善化高中 黃弈翔 R 高二 180 80 137 129.7
50 南英商工 劉彥翔 R 高三 172 66 136 132.8
51 鶯歌工商 佘東霖 R 高二 182 86 136 132.3
52 麥寮高中 蔡博仲 R 高二 180 80 136 131.8
53 台南海事 邱冠傑 R 高三 186 78 136 130.9
54 彰藝高中 王浩宇 R 高二 178 75 136 130.4
55 西苑高中 鍾亦恩 L 高二 182 82 136 130.0
56 崇義高中 楊宗保 R 高三 179 78 136 127.9 134
57 成大南工 葉亭緯 R 高三 172 58 136 126.7
58 鶯歌工商 蘇子翔 L 高三 175 78 135 133.0
59 中興高中 沈彥宏 L 高三 185 78 135 132.4
60 西苑高中 林嘉文 R 高三 182 82 135 132.1 135 61 普門中學 王韻翔 R 高三 180 78 135 132.0
62 台南海事 黃子睿 R 高三 186 76 135 131.0
63 嘉義高中 蔡銘祐 R 高一 176 70 135 129.2
64 稻江商職 林宇辰 R 高三 173 66 134 131.9
65 西苑高中 江彥漢 R 高三 178 76 134 130.1
66 秀峰高中 張侑華 R 高三 177 68 134 130.1
67 台南海事 籃叡得 R 高三 176 70 134 128.0
68 高苑工商 陳昱安 L 高二 178 70 134 127.0 131
69 興大附農 張翊笙 R 高二 178 71 133 131.5
70 南英商工 陳立祐 L 高一 180 85 133 129.0
71 大理高中 葉佳諺 R 高三 175 64 133 128.5
72 麥寮高中 賴冠廷 R 高二 172 66 133 128.4
73 彰藝高中 許丞郡 L 高一 170 72 133 128.0
74 稻江商職 楊承曄 R 高二 190 84 133 125.8
75 中正高中 王韋丹 R 高三 176 76 133 123.0
76 善化高中 許峰穎 R 高一 172 72 132 128.9
77 強恕高中 賴喬治 R 高三 175 68 132 128.7
78 普門中學 許哲興 R 高三 190 86 132 128.7
79 彰藝高中 邱逸盛 R 高三 178 62 132 128.0
80 彰藝高中 高淇昱 R 高三 180 100 132 127.8
81 南港高工 呂博玄 R 高二 187 75 132 127.6
82 北科附工 黃子恩 R 高二 180 65 132 126.9
83 仰德高中 林承旭 R 高三 172 63 132 125.6
84 中山工商 周加恩 L 高三 175 70 131 128.2 133
85 美和高中 黃岑浩 R 高三 174 68 131 128.1
86 秀峰高中 陳 敏 R 高三 174 67 131 127.2
87 北門高中 陳彥廷 L 高三 167 70 131 124.2
88 永春高中 蘇凱睿 L 高三 179 93 131 123.6
89 鶯歌工商 張恩瑞 R側 高二 177 74 130 126.4
90 善化高中 林博淵 R 高三 171 83 130 125.7
91 秀峰高中 高正惟 R 高一 180 85 130 125.6
92 崇義高中 賴羿辰 R側 高三 176 80 130 125.5 122
93 四維高中 蔣林昱丞 R 高三 170 70 130 123.9
---------------------------------------
94 中興高中 陳冠諭 L 高三 170 75 129 126.3
95 秀峰高中 莊勝宇 R 高三 173 65 129 124.8
96 台南海事 陳柏勳 R側 高三 176 83 129 123.1
97 花蓮高中 李培源 R 高三 175 57 129 119.6
98 中興高中 黃錫安 R 高一 170 75 128 125.8
99 稻江商職 許育瑄 R 高三 177 65 128 124.5 135
100 屏東高中 潘張鶴齡 R 高三 171 84 128 124.0
101 大理高中 羅得愷 R 高三 183 62 128 123.5
102 白河商工 羅奕安 R 高二 175 60 128 123.4
103 嘉義高中 黃宣皓 R 高一 181 80 128 123.1
104 三重商工 簡佑安 R 高一 177 60 128 122.9
105 南港高工 李昱翰 R 高三 175 65 128 122.7 127
106 和美高中 陳鈺昌 R 高三 175 70 128 121.3 128107 中興高中 林鈺翔 R 高一 178 68 128 121.0
108 內思高工 陳凱祥 R 高三 178 70 127 123.8 120
109 崇義高中 吳承恩 R 高一 178 75 127 123.2
110 建國中學 張晉瑋 R 高一 183 57 127 122.9
111 私立大同 楊子謙 R 高三 170 56 127 122.6
112 大理高中 邱柏澔 R 高二 182 63 127 122.2
113 澎湖聯隊 洪宇智 R 高三 180 85 127 121.2
114 強恕高中 沈東昇 R 高三 166 71 127 120.5
115 林口高中 楊睿升 R 高二 179 64 127 119.5
116 中山工商 邱士恩 R 高三 180 73 126 123.9
117 中興高中 李家寶 R 高一 168 72 126 122.6
118 新北高中 曹沐稐 L 高一 174 70 126 121.6
119 大理高中 林佑謙 R 高三 172 63 126 121.6
120 南英商工 吳睿哲 R側 高二 167 60 126 121.2
121 僑泰高中 李昊昕 R側 高二 170 65 126 120.6
122 莊敬高職 黃薰槿 L 高三 183 55 126 120.5
123 磐石高中 林保佑 L 高三 179 70 126 116.8 127124 善化高中 張豪幸 R側 高二 165 65 125 121.6
125 嘉義高中 林雋元 R 高三 170 50 125 120.5
126 南港高工 劉承鎧 R 高三 175 57 125 120.5
127 林口高中 郭庭睿 L 高二 170 70 125 119.0
128 桃園陽明 朱祥任 R側 高三 173 101 125 118.4
129 中山工商 湯東叡 R 高二 172 62 124 122.0
130 竹北高中 張思尹 R 高三 171 52 124 121.1
131 內湖高工 林昊謙 R 高二 177 60 124 119.9
132 台東體中 曾睿豪 L 高一 170 55 124 119.4
133 台東體中 林家偉 R 高二 174 73 124 119.3
134 市立大同 張冠瑀 R 高三 175 65 124 119.2
135 中興高中 谷懿書 R 高二 174 70 124 119.0
136 義峰高中 陳冠銘 R 高三 177 63 124 118.8
137 南港高工 陳宗裕 R 高三 175 72 124 117.2
138 新竹光復 許畯斌 R 高三 174 70 124 115.7 124
139 海青工商 顏廷恩 R 高二 171 68 124 115.7
140 新竹光復 郭晏丞 R 高三 174 63 123 120.6
141 仰德高中 田子宸 R 高一 175 62 123 120.2
142 虎尾高中 蔡易錚 R 高一 172 50 123 118.9
143 建國中學 李振佑 R 高二 185 65 123 116.5
144 強恕高中 黃喬湧浚 R側 高三 175 65 123 116.0
145 台北陽明 薛云澤 R 高二 170 53 122 120.7
146 新竹高中 莊祐翔 R 高三 180 54 122 118.7
147 屏東高中 黃振倫 R 高一 171 57 122 118.4
148 新竹高工 謝承佑 R 高二 175 65 122 118.0
149 新竹高中 鍾昊潾 L 高三 185 69 122 117.9
150 竹南高中 林佑諭 R側 高二 171 66 122 116.0
151 大安高工 林承緯 R 高三 176 63 122 114.8
152 辭修中學 游宗諺 R 高三 167 58 122 113.6
153 白河商工 李冠毅 L 高一 182 65 121 119.5
154 四維高中 余 毅 R 高二 180 80 121 118.4
155 彰藝高中 賴睿騏 R側 高三 176 70 121 117.7
156 成大南工 王佑愷 R 高二 171 68 121 117.1
157 澎湖聯隊 莊欽宇 R 高二 178 76 121 115.3
158 新北高中 洪晨祐 R 高三 169 59 121 115.0
159 斗六高中 楊璨宇 R 高三 170 60 121 114.9
160 內思高工 葉良宥 R 高二 172 48 121 114.5 113
161 彰化高中 施丞澤 L 高三 174 63 121 113.8
162 虎尾高中 羅平禹 L 高三 170 75 121 105.4 115163 中興高中 吳天豪 L 高二 185 65 120 117.2
164 和美高中 周明鋒 L 高三 175 75 120 117.1 111165 斗六高中 彭冠銓 R 高三 175 50 120 117.0
166 中興高中 林至宏 R 高二 166 66 120 116.6
167 虎尾高中 李宇綸 R 高一 170 55 120 116.6
168 大園高中 黃名毫 R 高二 173 76 120 116.4
169 強恕高中 顏暐庭 R 高一 165 63 120 116.3
170 明倫高中 林展毅 R 高一 179 68 120 115.8
171 和美高中 詹明憲 R 高三 184 66 120 115.4
172 彰化高中 劉柏廷 R 高三 182 73 120 115.3
173 潮州高中 徐曾彥 R 高一 168 54 120 114.8
---------------------------------------174 鶯歌工商 柯楊承勛 R勾 高三 181 82 119 116.8 113
175 內湖高工 葉銘埁 R 高三 180 82 119 115.6
176 私立大同 楊臣駿 R 高三 175 60 119 115.3
177 永春高中 曾丞亨 R 高二 177 55 119 114.9
178 強恕高中 吳子翊 R 高一 181 77 119 114.8
179 北門農工 鄭加霖 R 高二 179 59 119 113.1
180 台中高工 廖貽廷 R 高三 170 80 118 114.5
181 延平高中 張德揚 R 高二 180 61 118 114.2
182 桃園育達 李昕諺 R 高三 170 63 118 114.2 117
183 大園高中 沈昊辰 R 高二 175 54 118 113.8
184 霧峰農工 廖冠泓 R 高二 165 53 118 112.5
185 桃園育達 陳呈冠 R 高二 172 62 118 112.4
186 鳳山高中 余定謙 L側 高二 176 83 118 112.4 113
187 花蓮高中 楊 佾 R 高三 178 72 118 112.4
188 內思高工 張愷恩 L 高一 165 75 118 111.4
189 新竹高工 張廷崙 R 高二 169 78 118 109.7
190 玉里高中 何家瑜 L 高三 178 75 117 115.0
191 台北陽明 郭忠諺 R 高三 183 83 117 113.9
192 義峰高中 黃昶銘 R 高三 165 59 117 113.8
193 桃園育達 王致傑 R 高三 165 65 117 113.3
194 海青工商 王育勝 R 高三 180 70 117 112.3
195 桃園陽明 郭旻翰 R 高三 180 59 117 111.0
196 四維高中 徐巳凱 R側 高三 170 70 117 109.7
197 新竹光復 陳峻翊 L 高三 180 75 117 108.5 111
198 中山工商 林彥廷 R 高二 175 63 116 115.0
199 中興高中 馬宥鈞 R側 高二 166 60 116 112.6
200 建國中學 蔡汶紘 R 高三 170 70 116 111.9
201 霧峰農工 江俊凱 R 高三 176 67 116 111.5
202 霧峰農工 彭勗泰 R 高三 177 64 116 111.4
203 新竹光復 紀宗泓 R 高三 170 82 116 111.2
204 鳳山商工 黃翰邦 L 高二 179 93 116 111.1
205 市立大同 張致和 R 高三 173 64 116 110.6
206 竹南高中 賴仕恩 R側 高二 170 76 116 109.4
207 僑泰高中 陳弘翊 L 高三 175 55 116 109.3
208 林口高中 蘇宇璿 R 高一 179 110 116 109.3
209 桃園育達 黃詣崴 R 高二 185 70 116 108.8
210 南投高中 鍾元睿 R 高三 175 55 116 108.7
211 永春高中 吳翔仲 R 高二 171 80 115 112.5
212 中正高中 楊家愷 R 高二 173 75 115 111.8
213 竹南高中 邱振翔 R 高三 183 80 114 110.2
214 屏東高中 陳彥宸 L 高一 171 67 114 109.0
215 鳳山高中 吳斉叡 R 高二 185 75 114 109.0
216 中正預校 温紹博 R側 高一 167 61 114 108.9
217 莊敬高職 劉庭瑋 R勾 高三 180 70 114 108.1
218 建國中學 李仲哲 R 高二 166 60 114 106.5
219 強恕高中 洪健賀 R 高一 180 72 113 112.5
220 台中高工 張浚威 R 高二 170 66 113 109.8
221 復興高中 陳柏丞 R側 高二 178 66 113 109.7
222 中正預校 范睿丞 R 高一 177 70 113 108.3
223 永春高中 李旻恩 R 高二 173 62 113 108.3
224 嘉義高中 陳昱捷 R側 高二 160 40 113 107.8
225 三民高中 丁亦民 R側 高三 181 73 113 107.6
226 北門農工 陳南銓 R 高三 175 64 113 106.5
227 義峰高中 李冠霖 R側 高三 161 58 112 111.0
228 崇義高中 羅鈞皓 R勾 高二 172 65 112 110.5
229 台中高工 吳 侑 R 高一 180 70 112 108.2
230 斗六高中 莊嘉新 R側 高三 179 62 112 107.5
231 林口高中 陳立哲 R 高三 173 50 112 107.0
232 中正高中 李品諄 R 高一 175 57 112 106.9
233 台東體中 湯承宗 R側 高三 171 64 112 106.3
234 花蓮高中 唐英捷 R 高三 169 62 112 106.1
235 台南一中 曾亦呈 L 高三 185 60 112 104.6
236 中山工商 包燿嘉 R 高二 176 56 111 109.5
237 南投高中 林家甫 R 高三 175 72 111 107.8
238 台南一中 何易宸 L 高三 180 75 111 107.1 101
239 北門農工 邱昱翔 R 高三 175 65 111 106.4
240 磐石高中 李原慎 R 高二 173 70 111 105.7
241 成大南工 陳懷瑾 R 高二 180 69 111 105.4
242 私立大同 梅嘉祐 R 高一 173 67 111 104.4
243 磐石高中 簡成恩 R 高一 180 71 111 103.1
244 市立大同 鍾旻劭 R 高三 172 75 110 109.5
245 善化高中 楊佳哲 R勾 高一 169 75 110 107.3
246 林口高中 靳博宇 R 高三 180 76 110 106.9
247 內壢高中 林躍庭 R 高三 171 58 110 105.5
248 台北育達 簡庸翔 R 高三 170 55 110 101.8
---------------------------------------
249 彰化高中 昌暐庭 R 高三 185 70 109 109.0
250 桃園陽明 張修銘 R 高二 175 69 109 106.4
251 辭修中學 李宥均 R 高二 170 60 109 106.0
252 新北高中 簡翊丞 R 高三 173 57 109 103.0
253 新竹高中 徐隆軒 L 高一 174 60 108 106.5
254 霧峰農工 孫于恒 R 高一 172 75 108 106.3
255 南投高中 潘維儉 R 高三 176 72 108 106.0
256 大安高工 陳惟中 R 高二 173 65 108 106.0
257 建國中學 林裕翔 R 高二 170 56 108 105.6
258 延平高中 梁睿至 R 高二 178 63 108 105.1
259 淡江高中 許甯傑 R 高三 185 100 108 105.0
260 桃園育達 王子齊 R 高一 164 51 108 104.6
261 新竹光復 韋程薰 R 高三 182 56 108 103.8
262 彰化高中 蘇維凱 R 高二 177 62 107 104.1
263 永平高中 江直樹 R 高三 178 58 107 102.5
264 桃園育達 陳建達 R 高三 176 65 107 102.2
265 西松高中 廖子豪 L 高二 168 58 107 101.1
266 潮州高中 姜博凱 R 高三 173 75 107 100.0
267 淡江高中 任紀安 R 高三 168 60 106 99.0
268 中山工商 陳志勇 R勾 高二 174 64 105 102.5
269 南投高中 黃憲岐 R 高一 163 45 104 101.7
270 明倫高中 李信成 R 高三 169 60 104 100.6
271 桃園育達 邱奕澤 R 高一 176 58 104 100.2
272 北門農工 王政捷 L 高三 175 65 104 99.2
273 北門高中 黃 聿 R 高一 179 56 104 99.1
274 台中高工 王鋐洋 R 高二 162 52 104 98.8
275 永平高中 潘承威 L側 高二 171 85 104 97.8
276 永平高中 許博宸 R 高二 170 60 104 97.6
277 北門農工 黃煜任 L側 高三 170 53 104 95.2
278 復興高中 陳宇函 R 高二 180 58 103 98.1
279 中信實中 劉育琦 R 高一 173 71 102 100.0
280 潮州高中 王善平 R 高二 170 50 102 99.4
281 北門農工 姜力齊 R 高二 175 100 102 92.0
282 中正預校 鄭亮軒 R 高二 177 64 101 97.8
283 中正預校 高詮恩 R側 高一 175 60 100 97.5
284 內壢高中 黃曼凌 R 高三 163 52 100 96.8
285 格致中學 吳柏賢 R 高二 180 65 100 92.7
---------------------------------------286 私立大同 廖柏俊 L 高三 170 84 99 96.6
287 永平高中 江翊辰 R 高二 176 60 99 92.8
288 澎湖聯隊 陳俊豪 R 高一 168 61 98 94.5
289 白河商工 詹智凱 L側 高二 164 52 98 93.4
290 北門高中 楊承鴻 L 高三 171 73 97 93.8
291 復興高中 葉承諺 R 高一 170 50 96 93.1
292 林口高中 劉純元 L 高一 172 53 96 89.2
293 西松高中 黃勇霖 R 高二 173 93 96 85.4
294 淡江高中 陳奕璋 R 高三 183 88 95 91.3
295 竹南高中 張家睿 R 高二 170 54 94 90.9
296 鳳山商工 林亦熙 R 高一 167 57 94 86.3
297 嘉義高中 陳有欣 R勾 高一 160 48 93 89.9
298 台北育達 陳聖雅 R 高三 156 56 93 87.5
299 建國中學 顏晨哲 L 高一 170 50 92 89.0
300 北門高中 吳東穎 R 高三 175 59 92 87.8
301 林口高中 林柚辰 R側 高一 176 57 92 86.7
302 中信實中 陳峙浩 R 高二 175 62 90 85.6
---------------------------------------303 永春高中 畢智翔 R側 高二 170 60 89 86.5
304 三重商工 吳宥萱 R 高三 163 47 89 86.1
305 大園高中 林鈺宸 R 高二 162 42 89 85.3
306 竹南高中 林宥妡 R 高三 158 54 80 76.8
---------------------------------------307 格致中學 蕭威德 R 高一 173 47 79 76.1
308 高雄女中 劉姝榆 L 高一 163 57 77 72.1
309 延平高中 張子文 R 高二 156 48 72 69.9
310 高雄女中 林芮啟 R 高二 160 44 70 65.7
---------------------------------------311 淡江高中 汪以馨 R 高三 163 51 67 62.9
312 鳳山商工 郭家妤 R 高三 163 53 67 62.8
左投球速TOP5:
1 平鎮高中 林維恩 L 高三 147
2 穀保家商 陳霆豪 L 高三 145
3 美和高中 李 軍 L 高三 142
4 西苑高中 鍾亦恩 L 高二 136
5 鶯歌工商 蘇子翔 L 高三 135
中興高中 沈彥宏 L 高三 135
高一球速TOP5:
1 穀保家商 顏禮君 R 高一 141
2 嘉義高中 蔡銘祐 R 高一 135
3 南英商工 陳立祐 L 高一 133
彰藝高中 許丞郡 L 高一 133
5 善化高中 許峰穎 R 高一 132
社團球速TOP5:
1 四維高中 陳亮羽 R 高二 144
2 成大南工 張鈞展 R 高三 143
3 成大南工 葉亭緯 R 高三 136
4 中正高中 王韋丹 R 高三 133
5 中山工商 周加恩 L 高三 131
北門高中 陳彥廷 L 高三 131
永春高中 蘇凱睿 L 高三 131
(註:陳亮羽年紀是高三,但因為曾經休學現讀高二)
--
還有陳亮羽144
有 哈 看到了 sorry
以前在看第一屆金龍旗的時候,有140以上的投手就覺得很
厲害了,但現在丟到140已經不是什麼了不起的事情了
以前印象社團金龍旗有人丟到快130就超嚇人..
只有一個超過150?
沒有以前快 前陣子怪物太多了
均速比全部人最快速還快 直接去美國了吧
黑豹旗每屆有電視轉播本來超過150就不多啊。那個都
是累積整年特紀錄才有150
林鉑濬新聞說有152 轉播槍可能慢一點
這次測速的轉播槍偏慢啊
這次測速偏慢吧,不然不少都是有蠻快球速的
156不同等級
今年球速也太慢
榜首那位能撐到職業嗎?我指場外
這屆好像還沒熱開
同樓上的疑問,我也記得這位有場外因素
喔喔 原來是偏痛苦槍
我只知道中職有球隊不選這種 且不只一隊
國內不收國外收就好
王彥恩好慘
榜首場外也精彩
第一名成長的好猛喔
國外收可能會更慘
中出學妹?
現場跟轉播大概差3公里左右
投最快的場外生活有問題...
有看到選手有小抱怨痛苦槍。
場上ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫,場外也是☺
南工跟四維讚讚
這屆速度有下降
黃仲翔對平鎮有一顆150
98
[討論] 大家國高中導師是甚麼科我國中導師是英文 高一 國文 高二高三也是國文 大家的呢 --76
[分享] 穀保家商現在至少有13位以上140+的投手以棒球維基館的數據為準 張峻瑋 154(高二) 林盛恩 154(高三) 蕭齊 152(高二) ------46
[問題] 高中是不是一定要補習啊?之前一直覺得自己英文程度還算不錯 結果高中第一次段考的成績出來實在是慘不忍睹…自己都不忍直視 根本不在自己能接受的標準內… 以前從來沒考過這麼低的分數 想問大家是不是應該要補習啊?40
Re: [炸裂] 孫易磊聊一下 其實穀保跟平鎮高二這一屆 投手差距還算大 林盛恩&孫易磊 vs 林柏佑 只是平鎮的目前體系上20
Re: [新聞] 悍將首輪黃保羅先發好投 平鎮高中奪小馬是說跟前田同屆 在台灣最近來說 但年紀再小三個月 到一歲最近也有兩個還不錯的左投可以期待 就一個在穀保(陳霆豪)..一個在平鎮(林維恩)12
Re: [討論] 明年U18今年選訓權被穀保拿走,平鎮野手入選的只有個黃勇傳。 明年的話... 李以諾、曾奕翔超齡。 李勛傑 平鎮 高三 2005/1 1B/OF 周彥農 三民 高三 2005/2 SP max1446
[討論] 明年高三畢業生中職選秀重點關注球員來看看明年能選秀的高中球員,我只列我有注意到的球員 鐵定旅外的幾個就排除掉,像是 林維恩、張峻瑋、林鉑濬、蕭 齊、柯敬賢 陽念希、張趙紘、陳睦衡、曾偉喆 這幾個旅外邊緣的就先列在以下名單 [投手] 球員名字 學校 身高 球速 補充4
Re: [討論] 有在看高中棒球的板友 請教一下今年是沒頂尖大物,林佳緯、孫易磊這種一輪貨也不來選秀就慘到不行。 明年呢? 則是大物太大,大到留不住。 穀保的蕭齊、張峻瑋;平鎮的林維恩、陽念希、柯敬賢;鶯歌的林鉑濬,最頂的就這幾個。 。
爆
[轉播] P12 八局下 台灣 8 : 2 美國爆
[分享] 潘傑楷在記者會的小舉動爆
[討論] 這次12強,哪位球員表現最圈粉?爆
[討論] 目前為止誰的表現最令人出乎意料?爆
[討論] 都說超過100分 但前兩局戾氣怎麼這麼重爆
[分享] 本屆12強各隊失4分以上場次爆
[討論] 這次有哪些新生代註定中華隊常客了?爆
[討論] 展榮成功讓世界也感受痛苦了嗎90
[炸裂] DH R C. E. Perez 炸爆
[分享] 昨天蠻多學生中午在教室追12強轉播的爆
[問題] 一日球迷問:這次誰沒打最可惜?爆
[討論] 別的不說 這次應援世界第一了吧?爆
[討論] 邦邦是不是人均勝投怪盜爆
[分享] 這個應援的氣勢實在太誇張啦爆
[討論] 明天能贏日本 晉不了級也100分了89
[討論] 尚勇 是不是該一直保留在國際賽應援曲裡74
[問題] 沒有啟用投球計時器的比賽真的太拖74
[問題] 台灣是不是可以像日本那樣幫介紹球員?48
[討論] 今晚要幫委內瑞拉加油才對吧70
[分享] 冬季聯盟 明日先發51
[問題] 今晚要支持日本還是委內瑞拉?65
[炸裂] Angel Reyes爆
[轉播] P12 九局下 台灣 8 : 2 美國58
[討論] 當日本人就是這種感覺嗎60
[討論] 委內瑞拉今天會把牛棚燒光嗎?59
[分享] 瑞恩和韓華續約一年95萬美金60
[哇靠] 秋広 優人57
[討論] 打那麼好,跟投手果決調度正相關?54
[討論] 如果是顆顆鍾來播今天比賽會怎樣64
[討論] 台灣隊游擊手要小可愛如何再進化?