PTT推薦

[情報] MLB 排名

看板Baseball標題[情報] MLB 排名作者
miniblog
(miniBlog)
時間推噓 6 推:6 噓:0 →:3

美聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
金 鶯 55 32 .632 - 6-4 L1 - 447 334 113 29-17 26-15
洋 基 54 35 .607 2.0 2-8 L3 +5.5 447 351 96 24-17 30-18
紅 襪 47 39 .547 7.5 7-3 W4 - 402 361 41 20-23 27-16
光 芒 44 43 .506 11.0 7-3 W1 3.5 354 406 -52 23-25 21-18
藍 鳥 39 48 .448 16.0 4-6 L2 8.5 348 409 -61 21-24 18-24

美聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 54 31 .635 - 5-5 W1 - 424 327 97 28-10 26-21
雙 城 49 38 .563 6.0 7-3 W1 +1.5 423 378 45 25-17 24-21
皇 家 48 41 .539 8.0 6-4 L1 0.5 405 354 51 31-18 17-23
老 虎 39 48 .448 16.0 3-7 L1 8.5 356 382 -26 19-22 20-26
白 襪 25 64 .281 31.0 4-6 L1 23.5 285 446 -161 16-29 9-35

美聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 48 41 .539 - 3-7 W1 - 340 335 5 29-16 19-25
太空人 45 42 .517 2.0 8-2 W2 2.5 411 368 43 24-19 21-23
遊騎兵 39 48 .448 8.0 2-8 L2 8.5 369 376 -7 21-21 18-27
天 使 36 50 .419 10.5 6-4 L4 11.0 351 427 -76 18-26 18-24
運動家 33 56 .371 15.0 4-6 W3 15.5 323 419 -96 21-23 12-33

國聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 57 30 .655 - 6-4 L1 - 433 316 117 33-14 24-16
勇 士 47 38 .553 9.0 4-6 L1 +2.5 362 311 51 27-16 20-22
大都會 42 43 .494 14.0 6-4 L2 2.5 414 402 12 21-25 21-18
國 民 41 46 .471 16.0 3-7 W2 4.5 358 377 -19 19-21 22-25
馬林魚 30 57 .345 27.0 3-7 L4 15.5 303 440 -137 16-30 14-27

國聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 52 36 .591 - 7-3 L1 - 422 345 77 27-13 25-23
紅 雀 45 41 .523 6.0 6-4 W1 - 342 379 -37 24-18 21-23
紅 人 42 45 .483 9.5 6-4 W3 3.5 374 353 21 20-23 22-22
海 盜 41 45 .477 10.0 4-6 L1 4.0 344 381 -37 20-22 21-23
小 熊 40 48 .455 12.0 3-7 W1 6.0 364 390 -26 23-20 17-28

國聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 53 35 .602 - 6-4 L2 - 443 337 106 26-18 27-17
教 士 48 43 .527 6.5 7-3 W2 +0.5 421 390 31 24-22 24-21
響尾蛇 43 44 .494 9.5 5-5 W2 2.5 420 420 0 22-21 21-23
巨 人 43 45 .489 10.0 7-3 W1 3.0 390 417 -27 25-19 18-26
落 磯 30 57 .345 22.5 3-7 W1 15.5 365 509 -144 18-26 12-31

球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 312 67 98 32 83 62 95 .314 .433 .702 1.135 .353
Ohtani(LAD) 335 70 106 27 64 46 82 .316 .399 .636 1.035 .345
Soto(NYY) 303 70 91 21 63 75 60 .300 .438 .568 1.006 .310
Henderson(BAL) 339 75 98 27 60 46 93 .289 .382 .605 .987 .321
Harper(PHI) 287 52 87 20 58 47 72 .303 .399 .582 .981 .340
Kwan(CLE) 240 50 88 8 26 21 21 .367 .424 .538 .962 .379
Devers(BOS) 278 52 80 18 51 39 74 .288 .375 .568 .943 .326
Alvarez(HOU) 318 55 96 19 49 38 53 .302 .385 .553 .938 .309
Ozuna(ATL) 314 49 93 21 67 41 85 .296 .379 .554 .933 .343
Witt(KC) 354 69 113 14 58 28 64 .319 .369 .556 .925 .352

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.184.98 (臺灣)
PTT 網址

Chanlin0107/05 12:53水手小心囉 鼓人越來越近了

s820912gmail07/05 13:00洋基爛到不行

Hina07/05 13:09太空人真的來了

Hina07/05 13:09差不多賽季一半 就上來了

starbeats07/05 13:55道奇又被拉近了

Keitaro07/05 14:11道奇快跌破六成了

sixsix66607/05 14:44道奇好爛

lomgray07/05 14:46紅襪趕進度了

BaRanKa07/05 17:09soto的保送真多啊