PTT推薦

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.09.20)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.09.20)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

Win
Houck(BOS) 6IP 1H 3BB 4K 0ER ERA 0.00 2W 0L
Braymer(WSH) 5IP 1H 3BB 4K 0ER ERA 1.23 1W 0L
Cody(TEX) 5IP 3H 0BB 5K 1ER ERA 1.53 1W 1L
Walker(TOR) 6IP 4H 2BB 8K 1ER ERA 2.86 4W 3L
Carrasco(CLE) 7IP 1H 3BB 11K 0ER ERA 2.90 3W 4L
Alcantara(MIA) 6IP 5H 2BB 4K 1ER ERA 3.12 3W 2L
Senzatela(COL) 6.1IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 3.13 5W 2L
Berrios(MIN) 6IP 4H 1BB 4K 0ER ERA 3.72 5W 3L
Anderson(SF) 5.2IP 4H 3BB 4K 0ER ERA 4.53 3W 3L
Lindblom(MIL) 5.1IP 3H 0BB 2K 1ER ERA 4.81 2W 3L
Flaherty(STL) 6IP 2H 2BB 11K 1ER ERA 4.84 4W 2L
Means(BAL) 5.2IP 3H 0BB 12K 1ER(1HR) ERA 5.02 2W 3L
Wright(ATL) 6.1IP 1H 1BB 6K 0ER ERA 5.74 2W 4L

Lose
Gonsolin(LAD) 5IP 3H 1BB 10K 2ER ERA 1.77 1W 2L
達比修有(CHC) 6IP 9H 1BB 9K 4ER(1HR) ERA 2.22 7W 3L
Keller(KC) 5IP 5H 3BB 4K 5ER(2HR) ERA 2.77 4W 3L
Cease(CWS) 3IP 0H 7BB 5K 3ER ERA 3.52 5W 3L
Scherzer(WSH) 5.2IP 5H 2BB 6K 0ER ERA 3.67 4W 4L (119-78)
Yarbrough(TB) 7IP 5H 2BB 8K 2ER ERA 3.78 1W 4L
Medina(PHI) 4IP 3H 3BB 4K 2ER ERA 4.50 0W 1L
Garcia(NYY) 3IP 8H 1BB 2K 6ER(2HR) ERA 4.88 2W 2L
Porcello(NYM) 7IP 3H 2BB 10K 1ER(1HR) ERA 5.46 1W 6L
Garrett(MIA) 2.2IP 5H 3BB 2K 4ER(2HR) ERA 5.87 1W 1L
Minor(OAK) 5IP 4H 3BB 8K 6ER(2HR) ERA 5.92 1W 6L
Boyd(DET) 5IP 5H 1BB 3K 5ER(1HR) ERA 6.96 2W 7L
Teheran(LAA) 1IP 2H 2BB 0K 3ER(2HR) ERA 9.49 0W 4L

None
Lamet(SD) 6IP 2H 2BB 10K 1ER ERA 2.07 (Pagan,BS,5)
Urquidy(HOU) 6IP 6H 2BB 2K 2ER(1HR) ERA 2.78
Dunn(SEA) 5.2IP 2H 4BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.20
Lorenzen(CIN) 4.2IP 3H 2BB 8K 2ER ERA 4.45
Musgrove(PIT) 6IP 3H 1BB 11K 0ER ERA 4.68 (Holland,BS,1)
Bumgarner(ARI) 5IP 2H 1BB 7K 0ER ERA 7.36 (Rondon,BS,1)

今日後援表現
Pomeranz(SD) 1IP 0H 2BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,9)
Martin(ATL) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 0.56 (H,5)
Valdez(BAL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.35 (S,2)
Rosenthal(SD) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.08 (BS,1) (W,1-0)
Harvey(BAL) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.35 (H,3)
Gant(STL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.40 (H,7)
Taylor(HOU) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.41 (W,2-1)
Webb(STL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (H,2)
Kintzler(MIA) 1IP 2H 1BB 1K 0ER ERA 2.53 (S,10)
Sims(CIN) 2.1IP 2H 2BB 4K 0ER ERA 2.70 (W,3-0)
Guerra(ARI) 1IP 0H 2BB 1K 1ER ERA 3.04 (L,1-2)
Miller(STL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.09 (S,3)
Tate(BAL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.24 (H,2)
Peralta(MIL) 1.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.29 (H,3)
Bass(TOR) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.42 (S,6)
Givens(COL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.60 (S,1)
Pressly(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.60 (S,12)
Sadler(SEA) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 3.71 (L,1-1)
Bard(COL) 1IP 2H 2BB 1K 2ER ERA 4.09 (H,2)
Hader(MIL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (S,10)
Smith(ATL) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.61 (H,5)
Widener(ARI) 0.2IP 2H 2BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.74 (H,2)
Lopez(ARI) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.00 (H,2)
Pagan(SD) 1IP 2H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 5.21 (BS,5)
山口俊(TOR) 0.2IP 0H 2BB 2K 0ER ERA 6.35 (H,1)
Rondon(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 6.63 (BS,1)
Holland(PIT) 1IP 3H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 6.86 (BS,1) (L,1-3)

今日打擊表現 共計全壘打:36

筒香嘉智(TB) 4-0 3SO 0.197
Adames(TB) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.259
Voit(NYY) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.21) 0.286
Stanton(NYY) 4-0 3SO 0.298
Martinez(BOS) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.205
Dalbec(BOS) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.262
Bradley(BOS) 5-4 1RBI 0.274
Chavis(BOS) 4-2 5RBI 1BB 2HR(NO.5) 0.216
林子偉(BOS) 3-0 1RBI 0.159
Ramirez(CLE) 4-2 4RBI 2HR(NO.15) 0.284
胖卡布(DET) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.232
Acuna(ATL) 3-2 4RBI 1BB 1SO 1HR(NO.13) 0.259
Cano(NYM) 3-0 1SO 0.324
E.E(CWS) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.10) 0.164
秋山翔吾(CIN) 1-0 1BB 0.239
Aquino(CIN) 3-1 3RBI 1HR(NO.2) 0.2
Votto(CIN) 2-0 3BB 1SO 0.235
Suzuki,K(WSH) 1-0 1SO 0.266
Turner(WSH) 3-2 2RBI 1BB 1HR(NO.10) 0.337
Soto(WSH) 3-3 1BB 0.353
Cabrera(WSH) 5-3 4RBI 1HR(NO.8) 0.239
Suzuki,K(WSH) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.276
A. Taylor(WSH) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.205
Robles(WSH) 4-1 2RBI 1HR(NO.3) 0.231
Ahmed(ARI) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.265
Springer(HOU) 4-3 2RBI 2HR(NO.13) 0.253
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.213
Perez(KC) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.361
Yelich(MIL) 2-1 2BB 1SO 0.215
Braun(MIL) 4-2 0.264
Vogelbach(MIL) 4-2 5RBI 1SO 2HR(NO.5) 0.215
Hernandez(TOR) 5-2 2RBI 1HR(NO.16) 0.307
海賊王(PHI) 4-0 1BB 2SO 0.24
Harper(PHI) 4-0 1SO 0.26
C.Bellinger(LAD) 3-1 1BB 2SO 0.231
Fuentes(COL) 4-3 3RBI 1SO 0.348
Molina(STL) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.256
Machado(SD) 5-0 1SO 0.314
Myers(SD) 3-1 3RBI 2BB 1SO 1HR(NO.14) 0.298
Moore(SEA) 5-2 2RBI 3SO 1HR(NO.8) 0.261
France(SEA) 5-0 4SO 0.296
Ruf(SF) 4-2 4RBI 2BB 1HR(NO.5) 0.303
Crawford(SF) 5-2 4RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.283
Tromp(SF) 5-3 3RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.213
Gallo(TEX) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.10) 0.187
Odor(TEX) 4-2 2RBI 1HR(NO.8) 0.172
Tejeda(TEX) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.25
Dietrich(TEX) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.4) 0.208
Huff(TEX) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.1) 0.188
Trout(LAA) 4-1 0.292
大谷翔平(LAA) 3-0 1RBI 1BB 1SO 0.196
Kepler(MIN) 5-3 3RBI 1HR(NO.8) 0.219
Donaldson (MIN) 3-2 2BB 1SO 0.243
Sano(MIN) 4-0 4SO 0.212
K.Bryant(CHC) 4-1 1SO 0.197

今日明星/亞裔打者表現

筒香嘉智(TB) 4-0 3SO 0.197
林子偉(BOS) 3-0 1RBI 0.159
Stanton(NYY) 4-0 3SO 0.298
胖卡布(DET) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.232
Cano(NYM) 3-0 1SO 0.324
秋山翔吾(CIN) 1-0 1BB 0.239
Votto(CIN) 2-0 3BB 1SO 0.235
E.E(CWS) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.10) 0.164
Suzuki,K(WSH) 1-0 1SO 0.266
Suzuki,K(WSH) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.276
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.213
Yelich(MIL) 2-1 2BB 1SO 0.215
Braun(MIL) 4-2 0.264
海賊王(PHI) 4-0 1BB 2SO 0.24
Harper(PHI) 4-0 1SO 0.26
C.Bellinger(LAD)3-1 1BB 2SO 0.231
Machado(SD) 5-0 1SO 0.314
Trout(LAA) 4-1 0.292
大谷翔平(LAA) 3-0 1RBI 1BB 1SO 0.196
K.Bryant(CHC) 4-1 1SO 0.197
Donaldson (MIN) 3-2 2BB 1SO 0.243

今日明星/亞裔投手表現

Scherzer(WSH) 5.2IP 5H 2BB 6K 0ER ERA 3.67 4W 4L (119-78)
達比修有(CHC) 6IP 9H 1BB 9K 4ER(1HR) ERA 2.22 7W 3L
山口俊(TOR) 0.2IP 0H 2BB 2K 0ER ERA 6.35 (H,1)
平野佳壽(SEA) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.45

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

saiulbb09/21 19:53謝謝分享~~~