[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
阪 神 61 45 5 .575 --- L1 T 105 94 .253 3.60
養樂多 51 42 13 .548 3.5 L2 T 106 64 .256 3.64
巨 人 53 44 15 .546 3.5 L1 137 59 .246 3.58
中 日 46 53 14 .465 11.5 W5 62 54 .243 3.14
DeNA 43 54 14 .443 13.5 W2 114 23 .258 4.27
廣 島 42 57 10 .424 15.5 L4 92 50 .259 3.95
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
羅 德 53 40 16 .570 --- W5 104 93 .251 3.79
歐力士 52 45 15 .536 3.0 L3 103 33 .251 3.57
樂 天 51 48 13 .515 5.0 W1 88 41 .246 3.59
軟 銀 46 48 18 .489 7.5 L3 97 65 .247 3.26
西 武 43 51 17 .457 10.5 W3 90 73 .247 4.06
火 腿 38 52 16 .422 13.5 L1 57 58 .232 3.53
--
小熊今年拿冠軍!!
--
鴨鴨逐漸獨走
鴨鴨洋砲全洋聯最強之二
誰猜得到今年洋聯長這樣…
宇宙鴨
軟銀的時代終於結束了
鴨子光洋將就50發HR
33-4 準備好了
鴨洋將真的沒話說
想看養樂多第一
16
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 70 47 17 .598 M6 L1 139 69 .256 3.34 阪 神 73 54 8 .575 2.0 W2 118 108 .247 3.41 巨 人 59 61 19 .492 12.5 L10 163 65 .242 3.64 廣 島 58 66 11 .468 15.5 W2 114 63 .264 3.8714
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 61 44 4 .581 --- W2 104 94 .253 3.55 養樂多 51 40 12 .560 3.0 W2 104 60 .257 3.62 巨 人 52 43 15 .547 4.0 L6 136 59 .248 3.61 中 日 43 53 14 .448 13.5 W2 60 54 .240 3.1812
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 61 45 4 .575 --- L1 104 94 .252 3.60 養樂多 51 41 12 .554 3.0 L1 105 62 .257 3.66 巨 人 53 43 15 .552 3.0 W1 137 59 .247 3.59 中 日 44 53 14 .454 12.5 W3 62 54 .241 3.198
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 63 44 16 .589 --- W3 126 67 .257 3.44 阪 神 68 51 7 .571 1.0 W3 113 106 .247 3.50 巨 人 59 51 18 .536 5.5 W2 T 156 65 .246 3.57 中 日 50 63 16 .442 16.0 L3 67 56 .238 3.197
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 59 44 4 .573 --- L1 103 92 .251 3.60 巨 人 52 41 15 .559 2.0 L4 T 134 59 .248 3.54 養樂多 50 40 12 .556 2.5 W1 102 60 .257 3.64 廣 島 42 53 10 .442 13.0 W1 90 50 .262 3.906
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 61 46 5 .570 --- L2 105 95 .252 3.58 養樂多 52 42 13 .553 2.5 W1 106 65 .256 3.61 巨 人 54 44 15 .551 2.5 W1 140 60 .247 3.60 中 日 46 54 14 .460 11.5 L1 63 54 .242 3.166
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 58 42 15 .580 --- W7 116 66 .259 3.49 阪 神 63 48 7 .568 0.5 L1 T 106 100 .250 3.57 巨 人 57 46 17 .553 2.5 W2 T 152 62 .248 3.59 中 日 47 59 15 .443 14.0 L1 63 54 .240 3.195
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 60 44 16 .577 --- L2 123 66 .257 3.46 阪 神 65 51 7 .560 1.0 L3 109 104 .248 3.58 巨 人 57 51 17 .528 5.0 L5 153 63 .246 3.58 中 日 50 60 16 .455 13.0 W3 65 55 .239 3.184
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 61 45 4 .575 --- L1 104 94 .252 3.60 巨 人 53 43 15 .552 3.0 W1 137 59 .247 3.59 養樂多 51 42 12 .548 3.5 L2 105 64 .256 3.64 中 日 45 53 14 .459 12.0 W4 62 54 .242 3.164
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 58 42 16 .580 --- W7 T 116 66 .257 3.46 阪 神 64 48 7 .571 --- W1 107 101 .250 3.54 巨 人 57 47 17 .548 3.0 L1 152 62 .247 3.58 中 日 47 59 16 .443 14.0 L1 T 63 54 .239 3.16
爆
[討論] 日韓大戰現場98
[討論] 多明尼加晚接午投手炸開81
[問題] 才木浩人有什麼弱點嗎?85
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢78
[討論] 該擔心台灣對澳洲的比賽了嗎?爆
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態75
[討論] 對日本看得到戴培峰先發嗎?77
[分享] 澳洲投手群 7局無安打低調中(沒了75
[討論] 韓國跟日本應援差好多42
[討論] 我們會不會贏日本輸澳古淘汰53
[討論] 日韓誰勝出對台灣有利?60
[討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢72
[問題] 12強應援曲有把台灣尚勇封曲?38
[討論] 台灣的應援曲該怎麼改才能追上韓國58
[分享] 歷史上的今天 吳昇峰好投惜敗美國99
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢36
[分享] 目前已知來台的日本電視台解說陣容29
[情報] 星期日對澳洲剩不到50張票32
[分享] 今永昇太 開唱!30
[討論] 明天如果又漏水遠雄有想好對應辦法了嗎24
[討論] 日預測:台澳為12強倒數1.2名XX
[討論] 難道只有我發現30
[分享] hami可以免費抽一日電視館序號29
Re: [討論] 韓國應援63
[分享] 木屐:想拿世界大賽冠軍,你各位再等7年22
[分享] 大巨蛋比賽搭捷運有20元補貼12
[討論] 林立有守一壘的規劃嗎47
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態20
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態2X
[討論] 日本隊是不是過譽了??