[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
廣 島 11 5 1 .688 --- W1 4 6 .260 2.32 8
巨 人 12 6 0 .667 --- L1 21 4 .261 3.24 13
中 日 9 6 0 .600 1.5 W4 12 6 .247 2.89 8
養樂多 9 8 0 .529 2.5 W1 19 8 .230 2.92 9
DeNA 5 8 0 .385 4.5 L3 8 9 .238 4.23 9
阪 神 2 15 1 .118 9.5 W1 12 7 .221 4.26 6
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
軟 銀 11 3 1 .786 --- W1 7 8 .221 1.68 7
樂 天 8 3 0 .727 1.5 L1 3 9 .222 2.22 1
羅 德 8 7 0 .533 3.5 L1 5 21 .223 1.65 9
西 武 7 9 1 .438 5.0 W2 9 5 .207 2.91 15
歐力士 6 10 0 .375 6.0 L2 5 4 .191 3.37 5
火 腿 4 12 0 .250 8.0 L1 11 8 .215 3.91 4
--
小熊今年拿冠軍!!
--
火腿會不會超車歐力士啊
\阿明日本喵村希望/
這聯盟平均打率是回到草創期嗎?
廣島的四轟好突兀 明明進攻很強
西武 巨人的失誤好多...
阪神勝率終於突破一成啦~
現在有青柳和西勇輝 阪神應該一個禮拜能拿兩勝吧
廣島除了安打連貫外,讓對手守備亂成一鍋粥的能力也超
強,像阪神6次失誤5次貢獻給廣島...
前一場對養樂多也收下3次失誤
30
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 12 5 0 .706 --- W2 21 4 .261 3.24 10 廣 島 11 5 1 .688 0.5 W1 4 6 .260 2.32 8 中 日 8 6 0 .571 2.5 W3 12 6 .240 3.02 8 養樂多 8 8 0 .500 3.5 L1 18 8 .228 2.97 928
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 8 2 0 .800 --- L1 14 3 .262 3.20 6 廣 島 7 3 0 .700 1.0 W1 2 5 .265 2.79 6 中 日 5 5 0 .500 3.0 W4 8 3 .232 3.62 5 養樂多 4 5 0 .444 3.5 L1 13 5 .239 2.96 526
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 廣 島 10 4 1 .714 --- W3 4 6 .261 2.34 8 巨 人 10 5 0 .667 0.5 L1 19 4 .248 3.20 9 養樂多 7 7 0 .500 3.0 W1 17 6 .231 3.18 6 中 日 6 6 0 .500 3.0 W1 12 6 .239 3.47 520
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 9 2 0 .818 --- W1 15 3 .255 3.00 6 廣 島 7 4 0 .636 2.0 L1 2 5 .262 2.72 6 養樂多 5 5 0 .500 3.5 W1 14 6 .239 2.77 6 DeNA 5 5 0 .500 3.5 W1 6 8 .228 3.91 615
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 8 1 0 .889 --- W6 14 3 .268 3.18 6 廣 島 6 3 0 .667 2.0 L3 2 5 .266 2.99 5 養樂多 4 4 0 .500 3.5 W1 10 4 .237 2.47 5 DeNA 4 4 0 .500 3.5 L1 6 6 .232 4.38 614
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 11 5 0 .688 --- W1 20 4 .258 3.25 9 廣 島 10 5 1 .667 0.5 L1 4 6 .259 2.40 8 中 日 7 6 0 .538 2.5 W2 12 6 .243 3.28 6 養樂多 8 7 0 .533 2.5 W2 17 7 .228 3.04 613
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 10 4 0 .714 --- W1 18 4 .255 3.36 9 廣 島 9 4 1 .692 0.5 W2 3 6 .269 2.51 8 中 日 6 6 0 .500 3.0 W1 12 6 .239 3.47 5 DeNA 5 5 0 .500 3.0 W1 6 8 .228 3.91 69
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 9 4 0 .692 --- L2 16 4 .255 3.57 8 廣 島 8 4 1 .667 0.5 W1 T 3 6 .264 2.62 8 養樂多 6 6 0 .500 2.5 W1 15 6 .241 3.39 6 中 日 6 6 0 .500 2.5 W1 12 6 .239 3.47 58
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 9 3 0 .750 --- L1 15 3 .256 3.28 8 廣 島 8 4 0 .667 1.0 W1 3 6 .266 2.66 6 中 日 6 6 0 .500 3.0 W1 12 6 .239 3.47 5 DeNA 5 5 0 .500 3.0 W1 6 8 .228 3.91 66
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 巨 人 12 5 0 .706 --- W2 21 4 .261 3.24 10 廣 島 11 5 1 .688 0.5 W1 4 6 .260 2.32 8 中 日 9 6 0 .600 2.0 W4 12 6 .247 2.89 8 養樂多 8 8 0 .500 3.5 L1 18 8 .228 2.97 9
爆
[討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態爆
[問題] 明天大巨蛋可以飲食嗎?爆
[討論] 台灣是不是很幸運,常常都能爭取到國際賽99
[討論] 今天巨蛋是韓國還是日本有主場氣勢97
[情報] 收視率86
[分享] 日媒: 大巨蛋百處漏水 颱風逼近恐有水災81
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢75
[討論] 2001世界杯是怎麼打敗日本的?42
[討論] 我們會不會贏日本輸澳古淘汰60
[討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢43
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態51
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態49
[分享] 高永表的維基 國籍被改成台灣42
[問題] 餅總也迷信嗎?41
[情報] 世界12強A組,委內瑞拉、美國晉級4強30
[情報] 大谷翔平 2024年NL漢克阿倫獎19
[討論] 無論是否提早晉級 對古巴還是上玉米嗎?30
[分享] 今日 Rich Hill12
[討論] 到底要怎麼教別人看球?26
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態10
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢24
[討論] 球員心理素質提升是不是這兩場贏球關鍵?63
[分享] 木屐:想拿世界大賽冠軍,你各位再等7年27
Re: [討論] 台灣接下來的劇本走向21
[情報] 2024MLB第一隊、第二隊19
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態20
[分享] 12強戸郷傳授隊友在大巨蛋心得28
[分享] 今日 Ricardo Pinto (必贏多)19
[舊聞] 透過「溝通」主動引導投手 高志綱眼中的19
[情報] 大谷翔平 2024年最佳指定打擊