[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
養樂多 59 36 1 .621 --- W3 118 56 .256 3.39 44
阪 神 50 48 2 .510 10.5 L1 64 75 .238 2.55 56
DeNA 44 45 2 .494 12.0 W2 69 32 .252 3.56 43
廣 島 46 51 3 .474 14.0 L6 59 19 .255 3.48 60
巨 人 46 52 1 .469 14.5 W1 113 45 .244 4.03 62
中 日 41 52 1 .441 17.0 L2 51 33 .250 3.58 48
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
西 武 53 44 2 .546 --- W3 81 47 .228 2.47 69
樂 天 48 44 2 .522 2.5 W2 66 69 .250 3.18 28
軟 銀 47 44 2 .516 3.0 L2 T 65 52 .252 3.07 40
歐力士 51 50 0 .505 4.0 L3 50 46 .242 2.81 51
羅 德 47 49 1 .490 5.5 L2 59 93 .226 3.24 47
火 腿 40 57 1 .412 13.0 W2 T 78 66 .232 3.46 59
--
小熊今年拿冠軍!!
--
羅德和歐力士快要自力優勝消滅了
今天我腿今年首次和局 全NPB剩下歐牛還沒和局過~XD
歐牛很少和局~~去年也是
看到巨人下去就是爽
15
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 29 1 .646 -- L3 97 55 .256 3.10 35 巨 人 44 45 1 .494 12.5 L2 101 40 .244 3.83 58 DeNA 38 41 2 .481 13.5 W1 60 30 .250 3.64 40 阪 神 40 44 2 .476 14.0 W2 56 66 .240 2.72 4714
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 45 22 1 .672 --- W2 75 48 .249 2.71 31 巨 人 38 35 0 .521 10.0 L1 75 35 .243 3.61 45 廣 島 32 35 3 .478 13.0 W2 T 32 13 .253 3.47 38 DeNA 29 35 0 .453 14.5 W1 51 24 .250 3.81 3112
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 55 32 1 .632 -- W2 104 55 .257 3.24 37 DeNA 42 42 2 .500 11.5 W1 66 31 .251 3.56 41 廣 島 44 45 3 .494 12.0 W1 51 16 .253 3.38 56 阪 神 43 46 2 .483 13.0 L1 57 70 .239 2.61 5310
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 51 24 1 .680 M53 W1 91 52 .256 3.00 34 巨 人 40 40 0 .500 13.5 L3 85 37 .247 3.83 49 廣 島 37 38 3 .493 14.0 W2 39 14 .256 3.42 44 DeNA 33 39 0 .458 16.5 L1 56 25 .250 3.74 3710
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 32 1 .624 -- L6 102 55 .256 3.26 37 DeNA 41 41 2 .500 10.5 W4 63 30 .251 3.57 40 廣 島 43 44 3 .494 11.0 W3 51 16 .253 3.39 55 巨 人 45 48 1 .484 12.0 W1 108 43 .247 4.03 599
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 56 35 1 .615 --- L1 109 56 .255 3.37 39 阪 神 47 46 2 .505 10.0 W4 61 73 .240 2.54 54 廣 島 46 47 3 .495 11.0 L2 56 16 .254 3.43 57 DeNA 42 45 2 .483 12.0 L3 68 31 .250 3.57 428
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 55 34 1 .618 -- L2 105 56 .256 3.37 38 廣 島 46 45 3 .505 10.0 W3 56 16 .257 3.36 57 阪 神 45 46 2 .495 11.0 W2 59 71 .239 2.59 53 DeNA 42 44 2 .488 11.5 L2 68 31 .251 3.59 425
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 56 34 1 .622 M41 W1 109 56 .256 3.34 39 阪 神 46 46 2 .500 11.0 W3 59 71 .239 2.57 53 廣 島 46 46 3 .500 11.0 L1 56 16 .256 3.37 57 DeNA 42 45 2 .483 12.5 L3 68 31 .250 3.57 424
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 31 1 .631 -- L5 98 55 .255 3.18 37 廣 島 43 44 3 .494 11.5 W3 51 16 .253 3.39 55 DeNA 40 41 2 .493 11.5 W3 62 30 .252 3.60 40 阪 神 42 45 2 .483 12.5 W1 57 70 .238 2.65 511
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 59 36 1 .621 --- W3 118 56 .256 3.39 44 阪 神 50 47 2 .515 10.0 W2 64 75 .239 2.50 56 DeNA 44 45 2 .494 12.0 W2 69 32 .252 3.56 43 廣 島 46 51 3 .474 14.0 L6 59 19 .255 3.48 60
爆
[討論] 明年WBC資格賽還需要徵招林昱珉嗎?爆
[討論] 大巨蛋+天母 = 國際賽場館唯一最佳解爆
Re: [新聞] 台灣球迷應援 北山:今永昇太說像在工地爆
[問題] 為何 統一獅 人氣全中職最低 ??爆
[討論] 今天中華隊是不是涼了57
Re: [新聞] 台灣球迷應援 北山:今永昇太說像在工地56
Re: [新聞] 台灣球迷應援 北山:今永昇太說像在工地97
[討論] 邱智呈 吉力吉撈 該上場了吧?52
[討論] 現在大巨蛋能爭取MLB海外開幕賽了嗎?47
[討論] 才木浩人的直球轉速?43
[討論] 這次票房好會影響下次WBC或12強主辦吧42
[討論] 台灣對上澳洲為何都是強投居多?40
[分享] WeAre-中華隊的最強救援準備好了(X38
[討論] 賽後只有日本人不會被請離嗎?28
[討論] 昨天輸了可以排撈哥先發了吧29
[分享] 12強前三戰台澳成績22
Re: [討論] 今天中華隊是不是涼了23
[分享] 12強今日先發投手(台澳大戰)17
[討論] 中職棒球術語整理(邦化/宇宙邦)4
[討論] 運彩跟這裡怎差那麼多?66
[分享] 台澳大戰 台灣運彩賠率41
[分享] 孫易磊Threads56
[討論] 中職明年票房是不是穩了15
Re: [分享] 亞太草皮預計本周鋪設完成28
[討論] 中職1A聯盟的打者打的到2A投手的球嗎?17
[分享] 藤浪晉太郎 今天在波多黎各冬盟投4局失3分20
[分享] 大勢:在大巨蛋比賽有甲子園的感覺29
[討論] 如果不擅長打指叉球,只能把握失投球了嗎?46
Re: [討論] 莊昕諺的滑球