[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.10.02)
Win
Wheeler(PHI) 5IP 2H 0BB 7K 0ER ERA 2.82 12W 7L
Bieber(CLE) 5IP 7H 1BB 3K 1ER ERA 2.88 13W 8L
Stroman(CHC) 6IP 5H 2BB 7K 0ER ERA 3.50 6W 7L
Garcia(HOU) 6IP 3H 1BB 4K 1ER ERA 3.72 15W 8L
Lynn(CWS) 7IP 5H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 3.99 8W 7L
Kaprielian(OAK) 6IP 1H 2BB 7K 0ER ERA 4.23 5W 9L
Marquez(COL) 6IP 1H 3BB 8K 1ER ERA 5.00 9W13L
Lose
Anderson(LAD) 5IP 6H 0BB 10K 2ER(1HR) ERA 2.57 15W 5L
Wacha(BOS) 4IP 6H 1BB 4K 5ER(3HR) ERA 3.32 11W 2L
Snell(SD) 6IP 3H 1BB 6K 1ER(1HR) ERA 3.38 8W10L
Bassitt(NYM) 2.2IP 3H 3BB 2K 4ER(1HR) ERA 3.42 15W 9L
Woods Richardson 5IP 3H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.60 0W 1L
R.Ray(SEA) 5.2IP 8H 3BB 3K 5ER(3HR) ERA 3.71 12W12L
Wainwright(STL) 4.2IP 6H 2BB 4K 6ER(1HR) ERA 3.71 11W12L
Kluber(TB) 5IP 6H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 4.34 10W10L
Castillo(KC) 5IP 8H 2BB 5K 7ER(2HR) ERA 5.95 0W 2L
Corbin(WSH) 4.2IP 10H 3BB 3K 7ER ERA 6.31 6W19L
Anderson(CIN) 0.1IP 2H 3BB 0K 5ER ERA 6.56 2W 4L
Miller(TEX) 4IP 9H 3BB 5K 7ER(1HR) ERA 10.97 1W 2L
None
Alexander(SF) 1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 1.04
Wentz(DET) 4.2IP 2H 4BB 4K 0ER ERA 3.03
Gausman(TOR) 3IP 4H 0BB 4K 2ER ERA 3.35
Peralta(MIL) 4IP 2H 0BB 4K 0ER ERA 3.58
Lopez(MIA) 7IP 2H 3BB 7K 0ER ERA 3.75 (Floro,BS,4)
Contreras(PIT) 3IP 3H 2BB 0K 2ER(1HR) ERA 3.79
Davies(ARI) 5IP 2H 5BB 3K 1ER ERA 4.09 (Widener,BS,1)
Morton(ATL) 4.1IP 9H 1BB 5K 3ER(2HR) ERA 4.34
Bradish(BAL) 5IP 3H 5BB 5K 0ER ERA 4.90
Chi Gonzalez(NYY)4.2IP 4H 3BB 3K 1ER ERA 5.87
Davidson(LAA) 4.1IP 3H 5BB 3K 3ER(1HR) ERA 6.75
今日後援表現
Stanek(HOU) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 1.17 (H,16)
Clase(CLE) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.38 (S,41)
Bass(TOR) 1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 1.56 (H,23)
Bard(COL) 2IP 2H 0BB 6K 0ER ERA 1.82 (S,33)
Abreu(HOU) 1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 1.97 (H,7)
Minter(ATL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.09 (H,33)
Romano(TOR) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.14 (S,36)
Lee(ATL) 1.1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 2.15 (W,5-1)
Montero(HOU) 1IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 2.39 (S,14)
Iglesias(ATL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.51 (H,14)
Young(SF) 1.2IP 4H 0BB 0K 1ER ERA 2.52 (BS,2)
McHugh(ATL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.63 (H,16)
Barria(LAA) 1.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.64 (W,3-3)
Bednar(PIT) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.66 (S,19)
De Jong(PIT) 1.2IP 4H 1BB 0K 1ER ERA 2.67 (W,6-2)
Stephan(CLE) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.73 (H,19)
Lopez(CWS) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 2.76 (H,9)
Cotton(SF) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 2.76 (W,4-2)
Pop(TOR) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.77 (W,4-0)
Cimber(TOR) 1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 2.84 (H,19)
Tate(BAL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.84 (S,5)
Hendriks(CWS) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 2.86 (S,36)
Floro(MIA) 1.1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 3.12 (BS,4)
Brebbia(SF) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 3.14 (BS,4)
Garcia(TOR) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.15 (H,22)
Soto(DET) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.17 (S,30)
Brazoban(MIA) 1IP 0H 2BB 1K 0ER ERA 3.23 (W,1-1)
Gillaspie(BAL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.24 (W,1-0)
Jansen(ATL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.43 (S,40)
Lange(DET) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.45 (W,7-4)
Baker(BAL) 2IP 0H 0BB 5K 0ER ERA 3.54 (H,9)
Bleier(MIA) 0.2IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.62 (H,7)
Gott(MIL) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 3.63 (L,3-3)
Hill(DET) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.84 (H,2)
Foley(DET) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.94 (H,6)
Widener(ARI) 0IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 4.11 (BS,1) (L,0-1)
Nance(MIA) 1IP 1H 1BB 0K 1ER ERA 4.43 (BS,2)
Scott(MIA) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 4.45 (S,20)
Underwood Jr. 1.1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 4.47 (H,12)
Chapman(NYY) 0.1IP 1H 3BB 1K 2ER ERA 4.58 (L,3-4)
Ramirez(PIT) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.84 (H,3)
Stephenson(PIT) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 5.53 (H,8)
Lawrence(COL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.83 (H,7)
今日打擊表現 共計全壘打:28
Hamilton(MIN) 1-0 1SO 0.071
Haase(DET) 4-1 2RBI 1HR(NO.14) 0.257
胖卡布(DET) 4-2 1RBI 1SO 0.253
Reyes(DET) 3-1 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.254
Schwarber(PHI) 3-2 3RBI 1BB 0.217
Harper(PHI) 4-1 1RBI 0.287
Realmuto(PHI) 3-1 1RBI 1HR(NO.22) 0.275
Stott(PHI) 3-2 3RBI 0.232
Judge(NYY) 3-0 1BB 3SO 0.311
Donaldson (NYY) 4-0 2SO 0.227
張育成(BOS) 4-0 2SO 0.208
Dalbec(BOS) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.212
V.Guerrero(TOR) 3-0 1BB 0.273
Hernandez(TOR) 4-3 3RBI 1SO 2HR(NO.25) 0.267
Merrifield(TOR) 4-3 2RBI 1HR(NO.11) 0.247
Melendez(KC) 5-3 1RBI 0.224
Pasquantino(KC) 4-3 1RBI 1BB 0.291
Brennan(CLE) 5-2 3RBI 1HR(NO.1) 0.344
Naylor(CLE) 3-2 3RBI 1HR(NO.20) 0.254
Naylor(CLE) 4-0 4SO 0.0
Gonzalez(CLE) 4-3 0.295
崔志萬(TB) 3-2 1BB 0.228
Altuve(HOU) 4-2 0.297
Pena(HOU) 4-3 3RBI 1HR(NO.21) 0.252
Wendle(MIA) 5-3 1RBI 1BB 1SO 0.263
Yelich(MIL) 3-0 1RBI 3BB 0.25
海賊王(MIL) 3-1 2BB 2SO 0.238
Reynolds(PIT) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.27) 0.26
Gamel(PIT) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.232
Pujols(STL) 2-2 3RBI 1HR(NO.23) 0.268
Arenado(STL) 2-0 1BB 0.292
鈴木誠也(CHC) 4-2 1BB 1SO 0.269
Happ(CHC) 4-3 1RBI 1BB 0.275
Velazquez(CHC) 3-2 4RBI 1BB 0.203
McCarthy(ARI) 5-3 2RBI 0.295
Rojas(ARI) 5-3 1RBI 1SO 0.268
Slater(SF) 2-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.265
Seager(TEX) 5-1 2RBI 1HR(NO.33) 0.244
Trout(LAA) 4-3 1RBI 1BB 1HR(NO.39) 0.282
大谷翔平(LAA) 5-1 2SO 0.275
Ward(LAA) 4-3 1RBI 0.284
Soto(LAA) 4-3 2RBI 0.413
Rodgers(COL) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.265
Freeman(LAD) 4-0 3SO 0.327
C.Bellinger(LAD) 2-0 1RBI 1SO 0.206
Allen(OAK) 5-1 2RBI 1HR(NO.4) 0.208
Pinder(OAK) 5-3 1SO 0.234
Langeliers(OAK) 4-2 4RBI 1BB 2HR(NO.6) 0.222
Pache(OAK) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.162
Winker(SEA) 3-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.14) 0.219
Andrus(CWS) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.25
Abreu(CWS) 3-1 1BB 1SO 0.304
Machado(SD) 4-0 1SO 0.294
金河成(SD) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.249
McNeil(NYM) 5-3 1RBI 1HR(NO.8) 0.326
Vogelbach(NYM) 2-2 2RBI 1HR(NO.18) 0.239
Swanson(ATL) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.25) 0.277
Olson(ATL) 2-1 2RBI 2BB 1SO 1HR(NO.33) 0.241
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-2 1RBI 1SO 0.253
Hamilton(MIN) 1-0 1SO 0.071
Harper(PHI) 4-1 1RBI 0.287
Judge(NYY) 3-0 1BB 3SO 0.311
Donaldson (NYY) 4-0 2SO 0.227
V.Guerrero(TOR) 3-0 1BB 0.273
張育成(BOS) 4-0 2SO 0.208
Altuve(HOU) 4-2 0.297
崔志萬(TB) 3-2 1BB 0.228
Yelich(MIL) 3-0 1RBI 3BB 0.25
海賊王(MIL) 3-1 2BB 2SO 0.238
Pujols(STL) 2-2 3RBI 1HR(NO.23) 0.268
Arenado(STL) 2-0 1BB 0.292
鈴木誠也(CHC) 4-2 1BB 1SO 0.269
Trout(LAA) 4-3 1RBI 1BB 1HR(NO.39) 0.282
大谷翔平(LAA) 5-1 2SO 0.275
Freeman(LAD) 4-0 3SO 0.327
C.Bellinger(LAD)2-0 1RBI 1SO 0.206
Machado(SD) 4-0 1SO 0.294
金河成(SD) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.249
Abreu(CWS) 3-1 1BB 1SO 0.304
今日明星/亞裔投手表現
Bieber(CLE) 5IP 7H 1BB 3K 1ER ERA 2.88 13W 8L
Kluber(TB) 5IP 6H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 4.34 10W10L
Wainwright(STL) 4.2IP 6H 2BB 4K 6ER(1HR) ERA 3.71 11W12L
R.Ray(SEA) 5.2IP 8H 3BB 3K 5ER(3HR) ERA 3.71 12W12L
Snell(SD) 6IP 3H 1BB 6K 1ER(1HR) ERA 3.38 8W10L
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
Wainwright主場最後一戰 可惜了
20
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.07)Win Valdez(HOU) 6.2IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Mahle(CIN) 5IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 0.00 1W 0L Megill(NYM) 5IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Wainwright(STL) 6IP 5H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L15
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.15)Win Cortes(NYY) 8IP 3H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 1.35 2W 1L Verlander(HOU) 5IP 2H 3BB 5K 0ER ERA 1.38 5W 1L Sandoval(LAA) 6.1IP 4H 4BB 4K 1ER ERA 1.91 2W 1L Perez(TEX) 6IP 5H 2BB 7K 1ER ERA 2.01 2W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.22)Win Wacha(BOS) 6IP 5H 2BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.34 6W 1L Lopez(MIA) 7IP 4H 3BB 6K 0ER ERA 2.61 5W 3L 大谷翔平(LAA) 8IP 2H 1BB 13K 0ER ERA 2.90 6W 4L Stripling(TOR) 6IP 5H 1BB 5K 1ER ERA 3.08 4W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.13)Win McClanahan(TB) 6.1IP 3H 0BB 6K 1ER ERA 1.71 10W 3L 大谷翔平(LAA) 6IP 4H 2BB 12K 1ER ERA 2.38 9W 4L Stripling(TOR) 7IP 2H 0BB 6K 0ER(1HR) ERA 3.03 5W 3L Gray(TEX) 7IP 1H 0BB 9K 0ER ERA 3.71 6W 4L10
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.04)Win Verlander(HOU) 6IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 1.73 15W 3L Manoah(TOR) 6IP 2H 4BB 5K 2ER ERA 2.45 12W 5L Springs(TB) 6IP 4H 0BB 6K 0ER ERA 2.50 4W 3L Carrasco(NYM) 6IP 4H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 3.82 12W 4L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.09.10)Win Urias(LAD) 7IP 5H 2BB 5K 2ER(2HR) ERA 2.30 16W 7L 大谷翔平(LAA) 5IP 6H 2BB 7K 1ER ERA 2.55 12W 8L Wacha(BOS) 6IP 6H 0BB 5K 3ER(1HR) ERA 2.69 11W 1L Webb(SF) 7IP 6H 0BB 6K 2ER ERA 2.88 13W 8L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.22)Win Gausman(TOR) 5IP 7H 0BB 10K 3ER(2HR) ERA 3.00 7W 7L Irvin(OAK) 7IP 3H 1BB 8K 1ER ERA 3.08 5W 7L Rasmussen(TB) 5IP 7H 1BB 4K 1ER ERA 3.13 6W 3L 達比修有(SD) 7IP 4H 1BB 9K 1ER ERA 3.28 9W 4L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L1
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.10.02)Win Wheeler(PHI) 5IP 2H 0BB 7K 0ER ERA 2.82 12W 7L Bieber(CLE) 5IP 7H 1BB 3K 1ER ERA 2.88 13W 8L Stroman(CHC) 6IP 5H 2BB 7K 0ER ERA 3.50 6W 7L Garcia(HOU) 6IP 3H 1BB 4K 1ER ERA 3.72 15W 8L
爆
Re: [問題] 連續換投風險?爆
[討論] WBC要以什麼當作目標?爆
Re: [新聞] 傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊爆
[情報] 王翊亘X:曾豪駒消息12強賽前就已傳出爆
[討論] 接下來國際賽事是不是要開始地獄難度了77
Re: [新聞] 傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊 中85
[討論] 四爺是台灣開無雙最猛的打者嗎?爆
[討論] 3個月後就要打WBC資格賽了80
[討論] 7-11背景音樂變成統一尚勇了80
[分享] 愛爾達粉專 三大國際賽介紹(WBC奧運P12)XX
[分享] 今日中時報紙43
Re: [問題] 到底是誰在規劃接機的67
[討論] 戶鄉翔征是不是缺少了一顆優質變速球?34
Re: [問題] 井端在兩個上壘後不換投是太相信戶鄉?61
Re: [新聞] 傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊 中57
[討論] 是誰放任免稅店像在當街拉客的?73
[討論] 球衣加Taiwan54
[討論] 今年最不可思議的全壘打45
[討論] 中職還沒追上韓職吧? 為什麼韓國變弱了?71
[討論] 翁田大勢拒絕回答日本哪裡輸台灣?47
[分享] 2024藍色球衣棒球隊拿到的冠軍86
[討論] 認真問就一起有那麼糟嗎36
Re: [新聞] 傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊 中40
[討論] 陳傑憲明年的打擊成績爆
Re: [問題] 到底是誰在規劃接機的31
Re: [新聞] 蹭中華隊C位合照「采盟免稅店」遭灌爆關28
[問題] 冠軍賽最後雙殺那顆球會收藏嗎?26
[分享] 台灣英雄選秀順位整理19
Re: [問題] 到底是誰在規劃接機的20
[討論] 低調的「朱育賢」的手其實腫得很嚴重