PTT推薦

Re: [整理] 鬼滅之刃 無限城篇 第1章 台灣票房狀況

看板C_Chat標題Re: [整理] 鬼滅之刃 無限城篇 第1章 台灣票房狀況作者
durantjosh
(肚爛特‧喬許)
時間推噓 7 推:7 噓:0 →:9

劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲

單日台北 累積台北 單日全台 累積全台 備註
08/06(三) 33.4萬 33.4萬 33.4萬 33.4萬 媒體KOL特映場
08/07(四) 123.2萬 156.6萬 537.6萬 571.0萬 午夜場
08/08(五)1139.2萬 1295.8萬 5207.5萬 5778.6萬 正式上映
08/09(六)1370.8萬 2666.7萬 6275.5萬 12054.1萬
08/10(日)1212.4萬 3879.1萬 5609.2萬 17663.3萬
08/11(一) 734.0萬 4613.2萬 3476.7萬 21140.1萬
08/12(二) 596.6萬 5209.8萬 2930.6萬 24070.8萬
08/13(三) 528.2萬 5738.0萬 1956.1萬 26074.7萬
08/14(四) 521.8萬 6259.9萬 2455.3萬 28514.8萬
08/15(五) 680.0萬 6939.9萬 3235.4萬 31751.6萬
08/16(六)1043.2萬 7983.2萬 5040.3萬 36791.9萬
08/17(日) 861.5萬 8844.7萬 4189.2萬 40981.1萬
08/18(一) 442.7萬 9287.4萬 2171.6萬 43152.7萬
08/19(二) 367.2萬 9654.7萬 1822.9萬 44975.7萬
08/20(三) 358.2萬 10013.0萬 1767.9萬 46743.6萬
08/21(四) 309.5萬 10322.5萬 1468.8萬 48212.5萬
08/22(五) 413.8萬 10736.3萬 2007.3萬 50219.9萬
08/23(六) 698.4萬 11434.7萬 3220.2萬 53440.1萬
08/24(日) 571.9萬 12006.6萬 2719.3萬 56159.4萬
08/25(一) 289.8萬 12296.5萬 1418.2萬 57577.6萬
08/26(二) 248.4萬 12544.9萬 1200.6萬 58778.3萬
08/27(三) 246.0萬 12791.0萬 1149.5萬 59927.9萬
08/28(四) 259.5萬 13050.5萬 1173.1萬 61101.1萬
08/29(五) 337.7萬 13388.3萬 1505.9萬 62607.0萬
08/30(六) 451.5萬 13839.8萬 2052.2萬 64659.2萬
08/31(日) 366.5萬 14206.3萬 1660.3萬 66319.5萬
09/01(一) 154.9萬 14361.3萬 705.4萬 67027.4萬
09/02(二) 129.9萬 14491.2萬 579.2萬 67606.7萬
09/03(三) 130.7萬 14622.0萬 634.7萬 68241.4萬
09/04(四) 105.6萬 14727.7萬 444.2萬 68685.6萬
09/05(五) 154.9萬 14882.6萬 645.7萬 69331.4萬
09/06(六) 258.2萬 15140.8萬 1110.0萬 70441.5萬
09/07(日) 215.8萬 15356.6萬 966.5萬 71407.9萬
09/08(一) 100.4萬 15457.1萬 392.4萬 71800.4萬
09/09(二) 80.9萬 15538.1萬 334.8萬 72135.3萬
09/10(三) 84.1萬 15622.3萬 338.1萬 72473.5萬
09/11(四) 97.1萬 15719.4萬 339.4萬 72812.9萬
09/12(五) 113.1萬 15832.5萬 421.1萬 73234.0萬
09/13(六) 214.4萬 16046.9萬 830.4萬 74064.5萬
09/14(日) 184.1萬 16231.0萬 684.0萬 74748.5萬

數據來源:台北票房觀測站

https://i.meee.com.tw/rTE0tIj.png

圖 鬼滅之刃 無限城篇 第1章 台灣票房狀況

周末狀況(五+六+日)

銷售票數 銷售金額 票數變動百分比 票房變動百分比
08/08~08/10 553,698 170,835,733
08/15~08/17 391,745 124,579,653 -29.25% -27.08%
08/22~08/24 244,402 79,413,798 -37.61% -36.25%
08/29~08/31 157,398 52,113,948 -35.60% -34.38%
09/05~09/07 80,697 27,191,976 -48.73% -47.82%
09/12~09/14 56,553 19,337,936 -29.92% -28.88%


完整逐周狀況

銷售票數 銷售金額 票數變動百分比 票房變動百分比
08/04~08/10 571,473 176,546,344
08/11~08/17 739,723 233,078,023 +29.44% +32.02%
08/18~08/24 467,753 151,703,454 -36.77% -34.91%
08/25~08/31 307,447 101,503,213 -34.27% -33.09%
09/01~09/07 148,888 50,817,508 -51.57% -49.94%
09/08~09/14 96,509 33,377,100 -35.18% -34.32%
----------------------------------------------------------------------
累積數據 2,331,790 747,049,621

數據來源:國家電影及視聽文化中心


https://i.meee.com.tw/KPDPbz2.png

圖 鬼滅之刃 無限城篇 第1章 台灣票房狀況

https://i.meee.com.tw/10oQNzb.png
圖 鬼滅之刃 無限城篇 第1章 台灣票房狀況

----------------------------------------------------------------------

日本動畫電影 台灣票房排名

全台票房 電影名稱
01. 747,049,621 (2025) 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲
02. 636,326,658 (2020) 劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇
03. 459,656,310 (2023) 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK
04. 268,568,176 (2024) 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰
05. 268,342,754 (2016) 你的名字。 (含換片商後重映的數據)
06. 252,600,879 (2023) 鈴芽之旅
07. 232,320,958 (2022) 劇場版 咒術迴戰 0
08. 218,940,273 (2024) 名偵探柯南:100萬美元的五稜星
09. 213,886,733 (2025) 名偵探柯南:獨眼的殘像
10. 183,723,188 (2023) 名偵探柯南:黑鐵的魚影
11. 182,526,104 (2023) 蒼鷺與少年
12. 175,448,337 (2022) 航海王劇場版 : 紅髮歌姬
13. 174,839,618 (2019) 天氣之子
14. 144,322,497 (2025) 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK
15. 123,251,287 (2024) SPY x FAMILY CODE: White
16. 121,112,281+ (2005) 霍爾的移動城堡 (含換片商後重映的數據)
17. 121,082,220 (2022) 名偵探柯南:萬聖節的新娘
18. 109,674,984 (2019) 名偵探柯南:紺青之拳
19. 92,350,164 (2018) 名偵探柯南:零的執行人
20. 91,512,027+ (2001) 神隱少女 (含換片商後重映的數據)

----------------------------------------------------------------------

動畫電影 台灣票房排名

全台票房 電影名稱
01. 747,049,621 (2025) 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲
02. 636,326,658 (2020) 劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇
03. 513,606,398 (2024) 腦筋急轉彎2
04. 459,656,310 (2023) 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK
05. 343,922,018 (2019) 冰雪奇緣2
06. 321,000,000+ (2015) 小小兵
07. 314,948,562 (2019) 獅子王
08. 312,715,035 (2019) 玩具總動員 4
09. 295,460,684 (2023) 超級瑪利歐兄弟電影版
10. 288,900,000+ (2016) 動物方城市
11. 268,568,176 (2024) 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰
12. 268,342,754 (2016) 你的名字。 (含換片商後重映的數據)
13. 260,566,403 (2018) 超人特攻隊2
14. 252,600,879 (2023) 鈴芽之旅
15. 247,000,000+ (2013) 怪獸大學
16. 232,320,958 (2022) 劇場版 咒術迴戰 0
17. 218,940,273 (2024) 名偵探柯南:100萬美元的五稜星
18. 213,886,733 (2025) 名偵探柯南:獨眼的殘像
19. 210,000,000+ (2010) 玩具總動員3
20. 184,664,386 (2020) 靈魂急轉彎
21. 183,723,188 (2023) 名偵探柯南:黑鐵的魚影
22. 182,526,104 (2023) 蒼鷺與少年
23. 182,399,115 (2017) 神偷奶爸 3
24. 177,694,399 (2024) 神偷奶爸 4
25. 175,448,337 (2022) 航海王劇場版 : 紅髮歌姬

----------------------------------------------------------------------

2025年 台灣票房排名

全台票房 電影名稱
01. 747,049,621 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲
02. 559,219,286 F1電影
03. 452,945,305 不可能的任務:最終清算
04. 298,746,718 侏羅紀世界:重生
05. 213,886,733 名偵探柯南:獨眼的殘像
06. 177,445,614 角頭-鬥陣欸
07. 144,364,517 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK
08. 137,490,519 MINECRAFT 麥塊電影
09. 130,901,308 馴龍高手
10. 105,533,221 星際寶貝:史迪奇

----------------------------------------------------------------------

影史 台灣票房排名

全台票房 電影名稱
01. 1,113,700,000+ (2009) 阿凡達
02. 910,456,089 (2019) 復仇者聯盟:終局之戰
03. 827,000,000+ (2015) 侏羅紀世界
04. 819,000,000+ (2015) 玩命關頭7
05. 798,580,000+ (1997) 鐵達尼號
06. 762,000,000+ (2011) 變形金剛3
07. 747,055,409 (2022) 阿凡達:水之道
08. 747,049,621 (2025) 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲
09. 736,591,865 (2022) 捍衛戰士: 獨行俠
10. 650,836,998 (2017) 玩命關頭8
11. 641,776,135 (2018) 復仇者聯盟:無限之戰
12. 636,326,658 (2020) 劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇
13. 621,720,384 (2018) 侏羅紀世界:殞落國度
14. 620,000,000+ (2014) 變形金剛4:絕跡重生
15. 605,000,000+ (2013) 鋼鐵人3

----------------------------------------------------------------------

目前在學生開學後的表現,無限城和無限列車兩者是比較接近的

以完全相同的走勢去發展下去

目前個人初步落點大約會在 8.4x億,進到影史第三名的機率還是很大的

要再更高很難,先觀察接下來這個月連假的表現

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.0.232.118 (臺灣)
PTT 網址

pupu2031709/15 23:20推整理

winda662709/15 23:24現在廳數減到多少。

durantjosh09/15 23:27論總座位數和首周比大概剩3成

razzL122509/15 23:27三張最高潮視覺圖的特典發一發應該就8億了

razzL122509/15 23:28剩3成,不過首週是開特別多廳

durantjosh09/15 23:30這周末跌幅其實是漂亮的,在有96分鐘逆襲的狀況

razzL122509/15 23:33上週末是次週後最好的,逐週是次週後第二好的,確實很

razzL122509/15 23:33漂亮

kerorok6609/15 23:39看後勁能撐多久了

VinceTW09/16 00:32要不要把前10的走勢全部放出來比一比

razzL122509/16 00:39比較走勢,前十就有五個很難查到完整的了,很麻煩。而

razzL122509/16 00:39且拿日漫跟好萊塢比也不好比,因為兩種類型的情況長期

razzL122509/16 00:39都差距很大,鬼滅是特例

dfc48909/16 01:48這週大概7.8-7.9億

razzL122509/16 01:51這週我覺得7.6~7.8

razzL122509/16 01:528號出口會縮減一部分鬼滅的IMAX和杜比