PTT推薦

[紀錄] 投手成績 ~7/12

看板Guardians標題[紀錄] 投手成績 ~7/12作者
Takusan
(小朔)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:0

7/7~7/12單周成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.73 7.09 69.5 2.70 12.82 7.36 3.00
樂天 1.49 5.00 98.6 1.80 10.40 5.40 3.60
統一 1.57 3.86 127.8 1.60 10.29 6.17 4.63
中信 1.30 4.09 120.5 2.44 7.98 9.00 4.30
------------------------------------------------------
聯盟 1.50 4.93 100.0 2.10 10.20 6.99 3.90



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
索 沙 1 9.0 0.78 3.00 164.3 ∞ 7.00 10.00 0.00
伍 鐸 1 5.0 2.00 1.80 273.9 1.00 16.20 1.80 1.80
江國豪 1 5.0 2.20 12.60 39.1 2.50 16.20 9.00 3.60
陳仕朋 1 3.2 2.18 7.36 66.9 1.00 17.18 2.45 2.45
----------------------------------------------------------------
28.2 1.59 5.56 104.4 4.25 12.71 6.75 1.59

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
王尉永 2 2.0 1.50 9.00 54.8 4.00 9.00 18.00 4.50
林晨樺 2 2.0 2.00 4.50 109.6 1.00 9.00 9.00 9.00
羅國華 3 3.1 1.50 5.40 91.3 ∞ 13.50 2.70 0.00
楊 彬 2 1.0 4.00 27.00 18.3 0.50 18.00 9.00 18.00
賴鴻誠 2 2.0 2.50 18.00 27.4 2.00 18.00 9.00 4.50
----------------------------------------------------------------
15.1 2.03 10.45 55.5 1.67 13.06 8.71 6.10



上半季成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.69 6.41 90.5 2.35 12.21 7.05 3.47
樂天 1.59 5.88 98.7 2.56 11.30 7.70 3.74
統一 1.73 6.56 88.6 2.18 12.39 6.88 3.73
中信 1.38 4.42 131.3 2.94 9.43 8.69 3.70
------------------------------------------------------
聯盟 1.59 5.81 100.0 2.51 11.31 7.59 3.66



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
索 沙 13 82.2 1.40 4.46 130.1 4.56 10.67 8.93 2.18
伍 鐸 13 62.2 1.77 6.46 89.8 2.35 13.50 5.74 2.87
陳仕朋 10 54.2 1.77 6.09 95.3 1.80 12.68 5.93 3.46
江國豪 11 51.2 1.70 7.14 81.3 1.69 12.54 4.70 3.14
羅 力 8 49.1 1.40 5.66 102.7 3.90 10.76 7.11 2.74
游霆崴 8 22.2 2.03 9.93 58.5 1.00 13.50 4.76 5.16
-----------------------------------------------------------------
323.2 1.63 6.12 94.9 2.54 12.07 6.56 2.98

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 21 24.2 1.22 3.65 159.1 4.20 9.12 7.66 2.19
林羿豪 25 21.2 1.98 6.65 87.4 1.35 10.80 9.55 8.31
王尉永 25 21.0 1.81 7.71 75.3 2.78 12.43 10.71 3.86
林晨樺 15 20.2 1.35 3.48 166.6 2.50 9.58 6.53 3.48
羅國華 18 17.1 1.73 4.67 124.2 1.57 11.94 5.71 4.67
楊 彬 8 15.1 2.28 10.57 55.0 1.44 15.26 7.63 5.87
范玉禹 11 10.1 3.00 18.29 31.7 1.50 21.77 7.84 6.10
歐書誠 11 8.2 2.19 5.19 111.8 8.00 18.69 8.31 2.08
賴鴻誠 7 6.2 1.65 8.10 71.7 3.00 10.80 12.15 4.05
倪福德 5 4.0 1.50 6.75 86.0 ∞ 13.50 4.50 0.00
蔡明晋 3 3.2 1.91 9.82 59.1 0.00 12.27 0.00 4.91
吳世豪 2 1.2 1.80 5.40 107.5 2.00 5.40 21.60 10.80
陳凱倫 1 0.2 0.00 0.00 ∞ ∞ 0.00 0.00 0.00
黃亦志 1 0.0 ∞ ∞ 0.0 ∞ ∞ ∞ 0.00
-----------------------------------------------------------------
156.1 1.82 7.02 82.7 2.09 12.49 8.06 4.49

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.87 (臺灣)
PTT 網址

ruby79110407/12 23:56推!!!

Roy3407/13 00:19看今年投打都是墊底,內部還吵架,邦迷真的累

tommy12331007/13 16:24被血洗一場