PTT推薦

[紀錄] 野手成績 ~10/4

看板Guardians標題[紀錄] 野手成績 ~10/4作者
Takusan
(小朔)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:3

9/29~10/4單周成績

AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.240 0.299 0.357 0.656 58.7 0.117 22.9 8.0
樂天 0.332 0.381 0.497 0.878 110.9 0.166 15.2 7.6
統一 0.340 0.400 0.597 0.997 136.9 0.257 15.3 9.8
中信 0.263 0.324 0.468 0.791 88.5 0.204 16.5 8.3
------------------------------------------------------------
聯盟 0.296 0.353 0.483 0.836 100.0 0.188 17.3 8.4



PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 23 0.190 0.227 0.429 0.656 53.1 0.238 13.0 4.3
張進德 23 0.409 0.435 0.500 0.935 126.7 0.091 17.4 4.3
林哲瑄 20 0.267 0.450 0.467 0.917 124.1 0.200 15.0 25.0
陳凱倫 19 0.294 0.316 0.353 0.669 62.5 0.059 15.8 5.3
高國輝 17 0.067 0.176 0.133 0.310 -22.4 0.067 29.4 11.8

PA/G<3
蔣智賢 14 0.231 0.286 0.462 0.747 76.5 0.231 28.6 7.1
林益全 12 0.364 0.417 0.455 0.871 112.1 0.091 25.0 8.3
申皓瑋 11 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 27.3 0.0
林宥穎 11 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 36.4 0.0
高國麟 10 0.400 0.400 0.800 1.200 178.9 0.400 40.0 0.0
范國宸 10 0.444 0.500 0.444 0.944 133.7 0.000 20.0 10.0
辛元旭 7 0.333 0.429 0.333 0.762 90.4 0.000 42.9 14.3
張正偉 6 0.200 0.333 0.200 0.533 35.8 0.000 16.7 16.7
戴培峰 4 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 25.0 0.0
于森旭 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0



==============================================================================下半季成績

AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.300 0.361 0.458 0.820 106.6 0.159 17.6 9.0
樂天 0.292 0.350 0.428 0.778 96.3 0.136 17.5 8.4
統一 0.290 0.354 0.434 0.788 99.0 0.144 19.3 9.3
中信 0.282 0.352 0.433 0.785 98.2 0.151 18.8 9.9
------------------------------------------------------------
聯盟 0.291 0.354 0.438 0.793 100.0 0.147 18.3 9.2



PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 235 0.327 0.373 0.442 0.816 106.3 0.115 19.6 6.8
高國輝 188 0.324 0.378 0.659 1.036 156.9 0.335 21.8 8.5
蔣智賢 183 0.285 0.379 0.456 0.835 111.0 0.171 14.8 13.1
張進德 171 0.365 0.421 0.558 0.979 146.1 0.192 8.8 8.8
林益全 157 0.345 0.401 0.507 0.908 128.9 0.162 19.1 8.9
申皓瑋 147 0.275 0.310 0.442 0.752 88.4 0.167 27.2 4.8

3>PA/G>=2
林哲瑄 139 0.292 0.406 0.434 0.839 113.5 0.142 21.6 16.5
高國麟 133 0.252 0.338 0.443 0.782 96.7 0.191 18.8 12.0
張正偉 114 0.277 0.389 0.340 0.730 87.6 0.064 15.8 15.8
林宥穎 114 0.286 0.312 0.419 0.731 83.6 0.133 13.2 3.5
陳凱倫 114 0.350 0.405 0.490 0.895 126.2 0.140 17.5 8.8

2>PA/G>=1
辛元旭 84 0.244 0.277 0.282 0.559 42.6 0.038 10.7 4.8
范國宸 79 0.268 0.321 0.380 0.701 77.2 0.113 19.0 7.6

PA/G<1
王正棠 47 0.250 0.277 0.341 0.618 55.8 0.091 10.6 4.3
戴培峰 18 0.235 0.222 0.471 0.693 70.1 0.235 16.7 0.0
于森旭 13 0.083 0.083 0.167 0.250 -38.5 0.083 23.1 0.0
方克偉 13 0.083 0.154 0.083 0.237 -37.6 0.000 0.0 7.7
姚冠瑋 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 33.3 0.0



==============================================================================全年度成績

AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.289 0.346 0.451 0.796 92.3 0.162 18.7 8.2
樂天 0.313 0.367 0.483 0.850 105.2 0.170 17.7 8.3
統一 0.295 0.362 0.458 0.820 98.5 0.163 19.5 9.9
中信 0.305 0.370 0.473 0.843 103.7 0.168 17.7 9.6
------------------------------------------------------------
聯盟 0.301 0.361 0.466 0.828 100.0 0.166 18.4 9.0



PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 474 0.312 0.352 0.413 0.766 86.1 0.102 16.7 5.9
林益全 385 0.315 0.369 0.531 0.900 116.0 0.216 15.3 8.1
高國輝 331 0.312 0.366 0.624 0.990 135.0 0.312 22.4 8.5

3>PA/G>=2
高國麟 326 0.288 0.367 0.509 0.876 110.7 0.221 22.4 11.3
蔣智賢 274 0.309 0.381 0.514 0.895 115.7 0.206 15.0 10.6
范國宸 271 0.282 0.327 0.427 0.755 82.2 0.145 19.6 6.6
申皓瑋 250 0.279 0.335 0.454 0.789 90.0 0.175 28.8 7.6
林哲瑄 227 0.282 0.394 0.420 0.814 99.1 0.138 18.9 15.9
林宥穎 218 0.249 0.282 0.365 0.648 56.5 0.117 21.6 4.6

2>PA/G>=1
張正偉 207 0.295 0.390 0.386 0.777 90.8 0.091 16.9 13.5
王正棠 203 0.258 0.297 0.368 0.665 61.2 0.111 14.8 5.4
胡金龍 176 0.310 0.354 0.468 0.823 98.5 0.158 11.9 7.4
張進德 171 0.365 0.421 0.558 0.979 136.1 0.192 8.8 8.8
辛元旭 166 0.293 0.345 0.367 0.712 74.2 0.073 12.7 7.8
陳凱倫 146 0.287 0.345 0.403 0.748 81.9 0.116 19.9 8.2
戴培峰 121 0.257 0.314 0.486 0.800 91.2 0.229 24.0 8.3

PA/G<1
高孝儀 86 0.310 0.310 0.452 0.762 82.7 0.143 17.4 0.0
楊晉豪 57 0.167 0.211 0.241 0.451 9.9 0.074 31.6 5.3
于森旭 55 0.196 0.241 0.255 0.496 21.3 0.059 18.2 5.5
陳品捷 42 0.179 0.214 0.359 0.573 36.3 0.179 23.8 4.8
方克偉 20 0.056 0.150 0.056 0.206 -46.6 0.000 10.0 10.0
石翔宇 14 0.182 0.231 0.182 0.413 2.8 0.000 42.9 7.1
王詩聰 14 0.077 0.143 0.154 0.297 -27.5 0.077 42.9 7.1
姚冠瑋 13 0.154 0.154 0.231 0.385 -7.9 0.077 23.1 0.0
張冠廷 8 0.125 0.125 0.125 0.250 -38.6 0.000 37.5 0.0
林威廷 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 33.3 0.0

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.80 (臺灣)
PTT 網址

Roy3410/04 23:42打擊超慘

SKC10/04 23:53被洋投+左投套餐伺候著 下周還沒完....

holyg12310/05 00:34打擊超慘

barry61017110/05 00:36最後衝刺期了 都出最強投手了

Stark090810/05 08:27這週打擊悲劇到爆 能贏兩場真的賺翻

SKC10/05 09:34接下來的比賽 如果打擊還carry不了牛棚的話 那真的要洗洗睡囉

hermionewen10/05 10:09國輝這個低潮太關鍵了

musicsky10/05 10:45希望國輝最後這幾週可以醒過來啊