[紀錄] 野手成績 ~10/11
10/6~10/11單周成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.342 0.383 0.500 0.883 126.1 0.158 18.0 6.8
樂天 0.311 0.377 0.388 0.765 97.5 0.077 18.6 9.8
統一 0.277 0.339 0.405 0.743 90.8 0.127 17.9 8.4
中信 0.255 0.353 0.358 0.710 83.3 0.103 20.3 13.0
------------------------------------------------------------
聯盟 0.298 0.364 0.414 0.778 100.0 0.116 18.7 9.5
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 25 0.381 0.400 0.476 0.876 125.0 0.095 24.0 8.0
高國輝 24 0.273 0.333 0.636 0.970 145.3 0.364 25.0 8.3
張進德 23 0.190 0.261 0.429 0.689 75.2 0.238 17.4 8.7
陳凱倫 21 0.400 0.429 0.450 0.879 126.5 0.050 14.3 4.8
高孝儀 20 0.400 0.526 0.533 1.060 173.6 0.133 10.0 20.0
林益全 17 0.438 0.471 0.688 1.158 195.4 0.250 11.8 5.9
林宥穎 15 0.250 0.250 0.250 0.500 29.1 0.000 0.0 0.0
PA/G<3
林哲瑄 12 0.273 0.333 0.545 0.879 123.4 0.273 25.0 8.3
辛元旭 12 0.455 0.455 0.545 1.000 156.7 0.091 8.3 0.0
高國麟 10 0.333 0.400 0.444 0.844 117.3 0.111 10.0 10.0
蔣智賢 10 0.400 0.400 0.500 0.900 130.8 0.100 50.0 0.0
范國宸 7 0.429 0.429 0.571 1.000 155.9 0.143 0.0 0.0
張正偉 7 0.429 0.429 0.429 0.857 121.4 0.000 57.1 0.0
戴培峰 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0
==============================================================================下半季成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.304 0.363 0.462 0.826 108.4 0.159 17.6 8.8
樂天 0.294 0.352 0.424 0.777 96.5 0.130 17.6 8.5
統一 0.289 0.353 0.432 0.784 98.3 0.143 19.2 9.3
中信 0.280 0.352 0.427 0.779 96.9 0.147 18.9 10.2
------------------------------------------------------------
聯盟 0.292 0.355 0.436 0.791 100.0 0.145 18.3 9.2
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 260 0.332 0.376 0.445 0.821 108.0 0.113 20.0 6.9
高國輝 212 0.318 0.373 0.656 1.029 155.4 0.339 22.2 8.5
張進德 194 0.345 0.402 0.542 0.944 137.6 0.198 9.8 8.8
蔣智賢 193 0.292 0.380 0.458 0.839 112.1 0.167 16.6 12.4
林益全 174 0.354 0.408 0.525 0.933 135.3 0.171 18.4 8.6
3>PA/G>=2
林哲瑄 151 0.290 0.400 0.444 0.844 114.3 0.153 21.9 15.9
申皓瑋 147 0.275 0.310 0.442 0.752 88.7 0.167 27.2 4.8
高國麟 143 0.258 0.343 0.444 0.786 98.2 0.185 18.2 11.9
陳凱倫 135 0.358 0.409 0.483 0.892 126.0 0.125 17.0 8.1
林宥穎 129 0.282 0.306 0.402 0.707 78.2 0.120 11.6 3.1
張正偉 121 0.287 0.392 0.347 0.738 89.7 0.059 18.2 14.9
2>PA/G>=1
辛元旭 96 0.270 0.298 0.315 0.612 56.0 0.045 10.4 4.2
范國宸 86 0.282 0.329 0.397 0.727 83.9 0.115 17.4 7.0
PA/G<1
王正棠 47 0.250 0.277 0.341 0.618 56.0 0.091 10.6 4.3
戴培峰 21 0.211 0.190 0.421 0.612 50.2 0.211 14.3 0.0
高孝儀 20 0.400 0.526 0.533 1.060 170.5 0.133 10.0 20.0
于森旭 13 0.083 0.083 0.167 0.250 -38.3 0.083 23.1 0.0
方克偉 13 0.083 0.154 0.083 0.237 -37.6 0.000 0.0 7.7
姚冠瑋 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 33.3 0.0
==============================================================================全年度成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.291 0.347 0.453 0.800 93.7 0.162 18.6 8.2
樂天 0.313 0.368 0.479 0.847 104.9 0.166 17.7 8.4
統一 0.294 0.362 0.456 0.817 98.2 0.161 19.5 9.8
中信 0.303 0.369 0.468 0.837 103.0 0.165 17.8 9.7
------------------------------------------------------------
聯盟 0.300 0.362 0.464 0.826 100.0 0.164 18.4 9.0
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 499 0.315 0.355 0.416 0.771 87.8 0.101 17.0 6.0
林益全 402 0.321 0.373 0.538 0.911 119.2 0.217 15.2 8.0
高國輝 355 0.309 0.363 0.625 0.988 135.2 0.316 22.5 8.5
3>PA/G>=2
高國麟 336 0.289 0.368 0.507 0.875 111.1 0.218 22.0 11.3
蔣智賢 284 0.312 0.382 0.514 0.895 116.3 0.202 16.2 10.2
范國宸 278 0.286 0.330 0.431 0.761 84.2 0.145 19.1 6.5
申皓瑋 250 0.279 0.335 0.454 0.789 90.4 0.175 28.8 7.6
林哲瑄 239 0.281 0.391 0.427 0.818 100.1 0.146 19.2 15.5
林宥穎 233 0.249 0.281 0.359 0.639 54.9 0.110 20.2 4.3
2>PA/G>=1
張正偉 214 0.301 0.392 0.388 0.779 91.9 0.087 18.2 13.1
王正棠 203 0.258 0.297 0.368 0.665 61.6 0.111 14.8 5.4
張進德 194 0.345 0.402 0.542 0.944 128.1 0.198 9.8 8.8
辛元旭 178 0.304 0.352 0.379 0.731 79.1 0.075 12.4 7.3
胡金龍 176 0.310 0.354 0.468 0.823 98.9 0.158 11.9 7.4
陳凱倫 167 0.302 0.356 0.409 0.765 86.6 0.107 19.2 7.8
戴培峰 124 0.252 0.306 0.477 0.784 87.7 0.225 23.4 8.1
PA/G<1
高孝儀 106 0.323 0.350 0.465 0.814 96.8 0.141 16.0 3.8
楊晉豪 57 0.167 0.211 0.241 0.451 10.1 0.074 31.6 5.3
于森旭 55 0.196 0.241 0.255 0.496 21.5 0.059 18.2 5.5
陳品捷 42 0.179 0.214 0.359 0.573 36.6 0.179 23.8 4.8
方克偉 20 0.056 0.150 0.056 0.206 -46.5 0.000 10.0 10.0
石翔宇 14 0.182 0.231 0.182 0.413 3.0 0.000 42.9 7.1
王詩聰 14 0.077 0.143 0.154 0.297 -27.3 0.077 42.9 7.1
姚冠瑋 13 0.154 0.154 0.231 0.385 -7.7 0.077 23.1 0.0
張冠廷 8 0.125 0.125 0.125 0.250 -38.5 0.000 37.5 0.0
林威廷 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 33.3 0.0
--
我們真的很不愛等保送
阿德得OPS+...
阿德今天那個纏鬥凹保送就是開啟大局
這次千萬不要跟某個20分的場子一樣,打一場熄火好幾場了
這場阿德先睡一下,下週再靠你
本週最大驚奇 高孝儀 完全超越期待
凱倫 持續火熱手感 也很感人
爆
[分享] 中華隊CT 自辦熱身賽 打擊成績PA AB H BB HR SB RBI AVG OBP SLG 張育成 12 11 8 1 1 0 7 0.727 0.750 1.090 鄭宗哲 11 10 4 1 0 1 1 0.400 0.454 0.400 林子偉 10 9 3 1 0 0 3 0.333 0.400 0.444 吳念庭 9 5 2 3 0 0 0 0.400 0.625 0.40044
[分享] 陳仕朋vs德保拉對戰中信富邦打擊成績陳仕朋vs德保拉對戰中信富邦打擊成績 (生涯對戰) 陳仕朋 vs 中信兄弟 打擊率 德保拉 vs 富邦悍將 打擊率 陳子豪 0.231 林益全 0.167 蘇緯達 0.286 蔣智賢 0.182 周思齊 0.333 王正棠 0.25036
[心得] 林益全各週成績大家好 雖然大家好像都在吵教練或是各種問題 但我身為全粉 想來分享一下我發現有關我全成績的有趣現象 這邊借用一下Takusan大大在板上分享的各週打擊成績 PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 4/14~4/19 22 0.190 0.227 0.333 0.561 37.0 0.143 4.5 4.536
[分享] 下半季耗球數 & 擊球內容(818~823)先來看到團隊耗球數逐週統計 Date Pitches/PA RISP 領先 平手 落後 揮空/PA 代打 810-816 3.76 4.17 3.63 3.58 3.98 0.36 3.20 817-823 3.84▲ 3.63▼ 3.97▲ 4.00▲ 3.47▼ 0.31▼ 5.00▲ ----------------------------------------------------------------------------28
[分享] 打線對獅三洋投對戰成績看官網play by play統計的 只記對戰三洋投記錄 對牛棚不計 數據統計完實在很難樂觀起來 對喵三洋投共對戰10場 戰績是3W7L... ---------------------------------------------------------- VS 布雷克 (1W3L) ----------------------------------------------------------26
[數據] 2021全季OPS+聯盟平均 0.260 0.327 0.365 0.692 隊平均 0.281 0.341 0.397 0.711 113.2 PA>G*3.1(372) NAME G PA AVG OBP SLG OPS OPS+ HR ISOP 陳俊秀 97 386 0.352 0.425 0.470 0.895 158.8 7 0.11811
[數據] 2022年二軍打者數據PA ≧ 67*2 NAME PA H HR AVG OBP SLG OPS+ ISOP XBH% SO/BB 林知譽 181 44 2 0.284 0.376 0.387 117.8 0.103 0.27 2.06 馮健庭 187 56 0 0.327 0.368 0.392 116.7 0.064 0.18 3.00 黃敬瑋 160 32 1 0.244 0.346 0.366 103.4 0.122 0.34 0.958
[數據] 2023年4月二軍投打守統計捕手 G S Inn % 三壘 G S Inn % 嚴宏鈞 6 4 35.0 31.1% 楊家勝 7 7 55.2 49.4% 張閔勛 4 4 28.0 24.9% 林智平 6 4 31.0 27.5% 許禹壕 5 4 27.0 24.0% 馮健庭 3 1 16.0 14.2% 毛英傑 6 1 22.2 20.1% 董順傑 1 1 9.0 8.0%2
[轉播] 中場 樂天桃猿 0 : 4 富邦悍將打擊成績 樂天 AB R H RBI BB SO SB AVG 陳晨威 , CF 2 0 0 0 0 0 0 0.000 林立 , 3B 2 0 0 0 0 1 0 0.125 藍寅倫 , DH 2 0 0 0 0 0 0 0.300- 資料來源: 首球部分 PA AVG OBP ISO OPS OPS+ RC wOBA 陳俊秀 60 0.431 0.433 0.035 0.899 160.60 11.90 0.393 林承飛 59 0.379 0.379 0.242 1.000 186.50 13.66 0.425