PTT推薦

[電競] 近期賽事 (2025夏)

看板LoL標題[電競] 近期賽事 (2025夏)作者
rockieloser
()
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:1

7/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /EDG 15:00 | | LCK: |
| | WBG /FPX 17:00 | | |
| | iG /TES 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TT /EDG 17:00 | | LCK: |
| | WBG /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /TT 17:00 | DCG /TLNA 17:00 | LCK: |
| | LNG /NIP 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /NIP 17:00 | WP /GZ 17:00 | LCK: |
| | WE /iG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /BRO 16:00 | FPX /TES 17:00 | | LCK: |
| GEN /HLE 18:00 | WBG /WE 19:00 | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /BFX 16:00 | JDG /iG 17:00 | | LCK: |
| KT /NS 18:00 | LNG /TT 19:00 | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /GEN 16:00 | NIP /EDG 17:00 | | LCK: |
| BRO /DRX 18:00 | LNG /LGD 19:00 | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | FUR /FXW7 23:00 | MVKE/DFM 17:30 | LEC: |
| | | TSW /PSG 20:00 | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /BFX 14:00 | UP /NIP 15:00 | | LCK: |
| HLE /KT 16:00 | AL /BLG 17:00 | | Week 1 |
| | JDG /WE 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | PAIN/LEV 02:00 | CHF /SHG 17:30 | LEC: |
| | FLY /DSG 04:00 | GAM /CFO 20:00 | |
| | C9 /LYON 07:00 | | LTA: |
| | ISG /RED 23:00 | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /DRX 14:00 | BLG /FPX 17:00 | | LCK: |
| T1 /NS 16:00 | WBG /AL 19:00 | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | VKS /LOUD 02:00 | | LEC: |
| | TL /100T 04:00 | | |
| | SR /DIG 07:00 | | LTA: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /EDG 17:00 | FAK /CFOA 17:00 | LCK: |
| | JDG /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /LGD 17:00 | WT /HPS 17:00 | LCK: |
| | iG /FPX 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /DK 16:00 | WE /AL 17:00 | | LCK: |
| KT /T1 18:00 | iG /BLG 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

7/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /BRO 16:00 | WE /TES 17:00 | | LCK: |
| NS /HLE 18:00 | WBG /BLG 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /KT 16:00 | JDG /FPX 17:00 | | LCK: |
| DK /DNF 18:00 | WBG /iG 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 23:00 | DFM /CHF 17:30 | LEC: |
| | | CFO /PSG 20:00 | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /HLE 14:00 | TT /LGD 15:00 | | LCK: |
| BFX /DRX 16:00 | UP /LNG 17:00 | | Week 2 |
| | JDG /AL 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 02:00 | SHG /MVKE 17:30 | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | GAM /TSW 20:00 | |
| | TBD /TBD 07:00 | | LTA: |
| | TBD /TBD 23:00 | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /BRO 14:00 | LNG /EDG 17:00 | | LCK: |
| NS /GEN 16:00 | BLG /TES 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 02:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | TBD /TBD 07:00 | | LTA: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | WE /FPX 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | WBG /JDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TT /NIP 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | AL /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /NS 16:00 | JDG /BLG 17:00 | | LCK: |
| BRO /BFX 18:00 | AL /iG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /DNF 16:00 | LNG /LGD 17:00 | | LCK: |
| GEN /T1 18:00 | TT /NIP 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /DK 16:00 | UP /LNG 17:00 | | LCK: |
| KT /HLE 18:00 | AL /FPX 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 23:00 | MVKE/CHF 17:30 | LEC: |
| | | PSG /GAM 20:00 | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /BRO 14:00 | WE /BLG 15:00 | | LCK: |
| NS /T1 16:00 | WBG /TES 17:00 | | Week 3 |
| | JDG /iG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 02:00 | SHG /DFM 17:30 | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | CFO /TSW 20:00 | |
| | TBD /TBD 07:00 | | LTA: |
| | TBD /TBD 23:00 | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /GEN 14:00 | TT /EDG 17:00 | | LCK: |
| DNF /DK 16:00 | WE /BLG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 02:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | TBD /TBD 07:00 | | LTA: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /NIP 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | JDG /FPX 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /NIP 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | WBG /WE 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /KT 16:00 | JDG /TES 17:00 | | LCK: |
| BFX /DNF 18:00 | AL /BLG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /NS 16:00 | NIP /EDG 17:00 | | LCK: |
| DK /DRX 18:00 | WE /FPX 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /DNF 16:00 | AL /iG 17:00 | | LCK: |
| HLE /T1 18:00 | WBG /BLG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /KT 14:00 | JDG /WE 15:00 | | LCK: |
| DRX /BFX 16:00 | UP /TT 17:00 | | Week 4 |
| | iG /TES 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /GEN 14:00 | WBG /AL 17:00 | | LCK: |
| BRO /DK 16:00 | BLG /TES 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | WBG /FPX 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | iG /BLG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /NIP 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| | AL /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /DNF 16:00 | TT /LGD 17:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| GEN /NS 18:00 | AL /FPX 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /HLE 16:00 | UP /EDG 17:00 | | LCK: |
| BRO /BFX 18:00 | JDG /BLG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /T1 16:00 | iG /FPX 17:00 | | LCK: |
| DK /DRX 18:00 | LGD /EDG 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /GEN 14:00 | LNG /TT 15:00 | | LCK: |
| BRO /DNF 16:00 | WE /TES 17:00 | | Week 5 |
| | WBG /iG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /DK 14:00 | LNG /EDG 17:00 | | LCK: |
| KT /T1 16:00 | JDG /AL 19:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | UP /LGD 17:00 | | LCK: |
| | BLG /FPX 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | WE /iG 17:00 | | LCK: |
| | FPX /TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /HLE 16:00 | WBG /JDG 17:00 | | LCK: |
| DNF /BFX 18:00 | WE /AL 19:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /BRO 16:00 | | | LCK: |
| GEN /KT 18:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /DRX 16:00 | | | LCK: |
| HLE /NS 18:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

8/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 00:00 | | LEC: |
| | TBD /TBD 04:00 | | |
| | | | LTA: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
