[閒聊] LCP 英文FB 本日H2H看點
League of Legends Championship Pacific
Top lane showdown incoming!
CFO Driver and CHF BioPanther are set to collide in a battle of skill,
strategy, and dominance.
Who will seize control and lead their team to victory on the last day of week4?
LCP第一賽季例行賽最後一天
本日出賽的有 5-1的CFO與本季還未取勝的CHF的對決
以及兩個5-1的MVKE PSG碰撞爭奪例行賽第一
而英文官方為今天的比賽強力推薦的看點
https://i.imgur.com/0SviAdX.png

沒有錯 就是CFO Driver與CHF BioPanther的頂尖對決!
最後一天比賽能看到CHF不說
還能被官方列為今日比賽的一大看點
簡直是LCP粉絲的福氣!
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.158.81 (臺灣)
※ PTT 網址
→
這兩個有啥特別的嗎
噓
沒dcg的野雞賽區誰在乎
→
比誰比較爛嗎
→
Nash認證的大洋洲戰神
→
TLN一定輸 爛隊爛BP
爆
[電競] 2023 PCS Summer Playoffs 敗部決賽2023 PCS Summer Split Playoffs Lower Bracket Finals | 2023/08/27 | BO5 | Patch:13.14 禁 娜菲芮 今日賽程 播報陣容 16:30 賽前分析 [中文] JR、ZOD爆
[電競] 2025 LCP Split 1 W1D1《英雄聯盟》太平洋職業聯賽 Split 1 Week 1 Day 1 Patch 25.S1.1 (15.1) 本日賽程: 18:00 CFO v MVKE 20:30 SHG v GAM爆
[電競] 2023 PCS Summer Playoffs Grand Finals2023 PCS Summer Split Playoffs Grand Finals | 2023/09/09 | BO5 | Patch:13.14 禁 娜菲芮 今日賽程 播報陣容 15:30 節目開場 [中文] JR、Nash、ZOD爆
[電競] 2023 PCS Summer Playoffs Round 32023 PCS Summer Split Playoffs Round 3 | 2023/08/26 | BO5 | Patch:13.14 禁 娜菲芮 今日賽程 播報陣容 16:30 賽前分析 [中文] 賊克、Art爆
[電競] 2023 PCS Summer Playoffs Round 2 Day 32023 PCS Summer Split Playoffs Round 2 Day 3 | 2023/08/19 | BO5 | Patch:13.14 禁 娜菲芮 今日賽程 播報陣容 16:30 賽前分析 [中文] 賊克、ZOD爆
[電競] 2023 PCS Spring Playoffs 敗部決賽2023 PCS Spring Split Playoffs 敗部決賽 | 2023/04/08 | BO5 | Patch:13.5 禁 悠咪 今日賽程 播報陣容 16:35 賽前分析 [中文] 部分、Art爆
[電競] 2023 PCS Summer Playoffs Round 2 Day 42023 PCS Summer Split Playoffs Round 2 Day 4 | 2023/08/20 | BO5 | Patch:13.14 禁 娜菲芮 今日賽程 播報陣容 16:30 賽前分析 [中文] 悠五、Art爆
[電競] 2023 PCS Spring Playoffs Round 1 Day 32023 PCS Spring Split Playoffs Round 1 Day 3 | 2023/03/25 | BO5 | Patch:13.5 禁 悠咪、維爾戈 今日賽程 播報陣容 16:35 賽前分析 [中文] JR、Art爆
[電競] 2023 PCS Summer Playoffs Round 2 Day 22023 PCS Summer Split Playoffs Round 2 Day 2 | 2023/08/18 | BO5 | Patch:13.14 禁 娜菲芮 今日賽程 播報陣容 16:30 賽前分析 [中文] Yuwu、Mountain16
[閒聊] LCP晉級狀況分析目前戰績是 大分 小分 最後一把對手 VKE 5-1 +8 TLN TLN 5-1 +8 VKE CFO 5-1 +6 CHF