PTT推薦

Fw: [LoL] 看板 選情報導

看板LoL標題Fw: [LoL] 看板 選情報導作者
lunar
(ルーナ)
時間推噓 3 推:4 噓:1 →:0

※ [本文轉錄自 lunar 信箱]

───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 主播台身分是否本身即包含LOL點可以發該類人員之日常

───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 02/05/2023 16:49:02 Sun


◆ 票選題目描述:

鑒於本板相關人員無關LOL日常時有爭議,從世界冠軍AD選手、GPL前女主播、LCS麥卡貝台主播、LPL台灣TESL台賽評、LPL勝率100%ADC等人的日常都有過激烈的爭論。

本項投票將決定主播台身分是否本身即包含LOL點可以發該類人員之日常(即無關LOL之動態)


現行板規如下:

1.需為英雄聯盟之一級聯賽登場的主播、賽評、選手,退役者不限退役時間。
*註:分析台不列入主播、賽評範圍

2.現役主播、賽評、選手、戰隊、主辦方從事有關英雄聯盟之行為與活動,
請使用[外絮]分類發文。

3.其餘主播、賽評、選手之GANK、日常生活、非關英雄聯盟之活動,
請以[閒聊]發文,原則上不違反板規B1、D1(相關人員可視作LoL點。)

*請特別注意,此相關人員不包含實況主(無論知名與否)。

無關LOL之活動,由上述標準第3點規範,現行規定並未包含教練,故直接詢問教練無關
LOL之日常依現行板規及具體內文會違反板規B1或D1,而一級聯賽登場之主播、賽評或選手即可直接發表該類身分人員無關LOL活動及日常無違反板規B1或D1之虞。


板規用詞更改

主播、賽評以後及以下改稱為主播台,板主群認為主播賽評於板規是否視為LOL點因性質較重疊、國外亦以解說、Caster等用語總稱,故應一致看待,故在此以主播台一詞稱呼該類人員投票時也歸類於同一項目。

主播台定義

於一級聯賽官方實況台直接即時播報當下遊戲內容的人員。

並不包含授權共同觀賽之co-stream、二路直播實況主,亦不包含非直接即時播報當下遊戲之分析台人員、賽前賽後節目主持人,也不包含非播報遊戲內容之主辦方燈光師、攝影師等工作人員。

一級聯賽定義

由 Riot 公司主辦之非表演賽或明星賽性質的職業英雄聯盟國際賽事(如 世界賽 MSI
MSC RR IWCT 等),或是可以直接取得該類大賽資格之各賽區頂級賽事(如 PCS LMS GPL
LCK OGN LPL LJL 及各賽區世界賽資格賽等)。

◆投票結果:(共有 134 人投票,每人最多可投 1 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
是,可發布日常 70 票 52.24% 52.24%
否,不可發布日常 64 票 47.76% 47.76%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:

○使用者 d86249 的建議:
還我G社==
還我G社==
還我G社==

○使用者 diefish5566 的建議:
姆咪




○使用者 q347 的建議:

○使用者 emptie 的建議:
對不起




○使用者 kosoj6 的建議:
香腸米腸董神 香腸米腸董神




○使用者 zChika 的建議:
主播感覺跟LoL沒有直接關係啊




○使用者 Rolldadice 的建議:
ぺこみこ大戦争!!
https://i.imgur.com/aRLL64V.jpg https://i.imgur.com/zx679v3.jpg

圖 看板 選情報導
圖 看板 選情報導
https://i.imgur.com/twpyvdf.jpg https://i.imgur.com/XxBrDm5.jpg
圖 看板 選情報導
圖 看板 選情報導

○使用者 y12544 的建議:
辛咩咩滾




○使用者 mod980 的建議:
https://imgur.com/mNxNvar
https://imgur.com/WCZnYqj
https://i.imgur.com/8jiUazJ.gif

圖 看板 選情報導

○使用者 gofee 的建議:
太神啦




○使用者 doom3 的建議:
請輸入驗證碼




○使用者 cornsoup 的建議:
甲文幫不能倒 兔球加油




○使用者 EEEEEEEnd14 的建議:
姆咪姆咪 可愛正義
姆咪姆咪 天下太平
姆咪姆咪 完全勝利

○使用者 love1500274 的建議:
三個是 投下去就對了




○使用者 piyo0604 的建議:
為什麼右轉到這裡 快放我走



○使用者 PRACEMAKER 的建議:
要開放主播台幕後人員至少應該現役人員,退到太平洋對岸的別再洗文章了。
要退役也可以,設個年限退役一兩年內還算合理,整天看一堆過水的也沒有真的對
LOL做出什麼永久重大貢獻的一直貼,真的是當粉絲板在用。

○使用者 Sessyoin 的建議:
三個不同意,LOL板更有力!




○使用者 laptic 的建議:
是誰在本板偷「捏」的 = =




○使用者 kinomon 的建議:
我認為
這個板需要更高竿的廢文
對啊

○使用者 qwer338859 的建議:
姆咪




○使用者 MotoDawn 的建議:
擋三小==




○使用者 fowei 的建議:
主播.如果能在PTT多講點幹話也不錯. XD




○使用者 kingsiu 的建議:
0.0




───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 134 票

───────────────────────────────────────
◆ 投票紀錄 (僅供參考) :

投票人 Nuey 投票來源 180.177.28.99 投票時間 02/02/2023 17:18:12 Thu投票選項 2
投票人 gcobc12632 投票來源 61.222.191.78 投票時間 02/02/2023 17:19:50 Thu投票選項 1
投票人 p6132006 投票來源 111.240.218.205 投票時間 02/02/2023 17:20:13 Thu投票選項 2
投票人 d86249 投票來源 118.171.156.201 投票時間 02/02/2023 17:20:30 Thu投票選項 1
投票人 rod13824 投票來源 59.124.110.2 投票時間 02/02/2023 17:21:38 Thu投票選項 2
投票人 ilikeroc 投票來源 114.136.99.228 投票時間 02/02/2023 17:22:23 Thu投票選項 2
投票人 diefish5566 投票來源 36.229.88.102 投票時間 02/02/2023 17:22:45 Thu投票選項 2
投票人 flyingzz 投票來源 203.222.30.152 投票時間 02/02/2023 17:24:36 Thu投票選項 2
投票人 q347 投票來源 121.254.64.19 投票時間 02/02/2023 17:24:55 Thu投票選項 1
投票人 PeterHu0827 投票來源 220.132.125.211 投票時間 02/02/2023 17:28:41 Thu投票選項 1
投票人 lachu 投票來源 118.161.130.169 投票時間 02/02/2023 17:29:15 Thu投票選項 2
投票人 gemini0527 投票來源 114.27.174.65 投票時間 02/02/2023 17:31:36 Thu投票選項 2
投票人 wang7752 投票來源 59.127.206.186 投票時間 02/02/2023 17:32:22 Thu投票選項 1
投票人 smith12345 投票來源 114.25.102.132 投票時間 02/02/2023 17:36:28 Thu投票選項 1
投票人 GenjiEd 投票來源 1.170.169.61 投票時間 02/02/2023 17:37:08 Thu投票選項 2
投票人 emptie 投票來源 1.200.80.79 投票時間 02/02/2023 17:44:31 Thu投票選項 1
投票人 Dix123 投票來源 61.230.185.76 投票時間 02/02/2023 17:54:07 Thu投票選項 1
投票人 kosoj6 投票來源 36.227.104.67 投票時間 02/02/2023 17:57:36 Thu投票選項 1
投票人 Taiwanese888 投票來源 223.26.108.55 投票時間 02/02/2023 17:59:18 Thu投票選項 1
投票人 a524528 投票來源 114.25.85.216 投票時間 02/02/2023 17:59:41 Thu投票選項 1
投票人 tonydu101255 投票來源 114.25.174.99 投票時間 02/02/2023 18:01:03 Thu投票選項 2
投票人 TsworldG 投票來源 61.20.222.104 投票時間 02/02/2023 18:02:16 Thu投票選項 2
投票人 zChika 投票來源 106.107.148.250 投票時間 02/02/2023 18:11:10 Thu投票選項 2
投票人 showzoo 投票來源 125.230.94.22 投票時間 02/02/2023 18:26:20 Thu投票選項 1
投票人 Tiandai 投票來源 36.229.154.103 投票時間 02/02/2023 18:26:58 Thu投票選項 2
投票人 asdwsd 投票來源 118.169.227.16 投票時間 02/02/2023 18:36:45 Thu投票選項 2
投票人 Rolldadice 投票來源 118.166.21.3 投票時間 02/02/2023 18:40:28 Thu投票選項 1
投票人 VAAAVVAAVVVA 投票來源 111.254.229.181 投票時間 02/02/2023 18:42:31 Thu投票選項 2
投票人 sgaor 投票來源 220.137.21.7 投票時間 02/02/2023 18:51:20 Thu投票選項 1
投票人 danny02096 投票來源 111.251.6.11 投票時間 02/02/2023 18:53:46 Thu投票選項 2
投票人 y12544 投票來源 111.71.212.176 投票時間 02/02/2023 19:01:33 Thu投票選項 2
投票人 g5637128 投票來源 125.228.206.229 投票時間 02/02/2023 19:03:46 Thu投票選項 2
投票人 Luftmensch 投票來源 211.76.64.78 投票時間 02/02/2023 19:04:44 Thu投票選項 1
投票人 mod980 投票來源 36.226.197.72 投票時間 02/02/2023 19:07:31 Thu投票選項 1
投票人 Churi 投票來源 61.228.43.93 投票時間 02/02/2023 19:18:34 Thu投票選項 1
投票人 DioEraclea 投票來源 111.184.6.25 投票時間 02/02/2023 19:20:17 Thu投票選項 2
投票人 f12345678900 投票來源 220.137.20.56 投票時間 02/02/2023 19:30:19 Thu投票選項 1
投票人 gofee 投票來源 123.192.88.17 投票時間 02/02/2023 19:35:53 Thu投票選項 1
投票人 and745123 投票來源 61.57.86.203 投票時間 02/02/2023 19:49:15 Thu投票選項 2
投票人 doom3 投票來源 218.164.119.171 投票時間 02/02/2023 20:10:15 Thu投票選項 2
投票人 ko27tye 投票來源 36.229.31.153 投票時間 02/02/2023 20:19:50 Thu投票選項 2
投票人 tokyopig579 投票來源 114.41.187.43 投票時間 02/02/2023 20:53:44 Thu投票選項 2
投票人 Ayanami5566 投票來源 61.56.167.90 投票時間 02/02/2023 21:26:38 Thu投票選項 1
投票人 team1245 投票來源 114.36.132.100 投票時間 02/02/2023 21:51:03 Thu投票選項 2
投票人 Nm025 投票來源 1.163.39.20 投票時間 02/02/2023 22:15:38 Thu投票選項 2
投票人 cornsoup 投票來源 60.198.151.7 投票時間 02/02/2023 22:21:41 Thu投票選項 1
投票人 noluna 投票來源 114.42.153.68 投票時間 02/02/2023 22:44:21 Thu投票選項 1
投票人 fishpill 投票來源 114.46.125.4 投票時間 02/02/2023 22:52:03 Thu投票選項 2
投票人 EEEEEEEnd14 投票來源 114.46.51.140 投票時間 02/02/2023 22:57:04 Thu投票選項 2
投票人 love1500274 投票來源 1.163.53.181 投票時間 02/02/2023 22:57:13 Thu投票選項 1
投票人 rogerxji6 投票來源 220.136.110.178 投票時間 02/02/2023 23:02:44 Thu投票選項 2
投票人 poboq0002 投票來源 203.204.8.31 投票時間 02/02/2023 23:09:12 Thu投票選項 2
投票人 nthank 投票來源 1.34.179.39 投票時間 02/02/2023 23:36:14 Thu投票選項 1
投票人 piyo0604 投票來源 36.232.66.33 投票時間 02/02/2023 23:46:11 Thu投票選項 2
投票人 Ten6666 投票來源 36.228.209.50 投票時間 02/02/2023 23:48:31 Thu投票選項 2
投票人 RG5678 投票來源 36.224.16.166 投票時間 02/02/2023 23:58:43 Thu投票選項 2
投票人 comodada 投票來源 218.172.139.232 投票時間 02/03/2023 01:13:28 Fri投票選項 2
投票人 AllinPM 投票來源 118.167.114.212 投票時間 02/03/2023 01:35:32 Fri投票選項 2
投票人 AbeNana 投票來源 223.137.9.223 投票時間 02/03/2023 02:43:04 Fri投票選項 1
投票人 tvc0101046 投票來源 218.173.38.25 投票時間 02/03/2023 02:52:04 Fri投票選項 1
投票人 cweilun 投票來源 66.238.62.52 投票時間 02/03/2023 05:53:23 Fri投票選項 2
投票人 tinhanho 投票來源 36.224.157.175 投票時間 02/03/2023 08:05:13 Fri投票選項 1
投票人 StellaNe 投票來源 111.246.232.108 投票時間 02/03/2023 08:59:11 Fri投票選項 2
投票人 ntnnthree 投票來源 49.159.161.73 投票時間 02/03/2023 08:59:19 Fri投票選項 1
投票人 albertlu235 投票來源 218.164.35.225 投票時間 02/03/2023 10:44:21 Fri投票選項 1
投票人 jason911152 投票來源 211.22.141.121 投票時間 02/03/2023 11:51:16 Fri投票選項 2
投票人 samhou6 投票來源 58.26.140.38 投票時間 02/03/2023 12:30:25 Fri投票選項 1
投票人 PRACEMAKER 投票來源 39.14.9.122 投票時間 02/03/2023 12:49:46 Fri投票選項 2
投票人 NPttnoob 投票來源 123.240.253.233 投票時間 02/03/2023 12:59:43 Fri投票選項 1
投票人 Sovat 投票來源 203.204.138.115 投票時間 02/03/2023 13:17:59 Fri投票選項 1
投票人 kevin50197 投票來源 203.217.102.92 投票時間 02/03/2023 14:02:35 Fri投票選項 2
投票人 dfgrt 投票來源 118.167.78.160 投票時間 02/03/2023 14:08:27 Fri投票選項 2
投票人 finaldeath 投票來源 114.36.18.204 投票時間 02/03/2023 14:51:45 Fri投票選項 1
投票人 ThreekRoger 投票來源 125.227.122.115 投票時間 02/03/2023 14:56:33 Fri投票選項 2
投票人 rosalic0423 投票來源 36.239.134.154 投票時間 02/03/2023 14:58:39 Fri投票選項 2
投票人 jayer1726 投票來源 123.192.158.207 投票時間 02/03/2023 16:30:52 Fri投票選項 1
投票人 zhtw 投票來源 220.143.122.125 投票時間 02/03/2023 16:43:38 Fri投票選項 2
投票人 geniusw 投票來源 125.228.212.10 投票時間 02/03/2023 16:46:52 Fri投票選項 2
投票人 Sessyoin 投票來源 59.115.61.61 投票時間 02/03/2023 18:54:48 Fri投票選項 2
投票人 laptic 投票來源 180.74.217.80 投票時間 02/03/2023 20:23:13 Fri投票選項 2
投票人 Re12345 投票來源 125.229.65.41 投票時間 02/03/2023 20:23:42 Fri投票選項 2
投票人 kinomon 投票來源 223.139.79.182 投票時間 02/03/2023 20:44:15 Fri投票選項 2
投票人 ccccc2758 投票來源 61.65.48.14 投票時間 02/03/2023 20:51:00 Fri投票選項 1
投票人 wind137 投票來源 180.177.1.42 投票時間 02/03/2023 20:59:29 Fri投票選項 1
投票人 swear01 投票來源 118.150.217.194 投票時間 02/03/2023 21:23:21 Fri投票選項 1
投票人 tony90122001 投票來源 165.225.117.19 投票時間 02/03/2023 21:36:00 Fri投票選項 1
投票人 Chiayi0728 投票來源 218.35.11.71 投票時間 02/03/2023 21:56:15 Fri投票選項 2
投票人 calyx 投票來源 140.116.20.226 投票時間 02/03/2023 22:40:15 Fri投票選項 1
投票人 towe77 投票來源 122.100.67.150 投票時間 02/03/2023 22:52:49 Fri投票選項 1
投票人 krumon 投票來源 123.241.110.235 投票時間 02/03/2023 22:52:50 Fri投票選項 2
投票人 babu5566 投票來源 114.42.123.218 投票時間 02/03/2023 22:53:12 Fri投票選項 1
投票人 qwer338859 投票來源 122.100.75.86 投票時間 02/03/2023 22:53:33 Fri投票選項 1
投票人 yuanhorn 投票來源 118.167.144.115 投票時間 02/03/2023 22:53:40 Fri投票選項 1
投票人 JenniferLope 投票來源 140.113.110.12 投票時間 02/03/2023 22:54:05 Fri投票選項 1
投票人 gundamx7812 投票來源 61.15.86.203 投票時間 02/03/2023 22:55:55 Fri投票選項 1
投票人 hses5307 投票來源 58.115.229.112 投票時間 02/03/2023 23:06:54 Fri投票選項 1
投票人 c871111116 投票來源 36.227.155.21 投票時間 02/03/2023 23:20:39 Fri投票選項 1
投票人 seanpai 投票來源 219.68.243.150 投票時間 02/03/2023 23:23:38 Fri投票選項 1
投票人 haha98 投票來源 114.136.139.206 投票時間 02/03/2023 23:46:26 Fri投票選項 2
投票人 linjrming 投票來源 1.161.81.184 投票時間 02/04/2023 00:01:10 Sat投票選項 1
投票人 kabii 投票來源 223.136.251.154 投票時間 02/04/2023 00:22:48 Sat投票選項 1
投票人 SunFox58 投票來源 111.249.166.114 投票時間 02/04/2023 00:32:11 Sat投票選項 1
投票人 LanceOwO 投票來源 210.244.91.18 投票時間 02/04/2023 00:40:05 Sat投票選項 1
投票人 atnona 投票來源 118.161.204.51 投票時間 02/04/2023 01:07:36 Sat投票選項 2
投票人 moon128 投票來源 118.166.97.120 投票時間 02/04/2023 01:13:23 Sat投票選項 2
投票人 zsefv333 投票來源 119.15.208.77 投票時間 02/04/2023 01:22:17 Sat投票選項 2
投票人 f222051618 投票來源 116.241.253.115 投票時間 02/04/2023 03:37:44 Sat投票選項 2
投票人 kidsairo305 投票來源 111.241.122.131 投票時間 02/04/2023 03:45:07 Sat投票選項 1
投票人 YuiiAnitima 投票來源 36.224.209.245 投票時間 02/04/2023 03:57:40 Sat投票選項 1
投票人 MotoDawn 投票來源 118.166.163.40 投票時間 02/04/2023 04:17:32 Sat投票選項 1
投票人 tt80257 投票來源 42.72.191.57 投票時間 02/04/2023 07:51:46 Sat投票選項 1
投票人 lunar 投票來源 36.231.69.234 投票時間 02/04/2023 09:37:02 Sat投票選項 2
投票人 Gentlemon 投票來源 39.14.73.31 投票時間 02/04/2023 10:33:15 Sat投票選項 1
投票人 A9226 投票來源 118.160.196.87 投票時間 02/04/2023 10:38:01 Sat投票選項 2
投票人 ErrMan001 投票來源 219.71.102.227 投票時間 02/04/2023 12:07:34 Sat投票選項 1
投票人 shaaaaakaaaa 投票來源 1.165.206.104 投票時間 02/04/2023 14:24:27 Sat投票選項 1
投票人 fowei 投票來源 220.142.13.26 投票時間 02/04/2023 14:48:31 Sat投票選項 1
投票人 fup6456 投票來源 114.24.6.237 投票時間 02/04/2023 16:44:23 Sat投票選項 2
投票人 TUTOTO 投票來源 118.160.98.157 投票時間 02/04/2023 17:33:54 Sat投票選項 1
投票人 Thunderstrok 投票來源 218.173.236.193 投票時間 02/04/2023 18:48:50 Sat投票選項 1
投票人 rich830502 投票來源 1.160.19.3 投票時間 02/04/2023 23:06:45 Sat投票選項 1
投票人 Chanlin01 投票來源 114.26.191.251 投票時間 02/04/2023 23:18:32 Sat投票選項 2
投票人 jason60314 投票來源 111.248.47.211 投票時間 02/04/2023 23:31:30 Sat投票選項 1
投票人 kingsiu 投票來源 110.235.73.105 投票時間 02/04/2023 23:54:19 Sat投票選項 2
投票人 aabb870401 投票來源 220.132.76.99 投票時間 02/05/2023 00:07:28 Sun投票選項 2
投票人 touurtn 投票來源 220.132.243.176 投票時間 02/05/2023 00:24:19 Sun投票選項 1
投票人 betterbutter 投票來源 182.155.108.7 投票時間 02/05/2023 03:46:24 Sun投票選項 2
投票人 reiden 投票來源 114.37.185.42 投票時間 02/05/2023 04:33:56 Sun投票選項 1
投票人 svool 投票來源 36.234.43.2 投票時間 02/05/2023 13:56:57 Sun投票選項 1
投票人 LastAttack 投票來源 42.77.142.34 投票時間 02/05/2023 14:11:38 Sun投票選項 1
投票人 kukulee 投票來源 118.167.192.133 投票時間 02/05/2023 14:52:33 Sun投票選項 2
投票人 HaiTurtle 投票來源 59.115.151.73 投票時間 02/05/2023 15:37:00 Sun投票選項 1
投票人 kitnfix 投票來源 123.192.88.60 投票時間 02/05/2023 15:49:27 Sun投票選項 2

GenjiEd : 辛咩咩 大勝利 02/05 17:30
betterbutter: 又要看到辛咩咩的廢文 02/05 17:33
emptie : 以後可以繼續看到LPL客座賽評張先生的廢文了 02/05 17:34
q347 : 贏了! 02/05 17:36

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: lunar (36.231.69.234 臺灣), 02/05/2023 18:17:01 ※ 編輯: lunar (36.231.69.234 臺灣), 02/05/2023 18:17:28

moma8 02/05 18:23票數好接近

moon128 02/05 19:17辛咩咩又活過來了 可以繼續發錢

LastAttack 02/05 19:29爽啦 辛咩咩大五隻

Matil225803702/05 19:32又要看到那個靠發錢刷存在的人了==

love1500274 02/05 21:21爽拉 還想改版規R