[情報] MLB
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
光 芒 57 30 .655 - 5-5 L2 - 488 331 157 34-10 23-20
金 鶯 49 34 .590 6.0 4-6 L1 +3.0 394 377 17 26-18 23-16
洋 基 47 38 .553 9.0 6-4 W1 - 378 343 35 26-19 21-19
藍 鳥 45 40 .529 11.0 5-5 L3 2.0 379 360 19 23-18 22-22
紅 襪 43 42 .506 13.0 4-6 W3 4.0 414 401 13 21-21 22-21
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 43 43 .500 - 5-5 W1 - 361 326 35 24-19 19-24
守護者 41 43 .488 1.0 5-5 L1 5.5 338 348 -10 20-20 21-23
老 虎 37 46 .446 4.5 5-5 W2 9.0 327 403 -76 18-21 19-25
白 襪 37 49 .430 6.0 5-5 W1 10.5 362 420 -58 20-20 17-29
皇 家 25 60 .294 17.5 4-6 L1 22.0 323 458 -135 13-31 12-29
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
遊騎兵 50 35 .588 - 3-7 L2 - 505 350 155 27-18 23-17
太空人 47 38 .553 3.0 6-4 W2 - 401 343 58 22-19 25-19
天 使 45 42 .517 6.0 4-6 L1 3.0 426 400 26 23-20 22-22
水 手 41 42 .494 8.0 5-5 W3 5.0 378 360 18 24-20 17-22
運動家 23 63 .267 27.5 4-6 L1 24.5 307 544 -237 12-32 11-31
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
勇 士 57 27 .679 - 9-1 W9 - 474 333 141 30-15 27-12
馬林魚 49 37 .570 9.0 6-4 W1 +2.5 346 367 -21 26-16 23-21
費城人 44 39 .530 12.5 6-4 L1 1.0 377 371 6 22-16 22-23
大都會 38 46 .452 19.0 4-6 W2 7.5 376 388 -12 20-19 18-27
國 民 34 50 .405 23.0 6-4 L1 11.5 346 422 -76 13-28 21-22
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
紅 人 46 39 .541 - 6-4 W2 - 421 440 -19 23-21 23-18
釀酒人 46 39 .541 - 7-3 W3 - 356 370 -14 23-18 23-21
海 盜 39 45 .464 6.5 5-5 L3 6.5 355 395 -40 22-21 17-24
小 熊 38 45 .458 7.0 3-7 L3 7.0 381 359 22 21-22 17-23
紅 雀 35 49 .417 10.5 4-6 L1 10.5 387 412 -25 17-25 18-24
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
響尾蛇 50 35 .588 - 5-5 L1 - 431 394 37 24-20 26-15
道 奇 47 37 .560 2.5 6-4 W1 +1.5 455 394 61 25-15 22-22
巨 人 46 39 .541 4.0 4-6 L3 - 406 371 35 23-20 23-19
教 士 39 46 .459 11.0 3-7 W1 7.0 374 344 30 21-22 18-24
落 磯 33 53 .384 17.5 4-6 L2 13.5 380 522 -142 20-24 13-29
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Ohtani(LAA) 327 61 99 31 68 47 85 .303 .390 .664 1.054 .319
Acuna(ATL) 337 77 113 21 54 42 48 .335 .413 .599 1.012 .341
Soto(SD) 292 49 81 15 46 77 75 .277 .426 .500 .926 .322
Freeman(LAD) 334 66 105 14 54 40 66 .314 .395 .530 .925 .353
Olson(ATL) 324 65 81 28 68 51 103 .250 .354 .571 .925 .273
Carroll(AZ) 287 60 83 17 44 29 64 .289 .365 .557 .922 .319
Betts(LAD) 313 64 84 22 56 50 63 .268 .371 .550 .921 .266
Arraez(MIA) 307 37 119 3 41 25 17 .388 .438 .479 .917 .401
Diaz(TB) 274 55 87 12 39 36 50 .318 .403 .511 .914 .352
Robert(CWS) 315 59 87 24 46 20 100 .276 .337 .575 .912 .330
--
勇士近期真的戰無不勝,攻無不克耶
條子對太空沒拿下系列賽有點傷 明星賽前美西龍頭隨時都有可
能不保
美西在太空人的射程範圍內了
鼓人火力回來 可是投手最近....
都7月了 美東美中戰績還是一路順下去XD
恐怖勇士
宇宙勇勝率持續往7成
天使沒利用大谷那麼火燙的狀態衝高戰績 等下半季大
谷體力下滑更
沒機會打季後賽了
我水姍姍來遲
戰績表看下來美聯剩兩個分區
馬的海盜爭氣一點
養雞這場得分全靠全壘打
32
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 25 6 .806 - 7-3 W2 - 207 94 113 16-2 9-4 金 鶯 20 10 .667 4.5 7-3 L1 +3.0 158 135 23 9-4 11-6 藍 鳥 18 13 .581 7.0 6-4 L4 +0.5 146 139 7 9-3 9-1035
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 26 6 .813 - 7-3 W3 - 210 96 114 17-2 9-4 金 鶯 21 10 .677 4.5 7-3 W1 +3.5 171 145 26 9-4 12-6 紅 襪 19 14 .576 7.5 7-3 W6 +0.5 195 170 25 13-7 6-736
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 27 6 .818 - 7-3 W4 - 215 100 115 18-2 9-4 金 鶯 22 10 .688 4.5 7-3 W2 +3.5 180 149 31 9-4 13-6 紅 襪 20 14 .588 7.5 8-2 W7 +0.5 200 173 27 13-7 7-734
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 28 7 .800 - 8-2 W1 - 225 110 115 19-3 9-4 金 鶯 22 12 .647 5.5 6-4 L2 +2.0 186 157 29 9-4 13-8 藍 鳥 21 14 .600 7.0 5-5 W3 +0.5 173 153 20 9-3 12-1124
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 29 8 .784 - 7-3 L1 - 230 114 116 19-3 10-5 金 鶯 23 13 .639 5.5 6-4 W1 +2.5 190 162 28 10-5 13-8 藍 鳥 21 15 .583 7.5 4-6 L1 +0.5 177 161 16 9-3 12-1226
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 29 9 .763 - 6-4 L2 - 231 116 115 19-3 10-6 金 鶯 24 13 .649 4.5 6-4 W2 +3.0 192 163 29 11-5 13-8 紅 襪 22 16 .579 7.0 8-2 W1 +0.5 216 194 22 13-7 9-931
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 30 9 .769 - 7-3 W1 - 239 118 121 19-3 11-6 金 鶯 24 13 .649 5.0 6-4 W2 +3.0 192 163 29 11-5 13-8 紅 襪 22 16 .579 7.5 8-2 W1 +0.5 216 194 22 13-7 9-925
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 30 11 .732 - 5-5 L2 - 252 133 119 19-3 11-8 金 鶯 26 13 .667 3.0 6-4 W4 +4.0 200 166 34 13-5 13-8 藍 鳥 23 16 .590 6.0 5-5 W2 +1.0 186 165 21 11-3 12-1324
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 31 11 .738 - 5-5 W1 - 260 140 120 19-3 12-8 金 鶯 26 14 .650 4.0 6-4 L1 +4.0 200 170 30 13-6 13-8 藍 鳥 24 16 .600 6.0 6-4 W3 +2.0 192 170 22 12-3 12-1318
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 31 11 .738 - 5-5 W1 - 260 140 120 19-3 12-8 金 鶯 26 15 .634 4.5 5-5 L2 +3.0 205 179 26 13-7 13-8 藍 鳥 24 17 .585 6.5 6-4 L1 +1.0 196 177 19 12-4 12-13
34
[分享] mlb排名w/外卡美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 73 48 --- 2-8 L3 藍 鳥 65 54 7.0 5-5 W4 光 芒 64 55 8.0 6-4 W136
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 57 30 --- 5-5 L2 金 鶯 49 33 5.5 4-6 W1 洋 基 46 38 9.5 5-5 L111
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 60 39 --- 5-5 L1 光 芒 60 39 --- 7-3 W5 洋 基 51 46 8.0 6-4 W19
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 57 38 --- 4-6 W1 光 芒 55 39 1.5 7-3 L1 藍 鳥 48 43 7.0 5-5 L17
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 57 38 --- 4-6 W1 光 芒 56 39 1.0 7-3 W1 藍 鳥 48 43 7.0 5-5 L15
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 61 39 --- 6-4 W1 光 芒 60 40 1.0 7-3 L1 洋 基 51 47 9.0 5-5 L15
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 60 39 --- 5-5 L1 光 芒 60 39 --- 7-3 W5 洋 基 51 46 8.0 6-4 W15
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 61 39 --- 6-4 W1 光 芒 60 40 1.0 7-3 L1 洋 基 51 47 9.0 5-5 L13
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 紅 襪 57 38 --- 4-6 W1 光 芒 56 39 1.0 7-3 W1 藍 鳥 48 43 7.0 5-5 L13
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 57 30 --- 5-5 L2 金 鶯 49 33 5.5 4-6 W1 洋 基 46 38 9.5 5-5 L1