PTT推薦

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.09.19)

看板MLB標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.09.19)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:1

Win
Burnes(MIL) 6IP 4H 0BB 9K 0ER ERA 1.77 4W 0L
Kershaw(LAD) 7IP 4H 0BB 6K 1ER ERA 2.15 6W 2L
Pineda(MIN) 5IP 4H 0BB 1K 1ER ERA 3.18 2W 0L
Happ(NYY) 8IP 4H 0BB 9K 0ER ERA 3.25 2W 2L (113-75)
Sheffield(SEA) 6IP 6H 2BB 5K 1ER ERA 3.75 4W 3L
Peterson(NYM) 6IP 3H 4BB 10K 1ER(1HR) ERA 3.80 5W 2L
Luzardo(OAK) 6IP 5H 0BB 7K 0ER ERA 3.86 3W 2L
Lopez(MIA) 5.1IP 3H 3BB 7K 2ER ERA 3.96 5W 4L
Morton(TB) 5IP 5H 2BB 6K 1ER ERA 4.64 2W 2L
Velasquez(PHI) 6IP 2H 3BB 6K 1ER(1HR) ERA 5.46 1W 1L

Lose
Bauer(CIN) 7IP 5H 1BB 5K 2ER(2HR) ERA 1.80 4W 4L
Anderson(ATL) 4.2IP 4H 4BB 8K 3ER ERA 2.36 3W 1L
Jin Ryu(TOR) 6IP 6H 1BB 8K 2ER ERA 3.00 4W 2L
Gausman(SF) 6IP 1H 3BB 6K 1ER ERA 3.76 3W 3L
Bubic(KC) 5.1IP 1H 4BB 7K 0ER ERA 3.97 1W 6L
Mills(CHC) 6IP 6H 1BB 7K 4ER(2HR) ERA 4.14 5W 4L
Corbin(WSH) 6IP 14H 0BB 7K 7ER(2HR) ERA 4.76 2W 6L
Lopez(BAL) 6IP 8H 1BB 5K 3ER(2HR) ERA 5.11 2W 1L
Mazza(BOS) 4IP 5H 3BB 1K 2ER ERA 5.40 1W 2L
Weaver(ARI) 5.1IP 5H 1BB 5K 3ER ERA 6.51 1W 8L
Chi Gonzalez(COL) 5IP 4H 1BB 2K 3ER(1HR) ERA 7.53 0W 2L

None
金廣鉉(STL) 5.1IP 6H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 1.59
Keuchel(CWS) 4IP 4H 3BB 7K 0ER ERA 2.04
Lynn(TEX) 7IP 7H 0BB 5K 3ER(1HR) ERA 2.53
Keller(PIT) 6IP 0H 2BB 6K 0ER ERA 3.24 (Howard,BS,1)
Javier(HOU) 4IP 4H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.33
McKenzie(CLE) 4IP 6H 3BB 3K 1ER ERA 3.68
Turnbull(DET) 6IP 5H 0BB 7K 2ER ERA 3.83
Heaney(LAA) 6.2IP 6H 1BB 8K 3ER(2HR) ERA 4.02
Patino(SD) 1.2IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 5.51

今日後援表現
Diekman(OAK) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,12)
Williams(MIL) 2IP 0H 0BB 4K 0ER ERA 0.39 (H,8)
Garcia(DET) 1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 1.35 (S,3)
Martin(TEX) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.50 (L,0-1)
Duffey(MIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.69 (H,12)
Heuer(CWS) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.77 (H,5)
Mayers(LAA) 2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 1.80 (W,2-0)
Foster(CWS) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.88 (W,5-0)
Parker(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.35 (H,1)
Loup(TB) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.63 (H,4)
平野佳壽(SEA) 1IP 3H 0BB 0K 0ER ERA 2.70 (S,3)
Paredes(HOU) 2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.84 (W,3-2)
Cabrera(STL) 1.2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.89 (S,1)
Wittgren(CLE) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.05 (H,9)
Sadler(SEA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.38 (H,5)
Cisnero(DET) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.38 (W,3-3)
Slegers(TB) 2.2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.52 (H,2)
Familia(NYM) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.52 (H,5)
Howard(PIT) 0.1IP 3H 0BB 0K 2ER ERA 3.66 (BS,1) (L,2-3)
Pressly(HOU) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.79 (S,11)
Wilson(NYM) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.00 (H,8)
Castro(NYM) 0.1IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 4.03 (H,5)
Hunter(PHI) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.29 (S,1)
Thompson(TB) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.81 (S,1)
Maton(CLE) 0.1IP 3H 2BB 1K 4ER ERA 4.91 (BS,1) (L,2-3)
Raley(HOU) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 5.21 (H,6)
Phelps(PHI) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 5.23 (H,6)
Woodford(STL) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 6.16 (W,1-0)
Helsley(STL) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 6.75 (H,2)
Altavilla(SD) 1.1IP 1H 2BB 3K 2ER ERA 7.02 (L,1-3)
Graveman(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 7.53 (H,4)
James(HOU) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 7.71 (H,4)

今日打擊表現 共計全壘打:29

Lamb(OAK) 4-1 2RBI 1HR(NO.2) 0.194
Shaw(TOR) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.233
海賊王(PHI) 3-1 1RBI 2BB 2SO 0.245
Harper(PHI) 4-1 1SO 0.267
胖卡布(DET) 0-0 1BB 0.232
Rojas(MIA) 5-3 1RBI 1HR(NO.4) 0.347
Cooper(MIA) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.292
Hayes(PIT) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.31
Osuna(PIT) 2-1 1RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.153
Freeman(ATL) 5-0 4SO 0.349
d'Arnaud(ATL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.336
Duvall(ATL) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.255
Smith(NYM) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.329
Cano(NYM) 4-3 3RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.331
Anderson(CWS) 5-2 2RBI 1SO 2HR(NO.10) 0.366
Grandal(CWS) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.234
Abreu(CWS) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.18) 0.33
E.E(CWS) 4-0 0.162
Mazara(CWS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.223
Votto(CIN) 3-2 1BB 1SO 0.238
Calhoun(ARI) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.15) 0.231
Altuve(HOU) 4-1 2RBI 2SO 0.219
Yelich(MIL) 2-0 2BB 1SO 0.211
Braun(MIL) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.255
Judge(NYY) 3-0 2BB 1SO 0.256
Frazier(NYY) 4-3 3RBI 1HR(NO.8) 0.306
筒香嘉智(TB) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.8) 0.203
Arozarena(TB) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.279
Betts(LAD) 5-1 0.303
C.Bellinger(LAD) 3-1 1BB 0.23
Taylor(LAD) 3-2 3RBI 1BB 1HR(NO.7) 0.283
Pollock(LAD) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.276
Kemp(COL) 3-0 3SO 0.228
Rosario(MIN) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.253
Sano(MIN) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.13) 0.217
Donaldson (MIN) 2-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.225
K.Bryant(CHC) 4-0 1SO 0.195
Hamilton(CHC) 1-0 0.083
Heyward(CHC) 3-3 0.297
Machado(SD) 4-2 1RBI 0.322
Lewis(SEA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.286
Marmolejos(SEA) 4-0 4SO 0.239
Taveras(TEX) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.231
Odor(TEX) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.161
Trout(LAA) 4-1 1RBI 1SO 0.293
Pujols(LAA) 4-0 0.237
大谷翔平(LAA) 3-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.2

今日明星/亞裔打者表現

海賊王(PHI) 3-1 1RBI 2BB 2SO 0.245
Harper(PHI) 4-1 1SO 0.267
胖卡布(DET) 0-0 1BB 0.232
Cano(NYM) 4-3 3RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.331
Votto(CIN) 3-2 1BB 1SO 0.238
E.E(CWS) 4-0 0.162
Altuve(HOU) 4-1 2RBI 2SO 0.219
Yelich(MIL) 2-0 2BB 1SO 0.211
Braun(MIL) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.255
Judge(NYY) 3-0 2BB 1SO 0.256
筒香嘉智(TB) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.8) 0.203
Kemp(COL) 3-0 3SO 0.228
Betts(LAD) 5-1 0.303
C.Bellinger(LAD)3-1 1BB 0.23
K.Bryant(CHC) 4-0 1SO 0.195
Hamilton(CHC) 1-0 0.083
Donaldson (MIN) 2-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.225
Machado(SD) 4-2 1RBI 0.322
Trout(LAA) 4-1 1RBI 1SO 0.293
Pujols(LAA) 4-0 0.237
大谷翔平(LAA) 3-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.2

今日明星/亞裔投手表現

Keuchel(CWS) 4IP 4H 3BB 7K 0ER ERA 2.04
Kershaw(LAD) 7IP 4H 0BB 6K 1ER ERA 2.15 6W 2L
平野佳壽(SEA) 1IP 3H 0BB 0K 0ER ERA 2.70 (S,3)

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

ganhua09/20 22:59科蕭好猛

saiulbb09/20 23:02謝謝分享~

saidon09/21 00:30科蕭目前達成規定局數 變成全聯盟whip王了

jeter869509/21 01:10Corbin今年好慘

kenny78155809/21 01:21Corbin(MIL)今年很猛好嗎XD