PTT推薦

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.05)

看板MLB標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.05)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 9 推:9 噓:0 →:4

Win
Rodon(CWS) 5IP 2H 3BB 9K 0ER ERA 0.00 1W 0L
May(LAD) 6IP 2H 2BB 8K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Pivetta(BOS) 5IP 2H 4BB 4K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Montgomery(NYY) 6IP 4H 0BB 7K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Duffy(KC) 6IP 2H 3BB 5K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Matz(TOR) 6.1IP 2H 1BB 9K 1ER ERA 1.42 1W 0L
Shoemaker(MIN) 6IP 3H 0BB 5K 1ER(1HR) ERA 1.50 1W 0L
Ponce de Leon 5IP 3H 1BB 3K 1ER ERA 1.80 1W 0L
Williams(CHC) 6IP 2H 2BB 6K 2ER ERA 3.00 1W 0L

Lose
Allen(CLE) 5IP 5H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.60 0W 1L
Rogers(MIA) 4IP 2H 4BB 6K 2ER ERA 4.50 0W 1L
Sheffield(SEA) 5IP 8H 2BB 5K 4ER(1HR) ERA 7.20 0W 1L
Anderson(MIL) 5IP 4H 1BB 4K 4ER(3HR) ERA 7.20 0W 1L
Wacha(TB) 5IP 8H 2BB 6K 4ER ERA 7.20 0W 1L
Lopez(BAL) 4.2IP 3H 3BB 5K 4ER(1HR) ERA 7.71 0W 1L
Foltynewicz(TEX) 4IP 4H 3BB 7K 4ER(2HR) ERA 9.00 0W 1L
Urena(DET) 3IP 4H 4BB 5K 5ER(1HR) ERA 15.00 0W 1L
Montas(OAK) 2.2IP 7H 3BB 4K 7ER(1HR) ERA 23.63 0W 1L

None
deGrom(NYM) 6IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 0.00 (Loup,BS,1)
DeSclafani(SF) 5IP 4H 3BB 4K 1ER ERA 1.80 (Wisler,BS,1)
Brubaker(PIT) 4IP 3H 4BB 6K 1ER ERA 2.25
De Leon(CIN) 5IP 3H 2BB 9K 2ER(2HR) ERA 3.60
Morejon(SD) 4IP 5H 1BB 2K 2ER(2HR) ERA 4.50
Garcia(HOU) 3.1IP 4H 3BB 1K 2ER(1HR) ERA 5.40
Moore(PHI) 3.1IP 4H 4BB 4K 2ER ERA 5.40
Quintana(LAA) 3.1IP 5H 3BB 5K 4ER ERA 10.80

今日後援表現
McGee(SF) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,2)
Rogers(SF) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Baragar(SF) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Watson(LAA) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Abreu(HOU) 2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Mills(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Chafin(CHC) 1.1IP 0H 0BB 4K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Brogdon(PHI) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,2-0)
Loup(NYM) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (BS,1)
Castro(NYM) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Reyes(STL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Gallegos(STL) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Hicks(STL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Sims(CIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Doolittle(CIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Barlow(KC) 2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Mayers(LAA) 1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 2.45 (S,1)
Alvarado(PHI) 1IP 3H 0BB 2K 1ER ERA 3.00 (S,1)
Howard(PIT) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.38 (L,1-1)
Taylor(HOU) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 3.86 (BS,1)
Hahn(KC) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 3.86 (S,1)
Moronta(SF) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (H,1)
Adam(CHC) 0.2IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 5.40 (H,1)
Ottavino(BOS) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 6.75 (H,1)
Stammen(SD) 1.1IP 2H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 8.10 (L,0-1)
Raley(HOU) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 9.00 (H,1)
Garrett(CIN) 1IP 2H 1BB 1K 1ER(1HR) ERA 9.00 (S,1)
Dobnak(MIN) 3IP 5H 1BB 1K 5ER(2HR) ERA 15.00 (S,1)
Smith(HOU) 0IP 2H 0BB 0K 3ER ERA 20.25 (L,0-1)
Wisler(SF) 0.2IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 27.00 (BS,1)
May(NYM) 0.1IP 2H 1BB 1K 2ER ERA 54.00 (H,1) (L,0-1)

今日打擊表現 共計全壘打:30

Astudillo(MIN) 4-3 2RBI 0.6
Cruz(MIN) 6-3 5RBI 1SO 2HR(NO.2) 0.5
胖卡布(DET) 3-0 0.2
Reyes(DET) 2-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.111
Ramos(DET) 4-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.3
Baddoo(DET) 4-2 4RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.429
Semien(TOR) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.222
Biggio(TOR) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.1) 0.143
Merrifield(KC) 3-2 3RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.5
張育成(CLE) 2-0 0.2
Judge(NYY) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.294
Stanton(NYY) 4-1 4RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.083
Evans(PIT) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.5
Reynolds(PIT) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.333
Moran(PIT) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.357
Castellanos(CIN)4-2 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.533
Votto(CIN) 4-0 1SO 0.167
Moustakas(CIN) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.333
Edman(STL) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.2
海賊王(PHI) 3-1 1BB 1SO 0.167
Harper(PHI) 1-0 1RBI 2BB 1SO 0.273
筒香嘉智(TB) 5-1 1SO 0.077
Martinez(BOS) 3-2 3RBI 2BB 1HR(NO.2) 0.533
Bogaerts(BOS) 5-4 1RBI 0.294
Yelich(MIL) 3-0 1BB 3SO 0.2
Narvaez(MIL) 3-2 3RBI 1HR(NO.1) 0.455
Contreras(CHC) 3-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.083
K.Bryant(CHC) 3-0 1BB 1SO 0.25
Baez(CHC) 3-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.2
Bote(CHC) 3-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.143
Altuve(HOU) 5-2 1RBI 2SO 0.381
Tucker(HOU) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.182
Trout(LAA) 3-2 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.1) 0.4
Pujols(LAA) 4-1 0.167
Suzuki,K(LAA) 1-0 2BB 0.2
大谷翔平(LAA) 0-0 0.188
Betts(LAD) 4-1 2BB 0.333
Seager(LAD) 5-1 3RBI 1BB 3SO 0.529
Turner(LAD) 6-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.353
C.Bellinger(LAD) 6-1 2SO 0.211
Smith(LAD) 3-1 1RBI 3BB 1HR(NO.2) 0.5
Muncy(LAD) 4-3 1SO 0.4
McKinstry(LAD) 4-3 3RBI 0.545
Canha(OAK) 5-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.316
Longoria(SF) 4-1 1RBI 1HR(NO.3) 0.333
Ruf(SF) 1-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.2
Posey(SF) 4-1 0.25
Yastrzemski(SF) 1-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.143
Cronenworth(SD) 5-3 0.412
金河成(SD) 3-0 1SO 0.222
Machado(SD) 4-1 1BB 0.222
Abreu(CWS) 5-1 1SO 0.2
Mercedes(CWS) 4-3 1BB 0.667
Grandal(CWS) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.267
Hamilton(CWS) 4-1 1RBI 0.222

今日明星/亞裔打者表現

胖卡布(DET) 3-0 0.2
Cruz(MIN) 6-3 5RBI 1SO 2HR(NO.2) 0.5
張育成(CLE) 2-0 0.2
Judge(NYY) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.294
Stanton(NYY) 4-1 4RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.083
Votto(CIN) 4-0 1SO 0.167
海賊王(PHI) 3-1 1BB 1SO 0.167
Harper(PHI) 1-0 1RBI 2BB 1SO 0.273
筒香嘉智(TB) 5-1 1SO 0.077
K.Bryant(CHC) 3-0 1BB 1SO 0.25
Yelich(MIL) 3-0 1BB 3SO 0.2
Trout(LAA) 3-2 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.1) 0.4
Pujols(LAA) 4-1 0.167
Suzuki,K(LAA) 1-0 2BB 0.2
大谷翔平(LAA) 0-0 0.188
Altuve(HOU) 5-2 1RBI 2SO 0.381
Betts(LAD) 4-1 2BB 0.333
C.Bellinger(LAD)6-1 2SO 0.211
金河成(SD) 3-0 1SO 0.222
Machado(SD) 4-1 1BB 0.222
Posey(SF) 4-1 0.25
Abreu(CWS) 5-1 1SO 0.2
Hamilton(CWS) 4-1 1RBI 0.222

今日明星/亞裔投手表現

deGrom(NYM) 6IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 0.00
Price(LAD) 2IP 4H 2BB 0K 3ER(1HR) ERA 12.27

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

BlakeSnell04/06 13:49打者怎麼沒有列上我們大都會強打地瓜

scatman04/06 13:51地瓜今天棒打費城摩爾QAQ

RodrigueZ81004/06 13:53Stanton滿貫彈 471英尺!!!

saiulbb04/06 13:56Cruz是不是都不會老? 全壘打打點跟喝水一樣

eric5127104/06 14:46Yelich好慘

ZaneTrout04/06 14:51我鱒終於全壘打了

ZaneTrout04/06 14:51轟起來

oceanman070404/06 15:01國普還能更爛嗎

bbken04/06 15:50deGrom日常

ymcheung04/06 16:39都打鼓了還輸

dinos04/06 17:01五月天:都投22球了,我已盡力了

k3353604/06 17:29DP會回光芒嗎XDD

whhw04/06 19:12