PTT推薦

[分享] 排名

看板MLB標題[分享] 排名作者
miniblog
(miniBlog)
時間推噓35 推:37 噓:2 →:8

美聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 49 17 .742 - 9-1 L1 340 197 143 29-7 20-10
藍 鳥 38 28 .576 11.0 5-5 W1 301 277 24 21-14 17-14
光 芒 36 30 .545 13.0 3-7 L1 267 250 17 21-13 15-17
紅 襪 36 31 .537 13.5 6-4 W1 317 270 47 17-16 19-15
金 鶯 30 38 .441 20.0 6-4 W1 278 317 -39 17-16 13-22

美聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 38 30 .559 - 5-5 L1 300 275 25 20-14 18-16
守護者 34 28 .548 1.0 8-2 W1 283 248 35 16-10 18-18
白 襪 31 33 .484 5.0 5-5 L1 267 306 -39 13-17 18-16
老 虎 26 40 .394 11.0 3-7 W2 190 282 -92 18-22 8-18
皇 家 23 42 .354 13.5 5-5 L1 243 334 -91 12-21 11-21

美聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 41 25 .621 - 5-5 W1 281 228 53 18-11 23-14
天 使 33 36 .478 9.5 5-5 W3 289 280 9 17-18 16-18
遊騎兵 31 35 .470 10.0 5-5 L2 287 291 -4 14-18 17-17
水 手 29 39 .426 13.0 3-7 L3 264 283 -19 15-18 14-21
運動家 23 45 .338 19.0 3-7 W1 217 310 -93 8-25 15-20

國聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 44 24 .647 - 6-4 L1 342 276 66 23-10 21-14
勇 士 38 29 .567 5.5 8-2 W1 317 271 46 20-14 18-15
費城人 36 32 .529 8.0 7-3 L1 332 296 36 19-17 17-15
馬林魚 29 35 .453 13.0 5-5 W1 288 269 19 15-14 14-21
國 民 24 46 .343 21.0 2-8 W1 289 398 -109 12-26 12-20

國聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 38 30 .559 - 5-5 W3 299 283 16 15-12 23-18
紅 雀 38 30 .559 - 6-4 L1 331 270 61 21-13 17-17
海 盜 26 39 .400 10.5 2-8 W1 221 325 -104 14-19 12-20
小 熊 25 41 .379 12.0 2-8 L1 275 345 -70 13-25 12-16
紅 人 23 43 .348 14.0 3-7 L4 287 351 -64 12-20 11-23

國聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 40 25 .615 - 5-5 L1 326 212 114 20-12 20-13
教 士 41 27 .603 0.5 5-5 L3 320 258 62 17-13 24-14
巨 人 37 28 .569 3.0 7-3 L1 316 273 43 19-14 18-14
響尾蛇 32 36 .471 9.5 5-5 W1 279 314 -35 17-19 15-17
落 磯 30 37 .448 11.0 5-5 W3 307 364 -57 19-19 11-18

球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Trout(LAA) 217 47 63 21 43 31 72 .290 .389 .659 1.048 .339
Goldschmidt(STL) 250 48 86 16 58 35 54 .344 .423 .624 1.047 .387
Ramirez(CLE) 226 41 69 16 62 34 20 .305 .397 .642 1.039 .277
Judge(NYY) 246 55 75 25 50 33 70 .305 .382 .654 1.036 .323
Alvarez(HOU) 212 41 66 18 47 31 39 .311 .403 .623 1.026 .306
Harper(PHI) 230 48 75 15 48 25 48 .326 .391 .622 1.013 .351
Devers(BOS) 267 53 88 16 42 19 50 .330 .383 .603 .986 .358
Martinez(BOS) 223 39 75 8 28 24 59 .336 .405 .547 .952 .424
Machado(SD) 253 48 83 12 46 30 47 .328 .400 .545 .945 .364
Contreras(CHC) 205 40 58 12 27 25 48 .283 .395 .532 .927 .317

球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Arraez(MIN) .443 Trout(LAA) .659 Trout(LAA) 1.048
Goldschmidt(STL) .423 Judge(NYY) .654 Goldschmidt(STL) 1.047
Martinez(BOS) .405 Ramirez(CLE) .642 Ramirez(CLE) 1.039
Alvarez(HOU) .403 Goldschmidt(STL) .624 Judge(NYY) 1.036
Bogaerts(BOS) .401 Alvarez(HOU) .623 Alvarez(HOU) 1.026
Machado(SD) .400 Harper(PHI) .622 Harper(PHI) 1.013
Diaz(TB) .399 Devers(BOS) .603 Devers(BOS) .986
Kirk(TOR) .397 Buxton(MIN) .582 Martinez(BOS) .952
Ramirez(CLE) .397 Cron(COL) .561 Machado(SD) .945
Contreras(CHC) .395 Alonso(NYM) .548 Contreras(CHC) .927

球員 AVG 球員 HR 球員 HIT
Arraez(MIN) .361 Judge(NYY) 25 Devers(BOS) 88
Goldschmidt(STL) .344 Trout(LAA) 21 Goldschmidt(STL) 86
Bogaerts(BOS) .337 Alonso(NYM) 19 France(SEA) 83
Martinez(BOS) .336 Buxton(MIN) 19 Machado(SD) 83
Devers(BOS) .330 Alvarez(HOU) 18 Bogaerts(BOS) 82
Machado(SD) .328 Riley(ATL) 18 Cron(COL) 78
Harper(PHI) .326 Rizzo(NYY) 18 Turner(LAD) 77
McNeil(NYM) .326 Schwarber(PHI) 18 Hernandez(WSH) 76
Vaughn(CWS) .315 Walker(ARI) 18 Harper(PHI) 75
France(SEA) .314 Betts(LAD) 17 Judge(NYY) 75

球員 RBI 球員 SO 球員 BB
Alonso(NYM) 63 Suarez(SEA) 92 Soto(WSH) 55
Ramirez(CLE) 62 Wisdom(CHC) 87 Schwarber(PHI) 46
Goldschmidt(STL) 58 Schwarber(PHI) 84 Winker(SEA) 42
Cron(COL) 52 Rodriguez(SEA) 83 Muncy(LAD) 41
Lindor(NYM) 52 Story(BOS) 82 Olson(ATL) 40
Judge(NYY) 50 Riley(ATL) 81 Bregman(HOU) 39
Turner(LAD) 49 Taylor(LAD) 80 Diaz(TB) 37
Harper(PHI) 48 Duvall(ATL) 79 Goldschmidt(STL) 35
Rizzo(NYY) 48 Cron(COL) 77 Happ(CHC) 35
Alvarez(HOU) 47 Marsh(LAA) 76 Profar(SD) 35

球員 W L IP H R ER HR BB SO ERA WHIP AVG
Musgrove(SD) 8 0 79.0 56 18 14 5 17 81 1.59 0.92 .196
Alcantara(MIA) 7 2 99.1 67 24 19 4 28 90 1.72 0.96 .193
McClanahan(TB) 7 3 78.1 52 21 16 10 15 105 1.84 0.86 .185
Cortes(NYY) 6 2 69.2 48 16 15 6 17 75 1.94 0.93 .190
Manoah(TOR) 8 2 81.0 61 21 18 5 15 73 2.00 0.94 .207
Perez(TEX) 4 2 81.1 72 24 19 2 18 65 2.10 1.11 .237
Blackburn(OAK) 6 2 71.2 60 18 18 3 17 51 2.26 1.07 .225
Gilbert(SEA) 7 3 83.0 63 24 21 6 23 82 2.28 1.04 .208
Verlander(HOU) 8 3 82.1 58 28 21 10 15 81 2.30 0.89 .195
Burnes(MIL) 4 4 78.2 58 25 22 10 17 100 2.52 0.95 .201

球員 WIN 球員 LOSS 球員 IP
Anderson(LAD) 8 Flexen(SEA) 8 Alcantara(MIA) 99.1
Carrasco(NYM) 8 Keller(KC) 8 Nola(PHI) 89.2
Manoah(TOR) 8 Gonzales(SEA) 7 Ray(SEA) 84.2
Musgrove(SD) 8 Houser(MIL) 7 Gilbert(SEA) 83.0
Taillon(NYY) 8 Montas(OAK) 7 Bassitt(NYM) 82.2
Verlander(HOU) 8 Bumgarner(ARI) 6 Mikolas(STL) 82.1
Alcantara(MIA) 7 Gausman(TOR) 6 Verlander(HOU) 82.1
Fried(ATL) 7 Hendricks(CHC) 6 Montas(OAK) 81.2
Gilbert(SEA) 7 Ray(SEA) 6 Pivetta(BOS) 81.2
McClanahan(TB) 7 Urias(LAD) 6 Perez(TEX) 81.1

球員 SO 球員 SO/9 球員 K/BB
McClanahan(TB) 105 Cease(CWS) 12.84 Nola(PHI) 9.00
Burnes(MIL) 100 McClanahan(TB) 12.06 Gausman(TOR) 7.27
Nola(PHI) 99 Burnes(MIL) 11.44 Eovaldi(BOS) 7.20
Cease(CWS) 97 Cole(NYY) 11.22 McClanahan(TB) 7.00
Cole(NYY) 91 Rodon(SF) 11.22 Taillon(NYY) 6.67
Ray(SEA) 91 Severino(NYY) 10.91 Burnes(MIL) 5.88
Rodon(SF) 91 Mahle(CIN) 10.37 Fried(ATL) 5.77
Alcantara(MIA) 90 Morton(ATL) 10.02 Anderson(LAD) 5.73
Bassitt(NYM) 90 Wheeler(PHI) 9.98 Skubal(DET) 5.64
Wright(ATL) 88 Wright(ATL) 9.94 Kluber(TB) 5.45

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.244.123.129 (臺灣)
PTT 網址

wuuman06/20 13:14洋基L1 真的只會耍坦隊 又斷在油菊手上

polanco06/20 13:20真的遇到藍鳥就被修正了

kalinlove06/20 13:28斷在油星手上(X

kalinlove06/20 13:28牛棚放火(O

AZBTPATONY06/20 13:37洋基投手被看破手腳囉 準備連敗

phenom4206/20 13:39遇到光芒和藍鳥多次就會掉排名了

phenom4206/20 13:40感謝AZB信心加持

prayer51306/20 13:40Alcantara好猛 已經要100 IP了

CrazyStone06/20 13:46笑死 只會刷坦隊,一遇到強隊就掉10分

edhuang06/20 13:47噴10分 損失慘重

ynnos06/20 14:04AZB只在洋基輸球出現,辛苦了

doa206/20 14:14噴十分平均一場還是掉不到三分…

darlene91706/20 14:21呼!!鬆了一口氣!感謝加持!不然明天對王牌抖抖的.....

appshjkli06/20 14:21洋基要連敗啦 明天又要打TB賽揚

dinos06/20 14:23要去危險的純品康納面對牛棚滿血的光芒了

heart2160706/20 14:28不敢看光芒的系列賽 跪求輕虐

ckb9106/20 14:29關鍵字:純品康納

BlueSkyRaker06/20 14:30我芒牛棚都死光了剩一堆路邊撿來的 連金鳥都打不贏

heart2160706/20 14:34光芒保留體力 牛棚滿血狀態 洋基打擊肯定死屍

absu06/20 14:36這版討厭洋基風氣也太盛行了吧 笑死

b230591106/20 14:375支HR還打不贏 宇宙鳥太頂了吧

Zenryaku06/20 14:41笑死有人看不出反串

yuenwwjd06/20 14:45宇宙基不是完封就是噴10分

phoenix28606/20 14:52討厭洋基?是指超級基迷AZB嗎?

ynnos06/20 15:08樓上,你知道的太多了,哈哈

pcad26106/20 15:32不是一堆基迷在反串嗎??

sl473806/20 16:20光芒再次挑戰不被宇宙基橫掃

a1ibooda06/20 17:39新警察竟然誤解了最開心的基迷

cheesesauce06/20 18:02真基迷都了解AZB用心良苦

terminator306/20 19:30道奇打輸薪水差不多只有自己20%的 可憐啊

kingwei52006/20 19:41有什麼好可憐,人家不也是大聯盟球隊嗎?

MoWilliams06/20 19:46宇宙基要回地球了?

Mikufans06/20 20:15樓樓上梅子也輸馬林魚喔,兩隊薪資要不要比看看

oceanman070406/20 20:19人家也是拼上大聯盟的球員 有啥好可憐

kingwei52006/20 21:43樓樓上你寫信去建議以後大聯盟給富豪球隊玩就好

Mikufans06/20 21:57我回覆噓的那位

kingwei52006/20 23:37Sorry

dominchn06/21 00:13今日排名多了個人,都沒人說讚哦

linweichean06/21 00:2726之0沒過多久OPS還是領先..

willywasd06/21 01:11恐怖洋基 蒿吐露絲

adwxs25413006/21 01:12噓的真奇妙…身為綠帽迷的我,有球隊打輸綠帽是不是

adwxs25413006/21 01:12乾脆解散比較快

anonym1906/21 02:16光芒這近況打金鶯都能1W2L,打洋基沒被橫掃就算幸運了

blacklittle06/21 05:18恐怖洋基 蒿吐露絲

darlene91706/21 10:31感謝光芒王牌讓一場,洋基五號對光芒一號!!承讓了...

FuySenk06/21 11:56今年紐約也太猛了吧

itsunfair06/21 12:35還早,等紐約聯合醫院一開張就校正回歸