Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Gilgeous-Al 28:04 14-19 1-5 6-6 +27 0 6 6 7 1 1 1 4 0 35 47
G.Bitadze C 33:54 8-10 0-1 3-5 +9 4 7 11 5 4 2 1 1 0 19 33
da Silva F 34:36 8-16 4-10 1-1 +23 3 3 6 7 1 0 2 1 0 21 25
Haliburton 36:08 11-19 1-6 8-9 +13 0 6 6 7 0 1 0 0 0 31 36
Nembhard G 33:17 6-12 1-1 4-5 +23 1 7 8 8 3 0 2 1 0 17 25
P. Siakam F 30:51 6-11 1-2 4-4 +10 0 8 8 6 3 3 2 1 1 17 28
T. Young G 32:24 10-21 7-13 7-7 +39 0 2 2 10 2 1 5 2 2 34 33
T. Herro G 36:58 10-17 3-7 4-7 +13 0 6 6 9 2 0 3 0 0 27 29
N. Jovic 30:58 5-9 3-5 5-5 +18 2 5 7 6 1 0 0 0 1 18 27
A. Sengun C 34:47 8-14 0-1 2-2 +4 5 13 18 6 4 1 5 1 1 18 33
H. Barnes F 33:44 8-9 3-4 5-5 +14 2 3 5 0 2 0 0 0 0 24 28
Wembanyama 36:41 13-30 4-12 4-5 +5 2 6 8 2 0 1 1 2 1 34 28
D.Vassell G 36:17 8-14 3-7 3-4 +5 2 5 7 4 1 0 0 0 0 22 26
C. Paul G 34:49 0-6 0-4 6-6 +13 0 5 5 14 2 4 0 0 0 6 23
R. Gobert C 30:33 6-12 0-0 5-6 -1 11 4 15 2 4 0 1 2 2 17 28
DiVincenzo 33:41 8-15 5-10 5-6 +23 1 6 7 4 1 1 2 0 0 26 28
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Jackson Jr. 25:21 3-17 0-6 7-8 -9 2 3 5 4 4 1 3 1 4 13 6
J. Suggs G 13:11 2-7 0-1 4-5 -4 1 1 2 2 3 0 1 0 1 8 5
. McConnell 13:35 1-6 0-1 1-2 -10 3 2 5 1 1 1 2 0 2 3 2
A.Horford C 30:39 2-12 1-10 0-0 -14 0 5 5 3 5 0 0 0 0 5 3
G. Dick G 24:31 3-12 0-3 0-0 -18 2 4 6 1 4 2 2 0 2 6 4
O. Agbaji F 17:30 1-6 1-4 0-0 -18 2 2 4 3 5 0 2 0 2 3 3
J. Wells F 25:14 2-12 0-7 0-0 -14 1 1 2 1 2 1 1 0 2 4 -3
L. Dort F 26:26 1-6 1-5 0-0 +13 1 3 4 2 3 0 0 0 1 3 4
T. Rozier G 38:12 6-19 0-8 2-2 -3 1 4 5 0 1 1 2 1 3 14 6
Jaquez Jr. 16:24 1-3 0-0 0-0 -7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 3
A. Burks 17:55 1-5 1-5 1-1 -2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 -2
Smith Jr. F 26:17 2-8 2-5 1-1 -4 1 2 3 0 2 0 2 0 0 7 2
J. Green G 34:18 6-20 1-8 6-7 -10 2 1 3 2 2 0 1 0 0 19 8
J. Sochan F 37:26 2-8 1-3 0-0 -4 1 3 4 1 5 0 3 1 2 5 2
A.Edwards G 38:12 6-20 1-9 1-1 +2 1 7 8 4 1 0 2 1 1 14 11
M. Conley G 22:50 1-5 1-4 2-2 -11 0 2 2 3 3 0 0 0 0 5 6
特別區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
J.Johnson F 33:04 6-14 1-5 2-4 +37 0 4 4 3 3 6 3 1 1 15 16
J.Konchar F 34:23 2-8 0-5 0-0 -8 3 12 15 1 1 3 1 2 1 4 18
鐵匠區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
C. Thomas 24:34 6-18 3-7 10-11 +8 1 5 6 6 1 0 2 0 1 25 22
VanVleet G 38:14 6-17 4-10 0-0 +4 2 5 7 6 4 3 3 2 1 16 20
--
感恩狗貝
AE你是不是被罰錢罰傻了…少贏一項三分…
C. Thomas真可憐被壓在替補
小火車才剛復出 板凳出發很合理吧 可憐在哪...
9
[閒聊] 10/23 賽後閒聊爆走 LAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF P. George 38:35 16-31 3-10 5-5 -4 2 4 6 6 2 2 4 1 1 40 36 D. Fox 32:26 15-23 3-5 3-6 +5 1 4 5 4 1 1 3 1 0 36 33 J. Giddey G 32:44 8-17 2-4 1-2 -17 4 8 12 6 2 1 1 1 0 19 285
[閒聊] 10/27 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF J.Collins F 35:54 9-14 0-1 1-1 +5 1 10 11 0 4 1 4 4 1 19 26 T. Young G 37:44 9-21 1-7 16-17 +10 0 3 3 6 2 1 1 0 2 35 31 Bogdanovic 33:41 12-21 6-12 3-4 -3 0 2 2 3 5 0 2 0 2 33 26- 先說明:這是按照個人觀感排列,有誤請指正 爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF Gilgeous-Alex G 35:23 14-25 3-6 10-10 +25 3 6 9 3 3 3 3 3 1 41 45 K. Towns C 32:07 11-15 1-3 8-10 +17 3 7 10 7 6 1 1 0 0 31 42 L. James F 35:26 10-16 2-4 6-7 -1 2 9 11 11 1 0 2 0 0 28 41
2
[爆發] 10/22 爆走爆胎整理爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF D. Booker G 43:55 11-23 3-7 8-9 -2 0 5 5 3 1 1 2 0 1 33 27 C. Paul G 36:09 5-11 0-1 0-0 +0 0 4 4 12 4 5 1 0 1 10 24 D.Lillard G 42:37 12-25 5-12 12-12 -2 1 6 7 3 2 0 4 1 1 41 35