Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Haliburton 34:32 12-23 7-15 1-1 +21 1 2 3 11 1 1 2 1 0 32 35
Coulibaly F 39:48 10-18 5-8 2-2 -8 0 6 6 5 1 0 3 2 1 27 29
J. Allen C 33:22 7-9 0-0 7-10 +8 3 8 11 2 0 1 1 1 0 21 30
P. Siakam F 30:34 9-11 2-2 3-5 +19 1 7 8 3 2 1 2 1 0 23 30
O. Toppin 30:55 7-11 2-4 4-4 +9 2 6 8 3 4 3 0 0 1 20 30
J. Giddey G 29:24 7-13 3-8 0-0 +15 3 6 9 7 1 4 5 0 1 17 26
McDaniels F 36:30 7-11 2-5 2-3 +20 1 8 9 0 1 5 2 2 0 18 27
Finney-Smit 30:12 5-8 5-8 4-5 -20 1 4 5 1 1 2 0 2 0 19 25
J. Morant G 32:05 10-19 3-6 5-8 +25 2 5 7 10 2 1 3 0 1 28 31
D. Bane G 28:09 8-14 2-6 3-3 +20 1 3 4 8 1 1 0 2 0 21 30
K. Durant F 33:55 8-17 2-5 12-12 +6 0 3 3 8 2 1 1 1 1 30 33
D. Booker G 37:55 13-27 6-13 2-2 +10 2 0 2 8 1 1 0 0 3 34 31
T. Jones G 32:07 6-9 5-7 2-2 +12 0 4 4 11 2 0 0 0 0 19 31
J.Collins F 35:28 8-12 4-6 2-4 +1 0 6 6 6 1 2 1 2 2 22 31
K. George G 31:07 6-13 3-7 3-3 -8 0 6 6 9 1 1 3 2 1 18 26
Wembanyama 34:04 8-19 2-6 10-10 +3 1 6 7 7 3 1 3 2 0 28 31
J. Grant F 38:16 12-19 8-10 0-0 -8 1 3 4 2 4 1 3 0 1 32 29
A. Simons G 37:10 8-15 3-8 11-11 -3 0 3 3 7 1 2 0 0 1 30 35
特別區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
J. Smith C 28:46 3-10 1-5 4-6 +14 3 7 10 2 4 0 0 5 1 11 19
Jackson Jr. 32:22 7-17 3-6 3-4 +26 2 5 7 2 1 5 0 0 3 20 23
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
D. Russell 19:55 2-10 1-7 0-0 -8 0 4 4 1 3 0 2 0 1 5 0
Carrington 28:16 1-6 0-4 0-0 -20 1 6 7 3 5 0 1 1 0 2 7
D. Wade F 19:07 1-8 0-7 0-1 -4 5 2 7 0 2 0 0 1 0 2 2
M. Turner C 25:10 3-8 0-3 1-2 +17 1 5 6 2 5 0 1 1 1 7 9
J. McCain 28:50 2-6 1-2 0-0 -10 0 1 1 3 5 0 2 0 0 5 3
V. Micic G 24:60 3-13 1-7 0-0 -4 3 3 6 5 3 0 3 0 3 7 5
C. Martin 25:07 2-7 1-5 0-0 -3 1 1 2 0 2 1 1 0 0 5 2
J. Green F 30:45 3-11 1-5 2-2 -3 1 1 2 2 2 1 1 1 3 9 6
M. Buzelis 19:58 1-11 1-5 2-2 +11 3 2 5 3 1 0 0 3 1 5 6
Hachimura F 39:14 4-13 0-2 1-2 -18 2 5 7 3 2 2 3 0 1 9 8
M. Conley G 28:53 0-6 0-4 2-2 +12 0 4 4 7 0 0 0 0 0 2 7
Alexander-W 18:33 1-7 0-3 0-0 -7 0 3 3 2 2 1 1 0 0 2 1
DiVincenzo 19:54 1-4 1-3 0-0 -10 0 3 3 2 1 2 1 0 1 3 6
N.Claxton C 28:14 4-11 0-1 0-0 -15 2 5 7 1 2 1 2 1 0 8 9
M. Smart 23:25 2-4 1-2 0-0 -4 0 1 1 3 1 0 1 0 0 5 6
R.Westbrook 24:18 2-9 0-3 1-2 +21 0 1 1 5 2 3 4 0 0 5 2
C. Sexton G 23:35 2-9 0-3 2-2 -8 1 2 3 2 2 0 3 0 0 6 1
S.Henderson 22:17 2-9 0-6 0-0 -5 0 2 2 5 2 1 1 0 0 4 4
鐵匠區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
M.Bridges F 24:37 5-16 0-6 4-4 -1 3 6 9 4 2 0 0 1 0 14 17
B. Miller G 37:45 8-21 3-15 2-2 -13 0 6 6 3 2 1 7 1 1 21 12
--
哈利終於
Allen黑今天可以閉嘴了吧
其實也就一個人在黑wwww
Royce O'Neal 最近超扯 三分4+
mobley有時候會削弱allen的存在
不過騎士團隊戰力很好就是了
Claxton今年真是一言難盡….
完全是可預期的,坦隊+剛簽約,
完全沒有努力的動力,再加上有舊傷
又學了一次經驗
Claxton有上場別被趕出去就燒高香了 剩下隨緣吧
13
[閒聊] 10/24 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF D.Lillard G 34:11 15-25 6-13 5-7 +2 1 4 5 2 3 0 6 1 0 41 31 J. Hart F 36:26 3-5 1-1 2-2 -4 2 14 16 5 2 2 3 0 0 9 27 A. Davis C 36:15 9-17 0-3 4-4 +3 5 5 10 3 5 2 1 6 1 22 3411
[閒聊] 10/25 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF J. Harden G 34:39 10-18 5-10 4-4 +16 0 9 9 11 2 2 1 0 0 29 42 P. Achiuwa 33:43 5-12 0-1 0-1 +10 4 18 22 2 2 0 0 1 0 10 27 T. Herro G 39:59 8-18 2-9 4-5 -12 1 14 15 4 1 1 4 0 2 22 275
[閒聊] 10/27 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF J.Collins F 35:54 9-14 0-1 1-1 +5 1 10 11 0 4 1 4 4 1 19 26 T. Young G 37:44 9-21 1-7 16-17 +10 0 3 3 6 2 1 1 0 2 35 31 Bogdanovic 33:41 12-21 6-12 3-4 -3 0 2 2 3 5 0 2 0 2 33 262
[爆發] 10/22 爆走爆胎整理爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF D. Booker G 43:55 11-23 3-7 8-9 -2 0 5 5 3 1 1 2 0 1 33 27 C. Paul G 36:09 5-11 0-1 0-0 +0 0 4 4 12 4 5 1 0 1 10 24 D.Lillard G 42:37 12-25 5-12 12-12 -2 1 6 7 3 2 0 4 1 1 41 35