Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Wembanyama 36:35 11-17 5-9 7-9 +19 1 12 13 11 5 1 5 3 0 34 49
Jackson Jr. 29:20 8-14 3-6 6-6 +18 0 8 8 0 2 2 1 3 1 25 31
G.Bitadze C 31:48 4-6 0-0 4-6 +15 4 9 13 2 4 3 1 2 0 12 27
M.Bridges G 35:30 12-19 7-12 0-0 +40 0 4 4 1 1 0 1 1 0 31 29
K. Towns C 24:34 4-12 1-5 5-5 +17 3 16 19 2 1 1 2 1 3 14 27
J. Tatum F 37:48 12-27 4-9 5-5 +1 0 8 8 4 2 1 2 1 2 33 30
P.Pritchard 36:07 7-16 3-10 7-8 -11 1 6 7 3 2 0 2 1 0 24 23
Porzi??is C 32:02 7-17 3-7 4-4 -5 1 7 8 2 2 3 0 0 1 21 24
Mitchell G 35:22 12-21 6-11 5-8 +7 1 6 7 3 3 2 3 1 1 35 33
D.Garland G 32:20 5-12 4-6 8-8 +0 0 5 5 8 4 0 0 0 1 22 28
T. Herro G 36:49 9-16 6-12 7-7 -11 0 4 4 3 1 2 1 0 0 31 32
B.Adebayo C 38:36 5-13 1-2 2-2 +15 4 16 20 7 3 1 5 0 2 13 28
R.Barrett F 37:57 15-20 3-4 4-4 +15 0 7 7 5 3 0 4 1 1 37 41
S. Barnes G 35:08 9-17 2-5 3-5 -12 1 9 10 9 2 0 4 0 1 23 28
Hartenstein 30:02 9-12 0-1 1-3 -7 2 11 13 4 5 1 1 1 0 19 32
Gilgeous-Al 36:07 10-19 3-7 9-11 +6 2 6 8 5 2 2 2 0 0 32 34
A. Sengun C 37:60 7-17 0-1 6-8 +0 5 9 14 9 2 0 1 1 1 20 31
VanVleet G 35:07 10-19 5-9 13-14 -2 0 2 2 3 3 0 1 0 1 38 32
A. Davis C 38:50 13-25 2-4 5-6 +6 1 10 11 0 1 2 1 1 1 33 33
L. James F 36:04 12-28 0-9 3-3 +0 1 4 5 14 1 0 3 2 1 27 29
W.Kessler C 34:39 7-7 0-0 1-1 -1 4 8 12 1 4 0 2 2 0 15 28
Champagnie 31:48 5-10 4-9 5-5 +8 2 6 8 1 0 2 0 1 0 19 26
D.DeRozan F 36:46 10-20 0-1 8-9 +0 1 4 5 8 0 3 0 0 1 28 33
D.Sabonis C 36:41 8-16 2-4 7-10 +1 10 3 13 6 5 0 2 0 3 25 31
M. Monk G 36:46 7-14 5-10 0-0 +0 0 7 7 6 3 1 2 1 0 19 25
N. Jokic C 39:04 12-24 2-7 2-4 -7 3 11 14 11 3 1 5 1 1 28 36
J. Harden G 38:25 10-26 6-15 13-13 +14 2 7 9 11 4 1 5 0 1 39 39
L. Doncic G 36:16 15-24 4-10 2-4 +1 0 7 7 13 2 3 3 0 0 36 45
Q. Grimes F 35:46 9-13 5-7 5-6 +6 1 4 5 3 2 5 3 0 0 28 33
A. Simons G 23:09 9-11 6-8 3-3 +4 0 3 3 5 6 1 3 0 0 27 31
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Haliburton 36:53 3-10 2-9 0-0 -6 1 1 2 7 0 0 2 0 0 8 8
Murphy III 29:02 3-14 3-9 2-2 -34 1 3 4 2 2 1 1 0 2 11 6
McCollum G 25:12 6-16 0-3 1-1 -22 1 2 3 3 2 1 0 0 2 13 10
J.Holiday G 33:53 2-9 0-3 0-0 -11 2 1 3 5 1 2 3 0 2 4 4
Robinson G 21:01 3-12 2-7 0-0 -5 1 0 1 2 2 0 4 0 1 8 -2
J. Green G 33:49 2-6 1-3 4-6 +8 0 2 2 3 3 0 4 1 1 9 5
D. Knecht G 30:20 2-10 1-5 1-2 -19 3 4 7 1 5 1 0 0 2 6 6
K. George G 31:50 5-10 1-5 3-3 +2 0 4 4 4 2 0 6 0 0 14 11
S. Castle G 32:43 3-12 2-7 0-0 -7 0 0 0 1 1 0 3 1 2 8 -2
I. Zubac C 35:07 2-9 0-0 2-5 +10 3 5 8 5 2 0 3 0 0 6 6
鐵匠區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
F. Wagner F 37:58 4-17 0-6 12-14 +13 1 8 9 8 3 0 4 2 0 20 20
D. Murray G 29:34 5-17 0-6 0-0 -34 1 7 8 5 4 3 3 1 0 10 12
--
Jalen綠出手也太少
jazz喬治每場都爆胎
RJB這季有夠猛
哈利 嗯 日常了
13
[閒聊] 10/24 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF D.Lillard G 34:11 15-25 6-13 5-7 +2 1 4 5 2 3 0 6 1 0 41 31 J. Hart F 36:26 3-5 1-1 2-2 -4 2 14 16 5 2 2 3 0 0 9 27 A. Davis C 36:15 9-17 0-3 4-4 +3 5 5 10 3 5 2 1 6 1 22 3413
[閒聊] 10/26 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF L. Doncic G 36:20 16-30 2-13 3-5 +6 3 8 11 7 3 2 3 1 0 37 39 Murphy III 36:29 8-8 4-4 2-2 +1 1 4 5 1 3 1 2 0 0 22 27 I. Zubac C 34:42 5-9 0-1 0-0 -17 4 10 14 2 2 0 1 7 1 10 2811
[閒聊] 10/25 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF J. Harden G 34:39 10-18 5-10 4-4 +16 0 9 9 11 2 2 1 0 0 29 42 P. Achiuwa 33:43 5-12 0-1 0-1 +10 4 18 22 2 2 0 0 1 0 10 27 T. Herro G 39:59 8-18 2-9 4-5 -12 1 14 15 4 1 1 4 0 2 22 279
[閒聊] 10/23 賽後閒聊爆走 LAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF P. George 38:35 16-31 3-10 5-5 -4 2 4 6 6 2 2 4 1 1 40 36 D. Fox 32:26 15-23 3-5 3-6 +5 1 4 5 4 1 1 3 1 0 36 33 J. Giddey G 32:44 8-17 2-4 1-2 -17 4 8 12 6 2 1 1 1 0 19 285
[閒聊] 10/27 賽後閒聊爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF J.Collins F 35:54 9-14 0-1 1-1 +5 1 10 11 0 4 1 4 4 1 19 26 T. Young G 37:44 9-21 1-7 16-17 +10 0 3 3 6 2 1 1 0 2 35 31 Bogdanovic 33:41 12-21 6-12 3-4 -3 0 2 2 3 5 0 2 0 2 33 262
[爆發] 10/22 爆走爆胎整理爆走 PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF D. Booker G 43:55 11-23 3-7 8-9 -2 0 5 5 3 1 1 2 0 1 33 27 C. Paul G 36:09 5-11 0-1 0-0 +0 0 4 4 12 4 5 1 0 1 10 24 D.Lillard G 42:37 12-25 5-12 12-12 -2 1 6 7 3 2 0 4 1 1 41 35