[情報] 0609 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2890 永豐金 69,217
2 2618 長榮航 17,982
3 2889 國票金 17,693
4 2801 彰銀 15,715
5 2809 京城銀 15,161
6 2892 第一金 13,491
7 6005 群益證 11,633
8 1802 台玻 10,730
9 00715L 期街口布蘭特正2 10,204
10 00753L 中信中國50正2 9,672
11 2409 友達 7,132
12 00929 復華台灣科技優息 6,447
13 2884 玉山金 6,246
14 2330 台積電 5,689
15 2615 萬海 5,243
16 3167 大量 4,792
17 3706 神達 3,933
18 2344 華邦電 3,705
19 00878 國泰永續高股息 3,540
20 2610 華航 3,433
21 2834 臺企銀 3,356
22 2454 聯發科 3,173
23 2324 仁寶 2,649
24 2449 京元電子 2,609
25 00953B 群益優選非投等債 2,502
26 2603 長榮 2,350
27 0050 元大台灣50 2,224
28 00919 群益台灣精選高息 2,106
29 2429 銘旺科 2,077
30 00936 台新永續高息中小 2,000
31 2543 皇昌 1,951
32 00881 國泰台灣科技龍頭 1,948
33 6446 藥華藥 1,918,
34 3034 聯詠 1,880
35 00915 凱基優選高股息30 1,766
36 2412 中華電 1,738
37 2455 全新 1,682
38 1303 南亞 1,650,
39 2812 台中銀 1,584
40 00939 統一台灣高息動能 1,561
41 6278 台表科 1,547
42 2451 創見 1,452
43 00909 國泰數位支付服務 1,419
44 3005 神基 1,394
45 00650L 復華香港正2 1,388
46 2404 漢唐 1,349
47 00891 中信關鍵半導體 1,341
48 2348 海悅 1,254,
49 6257 矽格 1,232
50 009802 富邦旗艦50 1,228,
賣超
1 2882 國泰金 -79,513
2 2881 富邦金 -46,162
3 2609 陽明 -35,255
4 3481 群創 -21,686
5 2887 台新金 -13,760
6 2303 聯電 -9,474
7 2891 中信金 -9,012
8 2371 大同 -8,425
9 9904 寶成 -7,604
10 2888 新光金 -6,383,
11 1101 台泥 -5,449,
12 2328 廣宇 -5,389
13 2474 可成 -5,322
14 2883 凱基金 -5,254
15 1605 華新 -5,197
16 8070 長華* -5,108
17 1314 中石化 -4,966,
18 2354 鴻準 -4,887
19 00637L 元大滬深300正2 -4,683
20 2515 中工 -4,565,
21 2886 兆豐金 -4,256
22 2520 冠德 -4,070,
23 2880 華南金 -3,534
24 4938 和碩 -3,396
25 2385 群光 -3,353
26 2105 正新 -3,339,
27 2885 元大金 -3,136
28 00680L 元大美債20正2 -3,074
29 2867 三商壽 -2,849,
30 3711 日月光投控 -2,824
31 2002 中鋼 -2,791
32 4977 眾達-KY -2,776
33 3022 威強電 -2,439
34 00688L 國泰20年美債正2 -2,295
35 6112 邁達特 -2,290,
36 1513 中興電 -2,209
37 2498 宏達電 -2,105
38 4904 遠傳 -2,082,
39 1909 榮成 -2,022
40 3450 聯鈞 -2,005
41 5880 合庫金 -1,880,
42 6757 台灣虎航 -1,874
43 2408 南亞科 -1,824
44 2436 偉詮電 -1,780,
45 2542 興富發 -1,718
46 00945B 凱基美國非投等債 -1,686
47 3056 富華新 -1,673,
48 1316 上曜 -1,640,
49 2382 廣達 -1,636,
50 0056 元大高股息 -1,536
--
神達!
原來是外資接滿手
外資一直買發哥 發哥一直跌
鴻海 被蛋雕了
被外豬倒爛QQ 等等 0056還沒倒
萬海回頭了
誰
99阿榮
永豐金什麼鬼
外資來接阿榮阿海囉
誰在買
原來是外資發瘋式的買永豐金
99公公
要開船了嗎
原來是外資在倒阿明
陽明還在被投信買
外資倒貨中
外資天天吃豆腐ㄟ 好爽
長榮準備拉給哪一個etf接手呢
萬海準備
公公沒在清單上
果然今天全買權值股
萬海要彈了嗎?
難怪萬海尾盤被拉起來
國泰還在倒貨,為啥啊到底?
挖 外資爆買藥華藥
2890今天也才12萬 外資就買爆超過一半了
外資買0050 讚讚讚
0056開始倒陽明時,就變外資天天大買陽明
但也不能否定阿明被外資先砸下去再買的可能
爆買委屈金難怪今天半根
金融要賣不動了 噴噴
992892
買金賣金
哭哭欸 賣三小南亞科拉 操
永豐金最少也要27,現在買也都還算超便宜了
還有牙科上看60的 自吹蛙嗎
牙科要下去了 今天才小倒
最近置底那個beta不太行欸 吹什麼倒什麼
其實南亞科賣的算很少啦 主要還是要看明天
真的救救阿榮
明天怒拉一根漲停 拜託
哥成本52以上 QQ 992408
G大你要找某b幫你喊
明天外資要倒爛永豐金了嗎
唬航這波應該很多人都套了
小兒在搞
投信倒給外汁,接下來外汁要倒給誰
阿明真的很搞笑~ 每天被出貨幾萬張
小兒跟大哥槓上了
爆
[請益] 今天華碩最後一盤漲停75
[情報] Trump:停火已生效,不要違反它70
[情報] 川普:希望國會今天能夠好好「款待」鮑爾49
[情報] 114年06月24日 三大法人買賣金額統計表34
[情報] 0624 上市外資買賣超排行28
[情報] 以色列軍方:伊朗不久前向以色列發射了導彈。9
Re: [新聞] 郭智輝:10年內人均GDP達8萬美元 絕非空39
[情報] 0624 上市投信買賣超排行18
Re: [標的] 8021.TW 尖點 長線多17
Re: [新聞] 快訊/006208不忍了!宣布「分拆條款」大7
Re: [新聞] 快訊/伊朗外交部長:沒有達成任何停火9
[情報] 2338 光罩 子公司群豐科技聲請破產7
[情報] 2323 中環 賣陽明、長榮、華碩,買陽明4
Re: [請益] 同樣是戰爭 為何烏俄跟伊朗的結果卻不同12
Re: [新聞] 郭智輝:10年內人均GDP達8萬美元 絕非空7
[情報] 0624 違約交割6
[標的] 7827.TW 漢康-KY 討論 淨值0.7 eps-203
[情報] 5475 德宏 達注意標準 5月自結 -0.095
Re: [新聞] 特斯拉Robotaxi上路 陸行之直言:太弱了8
[情報] 3040 遠見 達注意標準 5月自結 -0.083
Re: [標的] 2912統一超38
Re: [新聞] 特斯拉Robotaxi上路 陸行之直言:太弱了37
[情報] Trump:應該把利率降兩到三個百分點13
Re: [請益] 同樣是戰爭 為何烏俄跟伊朗的結果卻不同