[情報] 0103 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2603 長榮 6,202
2 2618 長榮航 5,302
3 2891 中信金 3,736
4 2337 旺宏 2,399
5 2347 聯強 2,337
6 3711 日月光投控 2,057
7 6176 瑞儀 1,978
8 2303 聯電 1,876
9 2105 正新 1,760
10 4938 和碩 1,540
11 2449 京元電子 1,456
12 1504 東元 1,222
13 2352 佳世達 1,157
14 8112 至上 1,157
15 3036 文曄 1,139
16 4915 致伸 1,135
17 2206 三陽工業 1,130
18 2353 宏碁 1,121
19 3035 智原 1,035
20 1722 台肥 991
21 5876 上海商銀 910
22 5871 中租-KY 909
23 2317 鴻海 874
24 2344 華邦電 775
25 2609 陽明 705
26 2886 兆豐金 682
27 2382 廣達 675
28 2458 義隆 620
29 2330 台積電 593
30 2379 瑞昱 554
31 3034 聯詠 553
32 2474 可成 552
33 6285 啟碁 519
34 1216 統一 516
35 4919 新唐 450
36 4958 臻鼎-KY 441
37 2360 致茂 440
38 2454 聯發科 436
39 2385 群光 434
40 3044 健鼎 410
41 5469 瀚宇博 383
42 3406 玉晶光 379
43 3376 新日興 374
44 8150 南茂 367
45 6239 力成 342
46 9941 裕融 325
47 2881 富邦金 322
48 1319 東陽 315
49 2404 漢唐 303
50 2520 冠德 300
賣超
1 2890 永豐金 -10,544
2 1102 亞泥 -2,666
3 2455 全新 -2,624
4 2408 南亞科 -1,448
5 2324 仁寶 -1,407
6 6770 力積電 -1,329
7 2376 技嘉 -1,256
8 3037 欣興 -1,193
9 4968 立積 -1,168
10 2368 金像電 -689
11 2357 華碩 -582
12 1101 台泥 -552
13 2421 建準 -510
14 2481 強茂 -469
15 3653 健策 -435
16 2892 第一金 -414
17 3715 定穎投控 -398
18 2327 國巨 -355
19 0056 元大高股息 -300
20 3231 緯創 -296
21 2383 台光電 -267
22 3006 晶豪科 -266
23 2731 雄獅 -249
24 8046 南電 -163
25 4967 十銓 -161
26 6756 威鋒電子 -155
27 6669 緯穎 -141
28 9938 百和 -135
29 2345 智邦 -104
30 6515 穎崴 -102
31 2059 川湖 -101
32 4770 上品 -100
33 2201 裕隆 -99
34 6799 來頡 -86
35 2313 華通 -78
36 8210 勤誠 -70
37 3023 信邦 -64
38 3017 奇鋐 -62
39 2492 華新科 -60
40 2204 中華 -56
41 4961 天鈺 -51
42 6531 愛普* -46
43 6781 AES-KY -45
44 3008 大立光 -41
45 4536 拓凱 -39
46 6491 晶碩 -38
47 2377 微星 -34
48 9904 寶成 -32
49 4755 三福化 -31
50 3443 創意 -30
--
船船484開了
應該是,但我在另一艘..
※ 編輯: saber50116 (1.172.91.251 臺灣), 01/03/2024 14:56:45今天怎麼沒上色
投信很難上色,因為都在調整或被動買盤
全新賣到跌停,蒸蚌
99全新
6669要賣多久啊
自己拿綠色玻璃紙放眼睛前面就好了
你做到萬海?
不是那艘,那艘停利下船了
※ 編輯: saber50116 (1.172.91.251 臺灣), 01/03/2024 14:59:57長榮再買下去不會初4嗎
技嘉繼續賣
成霖只調整一天 沒了... XD
00919繼續尻阿榮?
2501買三天就沒了嗎
長榮家族團結!
長榮! 啟動!
搞錯了 再來! 長榮航! 啟動!
投信那天要是倒長榮大概可以把他倒到2位數了~
三陽突然大買兩天了......
水鬼?
電子垃圾
投信如果要倒貨都先找好接盤人了 不用幫他們擔心
佳世達調整嗎 不是應該賣超?
長榮航不是跌嗎 手機看紅色?
買超的話我都用紅色,賣超的才用綠色 不好意思
長榮家族
賣仁寶買宏碁?
追高殺低 是我大哥
永豐金這幾天一臉長得像沒接盤人
立積賣這麼多,怎麼推過前高
猩猩要死了
日月光洗碗
水龍頭沒賣????
長榮航?
大哥也買太多船票
老王會員: ....
又買三陽?
到底賣夠了沒…
長榮集團集合
我大阿儀即將140
A蛇竟然還是買超喔
你看看!華通賣這麼少了吧
投信撿便宜囉~
寶寶金是不是開始亂玩了
2501 沒投信接 外資照樣倒
三陽又要回來了嗎
爆
[情報] 0809上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2883開發金 4603 1 2409友達 -4003 2 2303聯電 4053 2 4976佳凌 -1650 3 8215明基材 1707 3 6278台表科 -688爆
[情報] 0615上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2303聯電 6,650 1 3481群創 -57,760 2 3042晶技 1,555 2 2002中鋼 -9,852 3 9958世紀鋼 1,339 3 2409友達 -4,28191
[情報] 0813上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2002中鋼 7689 1 2337旺宏 -3872 2 2883開發金 3360 2 2344華邦電 -2232 3 3714富采 2473 3 2313華通 -152677
[情報] 0913上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 5,009 1 2368金像電 -3,431 2 2881富邦金 4,684 2 4919新唐 -3,205 3 2882國泰金 3,787 3 1802台玻 -2,06872
[情報] 0910上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 2,450 1 1802台玻 -2,586 2 2408南亞科 1,162 2 2610華航 -1,500 3 2882國泰金 1,047 3 4919新唐 -1,30164
[情報] 1224上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2883開發金 3,495 1 2610華航 -10,936 2 0050元大台灣50 2,337 2 3481群創 -6,268 3 2002中鋼 2,330 3 2609陽明 -2,00065
[情報] 1123上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2610華航 3884 1 2002中鋼 -4514 2 2481強茂 3824 2 2409友達 -3387 3 2618長榮航 1254 3 2368金像電 -202071
[情報] 1027上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2002中鋼 2676 1 6278台表科 -1688 2 2337旺宏 2038 2 1308亞聚 -1617 3 2455全新 1200 3 1303南亞 -144064
[情報] 0221上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2337旺宏 3,903 1 3231緯創 -5,453 2 2603長榮 2,819 2 2610華航 -4,510 3 2002中鋼 2,806 3 2881富邦金 -62049
[情報] 1229上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2882國泰金 2005 1 2313華通 -1504
61
三星王者殞落!謝金河嘆和台塑集團同病相憐:被1X
[心得] 不要貪求利息搞得差點違約交割19
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?18
[標的] 00950B 股債配置請益32
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%12
[心得] 討論關於量子計算/代工9
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任11
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[請益] 左手賣右手做量?6
[情報] 6196 帆宣Q3 2.68 三率三升6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多2
[標的] GNS 韭菜多2
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.551
Re: [標的] 日股、日本三大銀行