[情報] 1028 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2618 長榮航 15,554
2 2888 新光金 11,672
3 2610 華航 10,990
4 00632R 元大台灣50反1 8,030
5 1802 台玻 7,966
6 9904 寶成 7,528
7 2399 映泰 7,451
8 3450 聯鈞 6,221
9 2344 華邦電 5,801
10 2882 國泰金 5,361
11 2317 鴻海 4,795
12 3037 欣興 4,788
13 00929 復華台灣科技優息 4,750
14 3149 正達 4,042
15 2324 仁寶 3,811
16 9105 泰金寶-DR 3,432
17 3711 日月光投控 3,324
18 2330 台積電 3,220
19 1102 亞泥 3,200
20 2382 廣達 3,038
21 1528 恩德 3,012
22 00830 國泰費城半導體 2,807
23 2308 台達電 2,579
24 00893 國泰智能電動車 2,496
25 1504 東元 2,361
26 00938 凱基優選30 2,242
27 2881 富邦金 2,042
28 2002 中鋼 2,030
29 00939 統一台灣高息動能 2,021
30 5876 上海商銀 1,951
31 2105 正新 1,927
32 1326 台化 1,873
33 2495 普安 1,821
34 1301 台塑 1,779
35 2886 兆豐金 1,778
36 3167 大量 1,675
37 2393 億光 1,612
38 1303 南亞 1,504
39 3047 訊舟 1,494
40 00951 台新日本半導體 1,430
41 3049 精金 1,399
42 6005 群益證 1,387
43 2454 聯發科 1,340
44 2915 潤泰全 1,339
45 3045 台灣大 1,337
46 9945 潤泰新 1,280
47 2204 中華 1,260
48 00882 中信中國高股息 1,220
49 2537 聯上發 1,215
50 4526 東台 1,149
賣超
1 2303 聯電 -24,848
2 2883 凱基金 -9,633
3 00919 群益台灣精選高息 -8,276
4 00715L 期街口布蘭特正2 -7,080
5 00712 復華富時不動產 -6,034
6 2884 玉山金 -5,990
7 2356 英業達 -5,833
8 2887 台新金 -4,992
9 2486 一詮 -4,905
10 3231 緯創 -4,632
11 00940 元大台灣價值高息 -4,060
12 3481 群創 -3,819
13 2615 萬海 -3,542
14 006208 富邦台50 -3,341
15 8021 尖點 -3,333
16 4919 新唐 -3,305
17 2354 鴻準 -2,901
18 2603 長榮 -2,898
19 00665L 富邦恒生國企正2 -2,686
20 2312 金寶 -2,677
21 2801 彰銀 -2,632
22 2892 第一金 -2,460
23 1605 華新 -2,348
24 6285 啟碁 -2,216
25 00753L 中信中國50正2 -2,204
26 2388 威盛 -1,974
27 2376 技嘉 -1,968
28 3013 晟銘電 -1,962
29 6288 聯嘉 -1,952
30 00878 國泰永續高股息 -1,920
31 4958 臻鼎-KY -1,897
32 2891 中信金 -1,859
33 2609 陽明 -1,736
34 00713 元大台灣高息低波 -1,705
35 2543 皇昌 -1,588
36 3704 合勤控 -1,502
37 2431 聯昌 -1,429
38 1307 三芳 -1,428
39 2353 宏碁 -1,356
40 3019 亞光 -1,344
41 1514 亞力 -1,304
42 3062 建漢 -1,283
43 2885 元大金 -1,270
44 2605 新興 -1,084
45 2439 美律 -1,063
46 00952 凱基台灣AI50 -1,038
47 6239 力成 -1,029
48 00946 群益科技高息成長 -1,008
49 0056 元大高股息 -989
50 2481 強茂 -966
--
399公公…….
映泰 買超 跌停:?
果然外資買超鴻海
992哥
99公公
權值股又被騙走了嗎
二哥像在倒垃圾一樣
這種買盤 權值怎麼一副死人樣 啾命啊
公公跟gg又被外資騙走了
2哥被倒爛,外資看到什麼了
小兒買一堆飛機也不拉一下
2哥沒ai被倒爛正常
笑死 公公被騙走
便宜的GG 又被外資買走了
99水手
映泰說自己沒合作?
F4全部買超
公公的散戶越洗越少了…
994958
相信哲哲 財富...
博士不是預言殺爆鴻海台積?
台雞雞 海公公 誰在賣 ??
公公的散戶今天下車好幾萬張吧
2486到底是不是在洗外資啊 每次都是盤一兩天就出場
內資好狠
映泰本來就不是看本業
技嘉啊真的死透
99公公
99二哥
二哥倒爛,快30萬張了
2D 不再天下無敵了
1528.....
公公今天是被投資長賣下來的吧
小兒救台股
短線客跟套牢客都跑了 剩下看240的
99公公
航航出狀元
二哥是怎麼了
買了一堆飛機
買飛機到底噴不噴
技嘉洗超爽,今天買兩千,明天倒兩千
我看的公公是300
拉高倒垃圾-.-
299公公
99公公
要準備開殺囉~
all 長榮in
GG 公公 接下來準備要噴噴了
99 阿明
笑死一堆散戶被騙下車
99公拱
散戶狂下車 準備要噴了
GG誰在賣
買寶成?要變牌了嗎
外資敢跟我們航運大軍對做
買飛機!!!
2486 又賣超
透支長說今天公公跌是他的功勞
一堆人的公公被騙票,準備噴了
最後倒7000張gg的是誰!?
小兒又爆量買寶成了,有機會破45
99緯創
二哥快要跟面板雙喵一樣了 當垃圾一樣倒的
99公公
99緯創,緯創被大賣啊
GG誰在賣 竟然能在小兒買超時讓GG收綠
自營賣的吧
299公公
誰在賣公公
抓到!只有對折賣公公
靠 台積電今天殺這麼多
二哥無慘
99公公
其實真有可能是哲哲的功勞,他會員總共應該也有一
兩萬張
99二哥 55555
二哥被倒爛 高股息也不接
垃圾破船又要沉了
公公被投資長會員倒貨了 外資爽吃貨
99公公(1/1)
95
[情報] 0618 上市外資買賣超排行1. 標題:0618 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行77
[情報] 0820 上市外資買賣超排行1. 標題:0820 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行78
[情報] 0904 上市外資買賣超排行1. 標題:0904 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行60
[情報] 0827 上市外資買賣超排行1. 標題:0827 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行72
[情報] 0731 上市外資買賣超排行1. 標題:0731 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行70
[情報] 0819 上市外資買賣超排行1. 標題:0819 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行57
[情報] 0813 上市外資買賣超排行1. 標題:0813 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行33
[情報] 0906 上市外資買賣超排行1. 標題:0906 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行6
[情報] 113/10/25 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/10/25 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:
89
[請益] 閒聊的多蛙空蛙49
[請益] 小資族學弟的持股健檢 百檔etf5
Re: [標的] NVDA.US 賭財報,命運洩題多33
Re: [標的] 2409 友達 (2024.11.20 面板報價)97
[請益] 再給台積電五年,股價會到2000嗎?10
[情報] 113年11月21日信用交易統計38
[請益] 漲停賣不掉18
[情報] 2323 中環 取得陽明海運普通股8
[標的]妖股四天王 恢復信用交易 多12
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLA1X
[標的] 2330台積電 年底前 跟著我們空下去11
Re: [新聞] 輝達明年GB300傳導入新材料 CCL三雄股價33
[情報] 2867三商壽 現增價 6.3元20
[標的] 2303 聯電二哥受美國在台政府單位吹捧 有救了?!9
[情報] 3511 矽瑪 達注意標準 10月自結 -0.125
[情報] 2409 友達 友達成立「AMS友達智慧移動」7
[情報] 6576 逸達 申購抽籤日程資訊2
[情報] 8085 福華 增加對大同股份有限公司之持1
[情報] 113/11/21 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行1
Re: [新聞] 談川普當選影響 力積電黃崇仁:免擔心「4
[標的] 4169泰宗 [[[興櫃]]]X
[情報] 3625 西勝 股價波動異常 10月自結 -0.14