[情報] 113/04/26 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/04/26 櫃買1.12%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 10.28 8.59 +1.69
自營商(避險) 9.27 7.30 +1.97
投 信 27.08 13.41 +13.66
外資及陸資 227.45 225.74 +1.71
=========================================================================
合 計 274.10 255.06 +19.04
---------投信-----------
買超 賣超
1.元太 +1,899 1.世界 -1,788
2.旺矽 + 995 2.環球晶 - 424
3.振曜 + 650 3.譜瑞-KY- 400
4.台燿 + 518 4.欣銓 - 391
5.雙鴻 + 497 5.高技 - 328
--------外資--------------
買超 賣超
1.元太 +1,357 1.國統 -3,271
2.宜特 +1,296 2.長科* -1,732
3.世界 +1,287 3.上詮 -1,671
4.雙鴻 +1,250 4.易發 -1,640
5.榮剛 + 941 5.福華 -1,438
--
誰在壓鰻魚
鰻魚飯真香
雙鴻是當買菜嗎
99高技..
99國統
5009 左左右右 搞得我好亂
99傑哥
世界變成投信賣 外資買了 *.*
鰻魚飯怎又香了
99國統
995009
99光洋科
扎哇魯都!!!
國統 終於在官網澄清了 公司真厲害。
99鰻魚飯~~~
鰻魚一日行情
34
[情報] 111年04月26日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.47 4.65 -2.17 自營商(避險) 4.32 5.17 -0.8533
[情報] 111年03月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.86 5.14 +1.71 自營商(避險) 3.80 3.60 +0.2023
[情報] 112年07月12日 櫃買法人買賣金額統計表112年07月12日 櫃買-0.35%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.96 7.41 +0.54 自營商(避險) 11.89 10.05 +1.8420
[情報] 112年07月25日 櫃買法人買賣金額統計表112年07月25日 櫃買+0.61%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.04 9.28 -0.23 自營商(避險) 11.77 9.72 +2.0417
[情報] 111年11月02日 櫃買法人買賣金額統計表111年11月02日 櫃買+1.26%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.15 2.77 +1.38 自營商(避險) 4.08 3.91 +0.1717
[情報] 112年05月18日 櫃買法人買賣金額統計表112年05月18日 櫃買+0.32%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.88 4.84 +4.04 自營商(避險) 6.36 6.27 +0.0915
[情報] 112年09月05日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月05日 櫃買+0.55%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.94 7.01 +2.93 自營商(避險) 8.66 6.36 +2.3015
[情報] 112年07月28日 櫃買法人買賣金額統計表112年07月28日 櫃買+0.89%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.21 8.61 +2.59 自營商(避險) 12.60 8.92 +3.6713
[情報] 112年09月26日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月26日 櫃買-1.26%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.12 7.06 -0.93 自營商(避險) 5.18 7.34 -2.1510
[情報] 111年11月15日 櫃買法人買賣金額統計表111年11月15日 櫃買+0.67%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.65 6.27 -1.61 自營商(避險) 7.10 6.90 +0.19
82
[情報] 113年12月12日 三大法人買賣金額統計表45
[請益] 塑化,矽晶圓,記憶體,成熟製成,那個慘45
[情報] 1212 上市投信買賣超排行39
[情報] 3029零壹 11月自結 0.4328
[心得] 右側交易做短線勝率高於波段59
[情報] 1212 上市外資買賣超排行48
[請益] 00878配息幾點入帳57
[情報] 5871 中租-KY 11月營收18
Re: [新聞] 晶圓代工成熟製程紅鏈 六折價搶單 衝擊聯22
Re: [請益] TSLA 現在追還來的及嗎?65
[標的] 2002 中鋼 定存股 即將進入買點12
[請益] 關於主動式ETF30
Re: [新聞] 晶圓代工成熟製程紅鏈 六折價搶單 衝擊聯21
Re: [請益] TSLA 現在追還來的及嗎?13
Re: [新聞] Google 跨出「一大步」 量子電腦照亮廣達16
Re: [請益] TSLA 現在追還來的及嗎?11
[情報] 113/12/12 櫃買法人及個股買賣超12
[情報] 6805 富世達 10月EPS 1.988
[情報] 2323 中環 取得中興電、陽明、順達科股票10
[標的] US-BRKU 2倍做多BRK/B 巴老2倍多!!!9
[情報] 3218 大學光 11月營收16
[情報] 2206 三陽工業 11月營收5
Re: [新聞] 00929調降配息爆天量!復華投信釋疑6
[創作]周杰倫-晴天6
[標的] US.RXRX5
Re: [新聞] 台積電「秒填息」戲碼再度上演!6
[情報] 2360 致茂 11月營收29
[情報] 9921 巨大 11月營收8
Re: [新聞] 「女股神」伍德加碼特斯拉 可望重登25
[請益] A券商買,轉到B券商借?