PTT推薦

[情報] SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)

看板Stock標題[情報] SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)作者
a069275235
(貓咪總書記)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

1. 標題:SCFI & CCFI 指數

2. 來源:上海航運交易所

3. 網址:https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scfi

4. 內文:
https://i.imgur.com/mUKElpJ.png

圖 SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)

1115 SCFI 指數 2251.90 (-79.68)
1108 SCFI 指數 2331.58 (+28.14)
1101 SCFI 指數 2303.44 (+118.11)
1025 SCFI 指數 2185.33 (+123.18)
1018 SCFI 指數 2062.15 (-0.42)
1011 SCFI 指數 2062.57 (-72.51)
0927 SCFI 指數 2135.08 (-231.16)
0920 SCFI 指數 2366.24 (-144.71)
0913 SCFI 指數 2510.95 (-215.63)
0906 SCFI 指數 2726.58 (-236.8)
0830 SCFI 指數 2963.38 (-134.25)
0823 SCFI 指數 3097.63 (-183.73)
0816 SCFI 指數 3281.36 (+27.47)
0809 SCFI 指數 3253.89 (-78.78)
0802 SCFI 指數 3332.67 (-115.2)
0726 SCFI 指數 3447.87 (-94.57)
0719 SCFI 指數 3542.44 (-132.42)
0712 SCFI 指數 3674.86 (-58.94)
0705 SCFI 指數 3733.80 (+19.48)
0628 SCFI 指數 3714.32 (+238.72)
0621 SCFI 指數 3475.60 (+96.38)
0614 SCFI 指數 3379.22 (+194.35)
0607 SCFI 指數 3184.87 (+140.10)
0531 SCFI 指數 3044.77 (+341.34)
0524 SCFI 指數 2703.43 (+182.67)
0517 SCFI 指數 2520.76 (+214.97)
0510 SCFI 指數 2305.79 (+365.16)
0426 SCFI 指數 1940.63 (+171.09)
0412 SCFI 指數 1757.04 (+11.61)
0403 SCFI 指數 1745.43 (+14.45)
0329 SCFI 指數 1730.98 (-1.59)
0322 SCFI 指數 1732.57 (-40.35)
0315 SCFI 指數 1772.92 (-112.82)
0112 SCFI 指數 2206.03 (+309.38 )
0105 SCFI 指數 1896.65 (+137.07 )


1115 CCFI 指數
1108 CCFI 指數 1388.22 (+1.5%)
1101 CCFI 指數 1367.54 (+0.1%)

--
健康好習慣
https://i.imgur.com/y01gdv9.png

圖 SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)
https://i.imgur.com/T4LGv6h.png
圖 SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)

嘉偉老師 大! 獲! 全! 勝!

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.24.61 (臺灣)
PTT 網址