[情報] 1113 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 16,147
2 2618 長榮航 13,753
3 00753L 中信中國50正2 11,956
4 00665L 富邦恒生國企正2 11,938
5 9904 寶成 11,932
6 00637L 元大滬深300正2 6,962
7 2610 華航 3,445
8 4919 新唐 3,255
9 2606 裕民 3,219
10 00650L 復華香港正2 2,972
11 6757 台灣虎航-創 2,919
12 6505 台塑化 2,718
13 3376 新日興 2,627
14 2324 仁寶 2,205
15 1504 東元 2,147
16 2880 華南金 1,988
17 9105 泰金寶-DR 1,965
18 2404 漢唐 1,802
19 4968 立積 1,688
20 00633L 富邦上証正2 1,524
21 4977 眾達-KY 1,479
22 2204 中華 1,416
23 6282 康舒 1,405
24 2515 中工 1,375
25 2201 裕隆 1,337
26 0061 元大寶滬深 1,288
27 2383 台光電 1,279
28 2347 聯強 1,263
29 00752 中信中國50 1,200
30 00936 台新永續高息中小 1,196
31 8011 台通 1,180,
32 5876 上海商銀 1,151
33 00673R 期元大S&P原油反1 1,122
34 6451 訊芯-KY 1,115
35 2382 廣達 1,076
36 2646 星宇航空 1,067
37 00639 富邦深100 1,012
38 00943 兆豐電子高息等權 969
39 1708 東鹼 939
40 00932 兆豐永續高息等權 914
41 2809 京城銀 895
42 6438 迅得 889
43 5243 乙盛-KY 852
44 2332 友訊 847
45 00934 中信成長高股息 842
46 00915 凱基優選高股息30 803
47 3167 大量 777
48 1528 恩德 735
49 1514 亞力 732
50 1101 台泥 727
賣超
1 00878 國泰永續高股息 -28,457
2 2303 聯電 -24,352
3 3481 群創 -20,610
4 2883 凱基金 -17,281
5 2317 鴻海 -16,614
6 2330 台積電 -15,754
7 2609 陽明 -13,463
8 2834 臺企銀 -12,729
9 2882 國泰金 -12,605
10 2801 彰銀 -11,768
11 2887 台新金 -10,381
12 2881 富邦金 -9,974
13 2886 兆豐金 -9,747
14 2891 中信金 -9,613
15 2885 元大金 -9,437
16 00940 元大台灣價值高息 -9,101
17 2354 鴻準 -8,712
18 2892 第一金 -7,590,
19 2449 京元電子 -7,396
20 3013 晟銘電 -7,363
21 5871 中租-KY -6,996
22 00882 中信中國高股息 -6,969,
23 2409 友達 -6,624
24 2890 永豐金 -6,506
25 00680L 元大美債20正2 -5,585
26 2353 宏碁 -5,392
27 0050 元大台灣50 -5,048
28 2105 正新 -5,032,
29 2356 英業達 -4,778
30 3036 文曄 -4,748
31 2027 大成鋼 -4,446
32 2408 南亞科 -4,442
33 1605 華新 -4,408
34 3189 景碩 -4,314,
35 00713 元大台灣高息低波 -4,266
36 0056 元大高股息 -4,043
37 2377 微星 -3,994
38 2323 中環 -3,966
39 00830 國泰費城半導體 -3,952
40 9945 潤泰新 -3,938
41 2884 玉山金 -3,927
42 2889 國票金 -3,882
43 8150 南茂 -3,800
44 1301 台塑 -3,690
45 00953B 群益優選非投等債 -3,572
46 2603 長榮 -3,560
47 1513 中興電 -3,539
48 5880 合庫金 -3,489
49 1314 中石化 -3,423
50 006208 富邦台50 -3,211
3706 神達 -1,147
--
99
二哥還有多少可以倒啊
二哥每天倒呀倒
99公公
這次真的要99公公了 公公圓規頭痛了
99公公
99公公
99長榮航
鹿港人擠人
公公倒成這樣還這麼穩?
99公公
刪2刪1世界第一
陸港股綠棒吃夠了
外資準備喂紅棒?
99公公
99阿明
狂倒金融美債
99公公
99公公
歪資到底看到了緯創什麼
外豬在倒貨鴻海了555555
二哥要回到1X了嗎?
這個賣法,很認真在提款捏-.-
99公公
99公公
賣爽沒
外資繼續加碼買飛機,連虎航、星宇都上榜溜
請問 大哥 二哥 分別是哪支
緯創有啥大利多嗎
99公公
跟著外資來回抽差緯創真香
99富邦金
小兒今天買的明天就賣,今天賣的就持續賣
99公公
外資繼續賣金融
99公公
99 阿明
外資一直在回補緯創的借券賣,之後看多吧
二哥是指聯電
沒賣華通啊?
99立積
每天砸713
華航不算飛機 因為不會漲
緯創外資報告發一堆 去看就知道了 目標價160
99景碩
感謝people01! 可以再開示一下大哥是哪支嗎
台積? 聯發科?
大哥是台積,二哥是聯電,公公是鴻海
99鴻準
金金不要惹?金金不要惹?
公公 棄嬰
99公拱
外資還可以賣176天
二哥
299公公
賣了一萬張還漲0.5
99公公
可憐小兒
99萬海
10月以來天天賣二哥 是要倒了嗎
3231?
一堆金
緯創買一堆今天還是沒噴啊
被倒歪 怎麼邦邦都不跌
878賣起來
99中租= =
狂殺權值股前2耶
1萬5千張的台積電被誰接走了QQ~"~
企銀變棄嬰了QQ
聯電真的賣到傻眼
99公公
99阿達
聯電到底有幾張啊 賣不完耶
原來外豬轉買別的
聯電會不會被空到下市
明天鴻海法說會變法會嗎
聯電賣不停
99公公
2D賣不停 借券也一直上去
99鮪魚 99光寶寶
鐵了心 要清光聯電 每天倒
99景碩
外資報告看看就好
小兒:中國情況很糟 倒中租ok , 然後買中國ETF正
二?
買一堆中國
把鹿港倒爛然後再買正二是我小兒
外資要來救鹿港了嗎 995
蛤?大砍權值股
99 2834
公公又是美林在搞
99發糕
99公公
二哥到底幾萬張可以倒
外資開抄康舒…抓緊啦!!
14樓笑死
2603 長榮 -3,560 ??這麼少?? why???
josh0114 :聯電到底有幾張啊 賣不完耶 (算持股幾%?
天天倒貨。二哥真的猛
87
[情報] 0805 上市外資買賣超排行1. 標題:0805 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行20
[情報] 113/05/06 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/05/06 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:18
[情報] 113/06/13 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/06/13 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:16
[情報] 113/10/07 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/10/07 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:11
[情報] 113/06/19 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/06/19 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:10
[情報] 113/03/05 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/03/05 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:8
[情報] 113/09/27 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/09/27 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:7
[情報] 113/10/21 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/10/21 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:6
[情報] 113/10/25 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/10/25 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:
89
[請益] 閒聊的多蛙空蛙49
[請益] 小資族學弟的持股健檢 百檔etf5
Re: [標的] NVDA.US 賭財報,命運洩題多33
Re: [標的] 2409 友達 (2024.11.20 面板報價)97
[請益] 再給台積電五年,股價會到2000嗎?10
[情報] 113年11月21日信用交易統計38
[請益] 漲停賣不掉18
[情報] 2323 中環 取得陽明海運普通股8
[標的]妖股四天王 恢復信用交易 多12
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLA1X
[標的] 2330台積電 年底前 跟著我們空下去11
Re: [新聞] 輝達明年GB300傳導入新材料 CCL三雄股價33
[情報] 2867三商壽 現增價 6.3元20
[標的] 2303 聯電二哥受美國在台政府單位吹捧 有救了?!9
[情報] 3511 矽瑪 達注意標準 10月自結 -0.125
[情報] 2409 友達 友達成立「AMS友達智慧移動」7
[情報] 6576 逸達 申購抽籤日程資訊2
[情報] 8085 福華 增加對大同股份有限公司之持1
[情報] 113/11/21 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行1
Re: [新聞] 談川普當選影響 力積電黃崇仁:免擔心「4
[標的] 4169泰宗 [[[興櫃]]]X
[情報] 3625 西勝 股價波動異常 10月自結 -0.14