[情報] 0704 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3450聯鈞 141.00 +3.50 +2.55% 77,171 52.97%
2 3312弘憶股 92.20 +0.70 +0.77% 64,023 39.37%
3 3047訊舟 35.65 -0.45 -1.25% 78,378 35.26%
4 6698旭暉應材 55.90 -0.70 -1.24% 23,141 34.86%
5 6215和椿 64.60 +5.10 +8.57% 26,601 32.13%
6 8104錸寶 56.30 +5.10 +9.96% 26,786 29.23%
7 3535晶彩科 54.00 +4.90 +9.98% 22,727 28.75%
8 2359所羅門 175.00 +3.00 +1.74% 47,912 27.94%
9 2417圓剛 53.20 +0.90 +1.72% 41,220 26.14%
10 2482連宇 43.60 -0.40 -0.91% 19,206 24.66%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8071能率網通 22.00 +0.55 +2.56% 29,473 56.84%
2 3615安可 35.35 +0.80 +2.32% 26,198 38.26%
3 4109加捷生醫 29.20 -0.40 -1.35% 34,010 34.45%
4 3580友威科 89.60 +8.10 +9.94% 12,502 31.67%
5 8064東捷 54.40 +2.00 +3.82% 43,012 26.10%
6 3663鑫科 63.00 +0.80 +1.29% 15,707 20.62%
7 6127九豪 34.45 +2.65 +8.33% 21,283 19.69%
8 6207雷科 82.30 +7.40 +9.88% 15,676 19.67%
9 6179亞通 35.25 +2.40 +7.31% 22,544 19.55%
10 5443均豪 99.20 +1.00 +1.02% 32,056 19.41%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--