[情報] 1121 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
00940、00878調整
買超
1 2610 華航 39,362
2 1402 遠東新 20,384
3 9904 寶成 17,940
4 2834 臺企銀 16,183
5 2347 聯強 8,503
6 2303 聯電 8,026
7 5876 上海商銀 7,067
8 2915 潤泰全 6,470,
9 2105 正新 6,423
10 2356 英業達 5,211
11 3036 文曄 4,770
12 2880 華南金 4,349
13 2609 陽明 3,783
14 2357 華碩 3,302
15 2892 第一金 3,169
16 2393 億光 2,750
17 2458 義隆 2,438
18 2504 國產 2,239,
19 2379 瑞昱 2,043
20 1101 台泥 2,041
21 2439 美律 1,991
22 2603 長榮 1,821,
23 2886 兆豐金 1,791
24 2376 技嘉 1,737
25 3034 聯詠 1,643
26 2204 中華 1,164
27 2383 台光電 1,134
28 2845 遠東銀 1,053
29 2404 漢唐 1,004
30 2368 金像電 971,
31 3665 貿聯-KY 951
32 3706 神達 903
33 2455 全新 827
34 2883 凱基金 761
35 2412 中華電 760
36 2409 友達 754
37 1102 亞泥 684
38 4977 眾達-KY 632
39 0050 元大台灣50 580
40 4904 遠傳 576
41 2885 元大金 562
42 2330 台積電 546
43 3376 新日興 478
44 2889 國票金 468
45 6257 矽格 449
46 00633L 富邦上証正2 441
47 3042 晶技 401
48 2887 台新金 351
49 2855 統一證 346
50 2345 智邦 339,
賣超
1 2884 玉山金 -36,209
2 2027 大成鋼 -13,622
3 2882 國泰金 -7,536
4 2891 中信金 -7,088
5 2474 可成 -5,715
6 2634 漢翔 -4,548
7 2618 長榮航 -3,896
8 2890 永豐金 -3,805
9 2206 三陽工業 -3,696
10 3711 日月光投控 -3,413
11 4938 和碩 -2,667
12 3703 欣陸 -2,568
13 2809 京城銀 -2,245,
14 6191 精成科 -1,824
15 2881 富邦金 -1,680
16 2382 廣達 -1,670
17 2308 台達電 -1,583
18 2449 京元電子 -1,558
19 5534 長虹 -1,167
20 5871 中租-KY -996
21 3010 華立 -966
22 1301 台塑 -957
23 2520 冠德 -694
24 2354 鴻準 -557
25 4746 台耀 -482
26 6605 帝寶 -450
27 1216 統一 -412
28 1560 中砂 -408
29 1519 華城 -323
30 9938 百和 -293
31 4766 南寶 -282
32 2385 群光 -171
33 9910 豐泰 -171
34 1795 美時 -166
35 3702 大聯大 -153
36 8464 億豐 -120
37 2454 聯發科 -115
38 3481 群創 -113
39 2211 長榮鋼 -111
40 8039 台虹 -107
41 3450 聯鈞 -81
42 9933 中鼎 -80
43 5388 中磊 -78
44 3044 健鼎 -75
45 2324 仁寶 -74
46 6472 保瑞 -68
47 2353 宏碁 -65
48 1476 儒鴻 -62
49 9941 裕融 -59
50 1590 亞德客-KY -57
--
挖靠一直買飛機
因為是00940
台灣投信真的越來越有錢了 不輸外資喔
可成砍7200張好狠 還要一週
5876跟2915扛不住小兒想賣的心
丸子 沒萬海
99肉鬆
99...2206...(斷氣)
投信的錢還不是都散戶的
公公呢
華航每天上演 外資倒貨給投信 白癡到有剩
99公公
買三小第一金
媽的
九九可成
好險可成賣在239
啾命 玉山山頂冷
華航漏尿的死樣子,看了就想賣
外資整天套利940耶
2027賣完了沒zz
99鮪魚 99光寶寶
大象今天1156張
買聯電?? 真假??? 有詭?
賣超某 金金?? 都擠?
奇怪,梅花航空和長榮航空對作?!
投信買好多?
散戶被動盤 992D
大成鋼 投信完全被外資搞了
投信:買紅賣綠賺錢就是這麼簡單
華碩是被878害死了是不是,每天對敲每天跌
蛤二哥940調整完了嗎
樓上華碩早就拉高到給投信了
台妻讚讚
公公+40
99 花航
輪胎 最後一盤通通倒下去 QQ
投信大象要賣多久
華航投信外資對做價格又可以壓住 真的沒作弊嗎?
大成鋼跟三陽都是940啊,被小兒吃得死死的
為什麼投信狂賣大成鋼 跟外資反做啊
99肛門
87
[情報] 1227上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 650 1 2014中鴻 -792691
[情報] 0601上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3481群創 16,292 1 2606裕民 -2,352 2 3231緯創 5,544 2 4961天鈺 -1,531 3 2409友達 3,971 3 2603長榮 -95983
[情報] 0223上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2890永豐金 2,873 1 3231緯創 -5,768 2 2603長榮 2,527 2 2303聯電 -1,246 3 2883開發金 2,391 3 6278台表科 -62868
[情報] 0521 上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2303聯電 3,672 1 3481群創 -36,407 2 8046南電 1,172 2 2610華航 -20,405 3 3017奇鋐 1,125 3 2409友達 -16,91371
[情報] 0924上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2409友達 6747 1 1434福懋 -4344 2 2883開發金 6195 2 2610華航 -4000 3 3481群創 5929 3 2542興富發 -332953
[情報] 0624上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2409友達 5480 1 2303聯電 -11682 2 3231緯創 2983 2 2002中鋼 -620048
[情報] 0701上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2884玉山金 8530 1 2368金像電 -3957 2 2886兆豐金 6182 2 3017奇鋐 -2258- 買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2891中信金 4,194 1 6005群益證 -1,373 2 2303聯電 2,762 2 8112至上 -1,198 3 2880華南金 2,603 3 2027大成鋼 -1,035
爆
[情報] 113年12月03日 三大法人買賣金額統計表X
Re: [新聞] 韓國關鍵產業幾乎全被中國超越 將進入低32
Re: [新聞] 原本不叫台積電!最初命名被這家公司搶20
Re: [請益] 今天賣00929可以嗎8
Re: [新聞] 原本不叫台積電!最初命名被這家公司搶25
[情報] 2323 中環 處分鴻海,取得聯發科爆
[情報] 1203 上市外資買賣超排行13
[情報] 2809 京城銀 11月自結 0.38 累計 4.1237
[情報] 1203 上市投信買賣超排行31
[請益] 今天賣00929可以嗎10
Re: [情報] 1203 上市外資買賣超排行57
[請益] 美債 vs 陸股 vs 台股高股息 要壓哪個68
Re: [心得] 00929 大場面2
Re: [新聞] 英特爾五大危機待解決 董事會傳洽詢劉32
Re: [情報] intel宣布 執行長季辛格退休2
[情報] 6530 創威 達注意標準 10月自結 0.149
Re: [心得] 00929 大場面33
[心得] 高股息這只是剛開始2
Re: [標的] 00929其實可以不用急著殺低12
[情報] 3023 信邦 113年11月營收45
[標的] 00929其實可以不用急著殺低