[情報] 1108 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 25,458
2 2609 陽明 21,405,
3 2888 新光金 13,321
4 00680L 元大美債20正2 8,552
5 00688L 國泰20年美債正2 8,465
6 2317 鴻海 7,862,
7 2002 中鋼 7,801
8 2603 長榮 7,623
9 2382 廣達 7,425
10 2354 鴻準 7,224,
11 2324 仁寶 6,983
12 2885 元大金 6,840
13 2618 長榮航 6,395
14 2891 中信金 6,015
15 2883 凱基金 5,354,
16 2882 國泰金 5,238
17 2615 萬海 5,106
18 00918 大華優利高填息30 4,810
19 00940 元大台灣價值高息 4,809
20 3706 神達 4,257,
21 2881 富邦金 4,051
22 9958 世紀鋼 3,726
23 1795 美時 3,403,
24 2610 華航 3,146
25 2344 華邦電 3,063
26 2330 台積電 3,049,
27 8028 昇陽半導體 2,775
28 00830 國泰費城半導體 2,767
29 9945 潤泰新 2,522
30 2376 技嘉 2,487,
31 00929 復華台灣科技優息 2,062
32 00665L 富邦恒生國企正2 2,056
33 2890 永豐金 1,815,
34 2543 皇昌 1,666
35 00946 群益科技高息成長 1,610,
36 00893 國泰智能電動車 1,560
37 00934 中信成長高股息 1,487
38 1605 華新 1,441
39 2308 台達電 1,430,
40 2399 映泰 1,418
41 00938 凱基優選30 1,397
42 3665 貿聯-KY 1,354,
43 2606 裕民 1,326
44 2208 台船 1,286,
45 00941 中信上游半導體 1,216
46 00905 FT臺灣Smart 1,167,
47 2345 智邦 1,107
48 3017 奇鋐 1,091,
49 00753L 中信中國50正2 1,084
50 2867 三商壽 1,060
賣超
1 2303 聯電 -18,264
2 3062 建漢 -17,645
3 2353 宏碁 -16,033
4 00637L 元大滬深300正2 -15,608
5 6505 台塑化 -10,803
6 2409 友達 -10,622
7 2313 華通 -8,544
8 3481 群創 -6,992
9 2892 第一金 -6,806
10 2356 英業達 -6,619,
11 00878 國泰永續高股息 -6,441
12 2312 金寶 -6,378
13 2368 金像電 -6,306
14 2388 威盛 -6,123
15 1314 中石化 -6,079
16 2489 瑞軒 -5,210,
17 2889 國票金 -4,932
18 2392 正崴 -4,848
19 2887 台新金 -4,542
20 9105 泰金寶-DR -4,308
21 2731 雄獅 -4,061,
22 1301 台塑 -4,028
23 2834 臺企銀 -3,915
24 3037 欣興 -3,833
25 2363 矽統 -3,355
26 00757 統一FANG+ -3,333
27 2886 兆豐金 -3,152
28 1326 台化 -3,126
29 4904 遠傳 -3,048
30 3013 晟銘電 -2,940
31 6116 彩晶 -2,848
32 2845 遠東銀 -2,762,
33 2385 群光 -2,762
34 3049 精金 -2,744
35 2412 中華電 -2,633
36 4906 正文 -2,544
37 00713 元大台灣高息低波 -2,388
38 3044 健鼎 -2,380
39 8150 南茂 -2,339
40 1216 統一 -2,216
41 8070 長華* -2,212
42 8105 凌巨 -2,161
43 00943 兆豐電子高息等權 -2,132
44 9921 巨大 -2,117,
45 2328 廣宇 -2,018,
46 3149 正達 -1,976
47 8112 至上 -1,865
48 8261 富鼎 -1,859
49 6285 啟碁 -1,838,
50 00715L 期街口布蘭特正2 -1,682
--
這篇如果沒99公公 我給5樓毒龍
99公公
樓下99公公
99公公
看來禮拜一台積要爆漲了 居然只買這麼一點
99健鼎 被倒成屎
建漢倒17000張 難怪快跌停
航運買成這樣 看來散戶船票又被騙走了
靠,緯創,真的哭死QQ
緯創兩個第一
99么么
99 00713
小兒沒錢了嗎?買這麼少
99公公
小兒隔日沖又來 三軟下禮拜哭了
今年是299公公,明年改499公公
929外資買,但今天卻爛成這樣
兩天沒看到皇昌上外資買賣前50了 被放棄了嗎
皇昌有啊 34名
2D
老AI重返榮耀!
99要么
我只看賣出沒看到買的XD 直覺今天被倒貨
世紀綱買到破底啦
台積內資拉的?
世紀鋼誰在賣
00929? 00941?? 真假??買這幹嘛??? they?
技嘉買不動
99群光
緯創 陽明 飆股老朋友!
二哥還可以賣180天
99公公
航運拉不太動了
船一戳壓力就被倒貨 政府基金啦哪可能是真散戶
第一金被倒成屎 992892
99公公 疑?
99萬海
99a蛇
垃圾小兒發糕倒爽沒有
水 船票還在還加碼
今天小鵝這樣的買賣金額怎膜辦到的…
緯創?!
99鮪魚 99光寶寶
99公公
緯創大買超 有什麼超級內線嗎
99公公
小萬海上榜
99.....!
通通下去了
緯創股價也在搬新家
世紀鋼外資大買跌成狗屎???
緯創到底看到什麼???
我…二…哥….
緯創是不是吃掉美超微的單啊
99二ㄍ
聯電 蟬聯 賣超第一名
緯創連買一陣子了
99公公
夭壽小兒 2392倒爛
老AI重返榮耀
誰在賣
買爆陽明然後還是無法突破前高,下週準備崩吧!
99神達
99二哥
99公公 199公公 299公公
99公公
公公別怕 大盤24000 他就要240
就說要出航了還一堆船黑在那邊咕嚕咕嚕 笑死
蛤 世紀鋼??
99緯創
99公公
2d今天買不動惹 接不完
昇陽半導體買超還會平盤,到底誰在尿褲子賣
小兒買一堆船票 最後是被誰出貨?
水手上禮拜五還沒上過課,這次再來
買成這樣還以為陽明回80了
99緯創
買回緯創...看投信外資這樣買會怕...
下禮拜船船財報
小兒:等漲上去就會有人追了
又買船要來沖的嗎
99公公
船如果花大錢買不上去就會選擇倒了 老戲碼
緯創比較意外外資這麼看好 還以為過氣了
299公公
999公公!
外資認錯買回美債
99公公
投信小兒同樣第一名買超已經多久沒有過了?
船又是隔日沖在買 哭
外資買超飛機!!!
誰在賣飛機?
終於有神達,下禮拜再大漲的話,我可能又會賣光。
二哥天天當下面的榜一
笑死 博士預告在前 緯創噴 鴻海邊拉邊出貨 自己爬
我文章
99公公
技嘉上面冤魂真的爆幹多
小兒是不是智障?前幾天便宜GG不買
邊拉邊出貨 但買超20萬張以上了唷
299公公
緯創 ???
華通果然外資繼續賣 昨天漲的都吐回去了 XD
博士還沒念經公公續保
99公公
爆
[情報] 0606 上市外資買賣超排行1. 標題:0606 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0722 上市外資買賣超排行1. 標題:0722 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0617 上市外資買賣超排行1. 標題:0617 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0613 上市外資買賣超排行1. 標題:0613 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0807 上市外資買賣超排行1. 標題:0807 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行70
[情報] 0830 上市外資買賣超排行1. 標題:0830 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行69
[情報] 0729 上市外資買賣超排行1. 標題:0729 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行62
[情報] 0903 上市外資買賣超排行1. 標題:0903 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行57
[情報] 0813 上市外資買賣超排行1. 標題:0813 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行33
[情報] 0906 上市外資買賣超排行1. 標題:0906 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行
89
[請益] 閒聊的多蛙空蛙49
[請益] 小資族學弟的持股健檢 百檔etf5
Re: [標的] NVDA.US 賭財報,命運洩題多33
Re: [標的] 2409 友達 (2024.11.20 面板報價)97
[請益] 再給台積電五年,股價會到2000嗎?10
[情報] 113年11月21日信用交易統計38
[請益] 漲停賣不掉18
[情報] 2323 中環 取得陽明海運普通股8
[標的]妖股四天王 恢復信用交易 多12
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLA1X
[標的] 2330台積電 年底前 跟著我們空下去11
Re: [新聞] 輝達明年GB300傳導入新材料 CCL三雄股價33
[情報] 2867三商壽 現增價 6.3元20
[標的] 2303 聯電二哥受美國在台政府單位吹捧 有救了?!9
[情報] 3511 矽瑪 達注意標準 10月自結 -0.125
[情報] 2409 友達 友達成立「AMS友達智慧移動」7
[情報] 6576 逸達 申購抽籤日程資訊2
[情報] 8085 福華 增加對大同股份有限公司之持1
[情報] 113/11/21 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行1
Re: [新聞] 談川普當選影響 力積電黃崇仁:免擔心「4
[標的] 4169泰宗 [[[興櫃]]]X
[情報] 3625 西勝 股價波動異常 10月自結 -0.14