[情報] 1014 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2888 新光金 23,825
2 00882 中信中國高股息 19,744
3 00940 元大台灣價值高息 17,707
4 00929 復華台灣科技優息 14,025
5 2891 中信金 11,960
6 3062 建漢 8,784
7 2409 友達 5,782
8 4956 光鋐 5,779
9 3481 群創 5,487
10 3149 正達 5,131
11 2323 中環 4,870
12 2515 中工 3,839
13 00953B 群益優選非投等債 3,799
14 2449 京元電子 3,730
15 00885 富邦越南 3,518
16 6116 彩晶 3,117
17 2610 華航 2,953
18 3605 宏致 2,749
19 00939 統一台灣高息動能 2,553
20 00941 中信上游半導體 2,445
21 2880 華南金 2,312
22 1503 士電 2,256
23 2834 臺企銀 2,111
24 2889 國票金 1,972
25 3049 精金 1,878
26 2402 毅嘉 1,874
27 1101 台泥 1,820
28 00936 台新永續高息中小 1,720
29 00909 國泰數位支付服務 1,706
30 3711 日月光投控 1,634
31 2609 陽明 1,602
32 00946 群益科技高息成長 1,562
33 1802 台玻 1,538
34 8210 勤誠 1,535
35 3715 定穎投控 1,512
36 8028 昇陽半導體 1,486
37 4927 泰鼎-KY 1,474
38 2308 台達電 1,447
39 00902 中信電池及儲能 1,435
40 2382 廣達 1,396
41 6442 光聖 1,379
42 1609 大亞 1,320
43 2603 長榮 1,316
44 2349 錸德 1,313
45 6005 群益證 1,280
46 6177 達麗 1,268
47 9907 統一實 1,256
48 2303 聯電 1,233
49 8996 高力 1,192
50 6278 台表科 1,188
賣超
1 2887 台新金 -18,523
2 00922 國泰台灣領袖50 -17,293
3 00632R 元大台灣50反1 -13,019
4 2312 金寶 -12,376
5 2883 凱基金 -7,650
6 0056 元大高股息 -7,087
7 00712 復華富時不動產 -6,574
8 2317 鴻海 -6,397
9 9105 泰金寶-DR -6,394
10 2618 長榮航 -6,375
11 2330 台積電 -6,087
12 2426 鼎元 -5,756
13 2002 中鋼 -5,557
14 2421 建準 -5,260
15 3231 緯創 -5,240
16 00633L 富邦上証正2 -4,501
17 1314 中石化 -4,462
18 2344 華邦電 -4,254
19 00715L 期街口布蘭特正2 -3,918
20 00637L 元大滬深300正2 -3,743
21 2845 遠東銀 -3,694
22 2801 彰銀 -3,680
23 1402 遠東新 -3,587
24 00655L 國泰中國A50正2 -3,481
25 1326 台化 -3,434
26 00753L 中信中國50正2 -2,926
27 2486 一詮 -2,703
28 2105 正新 -2,568
29 2634 漢翔 -2,367
30 2412 中華電 -2,209
31 2399 映泰 -2,153
32 00680L 元大美債20正2 -2,118
33 2886 兆豐金 -2,047,
34 2885 元大金 -1,781
35 2615 萬海 -1,699
36 2882 國泰金 -1,631
37 00878 國泰永續高股息 -1,533
38 9945 潤泰新 -1,493
39 2892 第一金 -1,489
40 2337 旺宏 -1,434
41 2376 技嘉 -1,374
42 1301 台塑 -1,362
43 2363 矽統 -1,313
44 2467 志聖 -1,281
45 2362 藍天 -1,261
46 3036 文曄 -1,251
47 2890 永豐金 -1,233
48 2324 仁寶 -1,229
49 5880 合庫金 -1,211
50 5521 工信 -1,157
--
99公公
99公公
鹿港一路向下
賣反一 中A50正2 錢會說話
99公公啊啊啊啊啊啊
果然和我猜的一樣 賣反一和中國ETF 實際看好台股
噴
99公公
99公公
公公賣超六千才跌1塊,穩了
小兒賣GG指數還壓不下去不就...
99公公
1 99公公
小兒:為什麼壓不下去!!
199公公
賣台積被內資接起來 期貨沒有甜甜價
小兒:公公怎麼賣不動…
工信漲不上去了
99公公
99志聖
新光越買越跌
99萬海
99公公
台新金沒停過
三大權值最後一盤都翹起來捏
遠東銀繼續倒 呵呵
棄萬求陽長 萬海之前漲太多要吐回去了嗎
99二哥
西瓜外資到底是怎樣啦
公公小賣而已,之前買三萬多不是?
爪爪終於有救了
薯條大哥沒上榜
誰在賣西瓜
上了賊船 救命啊RRRR
99建漢
99gg99公公
西瓜已經變成外資的形狀了
萬海有joe
99G公
西瓜要變外資銀行了嗎
哇靠,西瓜也會爆炸?
西瓜真的很誇張 = =
開始出貨了?
哲哲都跟外資買美債?
買新光賣台新是哪招阿!!!!
娃 gg開賣了 要炸啦
演習日賣反1,小鵝看中共沒有
賣GG公公壓指數
所以今天皇昌是被自營倒貨嗎?
台新還要跌幾天 天啊
99公公
外資狂賣公公 200接盤的丸了
99GG
又在存高股息了
99公公
開始賣台積電囉 大家注意
99公公
塊 陶 蛙
所以00887誰在賣
99啊租….
外資要買下西瓜
GG外資砸不下去 怎麼補空單
99公公
台新沒救了啦 至少苦一年 套一年就算股價都沒虧
光資金時間價值就虧掉5%了
外資不都砸大股本傳慘壓盤
台新新光難兄難弟 互相拖累
小兒的GG被內資接走了嘻嘻
10張台新放著看好Q說得對不對XD
台新跌 新光換股也跟著損 新光本身也兩光
偷吃中國貨
雖然我兩間都不看好 但與其要抱台新 不如抱新光
至少基本換得公式比例就擺在那 外資也是在這背景下
那天看金融凱基跟台新跌 想賭一下合併變好買台新
不斷賣台新買新光 在一定基礎下換股就能保底
中信中國高股息?
但這基礎只是建立在新光比台新 相對正一點
台新死的徹底的話 新光死的相對少 也一樣得虧
明天台新再跌就丟出去換etf白嫖一下股息好了QQ
外資投信都沒有搞皇昌 那是誰在倒貨~~~~
鹿港出貨阿
其實外資是要收購西瓜
中工一直買欸 今天一半的交易量
鹿港到了
韭韭公公
99爪爪
鋼門趕緊下市吧
中國在戰爭狀態被當垃圾倒
種花店又被賣超Q.Q~
皇昌還有八大行庫啊!
黑手一直砸錢
笑死 外資瘋狂出貨鴻海 逃難潮嗎?
199公公 真的199
99緯創 今天怎麼被大賣了
99能源
飛機 沒戲 下去
爆
[情報] 0718 上市外資買賣超排行1. 標題:0718 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0617 上市外資買賣超排行1. 標題:0617 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0506 上市外資買賣超排行1. 標題:0506 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0604 上市外資買賣超排行1. 標題:0604 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行87
[情報] 0805 上市外資買賣超排行1. 標題:0805 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行70
[情報] 0809 上市外資買賣超排行1. 標題:0809 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行72
[情報] 0905 上市外資買賣超排行1. 標題:0905 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行69
[情報] 0729 上市外資買賣超排行1. 標題:0729 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行62
[情報] 0903 上市外資買賣超排行1. 標題:0903 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行57
[情報] 0813 上市外資買賣超排行1. 標題:0813 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行
64
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工38
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講46
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?29
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作23
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作10
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克8
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作7
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?3
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?2
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?2
Re: [標的] US DXYZ 火星多