[情報] 0927 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2324 仁寶 1,433
2 3231 緯創 1,137
3 1519 華城 1,080
4 4961 天鈺 1,077
5 2883 開發金 1,026
6 3036 文曄 975
7 2353 宏碁 917
8 2449 京元電子 903
9 3017 奇鋐 882
10 2376 技嘉 831
11 2606 裕民 816
12 2382 廣達 815
13 2609 陽明 747
14 3702 大聯大 745
15 2337 旺宏 703
16 2890 永豐金 635
17 2885 元大金 620
18 2352 佳世達 615
19 2421 建準 592
20 2408 南亞科 590
21 2204 中華 576
22 8112 至上 522
23 4915 致伸 510
24 6176 瑞儀 504
25 2801 彰銀 502
26 6191 精成科 499
27 2347 聯強 492
28 2891 中信金 464
29 2882 國泰金 451,
30 2892 第一金 414
31 5469 瀚宇博 410
32 2385 群光 386
33 4938 和碩 363
34 2356 英業達 352
35 6239 力成 345
36 2301 光寶科 340
37 2886 兆豐金 332
38 3044 健鼎 324
39 2603 長榮 316
40 2615 萬海 311,
41 6669 緯穎 295
42 1560 中砂 278
43 6782 視陽 267
44 2845 遠東銀 265
45 6213 聯茂 249
46 3617 碩天 243
47 2330 台積電 242
48 6806 森崴能源 235
49 1102 亞泥 228
50 2357 華碩 223
賣超
1 2313 華通 -1,846
2 2002 中鋼 -1,364
3 3596 智易 -1,102
4 2303 聯電 -976
5 2634 漢翔 -886
6 3037 欣興 -779
7 3014 聯陽 -759
8 3035 智原 -667
9 2458 義隆 -553
10 5388 中磊 -547
11 6285 啟碁 -529
12 2377 微星 -402
13 3711 日月光投控 -366
14 2308 台達電 -300
15 3090 日電貿 -300
16 8081 致新 -261
17 2454 聯發科 -231
18 6271 同欣電 -215
19 2059 川湖 -211
20 1319 東陽 -160
21 8016 矽創 -156
22 9914 美利達 -154
23 8028 昇陽半導體 -150
24 4968 立積 -150
25 2379 瑞昱 -123
26 2014 中鴻 -110
27 1477 聚陽 -98
28 5269 祥碩 -78,
29 3533 嘉澤 -70
30 8210 勤誠 -66
31 3443 創意 -64
32 1308 亞聚 -52
33 3583 辛耘 -48
34 5234 達興材料 -48
35 1476 儒鴻 -46
36 2031 新光鋼 -43
37 3454 晶睿 -35
38 1702 南僑 -30
39 3702A 大聯大甲特 -30
40 6781 AES-KY -30
41 3653 健策 -26
42 9802 鈺齊-KY -26
43 9942 茂順 -20
44 6515 穎崴 -19
45 9933 中鼎 -19
46 2327 國巨 -18
47 6505 台塑化 -18
48 5288 豐祥-KY -12
49 4572 駐龍 -10
50 4583 台灣精銳 -10
--
投信買AI幫撐指數 ?
AI復活
網通結帳 ?
大哥重回AI
光寶又買了~ 看來要116才願意買喔XDDD
大哥沒錢了
都買ai
又買建準
929成分股被倒爛
929在偷調節?
聯電= =?
網通被倒貨了
AI今天真的蠻有撐的
ai歐印??? 小兒又可以瘋狂提錢了
99華通
3014慘了
大哥狂收散熱
狂買AI耶
文華乾洗連鎖 漲停
大哥99京元電
趕快跟著賣網通買AI
沒錢了
華通今天我停利了,之後應該會大漲了...
99寶寶金
大哥沒錢了....
光寶光寶欸買超?
992308
老蘇今天有來這裡看資料
仁寶是不是有什麼好消息?
爆
[情報] 0809上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2883開發金 4603 1 2409友達 -4003 2 2303聯電 4053 2 4976佳凌 -1650 3 8215明基材 1707 3 6278台表科 -688爆
[情報] 0806上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2603長榮 2327 1 3481群創 -6485 2 2449京元電子 1579 2 6116彩晶 -4350 3 2883開發金 1280 3 3035智原 -3278爆
[情報] 1207上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2615萬海 4994 1 3481群創 -1619172
[情報] 0910上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 2,450 1 1802台玻 -2,586 2 2408南亞科 1,162 2 2610華航 -1,500 3 2882國泰金 1,047 3 4919新唐 -1,30171
[情報] 1230上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2344華邦電 24186 1 2610華航 -365071
[情報] 1027上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2002中鋼 2676 1 6278台表科 -1688 2 2337旺宏 2038 2 1308亞聚 -1617 3 2455全新 1200 3 1303南亞 -144061
[情報] 0730上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2002中鋼 2977 1 3481群創 -3756 2 2337旺宏 2465 2 2409友達 -3709 3 2883開發金 2421 3 6116彩晶 -249960
[情報] 0701上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 4,011 1 2409友達 -3,619 2 1904正隆 2,069 2 2603長榮 -2,534 3 2408南亞科 1,512 3 2609陽明 -1,57059
[情報] 0303上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3006晶豪科 7,105 1 3231緯創 -6,225 2 2603長榮 2,367 2 2891中信金 -3,331 3 2014中鴻 1,619 3 2882國泰金 -2,45553
[情報] 0624上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2409友達 5480 1 2303聯電 -11682 2 3231緯創 2983 2 2002中鋼 -6200
爆
[心得] 我參加摩爾投顧的經驗43
[請益] 營建股漲好多天,政府打房打假的?92
[情報] DOGE美國政府改革計劃58
[情報] 113年11月25日 三大法人買賣金額統計表51
[情報] 1125 上市外資買賣超排行19
[情報] 1125 上市投信買賣超排行27
Re: [標的] 2615萬海 繼續加碼送錢特價當然多1X
Re: [新聞] 美國力推半導體在地製造 估2027先進製程11
[標的] 2618 長榮航 換架飛機飛更多17
[情報] 6550 北極星藥業-KY 申購抽籤日程資訊8
[標的] 3265 台星科 押寶法說擴廠未來多5
Re: [標的] 年底一定發達選股5
[標的]8099大世科 大同集團作帳大戶融資鎖碼 多3
Re: [標的] 1708.TW 東鹼 中長多1
[情報] 6235 華孚 申購抽籤日程資訊