PTT推薦

[情報] 1006八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1006八大公股銀行買賣超排行作者
zorro0555
(F2E)
時間推噓37 推:41 噓:4 →:16

買超金額 TOP50 5,778,548,813

排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 1223 694,334,494 571 -0.17 32473
2 元大台灣50 2861 379,604,117 133 0.04 22020
3 聯電 5649 341,258,710 59.9 -1.96 131828
4 萬海 1598 274,250,401 161.5 -6.65 78688
5 元大高股息 8324 264,919,380 31.88 -0.25 40642
6 台塑 2070 244,435,146 118 2.61 30174
7 大成鋼 5351 237,084,458 44.45 -1 12674
8 大同 6216 206,405,557 34 1.64 122070
9 景碩 988 195,163,564 192 -4.71 13912
10 南電 414 173,530,840 407 -4.24 7044
11 台光電 826 173,474,798 203 -6.88 5384
12 南亞科 1896 118,308,647 61.4 -4.95 24145
13 台達電 458 111,626,261 244.5 -0.2 5885
14 群創 6324 105,821,512 16.4 -3.24 143537
15 嘉澤 193 104,069,397 541 2.66 626
16 晶焱 478 99,288,857 197.5 -0.25 44095
17 天鈺 513 98,963,578 189 -3.32 18712
18 中鴻 2435 93,911,856 38.05 -2.44 16822
19 儒鴻 155 91,530,486 580 -3.97 1034
20 創惟 717 88,274,582 113.5 -9.2 29651
21 鴻海 851 87,195,339 103 1.48 38775
22 宏捷科 624 86,064,579 137.5 -0.72 4914
23 亞聚 1789 85,590,185 46.5 -1.17 71622
24 環球晶 105 79,953,706 739 -1.34 2232
25 智原 721 79,429,233 108 -3.57 21117
26 友達 4499 79,157,532 17.5 -1.96 102815
27 晶技 753 75,003,605 97.6 -2.11 5327
28 日月光投控 724 72,374,278 100 -0.5 19815
29 中鋼 2074 72,301,511 35.05 -1.54 63421
30 欣興 534 66,523,462 121.5 -3.19 15693
31 金像電 1023 65,985,813 61.9 -5.21 19629
32 全新 491 57,727,131 115 -1.71 6141
33 南紡 2448 57,664,721 23.2 3.8 63393
34 奇鋐 724 54,251,550 73.8 -2.38 8298
35 敦泰 354 53,511,235 140 -6.98 21633
36 閎康 324 49,621,449 147.5 1.03 2161
37 群聯 132 49,471,770 370 -2.63 1865
38 合晶 784 47,187,443 58.5 -3.15 13558
39 瑞昱 90 43,033,773 474.5 1.17 2540
40 緯穎 51 40,912,842 795 -4.56 607
41 潤泰全 442 39,906,013 89.3 0.11 7856
42 四維航 847 39,525,542 45 -5.96 17882
43 創意 78 38,839,524 480 -0.72 5362
44 億豐 108 38,718,907 363.5 -2.28 1050
45 聚陽 170 37,963,737 221.5 -2.21 2327
46 中租-KY 163 37,667,763 226.5 -1.31 5377
47 國泰台灣5G+ 2264 37,621,812 16.64 0 25794
48 華邦電 1488 37,433,674 24.75 -3.7 27249
49 同欣電 164 36,332,138 222.5 -1.11 2935
50 譜瑞-KY 22 35,321,905 1555 -0.96 1054


賣超金額 TOP50 -2,039,148,034

排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 陽明 -2392 -221,919,898 92.5 -5.8 134329
2 長榮 -1670 -164,376,861 97.8 -5.05 225297
3 南亞 -1290 -116,011,379 90 1.24 15625
4 榮成 -3860 -96,038,901 24.4 -6.87 25354
5 大田 -420 -64,296,778 155.5 6.87 3542
6 世界 -406 -58,233,812 149 2.41 13080
7 聯茂 -441 -57,982,817 132 -7.69 23153
8 可成 -330 -53,019,181 160.5 -2.13 3279
9 百和 -645 -49,079,007 76.2 -1.42 2017
10 裕民 -682 -45,637,543 65.6 -0.61 44516
11 世紀鋼 -317 -43,904,294 122 -1.21 41053
12 英業達 -1612 -42,055,057 26.2 1.75 17553
13 元大金 -1703 -41,502,943 24.45 1.66 20043
14 永光 -1544 -40,835,433 26 5.05 138007
15 台化 -476 -39,745,642 83.5 1.58 8127
16 上緯投控 -368 -39,613,678 109 8.46 16664
17 國巨 -101 -38,944,404 403 -3.36 4268
18 正崴 -1003 -38,340,312 38.1 2.97 5604
19 一詮 -723 -36,671,143 52.6 -1.87 36479
20 聯發科 -40 -36,033,858 871 0.46 5339
21 中信金 -1592 -35,961,801 22.7 1.11 39069
22 統一 -528 -35,480,680 67.3 0.9 7219
23 新唐 -267 -35,056,893 130.5 3.16 31926
24 台玻 -1272 -33,978,749 26.95 -3.41 17676
25 晶豪科 -282 -33,976,190 117.5 -1.67 15001
26 鴻準 -494 -33,949,890 68.3 -4.07 21554
27 玉晶光 -83 -33,057,191 398 2.31 3166
28 統一超 -105 -29,593,647 281.5 0.9 2676
29 裕融 -176 -28,284,472 159.5 1.59 966
30 順德 -195 -27,001,673 136.5 0.37 12778
31 東聯 -1147 -26,304,261 23.35 2.86 53033
32 立積 -111 -23,460,372 212 -3.42 2410
33 宣德 -290 -23,399,731 80 0.88 3296
34 中壽 -802 -23,344,620 29.15 0.52 9046
35 仁寶 -970 -23,006,994 23.9 2.14 19905
36 華南金 -1081 -21,768,309 20.2 0.5 14564
37 可寧衛 -108 -21,454,231 195 3.17 2975
38 光洋科 -386 -19,402,723 52.2 1.75 25269
39 國喬 -679 -19,253,130 28.1 1.81 14456
40 松翰 -230 -19,014,800 82.5 -3.28 2562
41 璟德 -64 -18,985,299 314 -5.42 1306
42 台灣大 -190 -18,694,440 99.2 0 3460
43 元太 -196 -18,317,168 70.7 0.14 14768
44 大國鋼 -507 -18,191,395 35.4 -0.42 2293
45 AES-KY -20 -17,543,071 881 6.4 882
46 廣宇 -423 -16,752,803 39 0.13 17790
47 中碳 -138 -15,669,377 114.5 4.57 2457
48 大眾控 -395 -15,118,218 38.9 9.89 5865
49 台驊投控 -110 -14,977,584 129.5 -2.26 8504
50 中興電 -291 -13,905,381 46.5 0.65 9328


來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell


--

崩崩

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
PTT 網址

iio10/06 18:44丸子 連長老都要放棄海運了

bcza24568210/06 18:44完蛋啦~~~~~~原來是公股不要阿榮啦

ZZZ9977010/06 18:44棄船了

garlos10/06 18:44海運沒救了

mystage10/06 18:45八大長老會保護台積電的

zzj1110/06 18:45長老不養純貨櫃了

cubegaga10/06 18:45那個阿榮我們不要了

MinJun556610/06 18:46長老99 2603 2609

AndyPettit10/06 18:47長老不來玩一下正新嗎 位階超低

iamaq18c10/06 18:47連長老都棄船了....果然台積電還是會護一下的

ethan041910/06 18:47原來長陽是長老賣的

m5914756310/06 18:48買萬海賣陽長??

xxlaws10/06 18:48護指數的話拉G真的比較有用

betrayer10/06 18:48長老是不是沒錢了~賣貨櫃救GG

yan0857200210/06 18:49八大直接放生航運耶

yan0857200210/06 18:50以護盤角度來說,錢花在GG比較有效率,GG 1$就貢獻8

yan0857200210/06 18:50

freeclouds10/06 18:51碳稅? 台電會不會破產

freeclouds10/06 18:51推錯XD

slayptter10/06 18:53八大果然是和外資對作,每次都盤中精準預測外資動向,

slayptter10/06 18:53這是人為控制的吧XDD

kate110410/06 18:53長老的GG跟老二有救嗎…

ltflame10/06 18:54南紡??

b206002783010/06 18:55有長老真安心

chanceperson10/06 18:55榮成到底是多爛 沒人要

tn60137410/06 18:56滿手血

monkeyeden10/06 18:56海運連八大都不想救了,丸子

coolrock10/06 18:56長老是最後一個下船的,很夠意思了

elvis3090110/06 18:57你要說航運是長老的鍋好像也不對

house91110/06 18:58八大長老滿手血?

in771028zzz10/06 18:58這根本散戶買賣超XD

newvote10/06 19:00可是今天金融尾盤拉好多

muson10/06 19:02長老護台G和ABF

zip0000010/06 19:03買萬海賣長陽跟外資反著做 外資賣超萬海1600張

nyanter10/06 19:04長老998巴爾久韮

andylu120710/06 19:08台積年底探400

jack25080210/06 19:08台積電 0.0

Coffeewater10/06 19:08難怪聯電跌不下去

ms008423010/06 19:12連最佛心的長老 都不要海運了…

jimmyid410/06 19:14想不透每天看外資反一到底有什麼意義?

fbiciamib12310/06 19:15長老砍阿呆谷 明天外資買爆

fanter7710/06 19:16長老也懂隔日沖

opoping12310/06 19:16先救萬海xd

stationary10/06 19:22長老滿手血不爽跳船啦

Maxslack10/06 19:27媽的果然發哥是長老倒的嗚嗚嗚嗚

okah10/06 19:27跟著八大長老守台積電就對了

anchorman1310/06 19:27這船太重要沉了,長老跳船

piyieen10/06 19:32笑死 不是說見綠買怎麼輸嗎?今天長老輸多少

a31125326310/06 19:35長老要和小兒比手骨粗 怕~

laechan10/06 19:35就說用口接刀接了滿口血

illegalmad10/06 19:36八大散戶攤平中

Rex100910/06 19:37長老連綠的時候都要賣的股票 可憐哪

golover10/06 19:43長榮不救

a1985110610/06 19:50台積電GG

ezway10/06 19:51怎麼1005跟1006一模一樣?

freakpoor10/06 20:12長老喊衝,內資就一定跟?

k543k510/06 20:35長老也要存股了嗎

f20413710/06 21:14一般散戶 公股券商下單 也是八大買賣超

rayisgreat10/06 21:26丸子

ysb72710/06 22:02本來就不需要救航運啊,航運短期暴漲這麼多

misthide10/06 22:13陽長今天跌成這樣還賣 長老是被盜帳號了嗎?