[情報] 110年11月24日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年11月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 10.56 8.84 1.72
自營商(避險) 7.55 6.94 0.61
投 信 15.51 11.70 3.80
外資及陸資 201.26 186.58 14.67
=========================================================================
合 計 234.89 214.07 20.81
聽說老王明天請假
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.中美晶 1444 1.宏捷科 -1083
2.環球晶 872 2.朋程 -666
3.亞信 414 3.欣銓 -637
4.雙鴻 395 4.光洋科 -542
5.穩懋 308 5.漢磊 -381
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.合晶 9049 1.久元 -2407
2.茂迪 5226 2.東捷 -1895
3.元太 3022 3.威剛 -811
4.榮剛 2636 4.群聯 -743
5.鈺創 1889 5.僑威 -670
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -664 投 +872 自 -56
合一 外 +842 投 +0 自 +2
頎邦 外 -485 投 +0 自 +107
--
中美晶誰在賣
頎邦不意外
485張算沒賣了啦
中美晶家族左右各兩個,剛剛好
6147….
6147不缺席
老王請假會怎樣?
元太要倒了沒 好想上車啊
6147賣那麼少?
99捷哥
投信要開始炒雙鴻?明天突破年線氛圍起來後又可以
年底作帳了
鈺創倒貨5千多張,今天買回怎麼還收低
橋威誰在炒啦
小兒買合晶漲停,大哥買中美晶…小>大
大哥有買台勝科啊 大哥沒有輸啦
6147怎麼不見惹
合一的一!!!!!
漢磊被嘉晶超車了
99創惟QAQ
不小心鈺創全出惹
投信竟然買亞信
明天老王請假
99光洋科QQ
99 6147
99 6147 (1/1)
投信投顧都買亞信,最後一棒?
鰻魚飯繼續買
6147到底要倒到什麼時候.......
6147還有23萬張可以倒 一堆人到底是在怕什麼0 0
不如先救救我們光洋科
霸佔矽晶圓?
先99鰻魚飯
老王請假是啥訊號?
996147
鰻魚今天賺到便當錢 舒服
99 威力導演
明天合晶要開始倒了 老戲碼
99創惟
捷哥一直倒 一直倒....
亞信大哥現在才進場
捷哥破年線了
救救中美晶,被買到倒貨
99欣銓
最近都漲一些奇奇怪怪的
超底鈺創...
合一 投信買完換外資
6147可不可以一次倒到跌停~
鰻魚飯慘喔 被凱基台北大出貨 臭酸
996104
99創惟
中美晶誰在賣啦乾
樓下老王鐵粉
6147一直賣,可以一次倒到跌停嗎?
99旺矽
合一滿滿的隔日沖...
59
[情報] 110年11月03日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.58 9.87 -0.29 自營商(避險) 7.54 5.46 2.0753
[情報] 110年11月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.02 7.78 2.24 自營商(避險) 11.08 6.57 4.5050
[情報] 110年11月30日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.26 13.07 -1.81 自營商(避險) 7.30 6.63 0.6652
[情報] 110年12月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.87 6.25 0.61 自營商(避險) 4.99 8.71 -3.7144
[情報] 110年10月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.33 1.55 自營商(避險) 5.58 5.11 0.4742
[情報] 110年11月23日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.85 12.28 -3.43 自營商(避險) 6.68 8.42 -1.7436
[情報] 110年11月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.01 8.81 1.19 自營商(避險) 7.63 6.30 1.3223
[情報] 110年07月26日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.78 11.00 -3.21 自營商(避險) 14.38 8.40 5.9722
[情報] 110年10月12日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.58 5.58 -0.99 自營商(避險) 3.85 3.93 -0.078
[情報] 111年10月24日 櫃買法人買賣金額統計表111年10月24日 櫃買+0.46%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.69 3.53 +0.16 自營商(避險) 2.00 1.72 +0.27
41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元28
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2530
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收22
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2056
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?4X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.622
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1217
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論13
[情報] 113年11月08日信用交易統計14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行64
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表21
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8113
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收25
[情報] 8299群聯 Q3 3.378
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9023
[請益] 航運財報好 明年配息多?22
[情報] 2454聯發科 10月營收14
[情報] 2409友達 十月營收21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.116
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.047
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%11
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告5
[情報] 3013晟銘電10月營收5
[情報] 5515 建國 10 月營收47
[請益] 靠現股財富自由