PTT推薦

[情報] 0112上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 0112上市投信買賣超排行作者
nodnarb1027
(珍珠鮮奶綠)
時間推噓51 推:59 噓:8 →:16

-------------------------------------------------------------------------
1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除
2.本分類提供以下幾種文章搬運
a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...
b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...
c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、
3.請詳閱板規參考相關規定
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------

1. 標題:0112上市投信買賣超排行
2. 來源:MoneyDJ (公司名、網站名)
3. 網址:http://5850web.moneydj.com/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm (請善用縮網址工具)
4. 內文:

買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2882 國泰金 64.70 + 0.20 +0.31% 2,829 84 2,745
2 2883 開發金 18.45 + 0.20 +1.10% 1,981 85 1,896
3 3481 群創 18.90 -0.05 -0.26% 1,727 56 1,670
4 2891 中信金 27.40 0.00 0.00% 1,681 107 1,574
5 2409 友達 22.65 -0.20 -0.88% 1,454 34 1,419
6 2812 台中銀 13.55 -0.05 -0.37% 1,007 13 994
7 0050 元大台灣50149.55 + 1.25 +0.84% 981 0 981
8 2324 仁寶 24.90 -0.10 -0.40% 1,087 139 947
9 3714 富采 92.70 0.00 0.00% 932 0 932
10 2884 玉山金 29.40 + 0.10 +0.34% 835 47 788
11 2360 致茂 221.50 -11.00 -4.73% 775 0 775
12 2888 新光金 11.35 + 0.25 +2.25% 869 100 769
13 2886 兆豐金 37.00 0.00 0.00% 1,042 276 766
14 2887 台新金 19.50 + 0.10 +0.52% 779 41 738
15 2002 中鋼 34.85 + 0.30 +0.87% 685 11 674
16 2353 宏碁 30.15 -0.30 -0.99% 696 40 655
17 2890 永豐金 16.45 -0.10 -0.60% 706 67 639
18 2880 華南金 22.35 + 0.15 +0.68% 639 45 594
19 5880 合庫金 27.15 + 0.20 +0.74% 632 46 586
20 6116 彩晶 16.75 -0.20 -1.18% 538 0 538
21 6438 迅得 126.50 + 9.50 +8.12% 509 0 509
22 1440 南紡 24.50 + 0.15 +0.62% 450 0 450
23 00701 國泰股利精選30 28.00 + 0.16 +0.57% 442 0 442
24 2382 廣達 91.90 -0.20 -0.22% 437 20 416
25 2801 彰銀 18.00 + 0.05 +0.28% 379 5 374
26 2330 台積電 660.00 + 9.00 +1.38% 556 187 368
27 2834 臺企銀 10.55 + 0.05 +0.48% 365 4 361
28 2542 興富發 46.25 -0.15 -0.32% 361 0 361
29 2892 第一金 25.55 + 0.10 +0.39% 678 318 360
30 2347 聯強 67.60 -0.10 -0.15% 312 0 312
31 2637 慧洋-KY 78.00 -1.40 -1.76% 306 0 306
32 2412 中華電 117.00 + 0.50 +0.43% 325 27 297
33 1101 台泥 47.50 0.00 0.00% 340 69 270
34 1303 南亞 88.40 + 1.30 +1.49% 303 42 261
35 1216 統一 69.30 + 0.60 +0.87% 309 91 218
36 2379 瑞昱 543.00 0.00 0.00% 222 4 218
37 3413 京鼎 255.00 + 13.00 +5.37% 212 0 212
38 5876 上海商銀 50.00 + 1.30 +2.67% 200 0 200
39 2376 技嘉 142.00 + 1.00 +0.71% 170 0 170
40 4770 上品 278.00 + 18.50 +7.13% 134 0 134
41 3231 緯創 29.75 + 0.40 +1.36% 178 46 131
42 4938 和碩 69.30 + 0.20 +0.29% 136 17 119
43 6196 帆宣 178.50 + 4.50 +2.59% 117 0 117
44 2356 英業達 25.20 -0.05 -0.20% 196 85 111
45 1102 亞泥 44.40 + 0.05 +0.11% 152 45 107
46 2357 華碩 378.00 0.00 0.00% 109 3 105
47 2108 南帝 84.00 -0.20 -0.24% 103 0 103
48 9938 百和 83.80 -0.30 -0.36% 150 50 100
49 9940 信義 35.65 + 0.20 +0.56% 92 0 92
50 6176 瑞儀 101.00 0.00 0.00% 96 8 88







賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2344 華邦電 30.10 + 0.10 +0.33% 529 8,712 -8,183
2 4919 新唐 126.50 -4.00 -3.07% 2 2,300 -2,298
3 2481 強茂 92.70 -1.00 -1.07% 116 2,071 -1,955
4 4961 天鈺 216.50 -18.50 -7.87% 0 1,916 -1,916
5 3189 景碩 201.00 + 1.00 +0.50% 182 1,536 -1,354
6 2618 長榮航 25.30 -0.85 -3.25% 0 896 -896
7 2603 長榮 128.50 -5.50 -4.10% 0 766 -766
8 8016 矽創 286.50 -10.50 -3.54% 25 654 -629

9 2455 全新 125.50 -0.50 -0.40% 631 1,233 -602
10 4739 康普 130.50 -2.00 -1.51% 0 576 -576
11 2383 台光電 262.00 -0.50 -0.19% 0 426 -426
12 8046 南電 505.00 -4.00 -0.79% 30 436 -406
13 1795 美時 89.40 -0.10 -0.11% 0 400 -400
14 3702 大聯大 53.60 + 0.40 +0.75% 17 392 -375
15 1904 正隆 35.50 + 0.10 +0.28% 0 336 -336
16 6533 晶心科 420.50 -27.50 -6.14% 2 257 -255
17 3008 大立光 2,375.00 -65.00 -2.66% 6 214 -207
18 3037 欣興 216.00 + 7.50 +3.60% 87 289 -202
19 3515 華擎 255.00 + 1.50 +0.59% 0 173 -173
20 3406 玉晶光 540.00 -9.00 -1.64% 2 172 -170
21 2303 聯電 61.90 -0.20 -0.32% 188 335 -147
22 2006 東和鋼鐵 64.80 -0.40 -0.61% 244 372 -128
23 6414 樺漢 234.00 -3.50 -1.47% 0 127 -127
24 2609 陽明 108.00 -4.00 -3.57% 0 87 -87
25 3006 晶豪科 148.50 + 3.50 +2.41% 0 84 -84
26 2727 王品 127.50 -1.50 -1.16% 0 81 -81
27 9921 巨大 342.00 + 4.00 +1.18% 0 68 -68
28 3045 台灣大 100.50 + 0.50 +0.50% 0 66 -66
29 2885 元大金 25.90 + 0.05 +0.19% 0 66 -66
30 8081 致新 239.50 -1.00 -0.42% 2 63 -61
31 2615 萬海 176.00 -5.50 -3.03% 143 200 -57
32 2317 鴻海 104.50 0.00 0.00% 0 52 -52
33 6278 台表科 134.00 -0.50 -0.37% 0 52 -52
34 4551 智伸科 164.50 -3.50 -2.08% 0 50 -50
35 2809 京城銀 41.15 -0.10 -0.24% 0 41 -41
36 2301 光寶科 63.60 + 0.10 +0.16% 0 40 -40
37 9958 世紀鋼 116.00 -0.50 -0.43% 0 40 -40
38 6168 宏齊 26.50 + 0.35 +1.34% 0 36 -36
39 6005 群益證 16.95 -0.05 -0.29% 0 35 -35
40 3034 聯詠 508.00 0.00 0.00% 82 115 -33
41 2912 統一超 272.00 -2.00 -0.73% 0 32 -32
42 2504 國產 26.60 -0.25 -0.93% 0 32 -32
43 1215 卜蜂 81.50 0.00 0.00% 0 30 -30
44 1227 佳格 52.40 -0.10 -0.19% 3 32 -29
45 2723 美食-KY 106.50 0.00 0.00% 0 29 -29
46 4915 致伸 55.30 + 1.10 +2.03% 0 28 -28
47 3035 智原 200.50 + 1.50 +0.75% 0 24 -24
48 8112 至上 50.00 + 0.50 +1.01% 0 24 -24
49 5469 瀚宇博 42.90 + 0.10 +0.23% 0 22 -22
50 6781 AES-KY 1,675.00 -5.00 -0.30% 0 22 -22



大哥的歐金金真的好大=.=

--

Metallicat: 我有認識一個人 特地改名成對稱的名字 08/04 17:57
Metallicat: 他是建築師 因為自己以前蓋的建築非對稱 還把它炸了..08/04 17:57
CNseven: 一樓你朋友是不是後來敗在一個天才高中生手下?08/04 18:01
blackzero1: 一樓你小心未來成為米花的亡魂之一08/04 18:02
iamalam2005: 哪部啊?通往天國的倒數計時嗎XD08/04 18:03
iiiivy: 明明就是引爆摩天樓.....08/04 18:06

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.125.138 (臺灣)
PTT 網址

ZZZ9977001/12 15:0787陽明

torrestam01/12 15:07版面

guominhon01/12 15:07富采到底誰在賣 操

doomtwtw01/12 15:08華邦是停損嗎?

andy8711501/12 15:08買爆金融

Mazu32301/12 15:08新唐被倒光了

s820912gmail01/12 15:08結帳行情

Mbappe1001/12 15:08華邦電這操作超韭

icetw01/12 15:08二哥在哪

house91101/12 15:09投信又買一堆金融?

littlehost01/12 15:0999崩崩電

copybrown01/12 15:09陽明賣87 真87

r3038501/12 15:09華崩店

sophieo01/12 15:09最後一棒都起跑多久了

a1283891001/12 15:09投信是不是都走在別人後面啊

weekman01/12 15:09$$x$x$xxx$x$$$xx$$$

NaouZ01/12 15:10投信認賠狂砍天鈺,主力大獲全勝。XDDDD

A81601/12 15:10元大賣爽沒 哭啊

x553300701/12 15:11華航還在凹單喔 笑死

hubert222201/12 15:12元大金在對面

la8day01/12 15:12投信停損天鈺 讚喔

tigerzz301/12 15:13繼續存股屯殖利率

uxy8201/12 15:13滑崩墊掰

jimmyid401/12 15:13金金金金金

kevin6171601/12 15:14停損天鈺又停損強茂可憐啊

twic01/12 15:14富采誰在倒

Evoque01/12 15:15993714......

DrowningPool01/12 15:16天鈺變地獄 塊陶阿

SMeng01/12 15:16乾 又賣無嘴貓==

purin333301/12 15:16華崩12/30哪根害死多少人了?

strlen01/12 15:17貓貓不離不棄是我大哥

olampaboy01/12 15:17大哥狂倒電子

james527101/12 15:18投信認賠賣天鈺有夠韭

joygo01/12 15:21投信華邦操作真的跟713一模一樣,拉高然後撐一個禮拜吃損

joygo01/12 15:22我真的懷疑是給某些人賺錢吧

visviva01/12 15:22天鈺 郭董空?

kinki99901/12 15:23今天換投信買金金

shuo101001/12 15:24未看先猜有富采

Croast01/12 15:24投信最近到底賠多少

pipi201/12 15:24糖糖跟渣一樣

javanaruto01/12 15:24去年認養的今年都不要了

coolrock01/12 15:24二哥在賣超很下面,快要回5字頭了

Primk01/12 15:25元大 94爛

tmpss9010501/12 15:25版面

scjh12301/12 15:26投信最近484狂吃筍阿 一堆愛股都在認賠賣了

mizzly01/12 15:27華邦電倒8千張然後收紅,誰在接?

qqq768901/12 15:27滑崩投信25000張不知道要倒多久

IUOIUOIUO01/12 15:31南紡要買到什麼時候= =

tony16007901/12 15:32新唐狂瀉

newvote01/12 15:32全金....

a71500001/12 15:33廣達狂買 還是上不去ㄎㄎ

luche01/12 15:33太沒膽了吧 ==

sp316497123101/12 15:34折折出事啦

misthide01/12 15:35穿金戴銀 大哥好過年

cathy955301/12 15:36華航誰在賣 耖

energy10020301/12 15:37大哥最近瘋狂吃筍 嗚嗚

tanger01/12 15:37慧洋投信一路買 怎麼一直跌@@

Inazuma01/12 15:39狂買上不去一大堆吧! 幾乎都傳產QQ

coffee11201/12 15:43還在買

jjl101901/12 15:44V蛇....?

f20413701/12 15:44投信穿金戴銀

shoppinglin01/12 15:482542 6176連13買超 一直上不去

kmshy01/12 15:49包子三小

ljh10901/12 15:51大哥最近操作不順喔

shakeM01/12 15:53台泥買了沒動啊

cleanx01/12 15:53全都金融股,靠,電子股完了

santein01/12 15:54笑死 面板是在自救嗎?

sun8899001/12 15:562542可以安穩放吧

yuen102901/12 15:57你們都說季底結帳 我季前就要結帳 怎樣 嘻嘻

oyyyo01/12 15:58a蛇要變v蛇沒

zo4j401/12 16:06廣達一直買欸

JannaChu01/12 16:20金融股要看外資

addy753396701/12 16:21廣達越買越便宜,笑XDDD

cool1052801/12 16:23京鼎不錯哦

azure01/12 16:34焦家每年靠割韭菜就飽了

callmeanswer01/12 16:54珍香 放半年終於賺錢了XDDDD

chuchui01/12 17:15花花被外資倒爛了!

teve42901/12 17:38大哥不要新唐惹QQ

crazeangel01/12 17:443714到底誰在倒啊! 他媽的... 根本不合邏輯

neoa0101/12 17:50外資投信一路賣爆長榮qq

jacky32101/12 18:11華崩電 韭菜賣出

andy7932301/12 18:25投信金融一直追高

buud01/12 18:50慧洋越買越低...大哥99我