[情報] 0317 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2618長榮航 33.55 +2.55 8723 7927
2 3006晶豪科 174 +15.5 4691 7902
3 2344華邦電 34.9 +2.25 3079 16577
4 2610華航 29.2 +1.65 1906 21651
5 2885元大金 26 +0.4 1355 4392
6 6104創惟 292 +26.5 888 714
7 4162智擎 91.8 +7.3 846 461
8 2886兆豐金 40.05 +0.55 718 7986
9 8069元太 140 +10 700 3484
10 5425台半 77.5 +7 687 3561
11 2327國巨 445.5 +28 592 1563
12 2891中信金 27.6 +0.65 559 7872
13 3016嘉晶 123 +8 539 339
14 8255朋程 230.5 +19.5 490 531
15 3532台勝科 317 +28.5 473 863
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
起飛摟!
坐在飛機上吃臭酸鰻魚飯 995
鰻魚每次跌下去法人就開始買
無嘴貓起飛
低調
17
[情報] 0307 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 17.05 -0.85 5657 9251 2 2337旺宏 43.4 -1.2 4882 907 3 2607榮運 39 +1.65 2129 820 4 4904遠傳 71.9 -1.3 1343 19916
[情報] 0307 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6488環球晶 717 625 -46 2 3714富采 592 71.3 -3 3 632R台灣50反1 579 5.39 +0.1612
[情報] 0303 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 4719 160.5 +9 2 2609陽明 946 125 +4.5 3 6104創惟 718 293.5 +20.510
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -198
[情報] 0304 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2609陽明 133 +8 6461 16148 2 2610華航 28.35 -0.05 1603 11657 3 3017奇鋐 113 +1 1033 61 4 2317鴻海 105 +0.5 667 8907
[情報] 0316 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 43.75 +0.55 2909 3944 2 2886兆豐金 39.5 +0.9 2767 14132 3 2618長榮航 31 +1.5 2477 13916 4 4904遠傳 75 +1 2209 25954
[情報] 0309 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 51.8 +2.1 3634 21587 2 2607榮運 40.8 +3.7 2059 4166 3 4162智擎 88.1 +8 1762 22 4 1722台肥 70.9 +2 672 23345
[情報] 0311 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 43.6 +0.8 4393 2190 2 2002中鋼 38.45 +0.15 2707 8047 3 2603長榮 160 +4 2657 12666 4 2308台達電 262 +7.5 1272 30804
[情報] 0301 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 4028 150.5 +7 2 2609陽明 1521 120.5 +5 3 3034聯詠 1414 481 +24.51
[情報] 0301 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 37.95 +1.95 5591 11446 2 2603長榮 150.5 +7 5075 27174 3 2324仁寶 25.8 +0.4 1891 3234 4 2891中信金 27.75 +0.6 1611 30971
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找56
Re: [標的] UPST.US41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元28
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2523
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2322
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2017
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法13
[情報] 113年11月08日信用交易統計14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.95X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.611
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收23
[請益] 航運財報好 明年配息多?34
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收14
[情報] 2409友達 十月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.817
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0411
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元5
[情報] 3013晟銘電10月營收47
[請益] 靠現股財富自由21
[情報] 6216 居易 113年10月營收10
[情報] 3545 敦泰 113年10月營收9
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收4
[情報] 2360 致茂 10月營收