[情報] 0707 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 1216統一 70.6 +1 3663 1139
2 2412中華電 127.5 -0.5 3577 7160
3 6279胡連 141 +12.5 2846 305
4 2317鴻海 103.5 +3 1788 6421
5 2308台達電 221 +10.5 1675 1360
6 5425台半 64.5 +3.6 1068 1178
7 4142國光生 41.5 +1.15 1000 765
8 2303聯電 39.85 +2.7 887 21904
9 3596智易 107.5 +5.5 879 45
10 1101台泥 40.9 +0.9 877 1181
11 1513中興電 55.5 +1.4 869 1589
12 1402遠東新 31.45 -0.1 814 1203
13 2633台灣高鐵28.1 +0.45 677 1876
14 6285啟碁 68.9 +4.3 598 311
15 2353宏碁 21.55 +0.9 581 10877
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32211
[情報] 0427 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 1513中興電 57 +0.6 1794 47 2 1605華新 42.5 -1.45 1387 8521 3 2412中華電 132 0 1022 218 4 2347聯強 75.5 -1 800 7029
[情報] 0426 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 9904寶成 31.9 +0.6 4485 95 2 6285啟碁 76.3 -0.6 3575 203 3 3596智易 132.5 +6 3531 27 4 6443元晶 48.25 +1.75 2968 19438
[情報] 0422 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 29.85 +0.1 13561 18858 2 2881富邦金 75.9 +1.3 3991 1218 3 2618長榮航 36.15 +0.5 3737 9742 4 2603長榮 147.5 +2 2799 121257
[情報] 0330 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 46.9 +0.9 4167 981 2 2618長榮航 32.2 -0.1 2988 1085 3 2368金像電 87.5 +2.6 2970 1150 4 5425台半 85.1 -1.8 1722 2677
[情報] 0622 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2412中華電 125.5 -1 2019 480 2 2201裕隆 49.1 -0.65 1046 779 3 2324仁寶 22.7 -0.25 1040 85 4 4906正文 30.8 +0.15 934 7727
[情報] 0704 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2412中華電 126.5 +2.5 5367 1800 2 3045台灣大 109.5 +0.5 3751 1919 3 6443元晶 31.75 +1.35 1415 1253 4 2610華航 22.45 +0.45 1371 38184
[情報] 0623 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2609陽明 96.2 -4.8 13933 408 2 2412中華電 127 +1.5 3860 4374 3 5876上海商銀54 +1.1 2424 656 4 3045台灣大 109 +0.5 2176 25235
[情報] 0311 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 43.6 +0.8 4393 2190 2 2002中鋼 38.45 +0.15 2707 8047 3 2603長榮 160 +4 2657 12666 4 2308台達電 262 +7.5 1272 30803
[情報] 0701 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2412中華電 124 +2 4612 4120 2 1216統一 67.9 +0.9 2915 1869 3 1513中興電 55.5 +0.4 2875 3908 4 2634漢翔 32.55 +0.2 2302 4296
61
[創作] 梭了債券(說了再見)9
[請益] 可轉債還債?7
[情報] 2530 華建 113年Q3:0.63現金股利約0.575815
[情報] 2646 星宇航空 113年第三季財務報告 0.6410
[情報] 6223 旺矽 113年YTD EPS11
[創作] 梅花6
[情報] 113/11/12 八大公股銀行買賣超排行2
[情報] 1112 上市櫃外資投信買超金額排行6
[情報] 1506正道 2024Q3 EPS 單季0.04累計0.11
[情報] 1112 上市櫃股票週轉率排行2
[情報] 6596 寬宏藝術 113年度第三季合併財務