[情報] 0830 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2409友達 16.4 +0.65 1954 4636
2 1402遠東新 32.15 +0.75 1352 1706
3 5483中美晶 168 +7 827 1417
4 6589台康生技 129.5 +11.5 729 110
5 2313華通 53.4 +1.7 651 1476
6 2347聯強 56.3 +1.1 466 6
7 4904遠傳 75.3 +0.6 404 147
8 1513中興電 66.3 +1.9 371 1611
9 8938明安 100 +5.8 296 729
10 6187萬潤 84.6 +6.3 230 42
11 5388中磊 97 +3.8 214 864
12 3406玉晶光 434.5 +24.5 173 1050
13 2357華碩 257 +4 170 384
14 6279胡連 160.5 +3.5 162 133
15 8996高力 104 +9.1 150 772
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
17
[情報] 0307 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 17.05 -0.85 5657 9251 2 2337旺宏 43.4 -1.2 4882 907 3 2607榮運 39 +1.65 2129 820 4 4904遠傳 71.9 -1.3 1343 19917
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32211
[情報] 0418 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 6443元晶 47.2 +2.15 6184 24 2 2892第一金 27.8 -0.6 2487 4485 3 8069元太 169.5 -1 933 444 4 3374精材 130 +10.5 832 25611
[情報] 0427 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 1513中興電 57 +0.6 1794 47 2 1605華新 42.5 -1.45 1387 8521 3 2412中華電 132 0 1022 218 4 2347聯強 75.5 -1 800 70210
[情報] 0429 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 6285啟碁 76.7 +1.1 1698 170 2 2637慧洋-KY 92.2 +5.2 1502 464 3 2890永豐金 18.25 +0.1 1157 542 4 2324仁寶 22.25 +0.25 969 4539
[情報] 0322 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 47.4 +0.2 5771 1085 2 2313華通 48.35 +1.95 4987 6677 3 2886兆豐金 41.15 +0.55 1716 4409 4 2368金像電 83.2 +2.1 1585 78528
[情報] 0509 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 17.2 -0.55 4239 557 2 2368金像電 83.5 +1.7 2281 1070 3 2892第一金 26.1 -0.75 2024 625 4 4904遠傳 79.4 -0.4 1078 557
[情報] 0622 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2412中華電 125.5 -1 2019 480 2 2201裕隆 49.1 -0.65 1046 779 3 2324仁寶 22.7 -0.25 1040 85 4 4906正文 30.8 +0.15 934 7726
[情報] 0318 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2344華邦電 35.5 +0.6 9838 23366 2 2353宏碁 30.3 +0.65 6589 13057 3 3006晶豪科 176.5 +2.5 3255 894 4 2891中信金 28.15 +0.55 2937 16825
39
Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎?24
Re: [新聞] 劉德音:先進製程在美生產恐賠幾百億美19
Re: [新聞] 劉德音:先進製程在美生產恐賠幾百億美15
Re: [請益] 清流君和周教授不會精神錯亂嗎?11
Re: [新聞] 盤中零股撮合間隔 縮至5秒5
Re: [請益] 美債 與 美元投資保單X
Re: [新聞] 劉德音:先進製程在美生產恐賠幾百億美1
[情報] 7769 鴻勁 澄清媒體報導