[情報] 1128 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2885元大金 22.25 +0.2 1741 9284
2 8069元太 184 +6.5 1297 2324
3 4977眾達-KY 99.3 +9 500 2532
4 2351順德 106.5 +6 257 44
5 4162智擎 137.5 +4.5 250 2400
6 2881富邦金 57.9 0 230 1424
7 6121新普 307.5 +3 202 94
8 2504國產 25.3 +0.25 193 448
9 2731雄獅 96.5 +2.4 190 332
10 2382廣達 70.5 -0.5 168 264
11 3035智原 168.5 +1 108 313
12 6416瑞祺電通 100 +2 100 115
13 2707晶華 212.5 +13 84 304
14 9958世紀鋼 82.5 +2 82 447
15 2753八方雲集 203.5 +7 75 415
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
13
[情報] 0511 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2882國泰金 市 56.6 -1.6 7024 5405 2 2891中信金 市 23.65 -0.3 3871 15174 3 2885元大金 市 26 -0.7 2549 490 4 8358金居 櫃 70 -1.4 2316 78914
[情報] 0719 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 5425台半 櫃 85.1 +1.5 3886 2638 2 3006晶豪科 市 172.5 +9 873 841 3 8069元太 櫃 89.6 +6.6 782 2847 4 6104創惟 櫃 111.5 +10 707 157811
[情報] 0819 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2324仁寶 市 22.3 0 2866 1065 2 2383台光電 市 228 +5.5 2185 357 3 2351順德 市 137 +1.5 1917 10 4 2891中信金 市 21.35 -0.25 1861 14629
[情報] 0412 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.7 +0.25 8283 26341 2 2618長榮航 34.1 +0.45 6699 17557 3 6443元晶 45.6 +1.1 2176 7950 4 2886兆豐金 44.45 -0.2 2021 43017
[情報] 1101 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 17.5 +0.6 1994 6322 2 1802台玻 21 +0.6 1923 1322 3 8916光隆 61 +0.8 1470 321 4 2891中信金 21.1 +0.7 862 104475
[情報] 1013 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2344華邦電 24 -1.05 3012 86 2 2371大同 34.6 +0.95 2771 6598 3 3035智原 131.5 -1.5 1272 570 4 2886兆豐金 32.5 +0.05 1202 20545
[情報] 0415 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2027大成鋼 55 +1 7339 19238 2 9958世紀鋼 130.5 +6.5 4917 1114 3 6443元晶 45.05 +0.85 4573 1587 4 2637慧洋-KY 99.3 +8.2 3329 29163
[情報] 0103 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2351順德 171 -4.5 1401 214 2 8069元太 155 +4 1338 1889 3 2330台積電 631 +16 1160 32537 4 2324仁寶 24.3 +0.1 1148 1405- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3443創意 470.5 +42.5 1565 1724 2 2409友達 17.2 -0.2 1447 4551 3 3017奇鋐 101 +1.1 1250 868 4 1802台玻 20.55 +0.15 973 3170
- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 18.05 +0.55 1159 7896 2 2885元大金 20.2 +0.15 722 339 3 6589台康生技 106.5 +3 661 630 4 2317鴻海 102 +0.5 558 174
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找71
[心得] 又賣飛了..56
Re: [標的] UPST.US23
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法27
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2310
Re: [心得] 又賣飛了..48
[心得] 不太懂質押的好處在哪?34
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收14
[情報] 2409友達 十月營收14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行11
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8152
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元4
[情報] 113年 證券、期貨公司 10月自結 eps9
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收4
[情報] 2360 致茂 10月營收2
[情報] 2540愛山林 十月營收7
[情報] 6469 大樹公告本公司董事會通過113年第三3
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告25
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.203
[情報] 6790 永豐實 清水廠配電室火災事件3
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.966
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元5
[情報] 5515 建國 10 月營收3
[情報] 康舒6282 10月營收&第三季財報13
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收1
Re: [心得] 又賣飛了..3
[情報] 3218 大學光 10月營收4
[情報] 6192巨路 10月營收