PTT推薦

[情報] 1214八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1214八大公股銀行買賣超排行作者
addy7533967
(火爆刺香腸)
時間推噓 5 推:6 噓:1 →:2

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/YjkCKdm.png[/img]

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 29172 1 期街口布蘭特正2 -4611
2 中鴻 2514 2 元大台灣50 -3284
3 華航 2099 3 兆豐金 -2849
4 長榮 1756 4 彰銀 -2463
5 富邦臺灣加權反1 1435 5 富邦NASDAQ反1 -1972
6 燁輝 1388 6 國票金 -1736
7 陽明 1340 7 元大滬深300正2 -1720
8 中鋼 1186 8 新光金 -1664
9 美吾華 1155 9 緯創 -1635
10 太景*-KY 1140 10 元大S&P500反1 -1565
11 國泰美國道瓊反1 1115 11 玉山金 -1499
12 元大美債20年 1096 12 合庫金 -1483
13 國泰金 1077 13 第一金 -1450
14 永豐金 958 14 元太 -1443
15 富邦越南 941 15 力積電 -1384
16 中化 935 16 英業達 -1341
17 新漢 900 17 松瑞藥 -1226
18 中信關鍵半導體 856 18 中石化 -1218
19 和成 855 19 生達 -1114
20 期元大S&P原油反1 855 20 高力 -1097
21 燁興 785 21 盛達 -1055
22 榮剛 770 22 南亞 -1042
23 精剛 768 23 聯電 -1001
24 晟銘電 630 24 遠東新 -986
25 元大台灣高息低波 629 25 大成鋼 -978
26 四維航 607 26 富邦恒生國企正2 -967
27 威盛 575 27 中信金 -953
28 亞諾法 569 28 群創 -924
29 健亞 569 29 威致 -921
30 中信高評級公司債 566 30 台塑 -812
31 華夏 522 31 仁寶 -780
32 技嘉 510 32 友達 -733
33 南緯 491 33 台積電 -726
34 台泥 444 34 開發金 -671
35 永崴投控 440 35 日月光投控 -656
36 永日 405 36 寶成 -653
37 神隆 398 37 國泰費城半導體 -648
38 富邦元宇宙 395 38 台玻 -625
39 臻鼎-KY 387 39 臺企銀 -623
40 國泰臺灣加權反1 376 40 長榮航 -620
41 明基醫 372 41 上海商銀 -618
42 中興電 371 42 麗臺 -588
43 譁裕 366 43 建錩 -566
44 宜特 358 44 富邦NASDAQ正2 -560
45 承啟 352 45 台灣高鐵 -548
46 愛之味 352 46 華邦電 -546
47 三商壽 342 47 統一 -520
48 元大AAA至A公司債 314 48 元大金 -506
49 醣聯 311 49 撼訊 -493
50 雃博 308 50 旺宏 -483


來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

買超金額排行: 賣超金額排行:
1.長榮 1 .元大台灣50
2.元大台灣50反1 2 .台積電
3.陽明 3 .元太
4.中鴻 4 .世芯-KY
5.技嘉 5 .高力
23.金麗科
28.盛達
35.撼訊
43.松瑞藥
47.森崴能源
-----------------------------------------------------------

--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 12/14/2022 19:04:41

Noobungas 12/14 19:05賣紅賺翻了

s155260 12/14 19:06滿手紅燈怎麼輸

house911 12/14 19:16長老幾乎每天都有亮燈的飆股 好神

Dia149 12/14 19:30長老倒g

a79111010 12/14 19:40長老又要造反了

fglmc 12/14 20:02達哥 達弟 達叔 阿達 都被賣超了

nash1314 12/14 22:10長老永遠都在外資的對面

suendy 12/14 22:29長老壞壞,抓起來!

lessmoref 12/14 22:55買AAA這代表明天很明顯了