PTT推薦

[情報] 2023年03月雨量 Part2 分析

看板TY_Research標題[情報] 2023年03月雨量 Part2 分析作者
gishileh
(力宏敢預訂178臺大金)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

2023年03月雨量 Part2 分析

1.每日最大值

日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 臺東縣 成功鎮 成功 467610 33.3 23.5
2 花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 28.5
3 屏東縣 春日鄉 士文 01R040 410 4
4 臺東縣 太麻里鄉大溪山 C0S770 375 15
4 臺東縣 長濱鄉 忠勇 01S260 153 15
5 花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 1.5
5 花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 1.5
6 連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 1
6 臺東縣 達仁鄉 紹家 01S360 480 1
7 花蓮縣 花蓮市 花蓮 O1T840 18 3
8 南投縣 仁愛鄉 精英 81HA90 1453 2.5
9 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 5.5
10 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 1.5
11 臺東縣 達仁鄉 勝林山 C0S980 903 0.5
12 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 48.5
13 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 20.5
14 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱 C0T9I0 152 31.5
15 屏東縣 滿洲鄉 鼻頭 C0R860 5 5.5
16 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 37
17 花蓮縣 秀林鄉 清水斷崖C0Z310 59 60.5
18 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 41.5
19 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 22.5
20 宜蘭縣 南澳鄉 樟樹山 C0UA60 566 27.5
21 臺中市 和平區 南湖圈谷C0F0E0 3557 2
22 花蓮縣 鳳林鎮 山興分校81T860 98 2.5
23 連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 49.5
24 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 19
25 新北市 石門區 富貴角 C0A920 196 67.5
26 花蓮縣 秀林鄉 合歡山 A0Z080 3171 69.5
27 宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 50.5
28 新北市 瑞芳區 瑞芳 C0A660 97 56
29 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 104.5
30 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 77.5
31 高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 24

2.縣市第一次數

0 縣市 區域 日數
1 基隆市 本土 0
2 臺北市 全部 1
3 新北市 其他19 0
3 新北市 海岸10 2
4 桃園市 全部 0
5 新竹縣 全部 0
6 新竹市 全部 0
7 苗栗縣 全部 0
8 臺中市 全部 1
9 彰化縣 全部 0
10 南投縣 全部 0
11 雲林縣 全部 0
12 嘉義市 全部 0
13 嘉義縣 全部 0
14 臺南市 全部 0
15 高雄市 南沙島 1
15 高雄市 本土 0
16 屏東縣 恆半6 1
16 屏東縣 其他27 2
17 宜蘭縣 全部 3
18 花蓮縣 全部 11.5
19 臺東縣 蘭嶼 3
19 臺東縣 本土 3.5
20 澎湖縣 全部 0
21 金門縣 全部 0
22 連江縣 全部 2

3.日雨量>200mm



4.本月雨量>1000mm



5.測站總雨量第一

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市


花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 277 1 1 23 1 1 23 2 1
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 248 2 1 12 72 10 13 36 8
新北市 石門區 富貴角 C0A920 196 240.5 3 1 14 30 3 15 19 2
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 207 5 1 15 18 8 19 10 3
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 161.5 14 1 12 72 2 12 46 4
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 159 15 1 13 45 2 14 29 3
臺東縣 成功鎮 南美山 C1S870 222 125.5 24 3 15 18 2 18 14 3
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 93 56 1 9 190 1 11 58 1
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 92 59 1 7 323 2 7 108 2
新北市 烏來區 大桶山 01A440 916 91 60 22 13 45 7 15 19 2
南投縣 仁愛鄉 合歡山 C0H9C0 3402 86 68 2 9 190 1 11 58 1
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 80.5 77 1 10 153 1 10 63 2
新竹縣 五峰鄉 白蘭 C1D410 1290 75.5 89 1 8 241 4 11 58 1
金門縣 金城鎮 金門 467110 48 66 110 1 8 241 1 8 89 1
臺中市 和平區 雪嶺 C1F941 2620 60 134 1 6 429 7 15 19 1
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 60 134 2 8 241 1 8 89 1
金門縣 烈嶼鄉 九宮碼頭A0W100 2 59 137 3 8 241 1 8 89 1
金門縣 金寧鄉 金寧 C0W150 42 55 156 4 8 241 1 8 89 1
桃園市 蘆竹區 蘆竹 C0C620 19 50.5 181 1 8 241 11 8 89 7
屏東縣 獅子鄉 壽卡 01R000 420 42 246 1 11 121 6 12 46 4
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C0K240 1132 41.5 249 1 4 608 4 4 180 5
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 40.5 259 1 4 608 2 4 180 2
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 36.5 313 1 7 323 1 7 108 1
高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 33.5 358 1 3 778 6 3 235 3
彰化縣 彰化市 國三S202KCAG060 48 32.5 374 1 3 778 17 4 180 6
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 26.5 500 1 5 521 2 5 159 2
高雄市 桃源區 排雲 C1V170 3690 22.5 591 2 4 608 2 6 139 1
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 16 715 1 3 778 2 4 180 1
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 12 779 11 13 45 1 13 36 3
臺南市 白河區 關子嶺 C0X240 394 4.5 899 1 3 778 3 3 235 3

6.測站1-3月累積總雨量(前20名)

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1525.5
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1430
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1390
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1371
新北市 金山區 三和 C0A930 216 1279.5
宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 1265.5
新北市 瑞芳區 瑞芳(2) 01A380 101 1245
新北市 瑞芳區 瑞芳 C0A660 97 1224
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 1053
新北市 石門區 富貴角 C0A920 196 1014.5
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 968.5
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 966.5
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 934.5
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 907
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 880
基隆市 安樂區 國一S001KCAB010 49 856.5
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 854
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 835.5
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 817
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 809.5

7.測站總雨量每日累積排名第一至年底

3/1-3/11

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1321.5

3/12

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1361.5

3/13-3/17

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1368

3/18

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1390

3/19-3/23

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1398

3/24

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1400

3/25

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1423.5

3/26

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1444

3/27

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1478.5

3/28

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1521

3/29

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1523

3/30

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1525

3/31

新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1525.5

8.測站總降雨日數第一

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排

花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050.5 277 1 1 23 1 1 23 2 1
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 66 110 9 22 2 1 22 4 1
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 107 41 7 19 5 1 20 8 2
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 61 127 6 15 18 1 15 19 1
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 172 11 6 15 18 1 15 19 2
新北市 汐止區 五指山 C0A870 685 108.5 40 18 15 18 1 16 17 1
基隆市 中正區 八斗子 C0B050 5 118.5 29 5 13 45 1 13 36 1
新北市 烏來區 大桶山 01A440 916 91 60 22 13 45 7 15 19 2
屏東縣 滿州鄉 檳榔 C0R280 242 15.5 724 10 13 45 1 14 29 2
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 12 779 11 13 45 1 13 36 3
臺中市 和平區 新佳陽 81F840 1855 46 210 7 12 72 1 15 19 1
桃園市 復興區 復興 C0C460 482 50 186 2 10 153 1 10 63 2
桃園市 龜山區 龜山 C0C680 228 31.5 391 30 10 153 1 11 58 1
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 80.5 77 1 10 153 1 10 63 2
新竹縣 五峰鄉 太閣南 C1D420 1279 51.5 176 3 9 190 1 11 58 1
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 93 56 1 9 190 1 11 58 1
南投縣 仁愛鄉 合歡山 C0H9C0 3402 86 68 2 9 190 1 11 58 1
南投縣 仁愛鄉 奇萊稜線C0I540 3344 57.5 145 11 9 190 1 11 58 1
連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 81 75 2 9 190 1 9 76 1
金門縣 金城鎮 金門 467110 48 66 110 1 8 241 1 8 89 1
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 60 134 2 8 241 1 8 89 1
金門縣 烈嶼鄉 九宮碼頭A0W100 2 59 137 3 8 241 1 8 89 1
金門縣 金寧鄉 金寧 C0W150 42 55 156 4 8 241 1 8 89 1
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 36.5 313 1 7 323 1 7 108 1
新竹市 東區 國一N094KCAD050 75 29.5 435 4 7 323 1 7 108 1
新竹市 東區 國三S103KCAD090 101 28 469 6 7 323 1 7 108 1
嘉義縣 竹崎鄉 竹崎 C0M700 150 17.5 689 13 7 323 1 7 108 1
澎湖縣 馬公市 澎湖 467350 10.7 26.5 803 3 6 429 1 6 139 1
彰化縣 溪州鄉 溪州 C0G720 50 26.5 500 4 5 521 1 6 139 1
彰化縣 大村鄉 國一S207KCAG030 33 16.5 709 21 5 521 1 5 159 2
彰化縣 芬園鄉 芬園 C0G620 110 12 779 27 5 521 1 5 159 2
雲林縣 崙背鄉 崙背 C0K250 12 13 764 22 5 521 1 5 159 1
雲林縣 口湖鄉 西濱S241KCAJ040 14 11.5 791 27 5 521 1 5 159 1
雲林縣 二崙鄉大庄合作社V2K610 23 11 798 28 5 521 1 5 159 1
高雄市 甲仙區 小林 C0V820 441 3 932 15 5 521 1 5 159 2
嘉義市 東區 嘉義農試G2L020 79 8 843 4 4 608 1 4 180 1
臺南市 北門區 北門 C0X290 10 3.5 925 3 4 608 1 4 180 1
臺南市 學甲區 學甲 C0X220 26 2.5 947 10 4 608 1 4 180 1

9.測站降雨日數>=25日



10.測站連續降雨日數>=20日



11.測站1-3月累積總降雨日數(前20名)

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 70
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 68
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 67
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 67
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 66
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 65
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 63
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 62
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 61
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 61
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 61
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山C0T9H0 725 60
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 60
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 60
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 59
花蓮縣 豐濱鄉 靜浦 C0T9M0 92 59
花蓮縣 秀林鄉 龍澗 C1T980 1306 59
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 59
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 58
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 58
宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 58


12.測站降雨日數每日累積第一至年底-每日列表

3/1-3/3

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 52

3/4-3/11

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 53

3/12

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 54

3/13

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 55

3/14

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 56

3/15

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 57

3/16

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 58

3/17

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 59

3/18

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 60

3/19

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 61

3/20-3/23

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 62

3/24

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 63

3/25

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 64

3/26

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 65

3/27

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 66

3/28

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 67

3/29

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 68

3/30

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 69

3/31

宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 70


14.行政區降雨日數第一

縣市 鄉鎮 日數 行政區 行政區
降雨日數 降雨日數
排名 縣市排名
宜蘭縣 大同鄉 25 1 1
花蓮縣 卓溪鄉 23 2 1
花蓮縣 萬榮鄉 23 2 1
臺東縣 卑南鄉 22 4 1
臺東縣 達仁鄉 21 6 2
屏東縣 牡丹鄉 19 10 1
新北市 汐止區 16 17 1
臺北市 北投區 15 19 1
臺北市 南港區 15 19 1
新北市 烏來區 15 19 2
臺中市 和平區 15 19 1
基隆市 七堵區 13 36 1
屏東縣 春日鄉 13 36 3
桃園市 龜山區 11 58 1
新竹縣 五峰鄉 11 58 1
苗栗縣 泰安鄉 11 58 1
南投縣 仁愛鄉 11 58 1
連江縣 東引鄉 9 76 1
金門縣 金沙鎮 8 89 1
金門縣 金城鎮 8 89 1
金門縣 金寧鄉 8 89 1
金門縣 烈嶼鄉 8 89 1
新竹市 北區 7 108 1
新竹市 東區 7 108 1
新竹市 香山區 7 108 1
嘉義縣 竹崎鄉 7 108 1
彰化縣 溪州鄉 6 139 1
高雄市 桃源區 6 139 1
澎湖縣 馬公市 6 139 1
雲林縣 二崙鄉 5 159 1
雲林縣 口湖鄉 5 159 1
雲林縣 崙背鄉 5 159 1
雲林縣 麥寮鄉 5 159 1
嘉義市 東區 4 180 1
臺南市 北門區 4 180 1
臺南市 學甲區 4 180 1

15.行政區降雨日數>=25日



16.行政區連續降雨日數>=20日



17.行政區每月與累積總降雨日數(前20名)

縣市 鄉鎮 總和
宜蘭縣 大同鄉 77
花蓮縣 秀林鄉 75
花蓮縣 萬榮鄉 73
宜蘭縣 頭城鎮 73
花蓮縣 卓溪鄉 72
宜蘭縣 南澳鄉 72
花蓮縣 豐濱鄉 69
臺東縣 卑南鄉 67
花蓮縣 壽豐鄉 67
新北市 雙溪區 65
臺北市 北投區 64
花蓮縣 鳳林鎮 62
屏東縣 春日鄉 61
新北市 貢寮區 61
新北市 瑞芳區 61
花蓮縣 光復鄉 60
新北市 汐止區 60
屏東縣 牡丹鄉 60
臺東縣 海端鄉 60
臺東縣 達仁鄉 60
臺東縣 蘭嶼鄉 60

18.行政區降雨日數每日累積第一至年底

3月 縣市 鄉鎮 日數 縣市 鄉鎮 日數
1 花蓮縣 秀林鄉 54 宜蘭縣 頭城鎮 54
2 花蓮縣 秀林鄉 55
3 花蓮縣 秀林鄉 55 宜蘭縣 大同鄉 55
4 花蓮縣 秀林鄉 56 宜蘭縣 大同鄉 56
5 花蓮縣 秀林鄉 57 宜蘭縣 大同鄉 57
6 花蓮縣 秀林鄉 57 宜蘭縣 大同鄉 57
7 花蓮縣 秀林鄉 57 宜蘭縣 大同鄉 57
8 宜蘭縣 大同鄉 58
9 宜蘭縣 大同鄉 58
10 宜蘭縣 大同鄉 58
11 宜蘭縣 大同鄉 58
12 宜蘭縣 大同鄉 59
13 宜蘭縣 大同鄉 60
14 宜蘭縣 大同鄉 61
15 宜蘭縣 大同鄉 62
16 宜蘭縣 大同鄉 63
17 宜蘭縣 大同鄉 64
18 宜蘭縣 大同鄉 65
19 宜蘭縣 大同鄉 66
20 宜蘭縣 大同鄉 67
21 宜蘭縣 大同鄉 68
22 宜蘭縣 大同鄉 69
23 宜蘭縣 大同鄉 69
24 宜蘭縣 大同鄉 70
25 宜蘭縣 大同鄉 71
26 宜蘭縣 大同鄉 72
27 宜蘭縣 大同鄉 73
28 宜蘭縣 大同鄉 74
29 宜蘭縣 大同鄉 75
30 宜蘭縣 大同鄉 76
31 宜蘭縣 大同鄉 77

註:
1 計算行政區時 龜山島 東沙島 南沙島 基隆嶼 彭佳嶼 東吉島 花嶼與原本鄉鎮分開計算2 基隆信義 澎湖七美 湖西 連江北竿 臺中中 東 南 西區 高雄前金 鹽埕 鳥松無設測站3 部分測站有部分時段為故障 未偵測到雨量 實際情況以中央氣象局為準
4 本月新增坪林(4) 天池 雪山圈谷 霧峰測站
5 萬丹C0R510(3/1-3/9)→C0R930(3/20-3/31)
6 蘇澳467060(3/1-3/30)→C0UB10(3/31)

--
以下選項 誰相對比較不慘?

A.作家廖輝英口中的油麻菜籽 B.樂天女孩啦啦隊附屬棒球隊全體球員

C.中職所有免洗筷牛棚 D.中醫大醫院附屬醫藥大學學生 E.以上皆慘

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.122.181 (臺灣)
PTT 網址