PTT推薦

[溫度] 1/9 低溫

看板TY_Research標題[溫度] 1/9 低溫作者
orion78
(歐萊恩)
時間推噓10 推:10 噓:0 →:4

平地測站 6.5以下

1 3.3 06:51 馬祖 46799 連江縣南竿鄉四維村6鄰88號
這波寒流目前平地最低溫

2 4.1 23:14 苗栗農改 K2E36 苗栗縣公館鄉館南村261號
這波寒流目前本島平地最低溫

3 4.6 06:56 金門 46711 金門縣金城鎮金水里西海路一段250號
4 4.8 07:20 金沙 C0W14 金門縣金沙鎮環島北路四段465號(自來水廠榮湖淨水場)
5 5.3 07:20 金寧 C0W15 金門縣金寧鄉頂林路315號(金門縣消防局)
6 5.3 00:50 五股 C0AI0 新北市五股區外寮路12號
7 5.4 01:32 茶改場 82C16 桃園市楊梅區金龍里中興路324號
8 5.5 01:50 桃園 C0C48 桃園市桃園區成功路二段144號(桃園農工)
9 5.6 02:10 大溪永福 C0C71 桃園市大溪區信義路1165號(永福國小)
10 5.6 00:18 淡水 46690 新北市淡水區中正東路42巷6號
11 5.8 08:10 烏坵 C0W16 金門縣烏坵鄉
12 5.8 03:40 金門(東) A0W03 金門縣金湖鎮后壟31號(金門農試所)
13 5.9 05:30 文山 C0AC8 臺北市文山區木柵路四段159巷14-1號(博嘉國小)
這波寒流臺北市平地測站目前最低溫

14 6.0 06:40 銅鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1號(銅鑼國小)
15 6.0 04:00 深坑 C0AH8 新北市深坑區文山路1段35號(深坑消防分隊)
16 6.1 12:20 富貴角 C0A92 新北市石門區山溪里10鄰九芎林13號(石門國小山溪分班)17 6.1 07:06 九宮碼頭 A0W10 金門縣烈嶼鄉(九宮碼頭售票亭)
18 6.1 01:00 新豐 C0D59 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口102-1號(小叮噹科學遊樂區)
19 6.2 02:10 八德 C0C49 桃園市八德區興仁里興豐路222號(八德國小)
20 6.3 03:30 羅東 C0U94 宜蘭縣羅東鎮羅東運動公園南側(北成路二段停車場旁)
21 6.3 01:18 農工中心 A2C56 桃園市中壢區中園路196-1號
22 6.4 06:50 寶山 C0D58 新竹縣寶山鄉新湖路280號
23 6.4 03:10 三星 C0U89 宜蘭縣三星鄉月眉街54號(三星國中)
24 6.4 03:06 新埔工作站 72D68 新竹縣新埔鎮新竹縣新埔鎮義民路一段286巷133弄25號25 6.4 01:49 桃改臺北 72AI4 新北市樹林區佳園路三段253號
26 6.5 21:30 蘆竹 C0C62 桃園市蘆竹區坑口里14鄰
27 6.5 20:40 大園 C0C54 桃園市大園區埔心里25鄰中正東路一段189巷35號(埔心國小)28 6.5 06:01 新竹畜試 B2E89 苗栗縣西湖鄉五湖村埤頭面207-5號
29 6.5 05:30 神岡 C0F9I 臺中市神岡區三民路639號(圳堵國小)
30 6.5 04:50 楊梅 C0C66 桃園市楊梅區金華街100號(楊心國小)
31 6.5 04:50 臺大竹山 U2HA5 南投縣竹山鎮前山路一段12號
32 6.5 04:31 消防署訓練中心 CAHA0 南投縣竹山鎮大公街100號
33 6.5 03:20 內城 C0U90 宜蘭縣員山鄉內城路545號(內城國中小)
34 6.5 01:03 大安森林 CAAH6 臺北市大安區新生南路二段1號

其他平地測站

49 6.8 05:32 彭佳嶼 46695 基隆市中正區彭佳嶼路2號
95 7.5 00:50 王爺宮 C0O84 臺南市六甲區王爺里24號(六甲國小湖東分校)
目前寒流南部平地最低溫

全測站 低於零度

1 -14.4 22:36 玉山 46755 南投縣信義鄉玉山北峰1號
目前寒流最低溫

2 -11.4 24:00 雪山圈谷 C0F0A 臺中市和平區(雪山9.8K-9.9K)
3 -10.9 24:00 南湖圈谷 C0F0E 臺中市和平區南湖大山指標20K處附近(南湖主峰東峰)4 -9.4 20:50 審馬陣 C0F0D 臺中市和平區審馬陣山指標16.2K處(審馬陣山岔路附近)5 -9.4 20:00 玉山風口 C0I52 南投縣信義鄉玉山主峰往北峰叉路附近
6 -9.0 19:50 桃山 C0F9Y 臺中市和平區(桃山山屋叉路解說牌附近)
7 -8.6 22:10 合歡山頂 C0H9C 南投縣仁愛鄉(大甲溪事業區81林班、合歡山三角點)
8 -7.8 23:00 昆陽 C0H99 南投縣仁愛鄉(昆陽警察局「太魯閣國家公園」石碑後)
9 -7.2 24:00 小奇萊 C0I53 南投縣仁愛鄉小奇萊山指標1.4K處(小奇萊山頂附近)
10 -6.5 06:10 太平山 C0U71 宜蘭縣大同鄉太平林道22.3K(太平山93林班)
11 -6.4 23:00 雪山東峰 C0F9Z 臺中市和平區(雪山東峰停機坪旁)
12 -5.6 06:20 翠峰湖 C0U96 宜蘭縣大同鄉(太平山翠峰湖停車場木棧道旁)
13 -4.6 07:00 鴛鴦湖 C0UA1 宜蘭縣大同鄉100線林道15K(太平山32林班
14 -3.4 24:00 大禹嶺 C0T79 花蓮縣秀林鄉(立霧溪事業區67林班)
15 -3.0 00:10 大屯山 C0AC4 臺北市北投區湖田段461-6地號(民航局大屯山助航臺)
16 -2.9 05:10 白嶺 C0UA3 宜蘭縣大同鄉(太平山白嶺苗圃)
17 -2.5 24:00 向陽 C0S75 臺東縣海端鄉向陽工務段
18 -1.7 07:00 南山 C0U72 宜蘭縣大同鄉南山村4鄰埤南巷31-3號(南山國小)
19 -1.2 00:20 雪霸 C0D55 新竹縣五峰鄉桃山村民石380號(雪霸農場)
20 -1.1 03:30 西德山 C0UA4 宜蘭縣南澳鄉安平坑林道(力霸產業道路)附近山區
21 -1.0 23:45 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉中正村4鄰東阿里山73-1號
22 -0.8 00:10 鶯子嶺 C0U95 宜蘭縣頭城鎮(鶯子嶺通信站區內)
23 -0.3 23:45 畢祿溪站 E2HA2 南投縣仁愛鄉台8線公路102KM+200公尺
24 -0.3 04:09 五峰站 72D08 新竹縣五峰鄉竹林村羅山11號
25 -0.1 22:50 梅峰 C0I48 南投縣仁愛鄉大同村仁和路215號(梅峰農場)
26 0.0 24:00 梨山 C0F86 臺中市和平區梨山里福壽路29號(福壽山農場)

全測站其他

30 0.5 00:00 鞍部 46691 臺北市北投區陽明山竹子湖路111號
39 2.5 00:06 陽明山 46693 臺北市北投區陽明山竹子湖路2號
47 3.3 06:51 馬祖 46799 連江縣南竿鄉四維村6鄰88號
71 4.6 06:56 金門 46711 金門縣金城鎮金水里西海路一段250號



今日零下測站較前兩天多 就連南橫測站都有 阿里山也有低於零度
本島平地目前最低溫是苗栗公館殺出程咬金

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.150.238 (臺灣)
PTT 網址

simplytony 01/10 01:33這次寒流真的很持久...桃園地區已經連續60個小時都1

simplytony 01/10 01:330度以下了...

muching 01/10 02:34續航力真的很不錯

acblily 01/10 04:27-14.4....玉山好冷

z1288 01/10 05:29目前首爾也是-14度 跟玉山差不多冷

znling 01/10 09:14不愧是玉山 -14.4

rogergon 01/10 10:13大安森林在台北市區中心,很奇怪的冷

Eeli2008 01/10 10:55樹木多還是有差(?

k123123 01/10 12:37請問南部平地測站的標準是什麼?內門的低溫幾乎每

k123123 01/10 12:37天都比六甲更低呢!海拔也比較低啊

evanzxcv 01/10 12:53海拔高度200以下都算平地

tytony 01/10 12:55谷地較容易堆積冷空氣 測站周圍地形也會影響

Imhuang 01/10 20:57大安森林公園跟台北測站大多都會落差1-2度

pzubfwss 01/11 16:00大安森林公園夠大呀 距離周圍廢熱源都有一段距離