[分享] CPBL戰績 下半季&全年 2023.8.27 (慢了OP)
RK TEAM G W-T-L PCT GB
1 富邦悍將 23 13-0-10 0.565 - W3
2 味全龍 27 14-1-12 0.538 0.5 L4
3 中信兄弟 23 12-0-11 0.522 1.0 W3
3 樂天桃猿 22 11-0-11 0.500 1.5 L2
5 統一獅 27 10-1-16 0.385 4.5 L1
今日戰況
富邦悍將 4:2 味全龍
統一獅 1:2 中信兄弟
--------------------------------------
全年戰績
RK TEAM G W-T-L PCT GB
1 味全龍 87 44-4-39 0.530 0.0
2 統一獅 87 44-3-40 0.524 0.5
3 樂天桃猿 82 40-3-39 0.506 2.0
4 中信兄弟 83 40-4-39 0.506 2.0
5 富邦悍將 83 34-4-45 0.430 8.0
--
op
樓下問
改全年啊
全年可以留
留全年
我邦進可攻退可守
全年也刺激了
這篇還有近期勝敗紀錄
你有全年
全年戰績不對喔!
剛剛聯盟網頁更新一半
味全全年出賽數錯
但你全年錯了
推這篇
你可以改全年戰績,上面那篇沒有
都是2
喵喵全年524
勝差0.5吧?
中信和統一不是有比賽,怎麼兩個都連勝中??
我喵L1吧
龍連全年都快不保了?慘?
統一W2?
喵L1
吱爪全年應該並列第三吧
改全年
別急 看官網修改好
喵全年524
官網的更新是比賽完過幾分鐘才會更新 一天兩場的話會
龍喵多打好幾場 全年位置實際上更激烈
分開更新 一樣幾分鐘後 不會等兩邊都打完才更新
所以保險點要嘛自己算 不然就是等了
戰「績」
大家都在射程範圍
有全年給推
可以期待下半季富邦 全年味全嗎?
邦邦全年好爛,可憐哪
富邦全年現在34喔,上半季只拿21真的太慘
我倒覺得還行 進可攻退可守 除非台鋼籤運超強 不然也沒什麼
不好的
宇宙邦的全年是34 W才對
富邦目標下半季冠軍 龍吱爪目標多了全年第一
實況野球更新了嗎
錯一堆 統一獅1:2中信還可以2連勝?
XD
※ 編輯: msun (59.115.170.8 臺灣), 08/27/2023 21:48:21爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 富邦悍將 12 7-0-5 0.583 0.0 W2 1 味全龍 13 7-1-5 0.583 0.0 L1 3 樂天桃猿 12 6-0-6 0.500 1.0 L2 3 中信兄弟 12 6-0-6 0.500 1.0 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 味全龍 26 14-1-11 0.560 0.0 L3 2 富邦悍將 22 12-0-10 0.545 0.5 W2 3 中信兄弟 22 11-0-11 0.500 1.5 W2 3 樂天桃猿 22 11-0-11 0.500 1.5 L2爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 富邦悍將 13 7-0-6 0.538 0.0 L1 1 樂天桃猿 13 7-0-6 0.538 0.0 W1 1 中信兄弟 13 7-0-6 0.538 0.0 W2 4 味全龍 15 7-1-7 0.500 0.5 L3爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 富邦悍將 13 7-0-6 0.538 0.0 L1 1 樂天桃猿 13 7-0-6 0.538 0.0 W1 1 味全龍 14 7-1-6 0.538 0.0 L2 4 中信兄弟 12 6-0-6 0.500 0.5 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 味全龍 25 14-1-10 0.583 0.0 L2 2 富邦悍將 21 11-0-10 0.524 1.5 W1 3 中信兄弟 22 11-0-11 0.500 2.0 W2 3 樂天桃猿 22 11-0-11 0.500 2.0 L283
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 24 14-1-9 0.609 0.0 2 樂天桃猿 24 13-1-10 0.565 1.0 L2 3 味全龍 27 14-1-12 0.538 1.5 W1 4 富邦悍將 27 10-2-15 0.400 5.0 L377
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 17 10-0-7 0.588 0.0 W3 2 味全龍 20 11-1-8 0.579 0.0 W3 3 富邦悍將 16 8-0-8 0.500 1.5 L2 4 中信兄弟 17 8-0-9 0.471 2.0 L275
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 17 10-0-7 0.588 0.0 W3 2 味全龍 19 10-1-8 0.556 0.5 W2 3 富邦悍將 16 8-0-8 0.500 1.5 L2 4 中信兄弟 17 8-0-9 0.471 2.0 L254
[情報] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 味全龍 10 6-1-3 0.667 L1 2 中信兄弟 9 5-0-4 0.556 1.0 W3 2 樂天桃猿 9 5-0-4 0.556 1.0 W2 4 富邦悍將 10 5-0-5 0.500 1.5 L257
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 味全龍 24 14-1-9 0.609 0.0 L1 2 樂天桃猿 21 11-0-10 0.524 2.0 L1 3 中信兄弟 22 11-0-11 0.500 2.5 W2 3 富邦悍將 20 10-0-10 0.500 2.5 L1
63
[情報] 一月職棒雜誌送12強掛曆、春聯41
[分享] 下期職棒雜誌送冠軍2025掛曆和春聯33
[討論] 會不會今年大家都賺錢了?31
Re: [討論] 新庄退追蹤上澤的IG36
[情報] 捷克國家隊明年將赴美移訓、對戰小聯盟24
[分享] 文總12強專刊7
[討論] 如果林益全年輕三歲今年才提出FA17
[情報] 福岡軟銀鷹20週年OB賽 2025/03/2389
[分享] 雞柳條首張同名EP 1/4發售9
[分享] 台中洋組成的聯軍在日本冬盟擊敗日本聯軍48
Re: [討論] 一般人球速投到130跟灌籃哪個比較難?42
[問題] 詹子賢是在等陳子豪再決定下一步怎麼走嗎10
[分享] 清宮幸太郎 & 高國輝 再續前緣6
Re: [新聞] 陳子豪最終合約將超過6年寫下聯盟FA紀錄12
[情報] 光芒:新球場成本增加太多啦,負擔不起15
Re: [討論] 一般人球速投到130跟灌籃哪個比較難?17
[討論] 入札回國該回原隊還是等同FA13
[分享] 1/4 雞柳條續約儀式暨EP簽售會2X
[討論] 菅野會加入軟銀嗎27
Re: [問題] 詹子賢是在等陳子豪再決定下一步怎麼走嗎7
[分享] 青木宣親 明年就任養樂多GM特助1
[分享] 大竹耕太郎 加薪2300萬日圓1
[分享] 火腿隊正式宣布續約A.Martinez 年薪2.5億14
[分享] 養樂多高橋奎二的結婚典禮