[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.14)
Win
Hill(BOS) 6IP 7H 0BB 4K 2ER ERA 2.89 1W 1L
Hudson(STL) 5IP 5H 2BB 2K 0ER ERA 3.06 3W 2L
Lorenzen(LAA) 7IP 5H 1BB 3K 1ER ERA 3.57 4W 2L
Suarez(PHI) 7IP 5H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 3.72 4W 1L
Rogers(MIA) 5.1IP 5H 0BB 8K 1ER(1HR) ERA 4.45 2W 4L
Thompson(PIT) 6IP 1H 3BB 3K 0ER ERA 5.47 2W 3L
Marquez(COL) 6IP 3H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 6.16 1W 3L
Lose
Junis(SF) 5.2IP 6H 1BB 3K 2ER(1HR) ERA 1.74 1W 1L
Lauer(MIL) 5IP 6H 0BB 7K 4ER(3HR) ERA 2.60 3W 1L
Zimmermann(BAL) 6IP 7H 1BB 2K 2ER(2HR) ERA 2.72 2W 2L
Urias(LAD) 6IP 8H 0BB 3K 5ER(4HR) ERA 3.00 2W 3L
Javier(HOU) 3.2IP 8H 3BB 5K 7ER(1HR) ERA 3.20 2W 1L
Castillo(CIN) 5IP 4H 1BB 2K 3ER(1HR) ERA 5.59 0W 1L
Otto(TEX) 4IP 8H 4BB 4K 8ER(2HR) ERA 6.38 1W 1L
Hernandez(KC) 4IP 8H 3BB 3K 9ER(2HR) ERA 9.11 0W 3L
Oller(OAK) 5IP 6H 3BB 3K 8ER(2HR) ERA 12.27 0W 3L
None
Diaz(LAA) 4.2IP 1H 4BB 4K 0ER ERA 0.00
Kirby(SEA) 4IP 3H 1BB 1K 1ER ERA 0.90
Gallen(ARI) 6IP 2H 1BB 9K 1ER(1HR) ERA 1.05
Blackburn(OAK) 6.2IP 5H 2BB 3K 1ER ERA 1.67
Smeltzer(MIN) 5IP 3H 2BB 2K 1ER ERA 1.80
Bassitt(NYM) 5.2IP 5H 3BB 8K 1ER ERA 2.34 (Shreve,BS,1)
Montgomery(NYY) 4.1IP 6H 3BB 4K 2ER(1HR) ERA 3.06
Pineda(DET) 1.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.22
Bieber(CLE) 6IP 7H 3BB 7K 1ER(1HR) ERA 3.72
Manaea(SD) 7IP 6H 2BB 12K 3ER(1HR) ERA 3.77 (Wilson,BS,2)
Hendricks(CHC) 5.2IP 5H 2BB 2K 1ER ERA 4.03
Fedde(WSH) 4IP 5H 3BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.24
Yarbrough(TB) 3.2IP 2H 3BB 2K 1ER ERA 4.91
Morton(ATL) 6IP 2H 1BB 9K 1ER ERA 4.93 (Smith,BS,2)
Keuchel(CWS) 5IP 4H 3BB 3K 0ER ERA 5.54 (Hendriks,BS,3)
柳賢振(TOR) 4.2IP 4H 1BB 3K 1ER(1HR) ERA 9.00
今日後援表現
Helsley(STL) 1.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,4)
Peralta(DET) 2.2IP 0H 2BB 1K 0ER ERA 0.59 (W,1-0)
Bednar(PIT) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.06 (S,6)
Pallante(STL) 0.1IP 2H 1BB 0K 0ER ERA 1.17 (H,2)
Cotton(MIN) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 1.35 (L,0-1)
Wick(CHC) 1IP 2H 1BB 3K 1ER ERA 1.42 (S,3)
Chapman(NYY) 0.1IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 1.54 (L,0-1)
Graveman(CWS) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.56 (H,8)
Loup(LAA) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.72 (BS,1)
Diaz(NYM) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 1.80 (S,8)
Minter(ATL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.84 (H,5)
Mayza(TOR) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.08 (W,2-0)
Tepera(LAA) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.08 (H,10)
Shreve(NYM) 0.2IP 1H 1BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.19 (BS,1)
Foley(DET) 2IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 2.35 (H,1)
Crowe(PIT) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 2.57 (H,3)
Chafin(DET) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.57 (H,3)
Cabrera(STL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.57 (H,4)
Jansen(ATL) 1.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.63 (W,2-0)
Clase(CLE) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (S,7)
Okert(MIA) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (H,4)
Givens(CHC) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.38 (W,3-0)
Soto(DET) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.48 (S,5)
Sandlin(CLE) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.65 (W,3-1)
Jimenez(DET) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.77 (H,3)
Smith(ATL) 0.1IP 2H 1BB 0K 0ER ERA 3.95 (BS,2)
Iglesias(LAA) 0.2IP 2H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 4.05 (BS,1) (L,1-1)
Lugo(NYM) 0.2IP 2H 1BB 0K 2ER ERA 4.15 (H,6)
Wilson(SD) 0.2IP 3H 0BB 0K 3ER(1HR) ERA 4.20 (BS,2) (L,3-1)
Munoz(SEA) 1IP 2H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 4.22 (L,1-1)
Hendriks(CWS) 1.2IP 1H 1BB 3K 1ER ERA 4.70 (BS,3) (W,1-2)
Rogers(WSH) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 4.87 (W,2-2)
Ottavino(NYM) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.97 (W,2-1)
Thompson(TB) 1IP 4H 0BB 1K 4ER(2HR) ERA 5.11 (L,1-2)
Stratton(PIT) 0.2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 5.84 (H,4)
Melancon(ARI) 0IP 2H 2BB 0K 3ER ERA 8.49 (L,0-5)
Trivino(OAK) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 8.59 (W,1-2)
Kelly(CWS) 0.1IP 3H 0BB 0K 1ER ERA 27.00 (H,2)
今日打擊表現 共計全壘打:37
Edman(STL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.276
Arenado(STL) 4-2 1RBI 0.311
Machado(SD) 4-0 1RBI 1SO 0.359
金河成(SD) 4-0 0.213
Olson(ATL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.262
Ozuna(ATL) 4-1 2RBI 3SO 1HR(NO.5) 0.205
Riley(ATL) 4-3 1RBI 1SO 0.254
Marsh(LAA) 4-3 1BB 0.286
大谷翔平(LAA) 4-2 1RBI 1BB 0.257
Trout(LAA) 1-0 1BB 1SO 0.32
Barrera(OAK) 1-1 3RBI 1HR(NO.1) 0.222
Ward(LAA) 3-3 5RBI 2BB 1HR(NO.8) 0.384
Trout(LAA) 5-1 1RBI 1SO 0.314
大谷翔平(LAA) 5-1 2RBI 1HR(NO.7) 0.255
胖卡布(DET) 3-2 1BB 0.287
Castro(DET) 2-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.333
Haase(DET) 3-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.17
V.Guerrero(TOR) 5-1 1SO 0.281
Hernandez(TOR) 5-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.233
Jansen(TOR) 2-1 2RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.556
Diaz(TB) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.265
Adames(MIL) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.209
Yelich(MIL) 4-1 2SO 0.258
Renfroe(MIL) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.237
Aguilar(MIA) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.272
Soler(MIA) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.6) 0.185
Anderson(MIA) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.261
Vogelbach(PIT) 1-1 1RBI 2BB 1HR(NO.6) 0.265
筒香嘉智(PIT) 3-0 1SO 0.181
Siri(HOU) 5-3 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.238
Gurriel(HOU) 4-3 1RBI 0.229
Cruz(WSH) 4-3 3RBI 1BB 0.2
Hernandez(WSH) 5-2 4RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.337
Franco(WSH) 5-2 3RBI 3SO 1HR(NO.3) 0.273
Hernandez(BOS) 5-1 3RBI 1SO 0.168
Devers(BOS) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.312
Martinez(BOS) 3-2 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.4) 0.317
Winker(SEA) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.217
Marte(NYM) 4-3 0.269
Mazeika(NYM) 3-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.333
史蒂芬關(CLE) 4-2 0.293
Urshela(MIN) 5-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.232
Judge(NYY) 3-1 1BB 1SO 0.306
Stanton(NYY) 4-3 1RBI 1SO 0.3
Donaldson (NYY) 4-1 2SO 0.234
Anderson(CWS) 5-3 0.339
Moncada(CWS) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.286
Abreu(CWS) 4-1 0.203
鈴木誠也(CHC) 4-1 1SO 0.255
Gomes(CHC) 4-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.226
Perez(KC) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.21
Witt(KC) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.212
Blackmon(COL) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.217
McMahon(COL) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.261
Hilliard(COL) 2-1 4RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.18
Hoskins(PHI) 4-3 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.236
Harper(PHI) 4-3 3RBI 1HR(NO.9) 0.305
Segura(PHI) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.305
Schwarber(PHI) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.192
Betts(LAD) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.246
Freeman(LAD) 3-0 1BB 2SO 0.303
C.Bellinger(LAD) 4-1 2RBI 1SO 0.2
今日明星/亞裔打者表現
Arenado(STL) 4-2 1RBI 0.311
Machado(SD) 4-0 1RBI 1SO 0.359
金河成(SD) 4-0 0.213
大谷翔平(LAA) 4-2 1RBI 1BB 0.257
Trout(LAA) 1-0 1BB 1SO 0.32
Trout(LAA) 5-1 1RBI 1SO 0.314
大谷翔平(LAA) 5-1 2RBI 1HR(NO.7) 0.255
胖卡布(DET) 3-2 1BB 0.287
V.Guerrero(TOR) 5-1 1SO 0.281
Yelich(MIL) 4-1 2SO 0.258
筒香嘉智(PIT) 3-0 1SO 0.181
Cruz(WSH) 4-3 3RBI 1BB 0.2
史蒂芬關(CLE) 4-2 0.293
Abreu(CWS) 4-1 0.203
Judge(NYY) 3-1 1BB 1SO 0.306
Stanton(NYY) 4-3 1RBI 1SO 0.3
Donaldson (NYY) 4-1 2SO 0.234
鈴木誠也(CHC) 4-1 1SO 0.255
Betts(LAD) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.246
Freeman(LAD) 3-0 1BB 2SO 0.303
C.Bellinger(LAD)4-1 2RBI 1SO 0.2
Harper(PHI) 4-3 3RBI 1HR(NO.9) 0.305
今日明星/亞裔投手表現
柳賢振(TOR) 4.2IP 4H 1BB 3K 1ER(1HR) ERA 9.00
Bieber(CLE) 6IP 7H 3BB 7K 1ER(1HR) ERA 3.72
Keuchel(CWS) 5IP 4H 3BB 3K 0ER ERA 5.54
澤村拓一(BOS) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.27
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
推整理,坦頓今天沒轟,可惜…
躲人嘻嘻 還想冠軍R
太空人今天大爆炸
鈴木變公務員了
加聯依舊神勇~~
20
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.07)Win Valdez(HOU) 6.2IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Mahle(CIN) 5IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 0.00 1W 0L Megill(NYM) 5IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Wainwright(STL) 6IP 5H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.13)Win Kershaw(LAD) 7IP 0H 0BB 13K 0ER ERA 0.00 1W 0L Webb(SF) 8IP 4H 0BB 7K 1ER ERA 1.29 1W 0L Scherzer(NYM) 5IP 5H 3BB 7K 1ER ERA 3.27 2W 0L Gray(WSH) 5IP 1H 3BB 5K 0ER ERA 4.00 1W 1L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.16)Win Verlander(HOU) 8IP 3H 0BB 8K 0ER ERA 0.69 1W 1L Syndergaard(LAA) 6IP 5H 0BB 4K 2ER ERA 1.59 2W 0L Senzatela(COL) 5IP 7H 0BB 2K 1ER ERA 2.16 1W 0L Houck(BOS) 5.2IP 2H 3BB 4K 0ER ERA 3.00 1W 0L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.19)Win Musgrove(SD) 6.1IP 4H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 1.89 2W 0L C.Burnes(MIL) 7IP 4H 0BB 10K 2ER(2HR) ERA 2.37 1W 0L Scherzer(NYM) 7IP 1H 3BB 10K 1ER ERA 2.50 3W 0L Wainwright(STL) 5.2IP 5H 2BB 6K 1ER(1HR) ERA 2.81 2W 1L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.10)Win Martinez(OAK) 5.1IP 4H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 1W 0L Gonsolin(LAD) 5IP 1H 4BB 5K 0ER ERA 1.33 3W 0L Verlander(HOU) 8IP 1H 2BB 5K 0ER ERA 1.55 4W 1L Bumgarner(ARI) 6.1IP 6H 1BB 5K 2ER(1HR) ERA 1.78 2W 1L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.28)Win Wright(ATL) 7IP 3H 4BB 8K 1ER ERA 1.13 3W 0L Manoah(TOR) 7IP 3H 1BB 7K 0ER ERA 1.44 4W 0L Verlander(HOU) 7IP 4H 0BB 8K 1ER ERA 1.73 2W 1L Hudson(STL) 6IP 1H 3BB 4K 0ER ERA 2.75 2W 1L5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.01)Win Gilbert(SEA) 5.2IP 3H 4BB 5K 1ER(1HR) ERA 0.64 4W 0L Musgrove(SD) 7IP 7H 0BB 8K 1ER ERA 1.97 4W 0L Buehler(LAD) 5IP 6H 1BB 5K 0ER ERA 2.12 3W 1L Winder(MIN) 6IP 2H 1BB 7K 0ER ERA 2.20 1W 0L5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.09)Win Blackburn(OAK) 6.2IP 4H 0BB 3K 0ER ERA 1.74 4W 0L Rodon(SF) 6IP 6H 2BB 12K 2ER ERA 1.80 4W 1L (110-75) Syndergaard(LAA) 5.1IP 7H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.45 3W 1L Quintana(PIT) 6IP 2H 4BB 5K 0ER ERA 2.70 1W 1L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.14)Win Hill(BOS) 6IP 7H 0BB 4K 2ER ERA 2.89 1W 1L Hudson(STL) 5IP 5H 2BB 2K 0ER ERA 3.06 3W 2L Lorenzen(LAA) 7IP 5H 1BB 3K 1ER ERA 3.57 4W 2L Suarez(PHI) 7IP 5H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 3.72 4W 1L2
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.09)Win Blackburn(OAK) 6.2IP 4H 0BB 3K 0ER ERA 1.74 4W 0L Rodon(SF) 6IP 6H 2BB 12K 2ER ERA 1.80 4W 1L (110-75) Syndergaard(LAA) 5.1IP 7H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.45 3W 1L Quintana(PIT) 6IP 2H 4BB 5K 0ER ERA 2.70 1W 1L
爆
[情報] 2024中華職棒年度MVP古林睿煬74
[分享] 2024年度MVP-古林睿煬 得獎感言54
[情報] 最佳進步獎陳柏豪北伐(x)成功爆
[分享] 本季李東洺59
[情報]會長 蔡其昌 Threads21
Re: [新聞] 大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提18
[分享] 山下舜平大送陳睦衡球鞋28
[分享] 四大職棒最後比數及精華22
[討論] 不得不說 遠雄真的蠻厲害的~16
[分享]戴培峰、蔡會長、八角塔邦迷跳藍色狂潮84
[討論] 世界12強賽先發投手安排11
[分享] Fried vs Snell vs Burnes11
[分享] CPBL 1990-2024年 各項大獎10
[分享] 野球革命 FB - 2024瀏覽次數排行榜9
[分享] 為什麼棒球場內野要蓋屋簷?X
[問題] 美職近幾年最令人心安的closer是哪位?7
[整理] 2024年第3屆世界12強棒球錦標賽轉播表97
[情報] 曾子祐奪下新人王14
Re: [新聞] 快訊/大谷翔平「50轟球」將在台北101展4
[情報] Nathan Eovaldi跳出與遊騎兵的合約28
[討論] 軟銀和巨人在日本其他隊球迷的仇恨值有1
[分享] Freddy Garcia 擔任巴勒斯坦投手教練16
Re: [情報] WeAre FB 大巨蛋增加了,多了九場2
[討論] 如果中職元年就實行主客場制1X
[問題] 世壯運這次的棒球比賽要徵召哪些球員?1X
[問題] 為什麼棒球場外野都不蓋屋簷?9
[分享] 昨天八局上的軟銀應援團42
[專欄] 古林睿煬旅外啟動 日本火腿佔上風